Ланцюжок документа
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | Цей | Сторно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цей | Виробниче замовлення | ВЗ-2026-00964 | 11.08.2026 | «FPV-дрон 7 дюймів» | — | 14 | — | виконано | цей документ | |
| після | Випуск продукції | — | 11.08.2026 | агент «Дзюба Олег Миколайович»: випущено 1 шт «FPV-дрон 7 дюймів» за замовленням ВЗ-2026-00964, специфікація v1, собівартість 19 739,06. | — | — | 19 739,06 | — | ||
| після | Випуск продукції | — | 11.08.2026 | агент «Дзюба Олег Миколайович»: випущено 1 шт «FPV-дрон 7 дюймів» за замовленням ВЗ-2026-00964, специфікація v1, собівартість 19 739,05. | — | — | 19 739,05 | — | ||
| після | Випуск продукції | — | 11.08.2026 | агент «Дзюба Олег Миколайович»: випущено 1 шт «FPV-дрон 7 дюймів» за замовленням ВЗ-2026-00964, специфікація v1, собівартість 19 739,06. | — | — | 19 739,06 | — | ||
| після | Випуск продукції | — | 11.08.2026 | агент «Дзюба Олег Миколайович»: випущено 1 шт «FPV-дрон 7 дюймів» за замовленням ВЗ-2026-00964, специфікація v1, собівартість 19 739,06. | — | — | 19 739,06 | — | ||
| після | Випуск продукції | — | 11.08.2026 | агент «Дзюба Олег Миколайович»: випущено 1 шт «FPV-дрон 7 дюймів» за замовленням ВЗ-2026-00964, специфікація v1, собівартість 19 739,08. | — | — | 19 739,08 | — | ||
| після | Випуск продукції | — | 11.08.2026 | агент «Дзюба Олег Миколайович»: випущено 1 шт «FPV-дрон 7 дюймів» за замовленням ВЗ-2026-00964, специфікація v1, собівартість 19 739,06. | — | — | 19 739,06 | — | ||
| після | Випуск продукції | — | 17.08.2026 | агент «Дзюба Олег Миколайович»: випущено 1 шт «FPV-дрон 7 дюймів» за замовленням ВЗ-2026-00964, специфікація v1, собівартість 19 746,92. | — | — | 19 746,92 | — | ||
| після | Випуск продукції | — | 17.08.2026 | агент «Дзюба Олег Миколайович»: випущено 1 шт «FPV-дрон 7 дюймів» за замовленням ВЗ-2026-00964, специфікація v1, собівартість 19 746,93. | — | — | 19 746,93 | — | ||
| після | Випуск продукції | — | 17.08.2026 | агент «Дзюба Олег Миколайович»: випущено 1 шт «FPV-дрон 7 дюймів» за замовленням ВЗ-2026-00964, специфікація v1, собівартість 19 746,92. | — | — | 19 746,92 | — | ||
| після | Випуск продукції | — | 17.08.2026 | агент «Дзюба Олег Миколайович»: випущено 1 шт «FPV-дрон 7 дюймів» за замовленням ВЗ-2026-00964, специфікація v1, собівартість 19 746,92. | — | — | 19 746,92 | — | ||
| після | Випуск продукції | — | 17.08.2026 | агент «Дзюба Олег Миколайович»: випущено 1 шт «FPV-дрон 7 дюймів» за замовленням ВЗ-2026-00964, специфікація v1, собівартість 19 746,90. | — | — | 19 746,90 | — | ||
| після | Випуск продукції | — | 17.08.2026 | агент «Дзюба Олег Миколайович»: випущено 1 шт «FPV-дрон 7 дюймів» за замовленням ВЗ-2026-00964, специфікація v1, собівартість 19 746,92. | — | — | 19 746,92 | — | ||
| після | Випуск продукції | — | 18.08.2026 | агент «Дзюба Олег Миколайович»: випущено 1 шт «FPV-дрон 7 дюймів» за замовленням ВЗ-2026-00964, специфікація v1, собівартість 19 746,89. | — | — | 19 746,89 | — | ||
| після | Випуск продукції | — | 18.08.2026 | агент «Дзюба Олег Миколайович»: випущено 1 шт «FPV-дрон 7 дюймів» за замовленням ВЗ-2026-00964, специфікація v1, собівартість 19 746,94. | — | — | 19 746,94 | — |
Той самий контрагент, без прямого посилання
Інших розрахунків із цим контрагентом після цієї дати немає, або їх бачить лише бухгалтер.
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЗ-2026-00964 | Випуск продукції | — | — | — | 11.08.2026 | — | 1 |
| ВЗ-2026-00964 | Випуск продукції | — | — | — | 11.08.2026 | — | 1 |
| ВЗ-2026-00964 | Випуск продукції | — | — | — | 11.08.2026 | — | 1 |
| ВЗ-2026-00964 | Випуск продукції | — | — | — | 11.08.2026 | — | 1 |
| ВЗ-2026-00964 | Випуск продукції | — | — | — | 11.08.2026 | — | 1 |
| ВЗ-2026-00964 | Випуск продукції | — | — | — | 11.08.2026 | — | 1 |
| ВЗ-2026-00964 | Випуск продукції | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 |
| ВЗ-2026-00964 | Випуск продукції | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 |
| ВЗ-2026-00964 | Випуск продукції | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 |
| ВЗ-2026-00964 | Випуск продукції | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 |
| ВЗ-2026-00964 | Випуск продукції | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 |
| ВЗ-2026-00964 | Випуск продукції | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 |
| ВЗ-2026-00964 | Випуск продукції | — | — | — | 18.08.2026 | — | 1 |
| ВЗ-2026-00964 | Випуск продукції | — | — | — | 18.08.2026 | — | 1 |