Ланцюжок документа
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | Цей | Сторно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цей | Податковий режим контрагента | — | 03.11.2025 | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано податковий режим контрагента «ТОВ «Демоагро Обстеження»». | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | — | — | цей документ |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Луцик Богдан Ігорович»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 68 280,00. | IN-ВН-2026-00007 | 68 280,00 |
| 23.02.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Луцик Богдан Ігорович»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 93 480,00. | IN-ВН-2026-00008 | 93 480,00 |
| 23.02.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Луцик Богдан Ігорович»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 150 960,00. | IN-ВН-2026-00009 | 150 960,00 |
| 30.03.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 136 560,00. | IN-ВН-2026-00025 | 136 560,00 |
| 30.03.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 93 480,00. | IN-ВН-2026-00026 | 93 480,00 |
| 30.03.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 150 960,00. | IN-ВН-2026-00027 | 150 960,00 |
| 17.04.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 68 280,00. | IN-ВН-2026-00040 | 68 280,00 |
| 17.04.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 150 960,00. | IN-ВН-2026-00042 | 150 960,00 |
| 20.04.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 93 480,00. | IN-ВН-2026-00041 | 93 480,00 |
| 25.05.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 204 840,00. | IN-ВН-2026-00058 | 204 840,00 |
| 25.05.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 61 800,00. | IN-ВН-2026-00061 | 61 800,00 |
| 26.05.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 280 440,00. | IN-ВН-2026-00059 | 280 440,00 |
| 26.05.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 150 960,00. | IN-ВН-2026-00060 | 150 960,00 |
| 22.06.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 68 280,00. | IN-ВН-2026-00076 | 68 280,00 |
| 22.06.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 280 440,00. | IN-ВН-2026-00077 | 280 440,00 |
| 20.07.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 150 960,00. | IN-ВН-2026-00089 | 150 960,00 |
| 21.07.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 204 840,00. | IN-ВН-2026-00091 | 204 840,00 |
| 22.07.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 186 960,00. | IN-ВН-2026-00092 | 186 960,00 |
| 21.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 93 480,00. | IN-ВН-2026-00110 | 93 480,00 |
| 24.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 68 280,00. | IN-ВН-2026-00109 | 68 280,00 |
| 24.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 150 960,00. | IN-ВН-2026-00111 | 150 960,00 |
| 21.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 280 440,00. | IN-ВН-2026-00126 | 280 440,00 |
| 21.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 204 840,00. | IN-ВН-2026-00127 | 204 840,00 |
| 25.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 61 800,00. | IN-ВН-2026-00134 | 61 800,00 |
| 28.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 150 960,00. | IN-ВН-2026-00133 | 150 960,00 |
Маршрут
Маршруту ще немає.