Ланцюжок документа: ЗЯ-2026-00048
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | цей документ | сторновано | id | type | step | party_id | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цей | Заявка на закупівлю | ЗЯ-2026-00048 | 11.05.2026 | просить Дзюба Олег Миколайович | — | 344 558 | — | закрито | 1 | — | fbcb15b2-3a67-4af3-afc6-08a1e3aab7ef | request | 0 | — | — | — |
| після | Замовлення постачальнику | ЗП-2026-00048 | 11.05.2026 | — | ТОВ «Гвинт і Гайка» | 344 558 | 23 547,36 | закрито | — | — | 98410d18-b3b1-4290-a02c-dbf9347c76bb | order | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | — | — |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00162 | 14.05.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 10200 мм «Провід силіконовий 24» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00048, накладна № ВН-00048/0514 на суму 204,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 204,00 | — | — | — | 670860cd-7b06-40ae-9ea3-47012bcf3897 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 670860cd-7b06-40ae-9ea3-47012bcf3897 | 8c661f4b-8399-4c8b-b9ec-89cb8db013b8 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00163 | 14.05.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 52 шт «Гайка врізна M3» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00048, накладна № ВН-00048/0514 на суму 223,60. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 223,60 | — | — | — | 299d2215-0383-4fc5-a41b-941e5e3613e3 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 299d2215-0383-4fc5-a41b-941e5e3613e3 | 1e9b9219-bda9-4aa5-beaf-3818216182df |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00164 | 14.05.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 52 шт «Втулка-проставка M3×5 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00048, накладна № ВН-00048/0514 на суму 223,60. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 223,60 | — | — | — | e6e5463e-579e-4e69-9766-111c42f2bc93 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | e6e5463e-579e-4e69-9766-111c42f2bc93 | 3387f388-ad45-448e-97f0-0eed40dcecb1 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00165 | 14.05.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 156 шт «Саморіз 2×8 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00048, накладна № ВН-00048/0514 на суму 134,16. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 134,16 | — | — | — | 28541b81-5a05-41be-9182-ef538019114a | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 28541b81-5a05-41be-9182-ef538019114a | b6e637e8-13e2-430b-8d2e-6f60e5b565a9 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00166 | 14.05.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 52 шт «Магніт неодимовий 10×3 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00048, накладна № ВН-00048/0514 на суму 670,80. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 670,80 | — | — | — | 8b150139-68b7-411e-a8ce-dbdeca6288e8 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 8b150139-68b7-411e-a8ce-dbdeca6288e8 | 1c67795e-67fa-4473-b309-95f5bc1b7e0b |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00167 | 14.05.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 106000 CM2 «Пінополіетилен листовий 50 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00048, накладна № ВН-00048/0514 на суму 11 660,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 11 660,00 | — | — | — | 47a8499c-0323-4bbe-9143-6a9124e5af60 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 47a8499c-0323-4bbe-9143-6a9124e5af60 | 825abacb-86b7-4322-9207-894d114bbbce |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00168 | 14.05.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 130000 мм «Трубка силіконова 6×4 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00048, накладна № ВН-00048/0514 на суму 5 200,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 5 200,00 | — | — | — | 11dd8ae3-9c48-405b-b2c0-68cbc40941da | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 11dd8ae3-9c48-405b-b2c0-68cbc40941da | 2bbe333d-f8d9-4666-8c76-7d8faaf48ff5 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00169 | 14.05.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 45500 мм «Шнур плетений 4,5 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00048, накладна № ВН-00048/0514 на суму 910,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 910,00 | — | — | — | a6263055-50a6-4fdb-85ec-12f04549b90f | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | a6263055-50a6-4fdb-85ec-12f04549b90f | b4fcbbd2-36d0-4599-89c4-055f22fd4910 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00170 | 14.05.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 13 шт «Кільце сталеве 40 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00048, накладна № ВН-00048/0514 на суму 279,50. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 279,50 | — | — | — | e6a9a73e-8fb0-4142-bc18-01b869d60688 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | e6a9a73e-8fb0-4142-bc18-01b869d60688 | c2c7a5f4-d261-419d-8654-b3102b013fab |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00171 | 14.05.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 13 шт «Кілок 300 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00048, накладна № ВН-00048/0514 на суму 838,50. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 838,50 | — | — | — | d0c41a8f-35ab-4b2a-9b44-9f477e62a8d3 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | d0c41a8f-35ab-4b2a-9b44-9f477e62a8d3 | c41a26fb-b62a-47f3-a579-e0b8cde64285 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00172 | 14.05.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 52000 мм «Стрічка армована скловолокном 25 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00048, накладна № ВН-00048/0514 на суму 520,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 520,00 | — | — | — | 27e22427-c5a4-4703-8d98-7b321913cbb9 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 27e22427-c5a4-4703-8d98-7b321913cbb9 | 3bcce169-059c-4c57-975b-43413e55be3a |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00173 | 14.05.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 520 г «Клей контактний еластичний для EPO» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00048, накладна № ВН-00048/0514 на суму 2 683,20. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 2 683,20 | — | — | — | 28a832d2-1b48-4ec7-8401-6eb56ed946df | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 28a832d2-1b48-4ec7-8401-6eb56ed946df | b933d0d0-b97c-48a7-b614-a039a8bce34f |
| після | Оплата постачальнику з банку | SIM-ПІ-2026-00045-2026-05-18 | 18.05.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 28 278,43. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 28 278,43 | — | — | — | beed8b84-abc4-4c1a-892c-b70c2cb5fa6a | event | 3 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | beed8b84-abc4-4c1a-892c-b70c2cb5fa6a | 97670d67-47c0-44ec-8c12-3a231f04a04a |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 2 404,80. | SIM-ПІ-2026-00042-2026-05-11 | 2 404,80 | 8269063d-1bd0-4939-b078-0291c62a8c6f | 3505129c-34fa-4a05-9405-e717f1d1225b |
| 15.05.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2605145, податок 4 713,07. | 2605145 | 28 278,42 | 11008718-c33b-4715-8039-c161c0c91cac | 4516656d-e0ab-44f5-ae9b-68cde81a481d |
| 22.05.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2605215, податок 490,98. | 2605215 | 2 945,88 | 1261fa5a-3618-4357-b773-87e018cc3dc6 | 9eea904b-bd5e-41a7-a973-6caeaca91cf5 |
| 25.05.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 2 945,86. | SIM-ПІ-2026-00047-2026-05-25 | 2 945,86 | 06761374-36e4-4855-8553-39faf42aed2f | d93ad6ca-b759-43f2-8f1c-afea82d1ec29 |
| 29.05.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2605285, податок 1 152,22. | 2605285 | 6 913,32 | b89b14d3-bea1-47ba-a08b-f8655f8a78dd | 41b4ea94-e38b-4310-ac25-3c8f40f69717 |
| 01.06.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 6 913,30. | SIM-ПІ-2026-00053-2026-06-01 | 6 913,30 | cf62ae1f-cd00-48dd-a037-d0697e8a7141 | 57537733-609f-4d0f-b877-30963fe14b49 |
| 05.06.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2606045, податок 2 663,58. | 2606045 | 15 981,48 | e5bfcbf2-fca2-406b-9ac1-a02574313f96 | 617a1fb1-cfe9-4600-b736-9df83cdd6308 |
| 08.06.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 15 981,46. | SIM-ПІ-2026-00056-2026-06-08 | 15 981,46 | aa54814f-83e7-4e96-a27d-ef2ba431cb0d | 41fcfd10-0bef-43a8-8908-36361df721d8 |
| 15.06.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 14 621,00. | SIM-ПІ-2026-00060-2026-06-15 | 14 621,00 | 0829937e-8483-49e8-b7db-86010dc6b84c | 0bfceb93-46ce-47bf-b2ff-8cdd771de9e6 |
| 15.06.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2606125, податок 2 436,84. | 2606125 | 14 621,04 | d18932f3-9bd2-4097-872b-2e1cb3780aed | ae7da5f8-48b4-4f53-9e3c-5d5c1e11208e |
| 19.06.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2606185, податок 12 706,60. | 2606185 | 76 239,60 | d7f2776e-a66a-472e-b0ce-2c0785c5d754 | a1fbec72-1d17-457b-9e47-56e1121c61b8 |
| 22.06.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 76 239,60. | SIM-ПІ-2026-00063-2026-06-22 | 76 239,60 | 940d9837-70ce-4492-a748-52e3ace59dc0 | b60fb992-7b12-4352-96b4-69f89a480e0e |
| 10.07.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2607095, податок 6 370,19. | 2607095 | 38 221,14 | 7cd0ae45-a6bf-49c3-ac95-f48a01d20828 | 5654e707-e67b-432c-9bbf-9ea99e0d48fc |
| 13.07.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 38 221,11. | SIM-ПІ-2026-00071-2026-07-13 | 38 221,11 | f3155da8-e0ac-4c2c-8079-e995d33bafc7 | 55862b3f-69c7-4f96-ad16-c006ce65ab2d |
| 14.07.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2607135, податок 17,20. | 2607135 | 103,20 | b53494e1-459d-469f-a74c-bd640b61fd09 | 25ac6fe3-b5d6-488a-88e8-d0ead83fd3d0 |
| 17.07.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2607165, податок 959,04. | 2607165 | 5 754,24 | 63a56797-da3d-471f-add4-975743e1b090 | 65a802d1-a2af-45e1-8603-5e9a1be720dc |
| 20.07.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 5 857,44. | SIM-ПІ-2026-00073-2026-07-20 | 5 857,44 | 5575d6ba-0c54-41e2-a056-9566ffa925f6 | 3d66151d-1304-48b9-8fc0-8dda4aefc710 |
| 24.07.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2607235, податок 1 126,69. | 2607235 | 6 760,14 | 5ffb9f72-950c-466c-9c5a-c9397dcf4f07 | 27aa8148-9b03-4952-b3e5-e9ebb35d0bd9 |
| 27.07.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 6 760,12. | SIM-ПІ-2026-00076-2026-07-27 | 6 760,12 | fbe4739e-8b0e-4167-983e-b3ec271bd6b6 | 357b7ff6-26e2-4c55-83e7-b4a1cd9bc3a0 |
| 28.07.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2607275, податок 17,20. | 2607275 | 103,20 | 8d64599b-f41d-443a-b8ca-a9aaaab92a49 | be7055e2-683f-4d07-b2bc-7573433feb82 |
| 31.07.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2607305, податок 159,48. | 2607305 | 956,88 | d920b1d6-a28f-4f48-a62e-7f771822fe4c | 7f2ad866-d008-4e74-9414-43fdfa9162ac |
| 03.08.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 1 060,08. | SIM-ПІ-2026-00078-2026-08-03 | 1 060,08 | 6a04dd0b-1607-44e7-814e-467d7e582a31 | d9b0f071-0ebd-44ce-900b-39baf2c51ffc |
| 17.08.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 20 884,95. | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | 20 884,95 | fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | 27fdcd6d-6ab5-4797-9e2f-f411a0e62ab4 |
| 17.08.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2608145, податок 3 480,83. | 2608145 | 20 884,98 | 5395d10e-bd19-439d-b213-ff65573bff9e | 112d7c16-b68e-4afa-8e59-966f98481e89 |
| 21.08.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2608205, податок 6 948,81. | 2608205 | 41 692,86 | 99ca36ef-7327-4efd-9be0-da1bc17c5e60 | bec9b430-dc85-49ce-8982-fd3f52cf81a4 |
| 24.08.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 41 692,86. | SIM-ПІ-2026-00083-2026-08-24 | 41 692,86 | 6a690e73-4783-4d0b-9851-7bd18f42bc9e | 132821e8-5a51-4d23-8ca7-087acfd64712 |
| 25.08.2026 | Коригування податкової накладної постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано коригування до податкової накладної постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № РК-00097/08. | РК-00097/08 | 103,20 | 8806e344-ca62-449b-8e85-30994c638ad8 | — |
| 04.09.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2609035, податок 400,80. | 2609035 | 2 404,80 | 5a7d454e-7c08-4180-8206-338267f9b7f0 | 869fdd19-5a54-469b-8302-a7a4d3b9c993 |
| 07.09.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 2 301,60. | SIM-ПІ-2026-00088-2026-09-07 | 2 301,60 | 84b2e89b-1be0-43a7-b69e-a862ef94ea76 | 25f75ff8-4f2d-4139-9aba-982fd50c96f3 |
| 11.09.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2609105, податок 9 838,48. | 2609105 | 59 030,88 | a2bf5757-7ff1-475b-953f-b0160726a0f1 | b5a17502-101b-4ffc-8631-cc3331e84730 |
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів | row | from | to | from_type | to_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗЯ-2026-00048 | ЗП-2026-00048 | — | — | — | 11.05.2026 | — | 1 | edge | request:fbcb15b2-3a67-4af3-afc6-08a1e3aab7ef | order:98410d18-b3b1-4290-a02c-dbf9347c76bb | request | order |
| ЗП-2026-00048 | ПРН-2026-00168 | — | — | — | 14.05.2026 | — | 1 | edge | order:98410d18-b3b1-4290-a02c-dbf9347c76bb | event:11dd8ae3-9c48-405b-b2c0-68cbc40941da | order | receipt |
| ЗП-2026-00048 | ПРН-2026-00172 | — | — | — | 14.05.2026 | — | 1 | edge | order:98410d18-b3b1-4290-a02c-dbf9347c76bb | event:27e22427-c5a4-4703-8d98-7b321913cbb9 | order | receipt |
| ЗП-2026-00048 | ПРН-2026-00165 | — | — | — | 14.05.2026 | — | 1 | edge | order:98410d18-b3b1-4290-a02c-dbf9347c76bb | event:28541b81-5a05-41be-9182-ef538019114a | order | receipt |
| ЗП-2026-00048 | ПРН-2026-00173 | — | — | — | 14.05.2026 | — | 1 | edge | order:98410d18-b3b1-4290-a02c-dbf9347c76bb | event:28a832d2-1b48-4ec7-8401-6eb56ed946df | order | receipt |
| ЗП-2026-00048 | ПРН-2026-00163 | — | — | — | 14.05.2026 | — | 1 | edge | order:98410d18-b3b1-4290-a02c-dbf9347c76bb | event:299d2215-0383-4fc5-a41b-941e5e3613e3 | order | receipt |
| ЗП-2026-00048 | ПРН-2026-00167 | — | — | — | 14.05.2026 | — | 1 | edge | order:98410d18-b3b1-4290-a02c-dbf9347c76bb | event:47a8499c-0323-4bbe-9143-6a9124e5af60 | order | receipt |
| ЗП-2026-00048 | ПРН-2026-00162 | — | — | — | 14.05.2026 | — | 1 | edge | order:98410d18-b3b1-4290-a02c-dbf9347c76bb | event:670860cd-7b06-40ae-9ea3-47012bcf3897 | order | receipt |
| ЗП-2026-00048 | ПРН-2026-00166 | — | — | — | 14.05.2026 | — | 1 | edge | order:98410d18-b3b1-4290-a02c-dbf9347c76bb | event:8b150139-68b7-411e-a8ce-dbdeca6288e8 | order | receipt |
| ЗП-2026-00048 | ПРН-2026-00169 | — | — | — | 14.05.2026 | — | 1 | edge | order:98410d18-b3b1-4290-a02c-dbf9347c76bb | event:a6263055-50a6-4fdb-85ec-12f04549b90f | order | receipt |
| ЗП-2026-00048 | ПРН-2026-00171 | — | — | — | 14.05.2026 | — | 1 | edge | order:98410d18-b3b1-4290-a02c-dbf9347c76bb | event:d0c41a8f-35ab-4b2a-9b44-9f477e62a8d3 | order | receipt |
| ЗП-2026-00048 | ПРН-2026-00170 | — | — | — | 14.05.2026 | — | 1 | edge | order:98410d18-b3b1-4290-a02c-dbf9347c76bb | event:e6a9a73e-8fb0-4142-bc18-01b869d60688 | order | receipt |
| ЗП-2026-00048 | ПРН-2026-00164 | — | — | — | 14.05.2026 | — | 1 | edge | order:98410d18-b3b1-4290-a02c-dbf9347c76bb | event:e6e5463e-579e-4e69-9766-111c42f2bc93 | order | receipt |
| ПРН-2026-00168 | SIM-ПІ-2026-00045-2026-05-18 | — | — | — | 18.05.2026 | — | 1 | edge | event:11dd8ae3-9c48-405b-b2c0-68cbc40941da | event:beed8b84-abc4-4c1a-892c-b70c2cb5fa6a | receipt | payment |
| ПРН-2026-00172 | SIM-ПІ-2026-00045-2026-05-18 | — | — | — | 18.05.2026 | — | 1 | edge | event:27e22427-c5a4-4703-8d98-7b321913cbb9 | event:beed8b84-abc4-4c1a-892c-b70c2cb5fa6a | receipt | payment |
| ПРН-2026-00165 | SIM-ПІ-2026-00045-2026-05-18 | — | — | — | 18.05.2026 | — | 1 | edge | event:28541b81-5a05-41be-9182-ef538019114a | event:beed8b84-abc4-4c1a-892c-b70c2cb5fa6a | receipt | payment |
| ПРН-2026-00173 | SIM-ПІ-2026-00045-2026-05-18 | — | — | — | 18.05.2026 | — | 1 | edge | event:28a832d2-1b48-4ec7-8401-6eb56ed946df | event:beed8b84-abc4-4c1a-892c-b70c2cb5fa6a | receipt | payment |
| ПРН-2026-00163 | SIM-ПІ-2026-00045-2026-05-18 | — | — | — | 18.05.2026 | — | 1 | edge | event:299d2215-0383-4fc5-a41b-941e5e3613e3 | event:beed8b84-abc4-4c1a-892c-b70c2cb5fa6a | receipt | payment |
| ПРН-2026-00167 | SIM-ПІ-2026-00045-2026-05-18 | — | — | — | 18.05.2026 | — | 1 | edge | event:47a8499c-0323-4bbe-9143-6a9124e5af60 | event:beed8b84-abc4-4c1a-892c-b70c2cb5fa6a | receipt | payment |
| ПРН-2026-00162 | SIM-ПІ-2026-00045-2026-05-18 | — | — | — | 18.05.2026 | — | 1 | edge | event:670860cd-7b06-40ae-9ea3-47012bcf3897 | event:beed8b84-abc4-4c1a-892c-b70c2cb5fa6a | receipt | payment |
| ПРН-2026-00166 | SIM-ПІ-2026-00045-2026-05-18 | — | — | — | 18.05.2026 | — | 1 | edge | event:8b150139-68b7-411e-a8ce-dbdeca6288e8 | event:beed8b84-abc4-4c1a-892c-b70c2cb5fa6a | receipt | payment |
| ПРН-2026-00169 | SIM-ПІ-2026-00045-2026-05-18 | — | — | — | 18.05.2026 | — | 1 | edge | event:a6263055-50a6-4fdb-85ec-12f04549b90f | event:beed8b84-abc4-4c1a-892c-b70c2cb5fa6a | receipt | payment |
| ПРН-2026-00171 | SIM-ПІ-2026-00045-2026-05-18 | — | — | — | 18.05.2026 | — | 1 | edge | event:d0c41a8f-35ab-4b2a-9b44-9f477e62a8d3 | event:beed8b84-abc4-4c1a-892c-b70c2cb5fa6a | receipt | payment |
| ПРН-2026-00170 | SIM-ПІ-2026-00045-2026-05-18 | — | — | — | 18.05.2026 | — | 1 | edge | event:e6a9a73e-8fb0-4142-bc18-01b869d60688 | event:beed8b84-abc4-4c1a-892c-b70c2cb5fa6a | receipt | payment |
| ПРН-2026-00164 | SIM-ПІ-2026-00045-2026-05-18 | — | — | — | 18.05.2026 | — | 1 | edge | event:e6e5463e-579e-4e69-9766-111c42f2bc93 | event:beed8b84-abc4-4c1a-892c-b70c2cb5fa6a | receipt | payment |
Шкала товщини проводу: що менше число, то товщий провід (10AWG - силовий, 28AWG - сигнальний).