Історія позиції
Звідки позиція прийшла, де була і куди пішла. Запас обліковується за середньою собівартістю і не має партій, тому походження розподілено за порядком надходження: перший прийшов - перший пішов. Це найімовірніше походження, а не фізична партія.
Підсумок
| Артикул | Назва | Од. | Куплено | Вироблено | Інше надходження | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто постачальнику | Інше вибуття | Залишок | Зарезервовано | Вільно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYR-0008 | Виносний антенний пост | шт | 0 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок за місцями
Залишку немає.
Надходження і їх місце
| Дата | Що | Від кого | Документ | Місце | Кількість | Ціна | Сума | Ще на складі | Де | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто | Сторно та інше | Стан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 55 824,64 | 55 824,64 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 55 824,71 | 55 824,71 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 55 824,60 | 55 824,60 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 55 911,93 | 55 911,93 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 55 911,88 | 55 911,88 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 55 997,58 | 55 997,58 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 143,20 | 56 143,20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 143,14 | 56 143,14 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 146,02 | 56 146,02 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 242,45 | 56 242,45 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 242,45 | 56 242,45 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 284,05 | 56 284,05 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 378,27 | 56 378,27 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 378,18 | 56 378,18 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.07.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 518,65 | 56 518,65 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.07.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 686,67 | 56 686,67 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.08.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 856,32 | 56 856,32 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.08.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 856,33 | 56 856,33 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.08.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 856,32 | 56 856,32 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.08.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 856,35 | 56 856,35 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.09.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 893,29 | 56 893,29 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.09.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 893,27 | 56 893,27 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усі рухи
| Дата | Що | Звідки | Куди | Кількість | На який виріб | Замовлення | Контрагент | Документ | Найімовірніше з надходжень | Повернуто назад | Стан | Сторно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 16.02.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 16.02.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 2 | — | — | — | — | 2026-02-16 власне виробництво × 1; 2026-02-16 власне виробництво × 1 | — | ||
| 16.02.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 2 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00011 | 2026-02-16 власне виробництво × 1; 2026-02-16 власне виробництво × 1 | — | ||
| 18.02.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 19.02.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00086 | — | — | 2026-02-18 власне виробництво × 1 | — | ||
| 17.03.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17.03.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17.03.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 2 | — | — | — | — | 2026-03-17 власне виробництво × 1; 2026-03-17 власне виробництво × 1 | — | ||
| 17.03.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 2 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00029 | 2026-03-17 власне виробництво × 1; 2026-03-17 власне виробництво × 1 | — | ||
| 31.03.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 31.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00242 | — | — | 2026-03-31 власне виробництво × 1 | — | ||
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 13.04.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 2 | — | — | — | — | 2026-04-13 власне виробництво × 1; 2026-04-13 власне виробництво × 1 | — | ||
| 13.04.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 2 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00045 | 2026-04-13 власне виробництво × 1; 2026-04-13 власне виробництво × 1 | — | ||
| 28.04.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 29.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00397 | — | — | 2026-04-28 власне виробництво × 1 | — | ||
| 18.05.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 18.05.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 1 | — | — | — | — | 2026-05-18 власне виробництво × 1 | — | ||
| 18.05.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00064 | — | 1 | ||
| 20.05.2026 | повернення від покупця | — | KR-01-1 | 1 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ПП-2026-00002 | — | — | ||
| 22.05.2026 | відвантажено покупцю | KR-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00065 | 2026-05-18 власне виробництво × 1 | — | ||
| 26.05.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 26.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0002 · Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00509 | — | — | 2026-05-26 власне виробництво × 1 | — | ||
| 01.06.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 09.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00593 | — | — | 2026-06-01 власне виробництво × 1 | — | ||
| 15.06.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 15.06.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 15.06.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 2 | — | — | — | — | 2026-06-15 власне виробництво × 1; 2026-06-15 власне виробництво × 1 | — | ||
| 15.06.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 2 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00079 | 2026-06-15 власне виробництво × 1; 2026-06-15 власне виробництво × 1 | — | ||
| 07.07.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 07.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00733 | — | — | 2026-07-07 власне виробництво × 1 | — | ||
| 13.07.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 13.07.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 1 | — | — | — | — | 2026-07-13 власне виробництво × 1 | — | ||
| 13.07.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00096 | — | 1 | ||
| 15.07.2026 | повернення від покупця | — | KR-01-1 | 1 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ПП-2026-00003 | — | — | ||
| 17.07.2026 | відвантажено покупцю | KR-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00097 | 2026-07-13 власне виробництво × 1 | — | ||
| 17.08.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17.08.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 18.08.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 18.08.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 18.08.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 2 | — | — | — | — | 2026-08-17 власне виробництво × 1; 2026-08-17 власне виробництво × 1 | — | ||
| 18.08.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 2 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00117 | 2026-08-17 власне виробництво × 1; 2026-08-17 власне виробництво × 1 | — | ||
| 19.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00892 | — | — | 2026-08-18 власне виробництво × 1 | — | ||
| 19.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0002 · Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00896 | — | — | 2026-08-18 власне виробництво × 1 | — | ||
| 14.09.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 14.09.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 1 | — | — | — | — | 2026-09-14 власне виробництво × 1 | — | ||
| 14.09.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00132 | — | 1 | ||
| 16.09.2026 | повернення від покупця | — | KR-01-1 | 1 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ПП-2026-00004 | — | — | ||
| 16.09.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 18.09.2026 | відвантажено покупцю | KR-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00137 | 2026-09-14 власне виробництво × 1 | — | ||
| 21.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-01087 | — | — | 2026-09-16 власне виробництво × 1 | — |
Що не сходиться за датами
За датами все сходиться.
Вироби з серійними номерами
| Серійний № | Зроблено | Стан | Кому відвантажено |
|---|---|---|---|
| S-0001HC | 16.02.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-0001JD | 16.02.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-0002E4 | 18.02.2026 | у складі іншого виробу | — |
| S-00042K | 17.03.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-00043M | 17.03.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-0005FV | 31.03.2026 | у складі іншого виробу | — |
| S-000607 | 13.04.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-000618 | 13.04.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-0007WY | 28.04.2026 | у складі іншого виробу | — |
| S-0009A2 | 18.05.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-000A5X | 26.05.2026 | у складі іншого виробу | — |
| S-000ARB | 01.06.2026 | у складі іншого виробу | — |
| S-000BV9 | 15.06.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-000BWA | 15.06.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-000DR~ | 07.07.2026 | у складі іншого виробу | — |
| S-000E6A | 13.07.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-000GPG | 17.08.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-000GQH | 17.08.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-000H9= | 18.08.2026 | у складі іншого виробу | — |
| S-000HC1 | 18.08.2026 | у складі іншого виробу | — |
| S-000JYE | 14.09.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-000KT5 | 16.09.2026 | у складі іншого виробу | — |
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| раніші випуски (10) | VD | — | 10 | шт | 16.02.2026 | 18.05.2026 | 10 |
| власне виробництво 2026-05-26 | VD | — | 1 | шт | 26.05.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-06-01 | VD | — | 1 | шт | 01.06.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-06-15 | VD | — | 1 | шт | 15.06.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-06-15 | VD | — | 1 | шт | 15.06.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-07-07 | VD | — | 1 | шт | 07.07.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-07-13 | VD | — | 1 | шт | 13.07.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-08-17 | VD | — | 1 | шт | 17.08.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-08-17 | VD | — | 1 | шт | 17.08.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-08-18 | VD | — | 1 | шт | 18.08.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-08-18 | VD | — | 1 | шт | 18.08.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-09-14 | VD | — | 1 | шт | 14.09.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-09-16 | VD | — | 1 | шт | 16.09.2026 | — | 1 |
| VD | RV-01-1 | переміщення | 13 | шт | 16.02.2026 | 14.09.2026 | 8 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00011 | — | 2 | шт | 16.02.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00011 | ТОВ «Демопокупець» | — | 2 | шт | 16.02.2026 | — | 1 |
| VD | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | витрачено на виріб | 7 | шт | 19.02.2026 | 21.09.2026 | 7 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00029 | — | 2 | шт | 17.03.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00029 | ТОВ «Демопокупець» | — | 2 | шт | 17.03.2026 | — | 1 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00045 | — | 2 | шт | 13.04.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00045 | ТОВ «Демопокупець» | — | 2 | шт | 13.04.2026 | — | 1 |
| KR-01-1 | ВН-2026-00065 | — | 1 | шт | 22.05.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00065 | ТОВ «Демопокупець» | — | 1 | шт | 22.05.2026 | — | 1 |
| VD | KMP-0002 · Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | витрачено на виріб | 2 | шт | 26.05.2026 | 19.08.2026 | 2 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00079 | — | 2 | шт | 15.06.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00079 | ТОВ «Демопокупець» | — | 2 | шт | 15.06.2026 | — | 1 |
| KR-01-1 | ВН-2026-00097 | — | 1 | шт | 17.07.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00097 | ТОВ «Демопокупець» | — | 1 | шт | 17.07.2026 | — | 1 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00117 | — | 2 | шт | 18.08.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00117 | ТОВ «Демопокупець» | — | 2 | шт | 18.08.2026 | — | 1 |
| KR-01-1 | ВН-2026-00137 | — | 1 | шт | 18.09.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00137 | ТОВ «Демопокупець» | — | 1 | шт | 18.09.2026 | — | 1 |