Історія позиції: VYR-0008 · Виносний антенний пост
Звідки позиція прийшла, де була і куди пішла. Запас обліковується за середньою собівартістю і не має партій, тому походження розподілено за порядком надходження: перший прийшов - перший пішов. Це найімовірніше походження, а не фізична партія.
Підсумок
| Артикул | Назва | Од. | Куплено | Вироблено | Інше надходження | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто постачальнику | Інше вибуття | Залишок | Зарезервовано | Вільно | item_id | came_in | went_out | problems |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYR-0008 | Виносний антенний пост | шт | 0 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0e047e88-ad38-4ee8-a109-0aefaacabe44 | 22 | 22 | 0 |
Залишок за місцями
Рядків немає.
Надходження і їх місце
| Дата | Що | Від кого | Документ | Місце | Кількість | Ціна | Сума | Ще на складі | Де | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто | Сторно та інше | сторновано | event_id | entry_id | party_id | order_number | measure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 55 824,64 | 55 824,64 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | e17af19b-bf8c-42e3-9e74-4a3c47cacbf1 | efab4bfb-91de-4762-bf19-7b18e38511f5 | — | ВЗ-2026-00085 | шт |
| 16.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 55 824,71 | 55 824,71 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | d344f60e-dfed-4610-83b8-fd45eca66200 | 7253e30f-042b-4eff-ba8f-d1c8cf3e62e7 | — | ВЗ-2026-00085 | шт |
| 18.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 55 824,60 | 55 824,60 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9d5e5991-f588-4dde-9692-c16656f55967 | a7a7e581-855c-428f-94d4-53211006953d | — | ВЗ-2026-00089 | шт |
| 17.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 55 911,93 | 55 911,93 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 93cb1cf5-7519-458a-83a4-3fee69c541c1 | aa7accd8-d0df-483f-aabd-d64f096e919d | — | ВЗ-2026-00204 | шт |
| 17.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 55 911,88 | 55 911,88 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2f22d2f1-c997-4d74-97b8-988f2e9de5d8 | 53f091d5-0e18-49f9-bb2d-3fa14a4d155e | — | ВЗ-2026-00204 | шт |
| 31.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 55 997,58 | 55 997,58 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5e991f8b-f3d0-4945-bc1c-366c5d4a3519 | 1ccca271-56c8-4f2a-877d-2b707c4ef8b9 | — | ВЗ-2026-00245 | шт |
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 143,20 | 56 143,20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 3b2967f7-a4fd-4ef0-844d-8850afac2278 | a1df21f3-66ef-4e8c-8c94-0e1191ae2367 | — | ВЗ-2026-00346 | шт |
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 143,14 | 56 143,14 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | f4c8771f-909f-4629-8056-a797b9168cad | 55e88990-23eb-4107-aed3-d434b2cc861d | — | ВЗ-2026-00346 | шт |
| 28.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 146,02 | 56 146,02 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | d441a7fd-8cb6-48c7-a96e-f2bf8428c1a2 | d114e5cd-9376-452e-a1ae-074fedad7f45 | — | ВЗ-2026-00400 | шт |
| 18.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 242,45 | 56 242,45 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 8ab46b37-8150-468d-9211-358b02adc0e3 | d21d984b-8e82-4606-9502-30651c658bd9 | — | ВЗ-2026-00508 | шт |
| 26.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 242,45 | 56 242,45 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | b932b88d-e776-4d1c-8aad-b3ffb8382d75 | 513ef17a-aad0-4361-829b-47ddff919b4a | — | ВЗ-2026-00513 | шт |
| 01.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 284,05 | 56 284,05 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1f2802a2-ce5a-4e9f-bb56-f55fa9f3f74c | 93007ba2-4537-4c65-83df-751e6332cb0d | — | ВЗ-2026-00596 | шт |
| 15.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 378,27 | 56 378,27 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | da737434-0096-4749-89b3-52fa0a7a5bc0 | f6217284-f9c5-46da-8a23-96ac263a804a | — | ВЗ-2026-00667 | шт |
| 15.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 378,18 | 56 378,18 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0008f356-8756-48ec-ac66-cc5f6b56c012 | f2eefec5-1240-441d-a589-b441f89ee94a | — | ВЗ-2026-00667 | шт |
| 07.07.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 518,65 | 56 518,65 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | edb7523f-511b-429d-80a7-2b00643bba61 | 074c4a70-f6e2-4915-8d19-024cf0714ffc | — | ВЗ-2026-00736 | шт |
| 13.07.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 686,67 | 56 686,67 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | f118ff3f-139a-4ca9-9efa-1ffc4988bc89 | fa80c8dc-c3da-4fd3-87d7-8ac888f7341d | — | ВЗ-2026-00797 | шт |
| 17.08.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 856,32 | 56 856,32 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | c256793b-b579-48a5-b34c-cb5c5be24c3c | eeab4316-3feb-4801-ade9-d227821f31df | — | ВЗ-2026-00969 | шт |
| 17.08.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 856,33 | 56 856,33 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 008b3b88-4fad-446e-a542-a24a7db186a0 | 7df1c3ff-a4be-493b-9d22-7ca4c0c7326a | — | ВЗ-2026-00969 | шт |
| 18.08.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 856,32 | 56 856,32 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | f73c44a2-ef78-4cd5-badf-d68e27749783 | e79c84f8-6556-461c-accc-9f9f77351f8a | — | ВЗ-2026-00895 | шт |
| 18.08.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 856,35 | 56 856,35 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0f058ed4-06e5-4c00-bced-396c46dbbf2e | a4ef42f0-4dff-4e9f-a2dd-6459dd59def0 | — | ВЗ-2026-00900 | шт |
| 14.09.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 893,29 | 56 893,29 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 366319ed-cb4d-46b9-9ab1-660a971bb73f | 6e15d29d-a68b-499e-84b7-477bc3692130 | — | ВЗ-2026-01086 | шт |
| 16.09.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 56 893,27 | 56 893,27 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3b740739-46f0-4f1c-a57a-5159d9ee5c2c | 6e575d15-0b1f-4ea7-8c33-95cfd9137c51 | — | ВЗ-2026-01090 | шт |
Усі рухи
| Дата | Що | Звідки | Куди | Кількість | На який виріб | Замовлення | Контрагент | Документ | Найімовірніше з надходжень | Повернуто назад | дати не сходяться | сторновано | event_id | entry_id | measure | party_id | product_item_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | e17af19b-bf8c-42e3-9e74-4a3c47cacbf1 | efab4bfb-91de-4762-bf19-7b18e38511f5 | шт | — | — |
| 16.02.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | d344f60e-dfed-4610-83b8-fd45eca66200 | 7253e30f-042b-4eff-ba8f-d1c8cf3e62e7 | шт | — | — |
| 16.02.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 2 | — | — | — | — | 2026-02-16 власне виробництво × 1; 2026-02-16 власне виробництво × 1 | — | — | — | 2d174c20-22e1-4258-a7c7-7b1c3b5d56f9 | 6d221d51-8528-4b1e-9ec3-370a1345a719 | шт | — | — |
| 16.02.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 2 | — | — | ТОВ «Обрій Безпека» | ВН-2026-00011 | 2026-02-16 власне виробництво × 1; 2026-02-16 власне виробництво × 1 | — | — | — | 7e15e958-7ccd-43c8-ba98-2d6ba7318215 | a4b20291-32c0-4ff4-8ae3-5c0eb6883d15 | шт | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — |
| 18.02.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9d5e5991-f588-4dde-9692-c16656f55967 | a7a7e581-855c-428f-94d4-53211006953d | шт | — | — |
| 19.02.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00086 | — | — | 2026-02-18 власне виробництво × 1 | — | — | — | 47b23e0b-72cc-45c1-9577-ec4014cea1b3 | d982dab9-98a5-44fb-a30f-6a2d7a059480 | шт | — | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| 17.03.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 93cb1cf5-7519-458a-83a4-3fee69c541c1 | aa7accd8-d0df-483f-aabd-d64f096e919d | шт | — | — |
| 17.03.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2f22d2f1-c997-4d74-97b8-988f2e9de5d8 | 53f091d5-0e18-49f9-bb2d-3fa14a4d155e | шт | — | — |
| 17.03.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 2 | — | — | — | — | 2026-03-17 власне виробництво × 1; 2026-03-17 власне виробництво × 1 | — | — | — | 8250103d-a454-4537-bd89-59cc4be5e238 | 8c4ca511-9a7a-42fe-b4f6-754b2718a849 | шт | — | — |
| 17.03.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 2 | — | — | ТОВ «Обрій Безпека» | ВН-2026-00029 | 2026-03-17 власне виробництво × 1; 2026-03-17 власне виробництво × 1 | — | — | — | 7f4339d6-240b-439e-afad-f3cd3f132664 | 0184a32f-aab5-4f9a-8cd9-185c4bf4ea27 | шт | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — |
| 31.03.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5e991f8b-f3d0-4945-bc1c-366c5d4a3519 | 1ccca271-56c8-4f2a-877d-2b707c4ef8b9 | шт | — | — |
| 31.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00242 | — | — | 2026-03-31 власне виробництво × 1 | — | — | — | 40a76c3a-ca71-488c-8a02-aab3c95ac700 | 6fd99042-c9b0-4dc6-ba66-f8661c985280 | шт | — | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3b2967f7-a4fd-4ef0-844d-8850afac2278 | a1df21f3-66ef-4e8c-8c94-0e1191ae2367 | шт | — | — |
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | f4c8771f-909f-4629-8056-a797b9168cad | 55e88990-23eb-4107-aed3-d434b2cc861d | шт | — | — |
| 13.04.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 2 | — | — | — | — | 2026-04-13 власне виробництво × 1; 2026-04-13 власне виробництво × 1 | — | — | — | d25a8bbd-5aec-4a5d-8959-97ec68b8bbc3 | 06d229d9-1d7a-4239-8521-764666a7b134 | шт | — | — |
| 13.04.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 2 | — | — | ТОВ «Обрій Безпека» | ВН-2026-00045 | 2026-04-13 власне виробництво × 1; 2026-04-13 власне виробництво × 1 | — | — | — | 821d46ab-ac53-4a33-a932-1ead9d7185d1 | c9f8c25a-a206-4830-919c-288ae613ae63 | шт | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — |
| 28.04.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | d441a7fd-8cb6-48c7-a96e-f2bf8428c1a2 | d114e5cd-9376-452e-a1ae-074fedad7f45 | шт | — | — |
| 29.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00397 | — | — | 2026-04-28 власне виробництво × 1 | — | — | — | 1e7aa1f0-6fca-4560-8e6f-60c29d52d456 | 1c398036-fc87-4b32-9bea-570a05980636 | шт | — | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| 18.05.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8ab46b37-8150-468d-9211-358b02adc0e3 | d21d984b-8e82-4606-9502-30651c658bd9 | шт | — | — |
| 18.05.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 1 | — | — | — | — | 2026-05-18 власне виробництво × 1 | — | — | — | 89e95166-4e6a-405a-9f5c-b9f121528e05 | 4f7dad1f-bd35-449b-9f6c-a93518f06b4a | шт | — | — |
| 18.05.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Обрій Безпека» | ВН-2026-00064 | — | 1 | — | — | f95f8ea4-a21c-4382-b5a2-1f81e7a9979e | b0876f49-092f-448a-84c8-2b9b194bc715 | шт | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — |
| 20.05.2026 | повернення від покупця | — | KR-01-1 | 1 | — | — | ТОВ «Обрій Безпека» | ПП-2026-00002 | — | — | — | — | de8f4a6a-3775-4027-b3a2-6e4ed1caf085 | 18910572-4cc2-42d7-a5ce-660710dd4656 | шт | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — |
| 22.05.2026 | відвантажено покупцю | KR-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Обрій Безпека» | ВН-2026-00065 | 2026-05-18 власне виробництво × 1 | — | — | — | df01e854-bd25-44d0-a55a-4b8a1ac9cb37 | 6cb13282-9a00-4f3a-b50c-2693cce87189 | шт | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — |
| 26.05.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | b932b88d-e776-4d1c-8aad-b3ffb8382d75 | 513ef17a-aad0-4361-829b-47ddff919b4a | шт | — | — |
| 26.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0002 · Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00509 | — | — | 2026-05-26 власне виробництво × 1 | — | — | — | 4973d8b9-bf70-4699-9c10-426249dc5c02 | de3dd8e5-6e8a-425e-966e-abc22e3ebd3a | шт | — | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| 01.06.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1f2802a2-ce5a-4e9f-bb56-f55fa9f3f74c | 93007ba2-4537-4c65-83df-751e6332cb0d | шт | — | — |
| 09.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00593 | — | — | 2026-06-01 власне виробництво × 1 | — | — | — | a23dc864-9628-4dfb-9414-a85241f6b654 | b98a90fe-36fa-4704-9238-29395a92d245 | шт | — | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| 15.06.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | da737434-0096-4749-89b3-52fa0a7a5bc0 | f6217284-f9c5-46da-8a23-96ac263a804a | шт | — | — |
| 15.06.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0008f356-8756-48ec-ac66-cc5f6b56c012 | f2eefec5-1240-441d-a589-b441f89ee94a | шт | — | — |
| 15.06.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 2 | — | — | — | — | 2026-06-15 власне виробництво × 1; 2026-06-15 власне виробництво × 1 | — | — | — | 335c9a11-0f7d-49b5-8b3a-bf18543a794a | 75a3c4d5-8376-42ad-8cbf-af5759459883 | шт | — | — |
| 15.06.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 2 | — | — | ТОВ «Обрій Безпека» | ВН-2026-00079 | 2026-06-15 власне виробництво × 1; 2026-06-15 власне виробництво × 1 | — | — | — | ce00805b-4078-4056-8651-4a04c5b81ed2 | 2a30373b-9264-4f21-9ba2-cf44bd0634ee | шт | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — |
| 07.07.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | edb7523f-511b-429d-80a7-2b00643bba61 | 074c4a70-f6e2-4915-8d19-024cf0714ffc | шт | — | — |
| 07.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00733 | — | — | 2026-07-07 власне виробництво × 1 | — | — | — | a5090e16-6b10-4ae0-a022-0fcbb98297bb | ea4bf63c-8b1f-4b64-89bd-57cb3407d30d | шт | — | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| 13.07.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | f118ff3f-139a-4ca9-9efa-1ffc4988bc89 | fa80c8dc-c3da-4fd3-87d7-8ac888f7341d | шт | — | — |
| 13.07.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 1 | — | — | — | — | 2026-07-13 власне виробництво × 1 | — | — | — | 2925ef9b-e907-40aa-a83e-6c2c05129ad9 | d66924a3-f860-4f50-99b8-d95aafff396f | шт | — | — |
| 13.07.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Обрій Безпека» | ВН-2026-00096 | — | 1 | — | — | 57919e83-9677-4e77-903f-e7890bf1c0da | 262391b2-2fff-4a95-a9a1-40499ba4b6c7 | шт | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — |
| 15.07.2026 | повернення від покупця | — | KR-01-1 | 1 | — | — | ТОВ «Обрій Безпека» | ПП-2026-00003 | — | — | — | — | c162561e-a071-4c71-a0fd-f681befd6645 | aab5776c-3109-43db-80bf-d8f7abfe1ca8 | шт | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — |
| 17.07.2026 | відвантажено покупцю | KR-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Обрій Безпека» | ВН-2026-00097 | 2026-07-13 власне виробництво × 1 | — | — | — | b7c6628d-3575-49cc-85e0-354d66d3d245 | af935de2-574a-486b-bccd-ade80505c087 | шт | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — |
| 17.08.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | c256793b-b579-48a5-b34c-cb5c5be24c3c | eeab4316-3feb-4801-ade9-d227821f31df | шт | — | — |
| 17.08.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 008b3b88-4fad-446e-a542-a24a7db186a0 | 7df1c3ff-a4be-493b-9d22-7ca4c0c7326a | шт | — | — |
| 18.08.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | f73c44a2-ef78-4cd5-badf-d68e27749783 | e79c84f8-6556-461c-accc-9f9f77351f8a | шт | — | — |
| 18.08.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0f058ed4-06e5-4c00-bced-396c46dbbf2e | a4ef42f0-4dff-4e9f-a2dd-6459dd59def0 | шт | — | — |
| 18.08.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 2 | — | — | — | — | 2026-08-17 власне виробництво × 1; 2026-08-17 власне виробництво × 1 | — | — | — | 61ff993a-957a-4d37-a3a3-51fd3eb8d3d6 | 84b71219-3433-46ac-b785-3e5a9e46940d | шт | — | — |
| 18.08.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 2 | — | — | ТОВ «Обрій Безпека» | ВН-2026-00117 | 2026-08-17 власне виробництво × 1; 2026-08-17 власне виробництво × 1 | — | — | — | 40194bf5-8572-476f-bc4b-c8d253535d22 | 086a37bb-6bdf-445e-a711-89666ea301b9 | шт | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — |
| 19.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00892 | — | — | 2026-08-18 власне виробництво × 1 | — | — | — | c4a2d44e-ad56-4dad-b748-f92e3a3a4f24 | 98c9751d-acea-4838-8ff7-5ced4df5dd85 | шт | — | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| 19.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0002 · Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00896 | — | — | 2026-08-18 власне виробництво × 1 | — | — | — | 952dbc06-30e2-4780-852d-1d1aecb67d9e | 3076ea12-4a39-4650-9c72-bd9a2f89c8f4 | шт | — | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| 14.09.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 366319ed-cb4d-46b9-9ab1-660a971bb73f | 6e15d29d-a68b-499e-84b7-477bc3692130 | шт | — | — |
| 14.09.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 1 | — | — | — | — | 2026-09-14 власне виробництво × 1 | — | — | — | bd0c4fa5-d18e-424d-b180-7bd72adca26e | a4674b83-2e87-48ae-9c86-3d752425163d | шт | — | — |
| 14.09.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Обрій Безпека» | ВН-2026-00132 | — | 1 | — | — | 79b95f1f-0faf-4a58-b62d-8c56c5e44d96 | 305b3e53-28d3-45e2-a3c2-9fbcc7b83424 | шт | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — |
| 16.09.2026 | повернення від покупця | — | KR-01-1 | 1 | — | — | ТОВ «Обрій Безпека» | ПП-2026-00004 | — | — | — | — | a5e2b5fa-e82e-4240-80a1-7173469f6b56 | 92e222c8-8bd3-4489-9dc4-7712fac5ec13 | шт | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — |
| 16.09.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3b740739-46f0-4f1c-a57a-5159d9ee5c2c | 6e575d15-0b1f-4ea7-8c33-95cfd9137c51 | шт | — | — |
| 18.09.2026 | відвантажено покупцю | KR-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Обрій Безпека» | ВН-2026-00137 | 2026-09-14 власне виробництво × 1 | — | — | — | 9963479e-9452-4e77-bc2d-6d5094ed53b0 | ba89f2d9-e8be-4886-b255-42d7f733b5d6 | шт | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — |
| 21.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-01087 | — | — | 2026-09-16 власне виробництво × 1 | — | — | — | a06a547d-3504-484a-afb2-951317d5dac9 | 04ece5ec-c37f-4bff-8c6b-2a050b7be967 | шт | — | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
Що не сходиться за датами
Рядків немає.
Вироби з серійними номерами
| Серійний № | Зроблено | Стан | Кому відвантажено | status | built_into_event_id |
|---|---|---|---|---|---|
| S-0001HC | 16.02.2026 | відвантажено | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантажено | — |
| S-0001JD | 16.02.2026 | відвантажено | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантажено | — |
| S-0002E4 | 18.02.2026 | у складі іншого виробу | — | у складі виробу | 47b23e0b-72cc-45c1-9577-ec4014cea1b3 |
| S-00042K | 17.03.2026 | відвантажено | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантажено | — |
| S-00043M | 17.03.2026 | відвантажено | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантажено | — |
| S-0005FV | 31.03.2026 | у складі іншого виробу | — | у складі виробу | 40a76c3a-ca71-488c-8a02-aab3c95ac700 |
| S-000607 | 13.04.2026 | відвантажено | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантажено | — |
| S-000618 | 13.04.2026 | відвантажено | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантажено | — |
| S-0007WY | 28.04.2026 | у складі іншого виробу | — | у складі виробу | 1e7aa1f0-6fca-4560-8e6f-60c29d52d456 |
| S-0009A2 | 18.05.2026 | відвантажено | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантажено | — |
| S-000A5X | 26.05.2026 | у складі іншого виробу | — | у складі виробу | 4973d8b9-bf70-4699-9c10-426249dc5c02 |
| S-000ARB | 01.06.2026 | у складі іншого виробу | — | у складі виробу | a23dc864-9628-4dfb-9414-a85241f6b654 |
| S-000BV9 | 15.06.2026 | відвантажено | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантажено | — |
| S-000BWA | 15.06.2026 | відвантажено | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантажено | — |
| S-000DR~ | 07.07.2026 | у складі іншого виробу | — | у складі виробу | a5090e16-6b10-4ae0-a022-0fcbb98297bb |
| S-000E6A | 13.07.2026 | відвантажено | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантажено | — |
| S-000GPG | 17.08.2026 | відвантажено | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантажено | — |
| S-000GQH | 17.08.2026 | відвантажено | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантажено | — |
| S-000H9= | 18.08.2026 | у складі іншого виробу | — | у складі виробу | 952dbc06-30e2-4780-852d-1d1aecb67d9e |
| S-000HC1 | 18.08.2026 | у складі іншого виробу | — | у складі виробу | c4a2d44e-ad56-4dad-b748-f92e3a3a4f24 |
| S-000JYE | 14.09.2026 | відвантажено | ТОВ «Обрій Безпека» | відвантажено | — |
| S-000KT5 | 16.09.2026 | у складі іншого виробу | — | у складі виробу | a06a547d-3504-484a-afb2-951317d5dac9 |
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів | row | from | to | from_type | to_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| раніші випуски (10) | VD | — | 10 | шт | 16.02.2026 | 18.05.2026 | 10 | edge | production:earlier | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | production | place |
| власне виробництво 2026-05-26 | VD | — | 1 | шт | 26.05.2026 | — | 1 | edge | production:b932b88d-e776-4d1c-8aad-b3ffb8382d75 | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | production | place |
| власне виробництво 2026-06-01 | VD | — | 1 | шт | 01.06.2026 | — | 1 | edge | production:1f2802a2-ce5a-4e9f-bb56-f55fa9f3f74c | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | production | place |
| власне виробництво 2026-06-15 | VD | — | 1 | шт | 15.06.2026 | — | 1 | edge | production:da737434-0096-4749-89b3-52fa0a7a5bc0 | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | production | place |
| власне виробництво 2026-06-15 | VD | — | 1 | шт | 15.06.2026 | — | 1 | edge | production:0008f356-8756-48ec-ac66-cc5f6b56c012 | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | production | place |
| власне виробництво 2026-07-07 | VD | — | 1 | шт | 07.07.2026 | — | 1 | edge | production:edb7523f-511b-429d-80a7-2b00643bba61 | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | production | place |
| власне виробництво 2026-07-13 | VD | — | 1 | шт | 13.07.2026 | — | 1 | edge | production:f118ff3f-139a-4ca9-9efa-1ffc4988bc89 | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | production | place |
| власне виробництво 2026-08-17 | VD | — | 1 | шт | 17.08.2026 | — | 1 | edge | production:c256793b-b579-48a5-b34c-cb5c5be24c3c | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | production | place |
