Історія позиції: VTR-0011 · Прокладка ізоляційна на плюсовий контакт 21700
Звідки позиція прийшла, де була і куди пішла. Запас обліковується за середньою собівартістю і не має партій, тому походження розподілено за порядком надходження: перший прийшов - перший пішов. Це найімовірніше походження, а не фізична партія.
Підсумок
| Артикул | Назва | Од. | Куплено | Вироблено | Інше надходження | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто постачальнику | Інше вибуття | Залишок | Зарезервовано | Вільно | item_id | came_in | went_out | problems |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTR-0011 | Прокладка ізоляційна на плюсовий контакт 21700 | шт | 0 | 0 | 622 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 55a7a7d5-d503-410f-a2c2-61942b32e62f | 622 | 432 | 0 |
Залишок за місцями
| Місце | Назва | Кількість | Од. | Найімовірніше з надходжень | Найстарше | дати не сходяться | location_id | receipts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD | Виробнича дільниця | 18 | шт | 2026-07-16 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 18 | 16.07.2026 | — | 2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | 1 |
| RV-01-1 | Комірка RV-01-1 | 172 | шт | 2026-07-16 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 20; 2026-09-21 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 152 | 16.07.2026 | — | a3bd7b22-e3e8-4aff-b8f8-d147ad755d5c | 2 |
Надходження і їх місце
| Дата | Що | Від кого | Документ | Місце | Кількість | Ціна | Сума | Ще на складі | Де | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто | Сторно та інше | сторновано | event_id | entry_id | party_id | order_number | measure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | інше надходження | Far East Rotor Parts Co., Ltd | SKY-INV-00007 | RV-01-1 | 208 | 2,17 | 451,49 | 0 | — | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8c0e91f9-cc02-4b18-a8bd-cb2347739ddb | 83b39a21-ad18-487f-8627-a6675bef1da7 | cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | — | шт |
| 04.06.2026 | інше надходження | Far East Rotor Parts Co., Ltd | SKY-INV-00052 | RV-01-1 | 134 | 2,22 | 297,14 | 0 | — | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | e6c9b377-564a-4398-bb87-bece1553529a | 12b7c56f-04fa-4f90-836f-a6e64f30f29b | cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | — | шт |
| 16.07.2026 | інше надходження | Far East Rotor Parts Co., Ltd | SKY-INV-00076 | RV-01-1 | 128 | 2,24 | 286,38 | 38 | VD: 18; RV-01-1: 20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | e5174195-dc1f-4018-b3b8-99725d98e06e | 993fd223-d843-41c5-8c4f-384d0352c69e | cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | — | шт |
| 21.09.2026 | інше надходження | Far East Rotor Parts Co., Ltd | SKY-INV-00101 | RV-01-1 | 152 | 2,23 | 339,52 | 152 | RV-01-1: 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | a82f039b-1845-4a92-b74c-cf3dfe926f03 | 1a9d6307-8600-4ea3-aa12-16a334cce034 | cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | — | шт |
Усі рухи
| Дата | Що | Звідки | Куди | Кількість | На який виріб | Замовлення | Контрагент | Документ | Найімовірніше з надходжень | Повернуто назад | дати не сходяться | сторновано | event_id | entry_id | measure | party_id | product_item_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | інше надходження | — | RV-01-1 | 208 | — | — | Far East Rotor Parts Co., Ltd | SKY-INV-00007 | — | — | — | — | 8c0e91f9-cc02-4b18-a8bd-cb2347739ddb | 83b39a21-ad18-487f-8627-a6675bef1da7 | шт | cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | — |
| 09.02.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 82 | — | — | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 82 | — | — | — | 8f79c256-7c60-46e6-8564-a06ca3a1dbdc | 5e622e34-11b7-4c32-9e50-6507f3ac4a39 | шт | — | — |
| 09.02.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 16 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00055 | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 16 | — | — | — | 986d2a98-4410-480e-ab13-5078b7db871c | 6c48d9c8-2d98-4208-919b-fe6de72a53a3 | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 09.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 24 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00177 | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 24 | — | — | — | 91265a34-6d1d-426f-9d58-b76d3cea078f | 3dffb2fa-8f37-4c3d-8556-a0cfcb5dc358 | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 06.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 16 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00322 | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 16 | — | — | — | cbe7b619-2a06-4beb-bbf4-e4823c71ae11 | 2da3e06f-2cdf-4cf8-bcd4-6055650bba4b | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 11.05.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 88 | — | — | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 88 | — | — | — | fa26a727-7334-4287-88cd-0b7fbf1e629d | 274b46b3-bb74-4311-9588-5df547118f0f | шт | — | — |
| 11.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 48 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00477 | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 48 | — | — | — | a2ecc0ec-b4a8-4b32-8fc6-b04b82b07544 | ab27e477-7310-409a-a4bf-d9f8b99ba4a9 | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 18.05.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 38 | — | — | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 38 | — | — | — | eea4029c-97a5-4c98-912b-29e7dc6316f2 | 6ebd1e2d-e22e-4a72-a7a1-f212e878a28c | шт | — | — |
| 18.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 72 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00533 | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 72 | — | — | — | abba7933-614a-419c-91a5-6f1bb91f15ae | 8e0a1fd4-d615-4081-a70e-dde01732923c | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 21.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 24 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00533 | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 24 | — | — | — | 63beb399-1bfd-4109-9eea-872d014ea80b | 06b34962-0e55-4a0a-991b-a5adcc583cb8 | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 04.06.2026 | інше надходження | — | RV-01-1 | 134 | — | — | Far East Rotor Parts Co., Ltd | SKY-INV-00052 | — | — | — | — | e6c9b377-564a-4398-bb87-bece1553529a | 12b7c56f-04fa-4f90-836f-a6e64f30f29b | шт | cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | — |
| 08.06.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 90 | — | — | — | — | 2026-06-04 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 90 | — | — | — | 892cae8b-be3d-410d-ba3d-810f031cf81b | 061c6cbf-5520-474f-9a69-93c386e0e1fd | шт | — | — |
| 08.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 32 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00648 | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 8; 2026-06-04 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 24 | — | — | — | 5add5a87-a46b-47d8-8f5e-88294e75acf4 | fa487591-ab5e-46b9-b411-e2aefc7bf223 | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 06.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 40 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00753 | — | — | 2026-06-04 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 40 | — | — | — | 9fe12e9b-333d-493c-b569-f20e5cfb35b2 | 1f673353-e7bc-476c-b21f-f507b2307c44 | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 16.07.2026 | інше надходження | — | RV-01-1 | 128 | — | — | Far East Rotor Parts Co., Ltd | SKY-INV-00076 | — | — | — | — | e5174195-dc1f-4018-b3b8-99725d98e06e | 993fd223-d843-41c5-8c4f-384d0352c69e | шт | cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | — |
| 10.08.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 152 | — | — | — | — | 2026-06-04 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 44; 2026-07-16 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 108 | — | — | — | bf567860-13e4-4ba7-9b17-2ba9ae9cd4ef | 2a3f7b19-be86-435c-a77a-a9b859e5a5a6 | шт | — | — |
| 10.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 112 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00922 | — | — | 2026-06-04 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 70; 2026-07-16 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 42 | — | — | — | 24611a46-cd6c-47a5-95d4-ae86884e08bf | 09b72539-8160-4853-9daf-bee9395013e7 | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 07.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 48 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-01053 | — | — | 2026-07-16 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 48 | — | — | — | e3b1635f-3f19-43da-9d52-ec94ad8826d9 | 10da733c-e8f8-497d-be2c-efd111d3e95b | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 21.09.2026 | інше надходження | — | RV-01-1 | 152 | — | — | Far East Rotor Parts Co., Ltd | SKY-INV-00101 | — | — | — | — | a82f039b-1845-4a92-b74c-cf3dfe926f03 | 1a9d6307-8600-4ea3-aa12-16a334cce034 | шт | cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | — |
Що не сходиться за датами
Рядків немає.
Вироби з серійними номерами
Рядків немає.
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів | row | from | to | from_type | to_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Far East Rotor Parts Co., Ltd | інше надходження 2026-01-19 | — | 208 | шт | 19.01.2026 | — | 1 | edge | party:cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | arrival:8c0e91f9-cc02-4b18-a8bd-cb2347739ddb | party | arrival |
| інше надходження 2026-01-19 | RV-01-1 | — | 208 | шт | 19.01.2026 | — | 1 | edge | arrival:8c0e91f9-cc02-4b18-a8bd-cb2347739ddb | place:a3bd7b22-e3e8-4aff-b8f8-d147ad755d5c | arrival | place |
| Far East Rotor Parts Co., Ltd | інше надходження 2026-06-04 | — | 134 | шт | 04.06.2026 | — | 1 | edge | party:cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | arrival:e6c9b377-564a-4398-bb87-bece1553529a | party | arrival |
| інше надходження 2026-06-04 | RV-01-1 | — | 134 | шт | 04.06.2026 | — | 1 | edge | arrival:e6c9b377-564a-4398-bb87-bece1553529a | place:a3bd7b22-e3e8-4aff-b8f8-d147ad755d5c | arrival | place |
| Far East Rotor Parts Co., Ltd | інше надходження 2026-07-16 | — | 128 | шт | 16.07.2026 | — | 1 | edge | party:cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | arrival:e5174195-dc1f-4018-b3b8-99725d98e06e | party | arrival |
| інше надходження 2026-07-16 | RV-01-1 | — | 128 | шт | 16.07.2026 | — | 1 | edge | arrival:e5174195-dc1f-4018-b3b8-99725d98e06e | place:a3bd7b22-e3e8-4aff-b8f8-d147ad755d5c | arrival | place |
| Far East Rotor Parts Co., Ltd | інше надходження 2026-09-21 | — | 152 | шт | 21.09.2026 | — | 1 | edge | party:cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | arrival:a82f039b-1845-4a92-b74c-cf3dfe926f03 | party | arrival |
| інше надходження 2026-09-21 | RV-01-1 | — | 152 | шт | 21.09.2026 | — | 1 | edge | arrival:a82f039b-1845-4a92-b74c-cf3dfe926f03 | place:a3bd7b22-e3e8-4aff-b8f8-d147ad755d5c | arrival | place |
| RV-01-1 | VD | переміщення | 450 | шт | 09.02.2026 | 10.08.2026 | 5 | edge | place:a3bd7b22-e3e8-4aff-b8f8-d147ad755d5c | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | place | place |
| VD | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | витрачено на виріб | 432 | шт | 09.02.2026 | 07.09.2026 | 10 | edge | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | product:9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d | place | production |
Скільки елементів в акумуляторі: 6S - шість послідовно; 4S2P - чотири послідовно по два паралельно.