Історія позиції: VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 4S2P 8400 мА·год XT60
Звідки позиція прийшла, де була і куди пішла. Запас обліковується за середньою собівартістю і не має партій, тому походження розподілено за порядком надходження: перший прийшов - перший пішов. Це найімовірніше походження, а не фізична партія.
Підсумок
| Артикул | Назва | Од. | Куплено | Вироблено | Інше надходження | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто постачальнику | Інше вибуття | Залишок | Зарезервовано | Вільно | item_id | came_in | went_out | problems |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUZ-0014 | Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | шт | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d | 54 | 54 | 0 |
Залишок за місцями
Рядків немає.
Надходження і їх місце
| Дата | Що | Від кого | Документ | Місце | Кількість | Ціна | Сума | Ще на складі | Де | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто | Сторно та інше | сторновано | event_id | entry_id | party_id | order_number | measure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 3 161,36 | 6 322,72 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 986d2a98-4410-480e-ab13-5078b7db871c | 6c48d9c8-2d98-4208-919b-fe6de72a53a3 | — | ВЗ-2026-00055 | шт |
| 09.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 3 | 3 161,36 | 9 484,07 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 91265a34-6d1d-426f-9d58-b76d3cea078f | 3dffb2fa-8f37-4c3d-8556-a0cfcb5dc358 | — | ВЗ-2026-00177 | шт |
| 06.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 3 161,36 | 6 322,71 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | cbe7b619-2a06-4beb-bbf4-e4823c71ae11 | 2da3e06f-2cdf-4cf8-bcd4-6055650bba4b | — | ВЗ-2026-00322 | шт |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 6 | 3 167,67 | 19 006,02 | 0 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | a2ecc0ec-b4a8-4b32-8fc6-b04b82b07544 | ab27e477-7310-409a-a4bf-d9f8b99ba4a9 | — | ВЗ-2026-00477 | шт |
| 18.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 9 | 3 167,67 | 28 509,02 | 0 | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | abba7933-614a-419c-91a5-6f1bb91f15ae | 8e0a1fd4-d615-4081-a70e-dde01732923c | — | ВЗ-2026-00533 | шт |
| 21.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 3 | 3 167,67 | 9 503,00 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 63beb399-1bfd-4109-9eea-872d014ea80b | 06b34962-0e55-4a0a-991b-a5adcc583cb8 | — | ВЗ-2026-00533 | шт |
| 08.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 4 | 3 195,60 | 12 782,40 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5add5a87-a46b-47d8-8f5e-88294e75acf4 | fa487591-ab5e-46b9-b411-e2aefc7bf223 | — | ВЗ-2026-00648 | шт |
| 06.07.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 5 | 3 224,58 | 16 122,89 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9fe12e9b-333d-493c-b569-f20e5cfb35b2 | 1f673353-e7bc-476c-b21f-f507b2307c44 | — | ВЗ-2026-00753 | шт |
| 10.08.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 14 | 3 237,08 | 45 319,05 | 0 | — | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24611a46-cd6c-47a5-95d4-ae86884e08bf | 09b72539-8160-4853-9daf-bee9395013e7 | — | ВЗ-2026-00922 | шт |
| 07.09.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 6 | 3 238,42 | 19 430,54 | 0 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | e3b1635f-3f19-43da-9d52-ec94ad8826d9 | 10da733c-e8f8-497d-be2c-efd111d3e95b | — | ВЗ-2026-01053 | шт |
Усі рухи
| Дата | Що | Звідки | Куди | Кількість | На який виріб | Замовлення | Контрагент | Документ | Найімовірніше з надходжень | Повернуто назад | дати не сходяться | сторновано | event_id | entry_id | measure | party_id | product_item_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 986d2a98-4410-480e-ab13-5078b7db871c | 6c48d9c8-2d98-4208-919b-fe6de72a53a3 | шт | — | — |
| 09.02.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0005 · Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00043 | — | — | 2026-02-09 власне виробництво × 1 | — | — | — | b55de17f-b293-4264-9254-e028d58d0cb4 | 55f966b4-013b-407f-a1ac-b9b8264c9ec3 | шт | — | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| 09.02.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00044 | — | — | 2026-02-09 власне виробництво × 1 | — | — | — | 8e29936d-2d27-4b5f-a225-a14e17f94aea | 9e4c2708-b146-49ed-84b0-0f09cc325285 | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 09.03.2026 | власне виробництво | — | VD | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 91265a34-6d1d-426f-9d58-b76d3cea078f | 3dffb2fa-8f37-4c3d-8556-a0cfcb5dc358 | шт | — | — |
| 17.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0005 · Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00162 | — | — | 2026-03-09 власне виробництво × 1 | — | — | — | 6d6b182c-8eb0-4a9e-87c5-1d9a05c489f3 | c9237d62-24a3-4ca9-b3b8-96993c6e2bfe | шт | — | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| 17.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0005 · Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00162 | — | — | 2026-03-09 власне виробництво × 1 | — | — | — | 76ce6781-dae2-40cc-92ab-011c16f9966a | ab46b2ef-bed7-438a-8f55-d1917727f680 | шт | — | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| 17.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00163 | — | — | 2026-03-09 власне виробництво × 1 | — | — | — | a3d1cb7d-af13-4954-bfac-5d7914308c19 | b1cba2da-4385-442e-bf3a-3cb420986876 | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 06.04.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | cbe7b619-2a06-4beb-bbf4-e4823c71ae11 | 2da3e06f-2cdf-4cf8-bcd4-6055650bba4b | шт | — | — |
| 06.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0005 · Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00308 | — | — | 2026-04-06 власне виробництво × 1 | — | — | — | e040241c-7dcb-43f6-a533-d757822996f7 | 1fa70b58-1bb6-4080-99d9-2e7c67c09bf7 | шт | — | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| 06.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00309 | — | — | 2026-04-06 власне виробництво × 1 | — | — | — | b01eb544-8960-4332-8cb5-2bd2f0c3d75f | 92d93925-a841-43d8-a027-84dca4d903c7 | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | VD | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | a2ecc0ec-b4a8-4b32-8fc6-b04b82b07544 | ab27e477-7310-409a-a4bf-d9f8b99ba4a9 | шт | — | — |
| 12.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0005 · Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00458 | — | — | 2026-05-11 власне виробництво × 1 | — | — | — | 7ce1a6c7-159c-4753-a419-4326da35974f | e89f2443-12b6-4852-8946-fb069b8fe707 | шт | — | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| 12.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0005 · Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00458 | — | — | 2026-05-11 власне виробництво × 1 | — | — | — | 832e3aab-71cd-44bb-b0b1-c3c958fd77d6 | 14f87a2a-4f5d-4890-a15e-9f50e248c3a6 | шт | — | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| 12.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0005 · Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00458 | — | — | 2026-05-11 власне виробництво × 1 | — | — | — | 252ca260-19fc-4185-9219-84006b7c2e83 | 64f59cd7-c8c6-4b7c-99f9-77dc0bdb8623 | шт | — | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| 12.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00459 | — | — | 2026-05-11 власне виробництво × 1 | — | — | — | a491873f-b0d1-4702-9159-8acd22000b0b | 200ff978-83d5-403a-a7c3-21f31f73fd70 | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 12.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00459 | — | — | 2026-05-11 власне виробництво × 1 | — | — | — | baab41ec-e128-4e24-a477-38f5523d60b5 | 83079935-21bd-409c-b310-518b3315c150 | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 13.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00459 | — | — | 2026-05-11 власне виробництво × 1 | — | — | — | fc0272dd-1c9e-4c42-8b7c-7c003dd084a3 | e756d94e-462d-4095-90ba-d2b31df26d25 | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 18.05.2026 | власне виробництво | — | VD | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | abba7933-614a-419c-91a5-6f1bb91f15ae | 8e0a1fd4-d615-4081-a70e-dde01732923c | шт | — | — |
| 18.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00510 | — | — | 2026-05-18 власне виробництво × 1 | — | — | — | 20d1e5e5-1d1b-45dd-a725-a3a9abe8d7f1 | 77a515c2-c90d-428f-8d4c-479bdbab7b3b | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 21.05.2026 | власне виробництво | — | VD | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 63beb399-1bfd-4109-9eea-872d014ea80b | 06b34962-0e55-4a0a-991b-a5adcc583cb8 | шт | — | — |
| 26.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00510 | — | — | 2026-05-18 власне виробництво × 1 | — | — | — | 952b3745-bce2-410f-95df-5662870d6834 | 7047eb40-fe6b-4bc4-9535-b98ab46b8aa4 | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 26.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00510 | — | — | 2026-05-18 власне виробництво × 1 | — | — | — | 027e989c-c814-4257-a98e-1ad2ce2c051f | d72cc93d-ce1e-49ee-a968-3a3d9aa42c93 | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 26.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 9 | KMP-0002 · Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00509 | — | — | 2026-05-18 власне виробництво × 6; 2026-05-21 власне виробництво × 3 | — | — | — | 4973d8b9-bf70-4699-9c10-426249dc5c02 | de3dd8e5-6e8a-425e-966e-abc22e3ebd3a | шт | — | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| 08.06.2026 | власне виробництво | — | VD | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5add5a87-a46b-47d8-8f5e-88294e75acf4 | fa487591-ab5e-46b9-b411-e2aefc7bf223 | шт | — | — |
| 09.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0005 · Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00638 | — | — | 2026-06-08 власне виробництво × 1 | — | — | — | 1551e987-95b5-4ce9-b14b-1170553249e5 | 7c9372f5-41bd-4eda-bca5-30442c885899 | шт | — | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| 09.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00639 | — | — | 2026-06-08 власне виробництво × 1 | — | — | — | 0f967020-3405-4d7f-a8ca-3c4a8587ad68 | 03c54886-b9f8-4ec3-b615-474eb729cc05 | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 09.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00639 | — | — | 2026-06-08 власне виробництво × 1 | — | — | — | 0e3e9f73-fe4b-4e01-9d21-0b853ee4cf28 | 2bd75d79-f982-4c59-9d67-5a7a76a83bd6 | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 09.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00639 | — | — | 2026-06-08 власне виробництво × 1 | — | — | — | 37ea750a-0d70-4f64-a0b2-eac8a1196a67 | 90321efb-9a9a-453f-b83a-27e2b0812a3e | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 06.07.2026 | власне виробництво | — | VD | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9fe12e9b-333d-493c-b569-f20e5cfb35b2 | 1f673353-e7bc-476c-b21f-f507b2307c44 | шт | — | — |
| 06.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0005 · Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00730 | — | — | 2026-07-06 власне виробництво × 1 | — | — | — | ea1e3fa7-ec9d-4305-97c8-d962472e625b | ed9aaac0-4ecd-4690-a2fb-d407b750bcc2 | шт | — | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| 09.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0005 · Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00730 | — | — | 2026-07-06 власне виробництво × 1 | — | — | — | 83cd9019-66ae-4014-8fb0-67bce4d20084 | ee9aac07-fec9-4552-a178-5cf04118fc34 | шт | — | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| 09.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0005 · Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00730 | — | — | 2026-07-06 власне виробництво × 1 | — | — | — | 40dd446e-5e2b-4f62-b56b-2903828d0558 | 6a3a6f51-039e-422e-baa6-833777e0c349 | шт | — | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| 09.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00731 | — | — | 2026-07-06 власне виробництво × 1 | — | — | — | 4bdef4c2-f0f3-432a-b2af-259471099f5b | c175734d-344f-46a7-94ba-fb35a31edc17 | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 09.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00731 | — | — | 2026-07-06 власне виробництво × 1 | — | — | — | e54026cc-6008-4316-9486-d61fd500a877 | f0114638-2a73-4614-a36e-a0e6d3a03da0 | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 10.08.2026 | власне виробництво | — | VD | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24611a46-cd6c-47a5-95d4-ae86884e08bf | 09b72539-8160-4853-9daf-bee9395013e7 | шт | — | — |
| 10.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0005 · Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00889 | — | — | 2026-08-10 власне виробництво × 1 | — | — | — | c5d77b47-fade-414f-8603-ec1ef4844776 | dd230265-08eb-40aa-9612-c575045b9783 | шт | — | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| 10.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00890 | — | — | 2026-08-10 власне виробництво × 1 | — | — | — | 064cd86d-ba00-4809-a0ba-e49a32b94e15 | f6190022-dc3d-4de8-bead-6f108d6fe1cd | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 18.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00897 | — | — | 2026-08-10 власне виробництво × 1 | — | — | — | 66e05f67-5a75-46b5-b030-61851eeb2c54 | 067b3a59-8def-4706-a4cc-9f44192dbd20 | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 18.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00897 | — | — | 2026-08-10 власне виробництво × 1 | — | — | — | 2c77c28f-aa8f-41a9-919e-bbd00d5da8da | da64fc7c-2050-406b-9b6e-b4afd37301cd | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 19.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-00897 | — | — | 2026-08-10 власне виробництво × 1 | — | — | — | a856c55e-3471-4fe2-bd89-0490420abf37 | 50c3db20-cad6-4cc7-8342-2565a87bdaf9 | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 19.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 9 | KMP-0002 · Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00896 | — | — | 2026-08-10 власне виробництво × 9 | — | — | — | 952dbc06-30e2-4780-852d-1d1aecb67d9e | 3076ea12-4a39-4650-9c72-bd9a2f89c8f4 | шт | — | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| 07.09.2026 | власне виробництво | — | VD | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | e3b1635f-3f19-43da-9d52-ec94ad8826d9 | 10da733c-e8f8-497d-be2c-efd111d3e95b | шт | — | — |
| 07.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0005 · Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-01035 | — | — | 2026-09-07 власне виробництво × 1 | — | — | — | b36f7ca7-c151-47dd-9927-6392c7945e2d | 7083ecae-6c0f-4ded-8a4c-81b388b83841 | шт | — | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| 07.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0005 · Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-01035 | — | — | 2026-09-07 власне виробництво × 1 | — | — | — | 886dc238-724f-415c-9ccc-a66f896a7a55 | ba3d9b64-4b9e-432e-9304-12427145be5a | шт | — | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| 07.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0005 · Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-01035 | — | — | 2026-09-07 власне виробництво × 1 | — | — | — | 3ac4fa9f-5144-4e29-9b5b-a0658ef4c6e5 | 6e817b01-eb23-4d7a-842a-25a608ecb790 | шт | — | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| 07.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-01036 | — | — | 2026-09-07 власне виробництво × 1 | — | — | — | c5226388-ca4f-4400-8eab-f46ef83bba6f | 0151518a-eb50-4219-9179-16b0fcaf4fb9 | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 07.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-01036 | — | — | 2026-09-07 власне виробництво × 1 | — | — | — | 27a895a8-c9fb-4d7d-bd8c-f326eb97214f | f38951e0-5cba-4b47-971e-ed868946c6b0 | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| 07.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | ВЗ-2026-01036 | — | — | 2026-09-07 власне виробництво × 1 | — | — | — | 7c1047f4-1838-4ab8-bcf5-f86d51d09b69 | e7b46ed9-b41b-4545-bc17-76260732eaed | шт | — | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
Що не сходиться за датами
Рядків немає.
Вироби з серійними номерами
Рядків немає.
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів | row | from | to | from_type | to_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| власне виробництво 2026-02-09 | VD | — | 2 | шт | 09.02.2026 | — | 1 | edge | production:986d2a98-4410-480e-ab13-5078b7db871c | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | production | place |
| власне виробництво 2026-03-09 | VD | — | 3 | шт | 09.03.2026 | — | 1 | edge | production:91265a34-6d1d-426f-9d58-b76d3cea078f | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | production | place |
| власне виробництво 2026-04-06 | VD | — | 2 | шт | 06.04.2026 | — | 1 | edge | production:cbe7b619-2a06-4beb-bbf4-e4823c71ae11 | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | production | place |
| власне виробництво 2026-05-11 | VD | — | 6 | шт | 11.05.2026 | — | 1 | edge | production:a2ecc0ec-b4a8-4b32-8fc6-b04b82b07544 | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | production | place |
| власне виробництво 2026-05-18 | VD | — | 9 | шт | 18.05.2026 | — | 1 | edge | production:abba7933-614a-419c-91a5-6f1bb91f15ae | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | production | place |
| власне виробництво 2026-05-21 | VD | — | 3 | шт | 21.05.2026 | — | 1 | edge | production:63beb399-1bfd-4109-9eea-872d014ea80b | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | production | place |
| власне виробництво 2026-06-08 | VD | — | 4 | шт | 08.06.2026 | — | 1 | edge | production:5add5a87-a46b-47d8-8f5e-88294e75acf4 | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | production | place |
| власне виробництво 2026-07-06 | VD | — | 5 | шт | 06.07.2026 | — | 1 | edge | production:9fe12e9b-333d-493c-b569-f20e5cfb35b2 | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | production | place |
| власне виробництво 2026-08-10 | VD | — | 14 | шт | 10.08.2026 | — | 1 | edge | production:24611a46-cd6c-47a5-95d4-ae86884e08bf | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | production | place |
| власне виробництво 2026-09-07 | VD | — | 6 | шт | 07.09.2026 | — | 1 | edge | production:e3b1635f-3f19-43da-9d52-ec94ad8826d9 | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | production | place |
| VD | VYR-0005 · Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | витрачено на виріб | 15 | шт | 09.02.2026 | 07.09.2026 | 15 | edge | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | product:cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f | place | production |
| VD | VYR-0010 · Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | витрачено на виріб | 21 | шт | 09.02.2026 | 07.09.2026 | 21 | edge | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | product:45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a | place | production |
| VD | KMP-0002 · Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | витрачено на виріб | 18 | шт | 26.05.2026 | 19.08.2026 | 2 | edge | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | product:65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da | place | production |
Скільки елементів в акумуляторі: 6S - шість послідовно; 4S2P - чотири послідовно по два паралельно.