Історія позиції: KLM-0008 · Роз'єм балансирний JST-XH 5 контактів з проводами
Звідки позиція прийшла, де була і куди пішла. Запас обліковується за середньою собівартістю і не має партій, тому походження розподілено за порядком надходження: перший прийшов - перший пішов. Це найімовірніше походження, а не фізична партія.
Підсумок
| Артикул | Назва | Од. | Куплено | Вироблено | Інше надходження | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто постачальнику | Інше вибуття | Залишок | Зарезервовано | Вільно | item_id | came_in | went_out | problems |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM-0008 | Роз'єм балансирний JST-XH 5 контактів з проводами | шт | 0 | 0 | 78 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ca9b4d1d-cbf1-4c2d-9118-ba991ef8e830 | 78 | 54 | 0 |
Залишок за місцями
| Місце | Назва | Кількість | Од. | Найімовірніше з надходжень | Найстарше | дати не сходяться | location_id | receipts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD | Виробнича дільниця | 3 | шт | 2026-07-16 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 3 | 16.07.2026 | — | 2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | 1 |
| RV-01-1 | Комірка RV-01-1 | 21 | шт | 2026-07-16 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 2; 2026-09-17 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 19 | 16.07.2026 | — | a3bd7b22-e3e8-4aff-b8f8-d147ad755d5c | 2 |
Надходження і їх місце
| Дата | Що | Від кого | Документ | Місце | Кількість | Ціна | Сума | Ще на складі | Де | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто | Сторно та інше | сторновано | event_id | entry_id | party_id | order_number | measure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | інше надходження | Far East Rotor Parts Co., Ltd | SKY-INV-00005 | RV-01-1 | 26 | 21,71 | 564,36 | 0 | — | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | e3699b4a-09dd-4526-b6aa-80c63b7033b8 | c04a8460-7fe1-40df-9124-d316d2b94f2f | cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | — | шт |
| 08.06.2026 | інше надходження | Far East Rotor Parts Co., Ltd | SKY-INV-00051 | RV-01-1 | 17 | 22,18 | 377,04 | 0 | — | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ee9e43c0-0579-4935-b570-b6ce1fe8e11f | 3dfeb297-c05a-487d-a393-8abfefdb059a | cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | — | шт |
| 16.07.2026 | інше надходження | Far East Rotor Parts Co., Ltd | SKY-INV-00076 | RV-01-1 | 16 | 22,37 | 357,98 | 5 | VD: 3; RV-01-1: 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | e5174195-dc1f-4018-b3b8-99725d98e06e | 993fd223-d843-41c5-8c4f-384d0352c69e | cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | — | шт |
| 17.09.2026 | інше надходження | Far East Rotor Parts Co., Ltd | SKY-INV-00100 | RV-01-1 | 19 | 22,30 | 423,71 | 19 | RV-01-1: 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 540bfa8b-978e-4d79-9fea-bf1b248c6bc6 | 6ded2fc2-c31a-47b0-9140-f2fc525fe6e3 | cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | — | шт |
Усі рухи
| Дата | Що | Звідки | Куди | Кількість | На який виріб | Замовлення | Контрагент | Документ | Найімовірніше з надходжень | Повернуто назад | дати не сходяться | сторновано | event_id | entry_id | measure | party_id | product_item_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | інше надходження | — | RV-01-1 | 26 | — | — | Far East Rotor Parts Co., Ltd | SKY-INV-00005 | — | — | — | — | e3699b4a-09dd-4526-b6aa-80c63b7033b8 | c04a8460-7fe1-40df-9124-d316d2b94f2f | шт | cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | — |
| 09.02.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 11 | — | — | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 11 | — | — | — | 81fd1f83-e716-4cf3-a0bf-ae7ec2baed07 | 68d220f0-5587-4d2d-8435-986f3730b399 | шт | — | — |
| 09.02.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 2 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00055 | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 2 | — | — | — | 986d2a98-4410-480e-ab13-5078b7db871c | 6c48d9c8-2d98-4208-919b-fe6de72a53a3 | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 09.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 3 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00177 | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 3 | — | — | — | 91265a34-6d1d-426f-9d58-b76d3cea078f | 3dffb2fa-8f37-4c3d-8556-a0cfcb5dc358 | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 06.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 2 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00322 | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 2 | — | — | — | cbe7b619-2a06-4beb-bbf4-e4823c71ae11 | 2da3e06f-2cdf-4cf8-bcd4-6055650bba4b | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 11.05.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 11 | — | — | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 11 | — | — | — | f81e9891-f338-41f7-a46c-2c5a89b884a4 | 77b724e8-4f01-4846-91ea-00d204ef4a38 | шт | — | — |
| 11.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 6 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00477 | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 6 | — | — | — | a2ecc0ec-b4a8-4b32-8fc6-b04b82b07544 | ab27e477-7310-409a-a4bf-d9f8b99ba4a9 | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 18.05.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 4 | — | — | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 4 | — | — | — | 4ced801d-2594-464c-9546-c7818c1c6487 | 344412ce-ada6-4839-a732-50664ef5eb13 | шт | — | — |
| 18.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 9 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00533 | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 9 | — | — | — | abba7933-614a-419c-91a5-6f1bb91f15ae | 8e0a1fd4-d615-4081-a70e-dde01732923c | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 21.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 3 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00533 | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 3 | — | — | — | 63beb399-1bfd-4109-9eea-872d014ea80b | 06b34962-0e55-4a0a-991b-a5adcc583cb8 | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 08.06.2026 | інше надходження | — | RV-01-1 | 17 | — | — | Far East Rotor Parts Co., Ltd | SKY-INV-00051 | — | — | — | — | ee9e43c0-0579-4935-b570-b6ce1fe8e11f | 3dfeb297-c05a-487d-a393-8abfefdb059a | шт | cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | — |
| 08.06.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 12 | — | — | — | — | 2026-06-08 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 12 | — | — | — | 455a8a23-81ae-4467-9217-b4e30ba229c9 | ea34ca7c-7faa-4cd0-9188-96a3d8e8417a | шт | — | — |
| 08.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 4 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00648 | — | — | 2026-01-19 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 1; 2026-06-08 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 3 | — | — | — | 5add5a87-a46b-47d8-8f5e-88294e75acf4 | fa487591-ab5e-46b9-b411-e2aefc7bf223 | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 06.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 5 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00753 | — | — | 2026-06-08 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 5 | — | — | — | 9fe12e9b-333d-493c-b569-f20e5cfb35b2 | 1f673353-e7bc-476c-b21f-f507b2307c44 | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 16.07.2026 | інше надходження | — | RV-01-1 | 16 | — | — | Far East Rotor Parts Co., Ltd | SKY-INV-00076 | — | — | — | — | e5174195-dc1f-4018-b3b8-99725d98e06e | 993fd223-d843-41c5-8c4f-384d0352c69e | шт | cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | — |
| 10.08.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 19 | — | — | — | — | 2026-06-08 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 5; 2026-07-16 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 14 | — | — | — | 1d1d0035-d6e4-4c3d-a545-25d914c1ff99 | 601d45c0-61e3-4f19-b8ef-50852a12115a | шт | — | — |
| 10.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 14 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00922 | — | — | 2026-06-08 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 9; 2026-07-16 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 5 | — | — | — | 24611a46-cd6c-47a5-95d4-ae86884e08bf | 09b72539-8160-4853-9daf-bee9395013e7 | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 07.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 6 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-01053 | — | — | 2026-07-16 «Far East Rotor Parts Co., Ltd» × 6 | — | — | — | e3b1635f-3f19-43da-9d52-ec94ad8826d9 | 10da733c-e8f8-497d-be2c-efd111d3e95b | шт | — | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| 17.09.2026 | інше надходження | — | RV-01-1 | 19 | — | — | Far East Rotor Parts Co., Ltd | SKY-INV-00100 | — | — | — | — | 540bfa8b-978e-4d79-9fea-bf1b248c6bc6 | 6ded2fc2-c31a-47b0-9140-f2fc525fe6e3 | шт | cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | — |
Що не сходиться за датами
Рядків немає.
Вироби з серійними номерами
Рядків немає.
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів | row | from | to | from_type | to_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Far East Rotor Parts Co., Ltd | інше надходження 2026-01-19 | — | 26 | шт | 19.01.2026 | — | 1 | edge | party:cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | arrival:e3699b4a-09dd-4526-b6aa-80c63b7033b8 | party | arrival |
| інше надходження 2026-01-19 | RV-01-1 | — | 26 | шт | 19.01.2026 | — | 1 | edge | arrival:e3699b4a-09dd-4526-b6aa-80c63b7033b8 | place:a3bd7b22-e3e8-4aff-b8f8-d147ad755d5c | arrival | place |
| Far East Rotor Parts Co., Ltd | інше надходження 2026-06-08 | — | 17 | шт | 08.06.2026 | — | 1 | edge | party:cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | arrival:ee9e43c0-0579-4935-b570-b6ce1fe8e11f | party | arrival |
| інше надходження 2026-06-08 | RV-01-1 | — | 17 | шт | 08.06.2026 | — | 1 | edge | arrival:ee9e43c0-0579-4935-b570-b6ce1fe8e11f | place:a3bd7b22-e3e8-4aff-b8f8-d147ad755d5c | arrival | place |
| Far East Rotor Parts Co., Ltd | інше надходження 2026-07-16 | — | 16 | шт | 16.07.2026 | — | 1 | edge | party:cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | arrival:e5174195-dc1f-4018-b3b8-99725d98e06e | party | arrival |
| інше надходження 2026-07-16 | RV-01-1 | — | 16 | шт | 16.07.2026 | — | 1 | edge | arrival:e5174195-dc1f-4018-b3b8-99725d98e06e | place:a3bd7b22-e3e8-4aff-b8f8-d147ad755d5c | arrival | place |
| Far East Rotor Parts Co., Ltd | інше надходження 2026-09-17 | — | 19 | шт | 17.09.2026 | — | 1 | edge | party:cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | arrival:540bfa8b-978e-4d79-9fea-bf1b248c6bc6 | party | arrival |
| інше надходження 2026-09-17 | RV-01-1 | — | 19 | шт | 17.09.2026 | — | 1 | edge | arrival:540bfa8b-978e-4d79-9fea-bf1b248c6bc6 | place:a3bd7b22-e3e8-4aff-b8f8-d147ad755d5c | arrival | place |
| RV-01-1 | VD | переміщення | 57 | шт | 09.02.2026 | 10.08.2026 | 5 | edge | place:a3bd7b22-e3e8-4aff-b8f8-d147ad755d5c | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | place | place |
| VD | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | витрачено на виріб | 54 | шт | 09.02.2026 | 07.09.2026 | 10 | edge | place:2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa | product:9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d | place | production |
Скільки елементів в акумуляторі: 6S - шість послідовно; 4S2P - чотири послідовно по два паралельно.