Історія контрагента: ТОВ «Колеса і Маршрут»
Усе, що купили в цього контрагента і що йому продали, у порядку дат. Тут лише події, де його названо; розмови й листи поза системою сюди не потрапляють. Сторнована подія та її сторно в кількостях не рахуються. У «Подіях» не більше 500 останніх; раніші - за місяцями. Суми бачить лише бухгалтер.
Контрагент
| Назва | Ролі | Подій | Перша | Остання | Як працівник | Примітка | id | shown | person_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ «Колеса і Маршрут» | постачальник | 38 | 03.11.2025 | 28.09.2026 | — | — | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | 38 | — |
Що купили і що продали, за позиціями
Рядків немає.
Події
| Що сталося | Хто | Історія людини | Позиція | Документ | сторновано | event_id | date | at | what | kind | kind_label | amount | actor_id | party_id | party_name | item_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 листопада 2025 агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано податковий режим контрагента «ТОВ «Колеса і Маршрут»». | Луцик Богдан Ігорович | історія | — | — | — | 7f128c4c-8f6a-4c44-a66e-fd43a423228b | 03.11.2025 | 2026-10-04T22:33:29.164Z | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано податковий режим контрагента «ТОВ «Колеса і Маршрут»». | party_tax_regime_set | Податковий режим контрагента | — | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | — |
| 20 січня 2026 агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ДС-2026-01 на суму 26 400,00. | Луцик Богдан Ігорович | історія | — | ВХ-2026-00001 | — | f0a085db-b0b8-4560-8583-4e04e5597686 | 20.01.2026 | 2026-10-04T23:19:22.048Z | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ДС-2026-01 на суму 26 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 2640000 | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 849529e8-3393-4731-8041-88fe4230a211 |
| 26 січня 2026 агент «Луцик Богдан Ігорович»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 26 400,00. | Луцик Богдан Ігорович | історія | — | — | — | 0aec8e85-a300-4e1c-ac3b-2b24a64b7ab1 | 26.01.2026 | 2026-10-04T23:20:15.537Z | агент «Луцик Богдан Ігорович»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 26 400,00. | bank_supplier_payment | Оплата постачальнику з банку | 2640000 | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 293a7947-af29-4786-9bdf-f2c467fa2f41 |
| 26 січня 2026 агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-01 на суму 8 400,00. | Луцик Богдан Ігорович | історія | — | ВХ-2026-00002 | 1 | 644be5ae-1fa6-4b01-819b-3024ea7c8ce3 | 26.01.2026 | 2026-10-04T23:23:41.513Z | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-01 на суму 8 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 840000 | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 4f7d8e95-7b1e-486e-820d-c794bfd183fa |
| 27 січня 2026 агент «Луцик Богдан Ігорович»: сторновано рахунок постачальника від 26 січня 2026, документ ВХ-2026-00002: Не той рахунок витрат: доставку покупцям ведуть на рахунку 93, а не 92. | Луцик Богдан Ігорович | історія | — | — | — | 828baa78-0801-470d-8f4b-697b6a19e2ff | 27.01.2026 | 2026-10-04T23:23:54.377Z | агент «Луцик Богдан Ігорович»: сторновано рахунок постачальника від 26 січня 2026, документ ВХ-2026-00002: Не той рахунок витрат: доставку покупцям ведуть на рахунку 93, а не 92. | reversal | Сторно | 840000 | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 71506844-7b0b-4e12-9285-a8db190f56f6 |
| 27 січня 2026 агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-01/2 на суму 8 400,00. | Луцик Богдан Ігорович | історія | — | ВХ-2026-00003 | — | 2ffc009d-4658-490b-b477-baae18c34288 | 27.01.2026 | 2026-10-04T23:23:55.009Z | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-01/2 на суму 8 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 840000 | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | f1e34c8a-7d51-4a12-9f94-f57a7ac6eeab |
| 2 лютого 2026 агент «Луцик Богдан Ігорович»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 8 400,00. | Луцик Богдан Ігорович | історія | — | — | — | 2338e401-ea8b-45bc-bf6f-4a01a828e4a4 | 02.02.2026 | 2026-10-04T23:24:59.287Z | агент «Луцик Богдан Ігорович»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 8 400,00. | bank_supplier_payment | Оплата постачальнику з банку | 840000 | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | cd785e21-29d7-4fa8-8d31-46770773d9d0 |
| 20 лютого 2026 агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ДС-2026-02 на суму 26 400,00. | Луцик Богдан Ігорович | історія | — | ВХ-2026-00005 | — | d9c665c2-53fb-4cff-850a-71de8629da43 | 20.02.2026 | 2026-10-04T23:57:33.658Z | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ДС-2026-02 на суму 26 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 2640000 | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | b7323146-57fe-4cf4-bb3e-f7a8b023f4e0 |
| 23 лютого 2026 агент «Луцик Богдан Ігорович»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 26 400,00. | Луцик Богдан Ігорович | історія | — | — | — | 52dfab6c-340d-4368-ba02-82989ff13190 | 23.02.2026 | 2026-10-04T23:57:47.511Z | агент «Луцик Богдан Ігорович»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 26 400,00. | bank_supplier_payment | Оплата постачальнику з банку | 2640000 | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 99cd7cb9-0c24-41b2-9b0a-7f2da2d56c1a |
| 20 березня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ДС-2026-03 на суму 26 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ВХ-2026-00007 | — | c124a367-0626-4201-8e15-ad0311445000 | 20.03.2026 | 2026-10-05T00:39:27.927Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ДС-2026-03 на суму 26 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 2640000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | f112ae56-bd65-4535-b749-bdbc77144261 |
| 23 березня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 26 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | — | — | 020de879-4c44-4c3c-ac7d-4102accf86b2 | 23.03.2026 | 2026-10-05T00:39:40.482Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 26 400,00. | bank_supplier_payment | Оплата постачальнику з банку | 2640000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | be0d7f15-3ed8-42d9-81b0-1d72d144a80a |
| 23 березня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-03 на суму 8 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ВХ-2026-00008 | 1 | 6ebca40a-f779-4f1c-bcbe-a88d946f5d28 | 23.03.2026 | 2026-10-05T00:50:41.529Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-03 на суму 8 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 840000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 439ef1c5-1de9-479e-a6ef-03d4fc56d7f4 |
| 24 березня 2026 агент «Луцик Богдан Ігорович»: сторновано рахунок постачальника від 23 березня 2026, документ ВХ-2026-00008: Не той рахунок витрат: доставку покупцям ведуть на рахунку 93, а не 92. | Луцик Богдан Ігорович | історія | — | — | — | e53984f2-dbcb-4750-8a77-6fe4c0d94dad | 24.03.2026 | 2026-10-05T00:50:53.587Z | агент «Луцик Богдан Ігорович»: сторновано рахунок постачальника від 23 березня 2026, документ ВХ-2026-00008: Не той рахунок витрат: доставку покупцям ведуть на рахунку 93, а не 92. | reversal | Сторно | 840000 | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 87c17f42-e1c4-42d5-8de8-9d558313aed4 |
| 24 березня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-03/2 на суму 8 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ВХ-2026-00009 | — | a513df81-048c-4320-847f-fcdc77cc7202 | 24.03.2026 | 2026-10-05T00:50:54.420Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-03/2 на суму 8 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 840000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | c948dd82-f21a-453c-9e0b-fc8fbabebe27 |
| 30 березня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 8 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | — | — | d92f4f52-15a9-4271-84ec-9a0ca01ebb08 | 30.03.2026 | 2026-10-05T00:53:15.298Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 8 400,00. | bank_supplier_payment | Оплата постачальнику з банку | 840000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 24e20a13-6f34-4405-bbe8-c8b1c62125ce |
| 20 квітня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ДС-2026-04 на суму 26 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ВХ-2026-00011 | — | 32280c3b-da81-4f07-a8de-1bd8136c3ce0 | 20.04.2026 | 2026-10-05T01:37:38.192Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ДС-2026-04 на суму 26 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 2640000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | d75e7306-c0d6-458d-acc8-829d84a89692 |
| 27 квітня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 26 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | — | — | 1c0ac01b-4b77-4be0-a082-71a70da5b0ba | 27.04.2026 | 2026-10-05T01:39:27.795Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 26 400,00. | bank_supplier_payment | Оплата постачальнику з банку | 2640000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | b526af3d-9c87-4971-b3ad-3a7dad2e97bc |
| 6 травня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-05 на суму 8 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ВХ-2026-00013 | 1 | 612345f7-d5da-4b35-9b93-53c5e0a674e3 | 06.05.2026 | 2026-10-05T02:02:41.137Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-05 на суму 8 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 840000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 766ce702-c152-4647-a1bf-2849f4936851 |
| 7 травня 2026 агент «Луцик Богдан Ігорович»: сторновано рахунок постачальника від 6 травня 2026, документ ВХ-2026-00013: Не той рахунок витрат: доставку покупцям ведуть на рахунку 93, а не 92. | Луцик Богдан Ігорович | історія | — | — | — | 40ac00b7-9b92-446a-bd3b-8757f10177f7 | 07.05.2026 | 2026-10-05T02:02:48.502Z | агент «Луцик Богдан Ігорович»: сторновано рахунок постачальника від 6 травня 2026, документ ВХ-2026-00013: Не той рахунок витрат: доставку покупцям ведуть на рахунку 93, а не 92. | reversal | Сторно | 840000 | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 28e391e6-e149-4296-98fc-42a3b1b574c8 |
| 7 травня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-05/2 на суму 8 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ВХ-2026-00014 | — | ded9ca6c-9de1-43e3-a0da-88bc6d822e4d | 07.05.2026 | 2026-10-05T02:02:49.240Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-05/2 на суму 8 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 840000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 23ee795a-03d9-4909-b332-122950ef3276 |
| 11 травня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 8 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | — | — | 91072678-426b-490b-9c18-0bece61ff87a | 11.05.2026 | 2026-10-05T02:05:13.207Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 8 400,00. | bank_supplier_payment | Оплата постачальнику з банку | 840000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 7afd899a-9f03-4470-bdd9-f34c4f7dd32b |
| 20 травня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ДС-2026-05 на суму 26 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ВХ-2026-00015 | — | 6c6caaef-d43e-498a-b153-c8d42118ab10 | 20.05.2026 | 2026-10-05T02:40:05.426Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ДС-2026-05 на суму 26 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 2640000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 3fd94d19-dbdf-44bb-8950-21cf92913fdd |
| 25 травня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 26 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | — | — | daae5052-6ad2-49f2-850f-d6023ab761a2 | 25.05.2026 | 2026-10-05T02:41:43.492Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 26 400,00. | bank_supplier_payment | Оплата постачальнику з банку | 2640000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 8009f2e4-7014-4f35-8e1c-1f0662391c87 |
| 22 червня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ДС-2026-06 на суму 26 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ВХ-2026-00017 | — | fe2cc079-b3ee-4ce0-ad1f-3440ca4b5c70 | 22.06.2026 | 2026-10-05T03:53:51.905Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ДС-2026-06 на суму 26 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 2640000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | cf00418c-5462-41e1-8a2f-d19da80e2e3a |
| 29 червня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 26 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | — | — | a0a2a263-8472-40a1-8907-4aafa0a194f3 | 29.06.2026 | 2026-10-05T03:55:45.002Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 26 400,00. | bank_supplier_payment | Оплата постачальнику з банку | 2640000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 45b6dcba-b0fc-4d79-b5c9-efa78613dc17 |
| 20 липня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ДС-2026-07 на суму 26 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ВХ-2026-00019 | — | ee2fba33-965e-42b6-a28e-9acd5e72c53f | 20.07.2026 | 2026-10-05T04:55:31.796Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ДС-2026-07 на суму 26 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 2640000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 8d982a35-9129-4f73-ae08-8cb265b039db |
| 21 липня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-07 на суму 8 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ВХ-2026-00020 | 1 | 22f4c02b-9568-4d61-910c-b4def1d8b207 | 21.07.2026 | 2026-10-05T04:56:06.908Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-07 на суму 8 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 840000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 01bd3acf-b076-43b0-adaa-e4eacc530d9e |
| 22 липня 2026 агент «Луцик Богдан Ігорович»: сторновано рахунок постачальника від 21 липня 2026, документ ВХ-2026-00020: Не той рахунок витрат: доставку покупцям ведуть на рахунку 93, а не 92. | Луцик Богдан Ігорович | історія | — | — | — | 376af605-d278-45b6-a2a8-f0f5bd8f2f88 | 22.07.2026 | 2026-10-05T04:56:21.771Z | агент «Луцик Богдан Ігорович»: сторновано рахунок постачальника від 21 липня 2026, документ ВХ-2026-00020: Не той рахунок витрат: доставку покупцям ведуть на рахунку 93, а не 92. | reversal | Сторно | 840000 | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | ed800f53-4c50-4d04-b51c-0d02cb35cf75 |
| 22 липня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-07/2 на суму 8 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ВХ-2026-00021 | — | 23542b84-b15f-4566-80fa-31926e39e921 | 22.07.2026 | 2026-10-05T04:56:22.508Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-07/2 на суму 8 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 840000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 7ea0959a-f297-4ae8-9676-48609ab46e23 |
| 27 липня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 34 800,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | — | — | 3fa43fdd-3e92-4727-bba9-a4b466b5c39c | 27.07.2026 | 2026-10-05T04:57:58.158Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 34 800,00. | bank_supplier_payment | Оплата постачальнику з банку | 3480000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | d8550922-c982-415d-9bd9-a413f7452d95 |
| 20 серпня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ДС-2026-08 на суму 26 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ВХ-2026-00023 | — | 9ad5393b-859c-4486-a3fa-14a0f9d7a425 | 20.08.2026 | 2026-10-05T06:11:45.189Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ДС-2026-08 на суму 26 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 2640000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 31664d83-8277-4fb5-b412-21850dc35129 |
| 24 серпня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 26 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | — | — | d73db637-efff-4481-900e-feac02f711d2 | 24.08.2026 | 2026-10-05T06:12:17.214Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 26 400,00. | bank_supplier_payment | Оплата постачальнику з банку | 2640000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 84315939-244f-4424-a36a-d05d18501100 |
| 9 вересня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-09 на суму 8 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ВХ-2026-00025 | 1 | d7193d36-274d-4a85-903b-796b31e173fb | 09.09.2026 | 2026-10-05T06:40:01.935Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-09 на суму 8 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 840000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 05ed21cd-3e98-4b18-8f71-7d4e3a8f3ae8 |
| 10 вересня 2026 агент «Луцик Богдан Ігорович»: сторновано рахунок постачальника від 9 вересня 2026, документ ВХ-2026-00025: Не той рахунок витрат: доставку покупцям ведуть на рахунку 93, а не 92. | Луцик Богдан Ігорович | історія | — | — | — | ba32e82a-86d8-4315-90e1-74b99f28ccaf | 10.09.2026 | 2026-10-05T06:40:12.095Z | агент «Луцик Богдан Ігорович»: сторновано рахунок постачальника від 9 вересня 2026, документ ВХ-2026-00025: Не той рахунок витрат: доставку покупцям ведуть на рахунку 93, а не 92. | reversal | Сторно | 840000 | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 14b57147-789c-4195-9677-1dd6223c9a2e |
| 10 вересня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-09/2 на суму 8 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ВХ-2026-00026 | — | 7c1c8edc-5e72-4c07-b778-ea943b213206 | 10.09.2026 | 2026-10-05T06:40:12.818Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ТД-2026-09/2 на суму 8 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 840000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 1c6e1e94-f9b7-45c3-86c7-6d4958900484 |
| 14 вересня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 8 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | — | — | 1b2b100a-5a6f-496b-be73-452538c5214c | 14.09.2026 | 2026-10-05T06:41:31.579Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Колеса і Маршрут»» з банківської виписки на суму 8 400,00. | bank_supplier_payment | Оплата постачальнику з банку | 840000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 017beec7-6e04-4931-a55d-20a4b19a9c82 |
| 21 вересня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ДС-2026-09 на суму 26 400,00. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ВХ-2026-00027 | — | d5f71ff9-5435-4847-9aa7-3ba244149e84 | 21.09.2026 | 2026-10-05T07:17:28.199Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Колеса і Маршрут»» № ДС-2026-09 на суму 26 400,00. | bill_received | Рахунок постачальника | 2640000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | 89de2f74-168a-4ae7-ba1b-ec5ddad77c95 | ТОВ «Колеса і Маршрут» | — | 2d6fa49d-5e5c-4f8b-a6de-cf64fc82aa8e |
