Історія контрагента: Захарчук Оксана Тарасівна
Усе, що купили в цього контрагента і що йому продали, у порядку дат. Тут лише події, де його названо; розмови й листи поза системою сюди не потрапляють. Сторнована подія та її сторно в кількостях не рахуються. У «Подіях» не більше 500 останніх; раніші - за місяцями. Суми бачить лише бухгалтер.
Контрагент
| Назва | Ролі | Подій | Перша | Остання | Як працівник | Примітка | id | shown | person_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Захарчук Оксана Тарасівна | співробітник | 11 | 08.12.2025 | 14.09.2026 | історія працівника | — | e2ed15ea-bb6d-48f0-8342-03dc3e447efa | 11 | e2ed15ea-bb6d-48f0-8342-03dc3e447efa |
Що купили і що продали, за позиціями
Рядків немає.
Події
| Що сталося | Хто | Історія людини | Позиція | Документ | сторновано | event_id | date | at | what | kind | kind_label | amount | actor_id | party_id | party_name | item_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 грудня 2025 агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано подію «payroll_terms_set» щодо «Захарчук Оксана Тарасівна». | Луцик Богдан Ігорович | історія | — | — | — | 9abb0e32-ebbb-41a6-abb9-b0b30ffe14c3 | 08.12.2025 | 2026-10-04T22:33:58.062Z | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано подію «payroll_terms_set» щодо «Захарчук Оксана Тарасівна». | payroll_terms_set | Умови людини для зарплати | — | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | e2ed15ea-bb6d-48f0-8342-03dc3e447efa | Захарчук Оксана Тарасівна | — | — |
| 10 березня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: видано з каси 8 000,00 для «Захарчук Оксана Тарасівна»: Під звіт на відрядження до покупця. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ВКО-2026-00003 | — | 9bcc13fe-4b93-4226-94c7-badf23c2df6c | 10.03.2026 | 2026-10-05T00:21:28.735Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: видано з каси 8 000,00 для «Захарчук Оксана Тарасівна»: Під звіт на відрядження до покупця. | cash_out | Видача з каси | 800000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | e2ed15ea-bb6d-48f0-8342-03dc3e447efa | Захарчук Оксана Тарасівна | — | d9f0920f-007a-4533-b82d-0de8937b4285 |
| 13 березня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено авансовий звіт працівника «Захарчук Оксана Тарасівна» на суму 6 200,00: Відрядження: квитки, проживання. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | АЗ-2026-00003 | — | e195842e-c393-4cb7-9a61-4af7fff1fad7 | 13.03.2026 | 2026-10-05T00:23:08.015Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено авансовий звіт працівника «Захарчук Оксана Тарасівна» на суму 6 200,00: Відрядження: квитки, проживання. | expense_report | Авансовий звіт | 620000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | e2ed15ea-bb6d-48f0-8342-03dc3e447efa | Захарчук Оксана Тарасівна | — | 7bef4739-b573-454c-bb56-06e1c61cb234 |
| 13 березня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: прийнято в касу 1 800,00 від «Захарчук Оксана Тарасівна»: Повернення залишку підзвітних коштів. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ПКО-2026-00006 | — | 3959f55c-f86f-4c91-8a71-01846c02d21e | 13.03.2026 | 2026-10-05T00:23:08.677Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: прийнято в касу 1 800,00 від «Захарчук Оксана Тарасівна»: Повернення залишку підзвітних коштів. | cash_in | Надходження в касу | 180000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | e2ed15ea-bb6d-48f0-8342-03dc3e447efa | Захарчук Оксана Тарасівна | — | fc69c504-70db-4e8b-a9cf-79d45f1e3902 |
| 10 червня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: видано з каси 8 000,00 для «Захарчук Оксана Тарасівна»: Під звіт на відрядження до покупця. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ВКО-2026-00006 | — | ae1ec0de-b6a1-453e-9049-ee8415b2e32c | 10.06.2026 | 2026-10-05T03:32:04.238Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: видано з каси 8 000,00 для «Захарчук Оксана Тарасівна»: Під звіт на відрядження до покупця. | cash_out | Видача з каси | 800000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | e2ed15ea-bb6d-48f0-8342-03dc3e447efa | Захарчук Оксана Тарасівна | — | 9b7d78b5-bd00-43c2-bd6e-1b1c94502fef |
| 15 червня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено авансовий звіт працівника «Захарчук Оксана Тарасівна» на суму 5 400,00: Відрядження: квитки, проживання. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | АЗ-2026-00006 | — | 4c590c65-aded-49f1-9224-e7c98e4e0ea7 | 15.06.2026 | 2026-10-05T03:40:45.362Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено авансовий звіт працівника «Захарчук Оксана Тарасівна» на суму 5 400,00: Відрядження: квитки, проживання. | expense_report | Авансовий звіт | 540000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | e2ed15ea-bb6d-48f0-8342-03dc3e447efa | Захарчук Оксана Тарасівна | — | d6379335-5d04-42a1-a235-fd4b4e261247 |
| 15 червня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: прийнято в касу 2 600,00 від «Захарчук Оксана Тарасівна»: Повернення залишку підзвітних коштів. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ПКО-2026-00012 | — | fdef3f73-ad91-42d5-9c9a-778ff5b3ce6a | 15.06.2026 | 2026-10-05T03:40:46.036Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: прийнято в касу 2 600,00 від «Захарчук Оксана Тарасівна»: Повернення залишку підзвітних коштів. | cash_in | Надходження в касу | 260000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | e2ed15ea-bb6d-48f0-8342-03dc3e447efa | Захарчук Оксана Тарасівна | — | f19092f5-6727-4f1f-ba29-ab87dfed10ef |
| 20 липня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «leave_recorded» щодо «Захарчук Оксана Тарасівна». | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | — | — | 8797703b-e62b-431a-82b1-1e072bde31be | 20.07.2026 | 2026-10-05T04:45:59.096Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «leave_recorded» щодо «Захарчук Оксана Тарасівна». | leave_recorded | Відсутність | — | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | e2ed15ea-bb6d-48f0-8342-03dc3e447efa | Захарчук Оксана Тарасівна | — | — |
| 10 вересня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: видано з каси 8 000,00 для «Захарчук Оксана Тарасівна»: Під звіт на відрядження до покупця. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ВКО-2026-00009 | — | 899bb562-d306-4956-8993-76206c0cf9ad | 10.09.2026 | 2026-10-05T06:40:49.200Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: видано з каси 8 000,00 для «Захарчук Оксана Тарасівна»: Під звіт на відрядження до покупця. | cash_out | Видача з каси | 800000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | e2ed15ea-bb6d-48f0-8342-03dc3e447efa | Захарчук Оксана Тарасівна | — | df3b383a-5424-4637-bd6f-a93732e829e8 |
| 14 вересня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено авансовий звіт працівника «Захарчук Оксана Тарасівна» на суму 5 900,00: Відрядження: квитки, проживання. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | АЗ-2026-00009 | — | 0833b357-d45d-493d-ab76-fa875ba9e094 | 14.09.2026 | 2026-10-05T06:56:38.812Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено авансовий звіт працівника «Захарчук Оксана Тарасівна» на суму 5 900,00: Відрядження: квитки, проживання. | expense_report | Авансовий звіт | 590000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | e2ed15ea-bb6d-48f0-8342-03dc3e447efa | Захарчук Оксана Тарасівна | — | 671a624c-8ea1-4f39-b7ed-ac8aaaa719bf |
| 14 вересня 2026 агент «Мороз Катерина Юріївна»: прийнято в касу 2 100,00 від «Захарчук Оксана Тарасівна»: Повернення залишку підзвітних коштів. | Мороз Катерина Юріївна | історія | — | ПКО-2026-00018 | — | f4310ff4-f011-4bb7-8537-33ceaaf93589 | 14.09.2026 | 2026-10-05T06:56:39.371Z | агент «Мороз Катерина Юріївна»: прийнято в касу 2 100,00 від «Захарчук Оксана Тарасівна»: Повернення залишку підзвітних коштів. | cash_in | Надходження в касу | 210000 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | e2ed15ea-bb6d-48f0-8342-03dc3e447efa | Захарчук Оксана Тарасівна | — | 6cf181c0-8165-4ddd-aba5-1a0251570724 |
Події за місяцями
| Місяць | Подій | party_id |
|---|---|---|
| 2026-09 | 3 | e2ed15ea-bb6d-48f0-8342-03dc3e447efa |
| 2026-07 | 1 | e2ed15ea-bb6d-48f0-8342-03dc3e447efa |
| 2026-06 | 3 | e2ed15ea-bb6d-48f0-8342-03dc3e447efa |
| 2026-03 | 3 | e2ed15ea-bb6d-48f0-8342-03dc3e447efa |
| 2025-12 | 1 | e2ed15ea-bb6d-48f0-8342-03dc3e447efa |
Маршрут
Рядків немає.