Історія людини: Мельник Тарас Ігорович
Що ця людина зробила в системі: дія, коли, чого вона стосувалась. Видно те, що записано під її входом; що людина робила поза системою, тут немає. У «Діях за часом» не більше 500 останніх подій і 500 останніх змін; раніші події - за місяцями. Для працівника - також обладнання, яке на ньому було, його договори й нарахування; договори й нарахування бачить лише бухгалтер.
Людина
| Хто | Вхід | Ролі | Картка | Подій | Змін | Перша дія | Остання дія | Примітка | id | party_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельник Тарас Ігорович | — | — | Мельник Тарас Ігорович | 0 | 0 | — | — | — | 231df062-e183-4a48-af40-e55e3375d065 | 231df062-e183-4a48-af40-e55e3375d065 |
Скільки чого
Рядків немає.
Дії за часом
Рядків немає.
Події за місяцями
Рядків немає.
Договори
| Договір | Номер | Діє з | Діє до | Оклад | id | kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| трудовий договір | ТД-08 | 15.12.2025 | — | 40 000,00 | 97355e3d-1c35-451b-8a69-6c271fdc0641 | employment |
Нарахування
| Місяць | Нараховано | Утримано | До виплати | Відпрацьовано днів | Відпустка | Лікарняний | Виплачено | сторновано | event_id | entry_id | date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 40 000,00 | 9 200,00 | 30 800,00 | 22 | 0 | 0 | 06.02.2026 | — | a745c9f1-3b63-4e50-b943-11e4f8adad5a | 83ce4690-7ec5-44cb-bf3c-5f0768711a3c | 31.01.2026 |
| 2026-02 | 40 000,00 | 9 200,00 | 30 800,00 | 20 | 0 | 0 | 06.03.2026 | — | 82eb2d14-c357-4f2f-96ea-76095778e04e | 27840ad0-cd82-4e88-bc8a-ec5c9ccdb541 | 28.02.2026 |
| 2026-03 | 40 400,62 | 9 292,14 | 31 108,48 | 17 | 7 | 0 | 07.04.2026 | — | cb20aa81-28cf-4590-ba31-aae4b19733ee | c888b7fc-2015-4b3c-b082-aaa7bf7f7ed5 | 31.03.2026 |
| 2026-04 | 40 000,00 | 9 200,00 | 30 800,00 | 22 | 0 | 0 | 07.05.2026 | — | f87e80c8-87e5-41fe-84bd-17c977b4150c | 0129e71e-35a7-4e44-aac3-3e360072f6a4 | 30.04.2026 |
| 2026-05 | 40 000,00 | 9 200,00 | 30 800,00 | 21 | 0 | 0 | 05.06.2026 | — | 79d72f67-fc7d-45eb-9358-ce2f9170d211 | bc5a0331-1f40-4ead-9cba-9b2990db6b93 | 31.05.2026 |
| 2026-06 | 40 000,00 | 9 200,00 | 30 800,00 | 22 | 0 | 0 | 07.07.2026 | — | f2b3751c-c6d6-417b-9e55-0563a526868c | 5e56c5ea-9f55-4ca4-8920-0d055b2223cd | 30.06.2026 |
| 2026-07 | 40 000,00 | 9 200,00 | 30 800,00 | 23 | 0 | 0 | 07.08.2026 | — | b89c13e8-1121-4b3f-af91-3aba435380f4 | 3a4ae6d2-8391-4792-bc1d-69f9d305d10e | 31.07.2026 |
| 2026-08 | 40 000,00 | 9 200,00 | 30 800,00 | 21 | 0 | 0 | 07.09.2026 | — | 9155c4a6-e200-4a68-bee6-c487e6db26c6 | 676d5f3e-46ab-4d9a-bb98-bb71198ec0ff | 31.08.2026 |
| 2026-09 | 40 000,00 | 9 200,00 | 30 800,00 | 22 | 0 | 0 | — | — | d2ee2f1d-c374-4c3a-9757-426f337c2a50 | 2ba5ba4d-9ce6-4a1b-b67d-f5c9cb0f0698 | 30.09.2026 |
Інструменти й обладнання
Рядків немає.
Операції
Рядків немає.
Маршрут
Рядків немає.