Замовлення постачальнику
Розміщене замовлення не змінюється. Прихід можна частинами; залишок лишається відкритим, а коли все прийшло, замовлення закривається само.
Замовлення
| Номер | Постачальник | Стан | Очікувана дата |
|---|---|---|---|
| ЗП-2026-00002 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | закрито | 08.01.2026 |
Рядки
| № | Позиція | Назва | Замовлено | Ціна | Сума | Отримано | Залишилось |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAB-0001 | Провід силіконовий 10 червоний | 5966 | 0,22 | 1 312,52 | 5966 | 0 |
| 2 | KAB-0002 | Провід силіконовий 10 чорний | 5966 | 0,22 | 1 312,52 | 5966 | 0 |
| 3 | KAB-0003 | Провід силіконовий 12 червоний | 17 703 | 0,13 | 2 301,39 | 17 703 | 0 |
| 4 | KAB-0004 | Провід силіконовий 12 чорний | 17 703 | 0,13 | 2 301,39 | 17 703 | 0 |
| 5 | KAB-0005 | Провід силіконовий 14 червоний | 5829 | 0,11 | 641,19 | 5829 | 0 |
| 6 | KAB-0006 | Провід силіконовий 14 чорний | 5829 | 0,11 | 641,19 | 5829 | 0 |
| 7 | KAB-0007 | Провід силіконовий 16 червоний | 127 143 | 0,06 | 7 628,58 | 127 143 | 0 |
| 8 | KAB-0008 | Провід силіконовий 16 чорний | 165 612 | 0,06 | 9 936,72 | 165 612 | 0 |
| 9 | KAB-0009 | Провід силіконовий 20 | 22 458 | 0,02 | 449,16 | 22 458 | 0 |
| 10 | KAB-0010 | Провід силіконовий 24 | 13 029 | 0,02 | 260,58 | 13 029 | 0 |
| 11 | KAB-0011 | Провід силіконовий 26 | 138 400 | 0,02 | 2 768,00 | 138 400 | 0 |
| 12 | KAB-0012 | Провід силіконовий 28 | 162 972 | 0,02 | 3 259,44 | 162 972 | 0 |
| 13 | KAB-0013 | Трубка термозбіжна 6 мм | 31 612 | 0,04 | 1 264,48 | 31 612 | 0 |
| 14 | KAB-0014 | Трубка термозбіжна 10 мм | 2058 | 0,06 | 123,48 | 2058 | 0 |
| 15 | KAB-0015 | Трубка термозбіжна прозора 20 мм | 7726 | 0,09 | 695,34 | 7726 | 0 |
| 16 | KAB-0016 | Обплетення кабельне 6 мм | 8229 | 0,09 | 740,61 | 8229 | 0 |
| 17 | KAB-0017 | Обплетення кабельне 14 мм | 6378 | 0,04 | 255,12 | 6378 | 0 |
| 18 | KAB-0035 | Кабель Ethernet Cat.5e гнучкий польовий | 1 411 429 | 0,04 | 56 457,16 | 1 411 429 | 0 |
| 19 | KRP-0013 | Гайка врізна M3 | 62 | 4,30 | 266,60 | 62 | 0 |
| 20 | KRP-0014 | Втулка-проставка M3×5 мм | 62 | 4,30 | 266,60 | 62 | 0 |
| 21 | KRP-0016 | Саморіз 2×8 мм | 184 | 0,86 | 158,24 | 184 | 0 |
| 22 | KRP-0019 | Гайка-баранець M6 | 34 | 12,90 | 438,60 | 34 | 0 |
| 23 | KRP-0020 | Хомут U-подібний з планкою M6 | 10 | 86,00 | 860,00 | 10 | 0 |
| 24 | KRP-0022 | Стяжка нейлонова 2,5×100 мм | 2356 | 0,86 | 2 026,16 | 2356 | 0 |
| 25 | KRP-0023 | Стяжка нейлонова 3,6×150 мм | 655 | 0,86 | 563,30 | 655 | 0 |
| 26 | KRP-0024 | Липучка самоклейна 25 мм | 12 412 | 0,09 | 1 117,08 | 12 412 | 0 |
| 27 | KRP-0025 | Магніт неодимовий 10×3 мм | 62 | 12,90 | 799,80 | 62 | 0 |
| 28 | MAT-0001 | Філамент TPU 1,75 мм | 6065 | 1,29 | 7 823,85 | 6065 | 0 |
| 29 | MAT-0002 | Філамент PETG 1,75 мм | 4571 | 0,86 | 3 931,06 | 4571 | 0 |
| 30 | MAT-0003 | Філамент ASA 1,75 мм | 6078 | 1,08 | 6 564,24 | 6078 | 0 |
| 31 | MAT-0004 | Філамент ABS 1,75 мм | 1442 | 0,86 | 1 240,12 | 1442 | 0 |
| 32 | MAT-0006 | Пінополіетилен листовий 50 мм | 118 572 | 0,11 | 13 042,92 | 118 572 | 0 |
| 33 | MAT-0007 | Лист алюмінієвий 3 мм | 27 258 | 0,26 | 7 087,08 | 27 258 | 0 |
| 34 | MAT-0008 | Пруток сталевий калібрований Ø10 мм | 1056 | 0,17 | 179,52 | 1056 | 0 |
| 35 | MAT-0009 | Труба алюмінієва Ø30–40 мм | 960 | 0,43 | 412,80 | 960 | 0 |
| 36 | MAT-0010 | Заготовка шильдика алюмінієва анодована 60×30 мм | 23 | 17,20 | 395,60 | 23 | 0 |
| 37 | MAT-0011 | Папір офісний A4 80 г/м², аркуш | 1472 | 0,26 | 382,72 | 1472 | 0 |
| 38 | MAT-0012 | Плівка для ламінування A4 | 2 | 3,44 | 6,88 | 2 | 0 |
| 39 | MAT-0013 | Етикетка термотрансферна 40×20 мм, чиста | 475 | 0,43 | 204,25 | 475 | 0 |
| 40 | MAT-0014 | Стрічка сигнальна червона 25 мм | 4595 | 0,02 | 91,90 | 4595 | 0 |
| 41 | MEH-0012 | Відтяжки з кілками | 5 | 430,00 | 2 150,00 | 5 | 0 |
| 42 | MEH-0013 | Чохол для щогли і триноги | 5 | 645,00 | 3 225,00 | 5 | 0 |
| 43 | MEH-0021 | Трубка силіконова 6×4 мм | 153 143 | 0,04 | 6 125,72 | 153 143 | 0 |
| 44 | MEH-0023 | Шнур плетений 4,5 мм | 53 600 | 0,02 | 1 072,00 | 53 600 | 0 |
| 45 | MEH-0024 | Кільце сталеве 40 мм | 16 | 21,50 | 344,00 | 16 | 0 |
| 46 | MEH-0025 | Кілок 300 мм | 16 | 64,50 | 1 032,00 | 16 | 0 |
| 47 | NAV-0009 | Трубка силіконова для датчика повітряної швидкості | 458 | 0,09 | 41,22 | 458 | 0 |
| 48 | VTR-0001 | Припій Sn63Pb37 з флюсом, 0,8 мм | 2525 | 3,44 | 8 686,00 | 2525 | 0 |
| 49 | VTR-0002 | Фіксатор різьби синій | 223 | 21,50 | 4 794,50 | 223 | 0 |
| 50 | VTR-0003 | Лак вологозахисний для плат | 1062 | 2,15 | 2 283,30 | 1062 | 0 |
| 51 | VTR-0004 | Стрічка двостороння спінена 20 мм | 2880 | 0,09 | 259,20 | 2880 | 0 |
| 52 | VTR-0005 | Стрічка армована скловолокном 25 мм | 64 000 | 0,01 | 640,00 | 64 000 | 0 |
| 53 | VTR-0006 | Клей контактний еластичний для EPO | 650 | 5,16 | 3 354,00 | 650 | 0 |
| 54 | VTR-0009 | Стрічка каптонова 20 мм | 11 772 | 0,01 | 117,72 | 11 772 | 0 |
| 55 | VTR-0010 | Стрічка нікелева 0,2×8 мм | 18 835 | 0,03 | 565,05 | 18 835 | 0 |
| 56 | VTR-0012 | Плівка термозбіжна ПВХ шириною 130 мм | 2355 | 0,13 | 306,15 | 2355 | 0 |
Приходи за замовленням
| Номер | Дата | Позиція | Місце | Кількість | Сума | Накладна | Сторно | Друк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | VTR-0012 | RV-01-1 | 2355 | 306,15 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | VTR-0010 | RV-01-1 | 18 835 | 565,05 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | VTR-0009 | RV-01-1 | 11 772 | 117,72 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | VTR-0006 | RV-01-1 | 650 | 3 354,00 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | VTR-0005 | RV-01-1 | 64 000 | 640,00 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | VTR-0004 | RV-01-1 | 2880 | 259,20 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | VTR-0003 | RV-01-1 | 1062 | 2 283,30 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | VTR-0002 | RV-01-1 | 223 | 4 794,50 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | VTR-0001 | RV-01-1 | 2525 | 8 686,00 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | NAV-0009 | RV-01-1 | 458 | 41,22 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MEH-0025 | RV-01-1 | 16 | 1 032,00 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MEH-0024 | RV-01-1 | 16 | 344,00 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MEH-0023 | RV-01-1 | 53 600 | 1 072,00 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MEH-0021 | RV-01-1 | 153 143 | 6 125,72 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MEH-0013 | RV-01-1 | 5 | 3 225,00 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MEH-0012 | RV-01-1 | 5 | 2 150,00 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MAT-0014 | RV-01-1 | 4595 | 91,90 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MAT-0013 | RV-01-1 | 475 | 204,25 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MAT-0012 | RV-01-1 | 2 | 6,88 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MAT-0011 | RV-01-1 | 1472 | 382,72 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MAT-0010 | RV-01-1 | 23 | 395,60 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MAT-0009 | RV-01-1 | 960 | 412,80 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MAT-0008 | RV-01-1 | 1056 | 179,52 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MAT-0007 | RV-01-1 | 27 258 | 7 087,08 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MAT-0006 | RV-01-1 | 118 572 | 13 042,92 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MAT-0004 | RV-01-1 | 1442 | 1 240,12 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MAT-0003 | RV-01-1 | 6078 | 6 564,24 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MAT-0002 | RV-01-1 | 4571 | 3 931,06 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | MAT-0001 | RV-01-1 | 6065 | 7 823,85 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KRP-0025 | RV-01-1 | 62 | 799,80 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KRP-0024 | RV-01-1 | 12 412 | 1 117,08 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KRP-0023 | RV-01-1 | 655 | 563,30 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KRP-0022 | RV-01-1 | 2356 | 2 026,16 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KRP-0020 | RV-01-1 | 10 | 860,00 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KRP-0019 | RV-01-1 | 34 | 438,60 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KRP-0016 | RV-01-1 | 184 | 158,24 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KRP-0014 | RV-01-1 | 62 | 266,60 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KRP-0013 | RV-01-1 | 62 | 266,60 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KAB-0035 | RV-01-1 | 1 411 429 | 56 457,16 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KAB-0017 | RV-01-1 | 6378 | 255,12 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KAB-0016 | RV-01-1 | 8229 | 740,61 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KAB-0015 | RV-01-1 | 7726 | 695,34 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KAB-0014 | RV-01-1 | 2058 | 123,48 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KAB-0013 | RV-01-1 | 31 612 | 1 264,48 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KAB-0012 | RV-01-1 | 162 972 | 3 259,44 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KAB-0011 | RV-01-1 | 138 400 | 2 768,00 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KAB-0010 | RV-01-1 | 13 029 | 260,58 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KAB-0009 | RV-01-1 | 22 458 | 449,16 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KAB-0008 | RV-01-1 | 165 612 | 9 936,72 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KAB-0007 | RV-01-1 | 127 143 | 7 628,58 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KAB-0006 | RV-01-1 | 5829 | 641,19 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KAB-0005 | RV-01-1 | 5829 | 641,19 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KAB-0004 | RV-01-1 | 17 703 | 2 301,39 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KAB-0003 | RV-01-1 | 17 703 | 2 301,39 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KAB-0002 | RV-01-1 | 5966 | 1 312,52 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | KAB-0001 | RV-01-1 | 5966 | 1 312,52 | ВН-00002/0108 | Прибутковий ордер |
Шкала товщини проводу: що менше число, то товщий провід (10AWG - силовий, 28AWG - сигнальний).