Специфікація
Кількість - на один виріб, в одиницях компонента. Заміни діють лише в своєму рядку.
Версія
| Виріб | Назва | Версія | Стан | Зміна | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| VUZ-0013 | Планер у зборі | 1 | діє | ЗМ-2025-00004 | — |
Рядки
| № | Компонент | Назва | На 1 виріб | Од. | Дозволені заміни |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAM-0010 | Комплект планера EPO типу Talon, розмах 1300 мм | 1 | шт | — |
| 2 | DRK-0013 | Клин-опора лонжерона V-хвоста (друк ABS) | 2 | шт | — |
| 3 | VTR-0005 | Стрічка армована скловолокном 25 мм | 3000 | MM | — |
| 4 | MEH-0002 | Завіса гнучка 20×25 мм | 12 | шт | — |
| 5 | VTR-0006 | Клей контактний еластичний для EPO | 40 | G | VTR-0007, VTR-0008 |
| 6 | DRK-0009 | Лижа посадкова передня (друк ABS) | 1 | шт | — |
| 7 | DRK-0010 | Лижа посадкова задня (друк ABS) | 1 | шт | — |
| 8 | DRK-0011 | Пластина кріплення польотного контролера (друк ABS) | 1 | шт | — |
| 9 | DRK-0012 | Гак стартовий під гумовий джгут (друк ABS) | 1 | шт | — |
| 10 | SRV-0001 | Сервопривід 12 г з металевим редуктором | 4 | шт | SRV-0002, SRV-0003 |
| 11 | MEH-0003 | Кабанчик з гвинтовим кріпленням | 4 | шт | — |
| 12 | MEH-0004 | Тяга сталева 2 мм з різьбою M2, 300 мм | 4 | шт | — |
| 13 | MEH-0005 | Наконечник кульовий M2 | 4 | шт | — |
| 14 | MEH-0006 | Фіксатор тяги швидкознімний на качалку сервопривода | 4 | шт | — |
| 15 | KRP-0013 | Гайка врізна M3 | 4 | шт | — |
Відмінності від попередньої версії
Відмінностей немає: це перша версія або вона збігається з попередньою.
Як порівняно чернетку
Чернетку тут порівняно так, як її буде затверджено: під час затвердження до кожного рядка додається черга аналогів його компонента, після замін, вписаних вручну. Тому заміни в цій таблиці можуть відрізнятися від таблиці «Рядки».
Маршрут (операції на один виріб)
| № | Операція | Робоче місце | Хвилин | Ставка/год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Підготовка деталей з EPO | MECH | 25 | 400,00 |
| 2 | Склеювання фюзеляжу | MECH | 40 | 400,00 |
| 3 | Склеювання і підсилення V-хвоста | MECH | 30 | 400,00 |
| 4 | Підсилення крила і рулів | MECH | 35 | 400,00 |
| 5 | Установка сервоприводів і тяг | MECH | 45 | 400,00 |
| 6 | Установка лиж, гака і пластини контролера | MECH | 20 | 400,00 |