Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 201 Сировина й матеріали | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 5 313 707,43 | — |
| 01.10.2026 | ПРН-2026-00355 | Прихід на склад | — | 631 | 6 382,92 | — | 5 320 090,35 | — |
| 01.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 5 257,84 | — | 5 325 348,19 | — |
| 01.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 5 257,84 | 5 320 090,35 | — |
| 01.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 397,93 | — | 5 321 488,28 | — |
| 01.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 397,93 | 5 320 090,35 | — |
| 01.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 350,81 | — | 5 322 441,16 | — |
| 01.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 350,81 | 5 320 090,35 | — |
| 01.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 822,20 | — | 5 322 912,55 | — |
| 01.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 822,20 | 5 320 090,35 | — |
| 01.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 6 020,71 | — | 5 326 111,06 | — |
| 01.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 6 020,71 | 5 320 090,35 | — |
| 01.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 8 925,27 | — | 5 329 015,62 | — |
| 01.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 8 925,27 | 5 320 090,35 | — |
| 01.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 282,01 | — | 5 320 372,36 | — |
| 01.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 282,01 | 5 320 090,35 | — |
| 01.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 408,34 | — | 5 321 498,69 | — |
| 01.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 408,34 | 5 320 090,35 | — |
| 01.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 126,78 | — | 5 320 217,13 | — |
| 01.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 126,78 | 5 320 090,35 | — |
| 02.10.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 107 974,01 | — | 5 428 064,36 | — |
| 02.10.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 284 250,77 | — | 5 712 315,13 | — |
| 02.10.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 70 196,77 | — | 5 782 511,90 | — |
| 02.10.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 520,15 | — | 5 783 032,05 | — |
| 02.10.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 3 381,01 | — | 5 786 413,06 | — |
| 02.10.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 2 600,78 | — | 5 789 013,84 | — |
| 02.10.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 520,15 | — | 5 789 533,99 | — |
| 02.10.2026 | МД-2026-00033 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/104070 | — | 377 | 5 398,70 | — | 5 794 932,69 | — |
| 02.10.2026 | МД-2026-00033 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/104070 | — | 377 | 14 212,54 | — | 5 809 145,23 | — |
| 02.10.2026 | МД-2026-00033 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/104070 | — | 377 | 3 509,84 | — | 5 812 655,07 | — |
| 02.10.2026 | МД-2026-00033 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/104070 | — | 377 | 26,01 | — | 5 812 681,08 | — |
| 02.10.2026 | МД-2026-00033 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/104070 | — | 377 | 169,05 | — | 5 812 850,13 | — |
| 02.10.2026 | МД-2026-00033 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/104070 | — | 377 | 130,04 | — | 5 812 980,17 | — |
| 02.10.2026 | МД-2026-00033 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/104070 | — | 377 | 26,01 | — | 5 813 006,18 | — |
| 02.10.2026 | МД-2026-00033 | Митні платежі за МД UA209140/2026/104070 | — | 377 | 425,50 | — | 5 813 431,68 | — |
| 02.10.2026 | МД-2026-00033 | Митні платежі за МД UA209140/2026/104070 | — | 377 | 1 120,23 | — | 5 814 551,91 | — |
| 02.10.2026 | МД-2026-00033 | Митні платежі за МД UA209140/2026/104070 | — | 377 | 276,63 | — | 5 814 828,54 | — |
| 02.10.2026 | МД-2026-00033 | Митні платежі за МД UA209140/2026/104070 | — | 377 | 2,04 | — | 5 814 830,58 | — |
| 02.10.2026 | МД-2026-00033 | Митні платежі за МД UA209140/2026/104070 | — | 377 | 13,32 | — | 5 814 843,90 | — |
| 02.10.2026 | МД-2026-00033 | Митні платежі за МД UA209140/2026/104070 | — | 377 | 10,24 | — | 5 814 854,14 | — |
| 02.10.2026 | МД-2026-00033 | Митні платежі за МД UA209140/2026/104070 | — | 377 | 2,04 | — | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 309 600,00 | — | 6 124 456,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 309 600,00 | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 8 860,59 | — | 5 823 716,77 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 8 860,59 | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 4 451,68 | — | 5 819 307,86 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 4 451,68 | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 157,45 | — | 5 818 013,63 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 157,45 | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 248,91 | — | 5 816 105,09 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 248,91 | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 176,78 | — | 5 815 032,96 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 176,78 | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 38,55 | — | 5 814 894,73 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 38,55 | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 143,86 | — | 5 815 000,04 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 143,86 | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 127,04 | — | 5 816 983,22 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 127,04 | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 624,45 | — | 5 815 480,63 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 624,45 | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 374,10 | — | 5 815 230,28 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 374,10 | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 9 372,57 | — | 5 824 228,75 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 9 372,57 | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 47,06 | — | 5 814 903,24 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 47,06 | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 58,05 | — | 5 814 914,23 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 58,05 | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 5 301,43 | — | 5 820 157,61 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 5 301,43 | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 4 639,79 | — | 5 819 495,97 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 4 639,79 | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 52 320,57 | — | 5 867 176,75 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 52 320,57 | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 870,32 | — | 5 815 726,50 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 870,32 | 5 814 856,18 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 365,50 | — | 5 815 221,68 | — |
| 02.10.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 365,50 | 5 814 856,18 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 933 519,34 | 432 370,59 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 5 814 856,18 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.