Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 31.03.2026 | 26 Готова продукція | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 02.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 432,33 | — | 19 432,33 | — |
| 02.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 432,34 | — | 38 864,67 | — |
| 02.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 432,33 | — | 58 297,00 | — |
| 02.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 432,35 | — | 77 729,35 | — |
| 02.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 432,29 | — | 97 161,64 | — |
| 02.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 432,35 | — | 116 593,99 | — |
| 02.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 432,30 | — | 136 026,29 | — |
| 02.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 432,35 | — | 155 458,64 | — |
| 02.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 432,31 | — | 174 890,95 | — |
| 02.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 432,35 | — | 194 323,30 | — |
| 02.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 432,31 | — | 213 755,61 | — |
| 02.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 432,36 | — | 233 187,97 | — |
| 02.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 432,31 | — | 252 620,28 | — |
| 02.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 043,38 | — | 284 663,66 | — |
| 03.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 043,35 | — | 316 707,01 | — |
| 03.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 043,39 | — | 348 750,40 | — |
| 03.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 043,34 | — | 380 793,74 | — |
| 03.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 252 620,28 | — | 633 414,02 | — |
| 03.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 252 620,28 | 380 793,74 | — |
| 03.03.2026 | ВН-2026-00017 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 681, 704, 902 | — | 252 620,28 | 128 173,46 | — |
| 03.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 128 173,46 | — | 256 346,92 | — |
| 03.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 128 173,46 | 128 173,46 | — |
| 03.03.2026 | ВН-2026-00018 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 704, 902 | — | 128 173,46 | 0,00 | — |
| 09.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 043,35 | — | 32 043,35 | — |
| 09.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 043,37 | — | 64 086,72 | — |
| 09.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 043,35 | — | 96 130,07 | — |
| 09.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 27 949,79 | — | 124 079,86 | — |
| 09.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 27 949,74 | — | 152 029,60 | — |
| 09.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 102 934,59 | — | 254 964,19 | — |
| 09.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 102 934,62 | — | 357 898,81 | — |
| 09.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 102 934,58 | — | 460 833,39 | — |
| 09.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 96 130,07 | — | 556 963,46 | — |
| 09.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 96 130,07 | 460 833,39 | — |
| 09.03.2026 | ВН-2026-00019 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 704, 902 | — | 96 130,07 | 364 703,32 | — |
| 09.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 308 803,79 | — | 673 507,11 | — |
| 09.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 308 803,79 | 364 703,32 | — |
| 09.03.2026 | ВН-2026-00020 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 704, 902 | — | 308 803,79 | 55 899,53 | — |
| 10.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 55 899,53 | — | 111 799,06 | — |
| 10.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 55 899,53 | 55 899,53 | — |
| 10.03.2026 | ВН-2026-00021 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 704, 902 | — | 55 899,53 | 0,00 | — |
| 16.03.2026 | ПП-2026-00001 | Повернення від покупця | — | 361, 704, 902 | 27 949,77 | — | 27 949,77 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 486,70 | — | 47 436,47 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 486,69 | — | 66 923,16 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 486,70 | — | 86 409,86 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 486,68 | — | 105 896,54 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 486,70 | — | 125 383,24 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 486,68 | — | 144 869,92 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 486,70 | — | 164 356,62 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 486,68 | — | 183 843,30 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 486,70 | — | 203 330,00 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 486,69 | — | 222 816,69 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 486,70 | — | 242 303,39 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 486,69 | — | 261 790,08 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 486,68 | — | 281 276,76 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 095,59 | — | 313 372,35 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 095,59 | — | 345 467,94 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 095,61 | — | 377 563,55 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 095,59 | — | 409 659,14 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 27 997,48 | — | 437 656,62 | — |
| 16.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 27 997,47 | — | 465 654,09 | — |
| 16.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 253 326,99 | — | 718 981,08 | — |
| 16.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 253 326,99 | 465 654,09 | — |
| 16.03.2026 | ВН-2026-00022 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 681, 704, 902 | — | 253 326,99 | 212 327,10 | — |
| 16.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 128 382,38 | — | 340 709,48 | — |
| 16.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 128 382,38 | 212 327,10 | — |
| 16.03.2026 | ВН-2026-00023 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 704, 902 | — | 128 382,38 | 83 944,72 | — |
| 16.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 55 994,95 | — | 139 939,67 | — |
| 16.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 55 994,95 | 83 944,72 | — |
| 16.03.2026 | ВН-2026-00024 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 704, 902 | — | 55 994,95 | 27 949,77 | — |
| 17.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 91 829,98 | — | 119 779,75 | — |
| 17.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 55 911,93 | — | 175 691,68 | — |
| 17.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 55 911,88 | — | 231 603,56 | — |
| 17.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 42 699,51 | — | 274 303,07 | — |
| 17.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 42 699,59 | — | 317 002,66 | — |
| 17.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 56 737,55 | — | 373 740,21 | — |
| 17.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 87 164,50 | — | 460 904,71 | — |
| 17.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 85 399,10 | — | 546 303,81 | — |
| 17.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 85 399,10 | 460 904,71 | — |
| 17.03.2026 | ВН-2026-00025 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 704, 902 | — | 85 399,10 | 375 505,61 | — |
| 17.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 56 737,55 | — | 432 243,16 | — |
| 17.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 56 737,55 | 375 505,61 | — |
| 17.03.2026 | ВН-2026-00026 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 704, 902 | — | 56 737,55 | 318 768,06 | — |
| 17.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 87 164,50 | — | 405 932,56 | — |
| 17.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 87 164,50 | 318 768,06 | — |
| 17.03.2026 | ВН-2026-00027 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 704, 902 | — | 87 164,50 | 231 603,56 | — |
| 17.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 91 829,98 | — | 323 433,54 | — |
| 17.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 91 829,98 | 231 603,56 | — |
| 17.03.2026 | ВН-2026-00028 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 704, 902 | — | 91 829,98 | 139 773,58 | — |
| 17.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 111 823,81 | — | 251 597,39 | — |
| 17.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 111 823,81 | 139 773,58 | — |
| 17.03.2026 | ВН-2026-00029 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 704, 902 | — | 111 823,81 | 27 949,77 | — |
| 18.03.2026 | ВН-2026-00030 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 704, 902 | — | 27 949,77 | 0,00 | — |
| 23.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 243,08 | — | 32 243,08 | — |
| 23.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 243,05 | — | 64 486,13 | — |
| 23.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 243,07 | — | 96 729,20 | — |
| 23.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 27 999,54 | — | 124 728,74 | — |
| 23.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 27 999,54 | — | 152 728,28 | — |
| 23.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 102 937,25 | — | 255 665,53 | — |
| 23.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 102 937,31 | — | 358 602,84 | — |
| 23.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 488,73 | — | 378 091,57 | — |
| 23.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 488,76 | — | 397 580,33 | — |
| 23.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 488,73 | — | 417 069,06 | — |
| 23.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 488,76 | — | 436 557,82 | — |
| 23.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 488,73 | — | 456 046,55 | — |
| 23.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 488,76 | — | 475 535,31 | — |
| 23.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 488,73 | — | 495 024,04 | — |
| 23.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 488,76 | — | 514 512,80 | — |
| 23.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 488,74 | — | 534 001,54 | — |
| 23.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 488,75 | — | 553 490,29 | — |
| 23.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 96 729,20 | — | 650 219,49 | — |
| 23.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 96 729,20 | 553 490,29 | — |
| 23.03.2026 | ВН-2026-00031 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 704, 902 | — | 96 729,20 | 456 761,09 | — |
| 23.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 55 999,08 | — | 512 760,17 | — |
| 23.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 55 999,08 | 456 761,09 | — |
| 23.03.2026 | ВН-2026-00032 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 704, 902 | — | 55 999,08 | 400 762,01 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 518,21 | — | 420 280,22 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 518,23 | — | 439 798,45 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 518,21 | — | 459 316,66 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 518,23 | — | 478 834,89 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 518,20 | — | 498 353,09 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 518,23 | — | 517 871,32 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 518,19 | — | 537 389,51 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 518,23 | — | 556 907,74 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 518,19 | — | 576 425,93 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 518,23 | — | 595 944,16 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 518,20 | — | 615 462,36 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 518,23 | — | 634 980,59 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 518,20 | — | 654 498,79 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 518,24 | — | 674 017,03 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 854,83 | — | 706 871,86 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 854,89 | — | 739 726,75 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 854,82 | — | 772 581,57 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 854,89 | — | 805 436,46 | — |
| 30.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 32 854,80 | — | 838 291,26 | — |
| 30.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 273 083,11 | — | 1 111 374,37 | — |
| 30.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 273 083,11 | 838 291,26 | — |
| 30.03.2026 | ВН-2026-00033 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 681, 704, 902 | — | 273 083,11 | 565 208,15 | — |
| 30.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 164 274,23 | — | 729 482,38 | — |
| 30.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 164 274,23 | 565 208,15 | — |
| 30.03.2026 | ВН-2026-00034 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 704, 902 | — | 164 274,23 | 400 933,92 | — |
| 31.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 28 025,46 | — | 428 959,38 | — |
| 31.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 28 025,39 | — | 456 984,77 | — |
| 31.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 91 881,68 | — | 548 866,45 | — |
| 31.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 55 997,58 | — | 604 864,03 | — |
| 31.03.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 23, 26 | — | 195 059,36 | 409 804,67 | — |
| 31.03.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 23, 26 | — | 91 881,68 | 317 922,99 | — |
| 31.03.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 23, 26 | — | 55 997,58 | 261 925,41 | — |
| 31.03.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 22, 23, 26, 91 | 587 074,56 | — | 848 999,97 | — |
| 31.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 587 074,56 | — | 1 436 074,53 | — |
| 31.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 587 074,56 | 848 999,97 | — |
| 31.03.2026 | ВН-2026-00035 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 704, 902 | — | 587 074,56 | 261 925,41 | — |
| 31.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | 56 050,85 | — | 317 976,26 | — |
| 31.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 26 | — | 56 050,85 | 261 925,41 | — |
| 31.03.2026 | ВН-2026-00036 | Собівартість реалізованих товарів | — | 361, 704, 902 | — | 56 050,85 | 205 874,56 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 6 467 757,79 | 6 261 883,23 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 205 874,56 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.