Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | 312 Поточні рахунки в іноземній валюті | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 25.02.2026 | — | Зараховано валюту за курсом НБУ | — | 311 | 93 451,97 | — | 93 451,97 | — |
| 25.02.2026 | — | Оплата у валюті | — | 632 | — | 93 451,97 | 0,00 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 93 451,97 | 93 451,97 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 0,00 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.