Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 641 Розрахунки за податками (ПДВ, ПДФО) | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 758 874,89 | — |
| 03.04.2026 | — | Податковий кредит за ПН 2604025 | — | 644 | 3 963,31 | — | 762 838,20 | — |
| 06.04.2026 | МД-2026-00010 | ПДВ при ввезенні за МД UA209140/2026/100851: податковий кредит | — | 377 | 192 861,40 | — | 955 699,60 | — |
| 06.04.2026 | ВН-2026-00037 | Податкове зобовʼязання з ПДВ | — | 361, 704, 902 | — | 92 040,00 | 863 659,60 | — |
| 06.04.2026 | ВН-2026-00038 | Податкове зобовʼязання з ПДВ | — | 361, 704, 902 | — | 28 080,00 | 835 579,60 | — |
| 06.04.2026 | ВН-2026-00039 | Податкове зобовʼязання з ПДВ | — | 361, 704, 902 | — | 24 420,00 | 811 159,60 | — |
| 06.04.2026 | ВН-2026-00040 | Податкове зобовʼязання з ПДВ | — | 361, 704, 902 | — | 11 380,00 | 799 779,60 | — |
| 06.04.2026 | ВН-2026-00041 | Податкове зобовʼязання з ПДВ | — | 361, 704, 902 | — | 15 580,00 | 784 199,60 | — |
| 07.04.2026 | — | Податковий кредит за ПН 2604064 | — | 644 | 23 220,00 | — | 807 419,60 | — |
| 07.04.2026 | — | Податковий кредит за ПН 2604064 | — | 644 | 65,36 | — | 807 484,96 | — |
| 07.04.2026 | АВ-2026-00007 | Податкове зобовʼязання з ПДВ | — | 311, 643 | — | 119 620,00 | 687 864,96 | — |
| 07.04.2026 | ВН-2026-00042 | Податкове зобовʼязання з ПДВ | — | 361, 704, 902 | — | 25 160,00 | 662 704,96 | — |
| 07.04.2026 | — | Сплата ПДФО | — | 311 | 120 310,33 | — | 783 015,29 | — |
| 10.04.2026 | — | Податковий кредит за ПН 2604095 | — | 644 | 2 479,56 | — | 785 494,85 | — |
| 13.04.2026 | ВН-2026-00043 | Податкове зобовʼязання з ПДВ | — | 361, 704, 902 | — | 28 080,00 | 757 414,85 | — |
| 13.04.2026 | ВН-2026-00044 | Податкове зобовʼязання з ПДВ | — | 361, 704, 902 | — | 53 040,00 | 704 374,85 | — |
| 13.04.2026 | ВН-2026-00045 | Податкове зобовʼязання з ПДВ | — | 361, 704, 902 | — | 31 920,00 | 672 454,85 | — |
| 14.04.2026 | — | Податковий кредит за ПН 2604135 | — | 644 | 1,60 | — | 672 456,45 | — |
| 16.04.2026 | — | Сплата: ПДВ | — | 311 | 166 319,43 | — | 838 775,88 | — |
| 17.04.2026 | — | Податковий кредит за ПН 2604165 | — | 644 | 13 245,56 | — | 852 021,44 | — |
| 20.04.2026 | МД-2026-00011 | ПДВ при ввезенні за МД UA209140/2026/101147: податковий кредит | — | 377 | 32 472,46 | — | 884 493,90 | — |
| 20.04.2026 | ВН-2026-00048 | Податкове зобовʼязання з ПДВ | — | 361, 704, 902 | — | 28 080,00 | 856 413,90 | — |
| 20.04.2026 | ВН-2026-00049 | Податкове зобовʼязання з ПДВ | — | 361, 704, 902 | — | 16 280,00 | 840 133,90 | — |
| 21.04.2026 | — | Податковий кредит за ПН 2604204 | — | 644 | 1 032,00 | — | 841 165,90 | — |
| 21.04.2026 | — | Податковий кредит за ПН 2604204 | — | 644 | 172,00 | — | 841 337,90 | — |
| 21.04.2026 | АВ-2026-00008 | Податкове зобовʼязання з ПДВ | — | 311, 643 | — | 114 020,00 | 727 317,90 | — |
| 23.04.2026 | МД-2026-00012 | ПДВ при ввезенні за МД UA209140/2026/101221: податковий кредит | — | 377 | 287 661,30 | — | 1 014 979,20 | — |
| 28.04.2026 | — | Податковий кредит за ПН 2604274 | — | 644 | 9 872,80 | — | 1 024 852,00 | — |
| 28.04.2026 | ВН-2026-00052 | Податкове зобовʼязання з ПДВ | — | 361, 704, 902 | — | 28 080,00 | 996 772,00 | — |
| 29.04.2026 | ВН-2026-00053 | Податкове зобовʼязання з ПДВ | — | 361, 704, 902 | — | 151 240,00 | 845 532,00 | — |
| 30.04.2026 | — | Утримано ПДФО | — | 378, 471, 661, 92 | — | 6 074,63 | 839 457,37 | — |
| 30.04.2026 | — | Утримано ПДФО | — | 378, 471, 661, 92 | — | 5 940,00 | 833 517,37 | — |
| 30.04.2026 | — | Утримано ПДФО | — | 378, 471, 661, 92 | — | 8 280,00 | 825 237,37 | — |
| 30.04.2026 | — | Утримано ПДФО | — | 378, 471, 661, 92 | — | 5 580,00 | 819 657,37 | — |
| 30.04.2026 | — | Утримано ПДФО | — | 378, 471, 661, 92 | — | 11 160,00 | 808 497,37 | — |
| 30.04.2026 | — | Утримано ПДФО | — | 378, 471, 661, 92 | — | 7 560,00 | 800 937,37 | — |
| 30.04.2026 | — | Утримано ПДФО | — | 378, 471, 661, 92 | — | 6 840,00 | 794 097,37 | — |
| 30.04.2026 | — | Утримано ПДФО | — | 378, 471, 661, 92 | — | 9 720,00 | 784 377,37 | — |
| 30.04.2026 | — | Утримано ПДФО | — | 378, 471, 661, 92 | — | 2 340,00 | 782 037,37 | — |
| 30.04.2026 | — | Утримано ПДФО | — | 378, 471, 661, 92 | — | 10 080,00 | 771 957,37 | — |
| 30.04.2026 | — | Утримано ПДФО | — | 378, 471, 661, 92 | — | 7 200,00 | 764 757,37 | — |
| 30.04.2026 | — | Утримано ПДФО | — | 378, 471, 661, 92 | — | 5 920,36 | 758 837,01 | — |
| 30.04.2026 | — | Утримано ПДФО | — | 378, 471, 661, 92 | — | 5 760,00 | 753 077,01 | — |
| 30.04.2026 | — | Утримано ПДФО | — | 378, 471, 661, 92 | — | 5 040,00 | 748 037,01 | — |
| 30.04.2026 | — | Утримано ПДФО | — | 378, 471, 661, 92 | — | 14 040,00 | 733 997,01 | — |
| 30.04.2026 | — | Утримано ПДФО | — | 378, 471, 661, 92 | — | 5 940,00 | 728 057,01 | — |
| 30.04.2026 | — | Утримано ПДФО | — | 378, 471, 661, 92 | — | 5 400,00 | 722 657,01 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 853 677,11 | 889 894,99 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 722 657,01 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.