Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 07.10.2026 | 642 Розрахунки за обов'язковими платежами (ВЗ) | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 1 700,00 | — | 1 700,00 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 2 300,00 | — | 4 000,00 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 3 100,00 | — | 7 100,00 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 2 100,00 | — | 9 200,00 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 1 295,45 | — | 10 495,45 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 2 700,00 | — | 13 195,45 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 2 800,00 | — | 15 995,45 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 2 000,00 | — | 17 995,45 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 1 600,00 | — | 19 595,45 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 3 900,00 | — | 23 495,45 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 750,00 | — | 24 245,45 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 681,82 | — | 24 927,27 |
| 06.02.2026 | — | Сплата ВЗ | — | 311 | 24 927,27 | — | 0,00 | — |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 1 700,00 | — | 1 700,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 1 650,00 | — | 3 350,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 2 300,00 | — | 5 650,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 3 100,00 | — | 8 750,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 2 100,00 | — | 10 850,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 1 900,00 | — | 12 750,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 2 700,00 | — | 15 450,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 650,00 | — | 16 100,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 2 800,00 | — | 18 900,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 2 000,00 | — | 20 900,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 1 458,06 | — | 22 358,06 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 1 400,00 | — | 23 758,06 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 3 900,00 | — | 27 658,06 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 1 650,00 | — | 29 308,06 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 1 500,00 | — | 30 808,06 |
| 06.03.2026 | — | Сплата ВЗ | — | 311 | 30 808,06 | — | 0,00 | — |
| 31.03.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 486,52 | — | 1 486,52 |
| 31.03.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 650,00 | — | 3 136,52 |
| 31.03.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 300,00 | — | 5 436,52 |
| 31.03.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 845,45 | — | 6 281,97 |
| 31.03.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 3 100,00 | — | 9 381,97 |
| 31.03.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 100,00 | — | 11 481,97 |
| 31.03.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 900,00 | — | 13 381,97 |
| 31.03.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 717,53 | — | 16 099,50 |
| 31.03.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 650,00 | — | 16 749,50 |
| 31.03.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 800,00 | — | 19 549,50 |
| 31.03.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 020,03 | — | 21 569,53 |
| 31.03.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 800,00 | — | 23 369,53 |
| 31.03.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 600,00 | — | 24 969,53 |
| 31.03.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 400,00 | — | 26 369,53 |
| 31.03.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 3 900,00 | — | 30 269,53 |
| 31.03.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 650,00 | — | 31 919,53 |
| 31.03.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 500,00 | — | 33 419,53 |
| 07.04.2026 | — | Сплата ВЗ | — | 311 | 33 419,53 | — | 0,00 | — |
| 30.04.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 1 687,40 | — | 1 687,40 |
| 30.04.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 1 650,00 | — | 3 337,40 |
| 30.04.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 2 300,00 | — | 5 637,40 |
| 30.04.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 1 550,00 | — | 7 187,40 |
| 30.04.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 3 100,00 | — | 10 287,40 |
| 30.04.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 2 100,00 | — | 12 387,40 |
| 30.04.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 1 900,00 | — | 14 287,40 |
| 30.04.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 2 700,00 | — | 16 987,40 |
| 30.04.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 650,00 | — | 17 637,40 |
| 30.04.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 2 800,00 | — | 20 437,40 |
| 30.04.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 2 000,00 | — | 22 437,40 |
| 30.04.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 1 644,55 | — | 24 081,95 |
| 30.04.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 1 600,00 | — | 25 681,95 |
| 30.04.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 1 400,00 | — | 27 081,95 |
| 30.04.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 3 900,00 | — | 30 981,95 |
| 30.04.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 1 650,00 | — | 32 631,95 |
| 30.04.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 1 500,00 | — | 34 131,95 |
| 07.05.2026 | — | Сплата ВЗ | — | 311 | 34 131,95 | — | 0,00 | — |
| 31.05.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 700,00 | — | 1 700,00 |
| 31.05.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 650,00 | — | 3 350,00 |
| 31.05.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 015,24 | — | 5 365,24 |
| 31.05.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 550,00 | — | 6 915,24 |
| 31.05.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 3 100,00 | — | 10 015,24 |
| 31.05.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 100,00 | — | 12 115,24 |
| 31.05.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 893,74 | — | 14 008,98 |
| 31.05.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 700,00 | — | 16 708,98 |
| 31.05.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 650,00 | — | 17 358,98 |
| 31.05.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 800,00 | — | 20 158,98 |
| 31.05.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 000,00 | — | 22 158,98 |
| 31.05.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 800,00 | — | 23 958,98 |
| 31.05.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 600,00 | — | 25 558,98 |
| 31.05.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 400,00 | — | 26 958,98 |
| 31.05.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 3 900,00 | — | 30 858,98 |
| 31.05.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 471,43 | — | 31 330,41 |
| 31.05.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 500,00 | — | 32 830,41 |
| 05.06.2026 | — | Сплата ВЗ | — | 311 | 32 830,41 | — | 0,00 | — |
| 30.06.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 1 700,00 | — | 1 700,00 |
| 30.06.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 1 650,00 | — | 3 350,00 |
| 30.06.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 2 300,00 | — | 5 650,00 |
| 30.06.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 1 550,00 | — | 7 200,00 |
| 30.06.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 3 100,00 | — | 10 300,00 |
| 30.06.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 2 100,00 | — | 12 400,00 |
| 30.06.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 1 900,00 | — | 14 300,00 |
| 30.06.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 2 700,00 | — | 17 000,00 |
| 30.06.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 590,91 | — | 17 590,91 |
| 30.06.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 2 800,00 | — | 20 390,91 |
| 30.06.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 2 000,00 | — | 22 390,91 |
| 30.06.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 1 800,00 | — | 24 190,91 |
| 30.06.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 1 601,29 | — | 25 792,20 |
| 30.06.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 1 400,00 | — | 27 192,20 |
| 30.06.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 1 400,00 | — | 28 592,20 |
| 30.06.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 3 900,00 | — | 32 492,20 |
| 30.06.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 378, 471, 661, 92 | — | 1 456,94 | — | 33 949,14 |
| 07.07.2026 | — | Сплата ВЗ | — | 311 | 33 949,14 | — | 0,00 | — |
| 31.07.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 700,00 | — | 1 700,00 |
| 31.07.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 678,89 | — | 3 378,89 |
| 31.07.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 300,00 | — | 5 678,89 |
| 31.07.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 550,00 | — | 7 228,89 |
| 31.07.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 3 100,00 | — | 10 328,89 |
| 31.07.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 022,32 | — | 12 351,21 |
| 31.07.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 900,00 | — | 14 251,21 |
| 31.07.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 780,48 | — | 17 031,69 |
| 31.07.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 650,00 | — | 17 681,69 |
| 31.07.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 800,00 | — | 20 481,69 |
| 31.07.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 000,00 | — | 22 481,69 |
| 31.07.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 800,00 | — | 24 281,69 |
| 31.07.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 600,00 | — | 25 881,69 |
| 31.07.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 400,00 | — | 27 281,69 |
| 31.07.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 400,00 | — | 28 681,69 |
| 31.07.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 3 900,00 | — | 32 581,69 |
| 31.07.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 500,00 | — | 34 081,69 |
| 07.08.2026 | — | Сплата ВЗ | — | 311 | 34 081,69 | — | 0,00 | — |
| 31.08.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 700,00 | — | 1 700,00 |
| 31.08.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 395,04 | — | 3 095,04 |
| 31.08.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 300,00 | — | 5 395,04 |
| 31.08.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 3 056,83 | — | 8 451,87 |
| 31.08.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 237,95 | — | 10 689,82 |
| 31.08.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 900,00 | — | 12 589,82 |
| 31.08.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 700,00 | — | 15 289,82 |
| 31.08.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 650,00 | — | 15 939,82 |
| 31.08.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 780,50 | — | 18 720,32 |
| 31.08.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 000,00 | — | 20 720,32 |
| 31.08.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 800,00 | — | 22 520,32 |
| 31.08.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 600,00 | — | 24 120,32 |
| 31.08.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 400,00 | — | 25 520,32 |
| 31.08.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 400,00 | — | 26 920,32 |
| 31.08.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 3 900,00 | — | 30 820,32 |
| 31.08.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 500,00 | — | 32 320,32 |
| 07.09.2026 | — | Сплата ВЗ | — | 311 | 32 320,32 | — | 0,00 | — |
| 30.09.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 700,00 | — | 1 700,00 |
| 30.09.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 650,00 | — | 3 350,00 |
| 30.09.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 300,00 | — | 5 650,00 |
| 30.09.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 3 100,00 | — | 8 750,00 |
| 30.09.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 100,00 | — | 10 850,00 |
| 30.09.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 900,00 | — | 12 750,00 |
| 30.09.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 700,00 | — | 15 450,00 |
| 30.09.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 650,00 | — | 16 100,00 |
| 30.09.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 800,00 | — | 18 900,00 |
| 30.09.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 2 000,00 | — | 20 900,00 |
| 30.09.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 800,00 | — | 22 700,00 |
| 30.09.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 600,00 | — | 24 300,00 |
| 30.09.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 359,19 | — | 25 659,19 |
| 30.09.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 400,00 | — | 27 059,19 |
| 30.09.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 3 900,00 | — | 30 959,19 |
| 30.09.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 471, 661, 92 | — | 1 511,26 | — | 32 470,45 |
| — | — | Обороти за період | — | — | 256 468,37 | 288 938,82 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | — | 32 470,45 |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.