Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | 642 Розрахунки за обов'язковими платежами (ВЗ) | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | — | 24 927,27 |
| 06.02.2026 | — | Сплата ВЗ | — | 311 | 24 927,27 | — | 0,00 | — |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 1 700,00 | — | 1 700,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 1 650,00 | — | 3 350,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 2 300,00 | — | 5 650,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 3 100,00 | — | 8 750,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 2 100,00 | — | 10 850,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 1 900,00 | — | 12 750,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 2 700,00 | — | 15 450,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 650,00 | — | 16 100,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 2 800,00 | — | 18 900,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 2 000,00 | — | 20 900,00 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 1 458,06 | — | 22 358,06 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 1 400,00 | — | 23 758,06 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 3 900,00 | — | 27 658,06 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 1 650,00 | — | 29 308,06 |
| 28.02.2026 | — | Утримано військовий збір | — | 661, 92 | — | 1 500,00 | — | 30 808,06 |
| — | — | Обороти за період | — | — | 24 927,27 | 30 808,06 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | — | 30 808,06 |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.