Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | 661 Розрахунки за заробітною платою | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 31.01.2026 | — | Нараховано зарплату | Бойко Наталія Степанівна | 661, 92 | — | 34 000,00 | — | 34 000,00 |
| 31.01.2026 | — | Нараховано зарплату | Гнатів Роман Петрович | 661, 92 | — | 46 000,00 | — | 80 000,00 |
| 31.01.2026 | — | Нараховано зарплату | Дзюба Олег Миколайович | 661, 92 | — | 62 000,00 | — | 142 000,00 |
| 31.01.2026 | — | Нараховано зарплату | Захарчук Оксана Тарасівна | 661, 92 | — | 42 000,00 | — | 184 000,00 |
| 31.01.2026 | — | Нараховано зарплату | Ковальчук Андрій Петрович | 661, 92 | — | 25 909,09 | — | 209 909,09 |
| 31.01.2026 | — | Нараховано зарплату | Кравчук Ірина Андріївна | 661, 92 | — | 54 000,00 | — | 263 909,09 |
| 31.01.2026 | — | Нараховано зарплату | Луцик Богдан Ігорович | 661, 92 | — | 56 000,00 | — | 319 909,09 |
| 31.01.2026 | — | Нараховано зарплату | Мельник Тарас Ігорович | 661, 92 | — | 40 000,00 | — | 359 909,09 |
| 31.01.2026 | — | Нараховано зарплату | Павлів Юрій Романович | 661, 92 | — | 32 000,00 | — | 391 909,09 |
| 31.01.2026 | — | Нараховано зарплату | Сидорук Марія Василівна | 661, 92 | — | 78 000,00 | — | 469 909,09 |
| 31.01.2026 | — | Нараховано зарплату | Ткаченко Василь Григорович | 661, 92 | — | 15 000,00 | — | 484 909,09 |
| 31.01.2026 | — | Нараховано зарплату | Шевчук Ольга Іванівна | 661, 92 | — | 13 636,36 | — | 498 545,45 |
| 31.01.2026 | — | Утримано ПДФО | Бойко Наталія Степанівна | 471, 641, 642, 651, 661 | 6 120,00 | — | — | 492 425,45 |
| 31.01.2026 | — | Утримано ПДФО | Гнатів Роман Петрович | 471, 641, 642, 651, 661 | 8 280,00 | — | — | 484 145,45 |
| 31.01.2026 | — | Утримано ПДФО | Дзюба Олег Миколайович | 471, 641, 642, 651, 661 | 11 160,00 | — | — | 472 985,45 |
| 31.01.2026 | — | Утримано ПДФО | Захарчук Оксана Тарасівна | 471, 641, 642, 651, 661 | 7 560,00 | — | — | 465 425,45 |
| 31.01.2026 | — | Утримано ПДФО | Ковальчук Андрій Петрович | 471, 641, 642, 651, 661 | 4 663,64 | — | — | 460 761,81 |
| 31.01.2026 | — | Утримано ПДФО | Кравчук Ірина Андріївна | 471, 641, 642, 651, 661 | 9 720,00 | — | — | 451 041,81 |
| 31.01.2026 | — | Утримано ПДФО | Луцик Богдан Ігорович | 471, 641, 642, 651, 661 | 10 080,00 | — | — | 440 961,81 |
| 31.01.2026 | — | Утримано ПДФО | Мельник Тарас Ігорович | 471, 641, 642, 651, 661 | 7 200,00 | — | — | 433 761,81 |
| 31.01.2026 | — | Утримано ПДФО | Павлів Юрій Романович | 471, 641, 642, 651, 661 | 5 760,00 | — | — | 428 001,81 |
| 31.01.2026 | — | Утримано ПДФО | Сидорук Марія Василівна | 471, 641, 642, 651, 661 | 14 040,00 | — | — | 413 961,81 |
| 31.01.2026 | — | Утримано ПДФО | Ткаченко Василь Григорович | 471, 641, 642, 651, 661 | 2 700,00 | — | — | 411 261,81 |
| 31.01.2026 | — | Утримано ПДФО | Шевчук Ольга Іванівна | 471, 641, 642, 651, 661 | 2 454,54 | — | — | 408 807,27 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | Бойко Наталія Степанівна | 471, 641, 642, 651, 661 | 1 700,00 | — | — | 407 107,27 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | Гнатів Роман Петрович | 471, 641, 642, 651, 661 | 2 300,00 | — | — | 404 807,27 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | Дзюба Олег Миколайович | 471, 641, 642, 651, 661 | 3 100,00 | — | — | 401 707,27 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | Захарчук Оксана Тарасівна | 471, 641, 642, 651, 661 | 2 100,00 | — | — | 399 607,27 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | Ковальчук Андрій Петрович | 471, 641, 642, 651, 661 | 1 295,45 | — | — | 398 311,82 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | Кравчук Ірина Андріївна | 471, 641, 642, 651, 661 | 2 700,00 | — | — | 395 611,82 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | Луцик Богдан Ігорович | 471, 641, 642, 651, 661 | 2 800,00 | — | — | 392 811,82 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | Мельник Тарас Ігорович | 471, 641, 642, 651, 661 | 2 000,00 | — | — | 390 811,82 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | Павлів Юрій Романович | 471, 641, 642, 651, 661 | 1 600,00 | — | — | 389 211,82 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | Сидорук Марія Василівна | 471, 641, 642, 651, 661 | 3 900,00 | — | — | 385 311,82 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | Ткаченко Василь Григорович | 471, 641, 642, 651, 661 | 750,00 | — | — | 384 561,82 |
| 31.01.2026 | — | Утримано військовий збір | Шевчук Ольга Іванівна | 471, 641, 642, 651, 661 | 681,82 | — | — | 383 880,00 |
| — | — | Обороти за період | — | — | 114 665,45 | 498 545,45 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | — | 383 880,00 |
По контрагентах
| Контрагент | Сальдо на початок, Дт | Сальдо на початок, Кт | Оборот Дт | Оборот Кт | Сальдо на кінець, Дт | Сальдо на кінець, Кт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бойко Наталія Степанівна | — | — | — | 7 820,00 | 34 000,00 | — | 26 180,00 |
| Гнатів Роман Петрович | — | — | — | 10 580,00 | 46 000,00 | — | 35 420,00 |
| Дзюба Олег Миколайович | — | — | — | 14 260,00 | 62 000,00 | — | 47 740,00 |
| Захарчук Оксана Тарасівна | — | — | — | 9 660,00 | 42 000,00 | — | 32 340,00 |
| Ковальчук Андрій Петрович | — | — | — | 5 959,09 | 25 909,09 | — | 19 950,00 |
| Кравчук Ірина Андріївна | — | — | — | 12 420,00 | 54 000,00 | — | 41 580,00 |
| Луцик Богдан Ігорович | — | — | — | 12 880,00 | 56 000,00 | — | 43 120,00 |
| Мельник Тарас Ігорович | — | — | — | 9 200,00 | 40 000,00 | — | 30 800,00 |
| Павлів Юрій Романович | — | — | — | 7 360,00 | 32 000,00 | — | 24 640,00 |
| Сидорук Марія Василівна | — | — | — | 17 940,00 | 78 000,00 | — | 60 060,00 |
| Ткаченко Василь Григорович | — | — | — | 3 450,00 | 15 000,00 | — | 11 550,00 |
| Шевчук Ольга Іванівна | — | — | — | 3 136,36 | 13 636,36 | — | 10 500,00 |
| — | Разом | 0,00 | 0,00 | 114 665,45 | 498 545,45 | 0,00 | 383 880,00 |