Позиція
Усе про одну позицію: коди, стан, залишок по місцях, аналоги, ціни постачальників, де вона використовується і в яких замовленнях стоїть.
Позиція
| Артикул | Назва | Од. | Основний P/N | Коди постачальників | Стан | Що це означає | Опис |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-0011 | Папір офісний A4 80 г/м², аркуш | шт | Demo Cell DC-MAT0011-B | ME-MAT0011 | у виробництві | без обмежень | — |
Запас
| На складі | Тримають замовлення покупців | Зарезервовано під виробництво | Вільно | Од. | Вартість |
|---|---|---|---|---|---|
| 696 | 0 | 0 | 696 | шт | 180,96 |
Хто тримає під виробництво
Виробничі замовлення цю позицію не тримають.
Залишок по місцях
| Місце | Назва місця | Кількість | Од. | Вартість |
|---|---|---|---|---|
| RV-01-1 | Комірка RV-01-1 | 181 | шт | 47,06 |
| VD | Виробнича дільниця | 515 | шт | 133,90 |
P/N виробника
| Роль | Виробник | P/N | Примітка |
|---|---|---|---|
| основний | Demo Cell | DC-MAT0011-B | — |
Аналоги: черга заміни
Аналогів немає.
Для якої позиції це аналог
Ні для якої: ця позиція не стоїть у чужій черзі аналогів.
Ціни постачальників (поточні)
| Постачальник | Код постачальника | P/N | Ціна | Попередня | З дати | Мін. партія | Днів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ «Демометиз» | ME-MAT0011 | — | 0,26 | — | 10.12.2025 | — | 3 |
Де використовується
| Виріб | Назва | Версія | Стан версії | Як входить | На 1 виріб | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKM-0001 | Паспорт виробу | 1 | чинна | компонент | 4 | 1 |
| DKM-0002 | Настанова щодо експлуатування | 1 | чинна | компонент | 12 | 1 |
| DKM-0003 | Формуляр літака | 1 | чинна | компонент | 8 | 1 |
| DKM-0004 | Чек-лист приймання з підписом | 1 | чинна | компонент | 1 | 1 |
| DKM-0005 | Формуляр комплексу з переліком серійних номерів | 1 | чинна | компонент | 6 | 1 |
| DKM-0006 | Відомість експлуатаційних документів | 1 | чинна | компонент | 1 | 1 |
| DKM-0007 | Відомість ЗІП | 1 | чинна | компонент | 2 | 1 |
| DKM-0008 | Пакувальний лист | 1 | чинна | компонент | 2 | 1 |
| DKM-0009 | Акт приймання-передачі | 1 | чинна | компонент | 2 | 1 |
| DKM-0010 | Карта передпольотної перевірки, ламінована | 1 | чинна | компонент | 1 | 1 |
| DKM-0011 | Журнал обліку акумуляторів | 1 | чинна | компонент | 4 | 1 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0002 | 12 | 2 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0005 | 6 | 2 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0006 | 1 | 2 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0007 | 2 | 2 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0008 | 2 | 2 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0009 | 4 | 2 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0011 | 4 | 2 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0002 | 12 | 2 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0005 | 6 | 2 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0006 | 1 | 2 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0007 | 2 | 2 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0008 | 2 | 2 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0009 | 4 | 2 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0010 | 2 | 2 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0011 | 4 | 2 |
| VYR-0001 | FPV-дрон 7 дюймів | 1 | чинна | через DKM-0001 | 4 | 2 |
| VYR-0002 | FPV-дрон 10 дюймів | 1 | чинна | через DKM-0001 | 4 | 2 |
| VYR-0003 | Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | 1 | чинна | через DKM-0001 | 4 | 2 |
| VYR-0004 | Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | 2 | чинна | через DKM-0001 | 4 | 2 |
| VYR-0004 | Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | 2 | чинна | через DKM-0002 | 12 | 2 |
| VYR-0005 | Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через DKM-0003 | 8 | 2 |
| VYR-0006 | Наземна станція керування в кейсі (FPV) | 1 | чинна | через DKM-0001 | 4 | 2 |
| VYR-0006 | Наземна станція керування в кейсі (FPV) | 1 | чинна | через DKM-0002 | 12 | 2 |
| VYR-0006 | Наземна станція керування в кейсі (FPV) | 1 | чинна | через DKM-0004 | 1 | 2 |
| VYR-0007 | Наземна станція керування в кейсі (літак) | 1 | чинна | через DKM-0001 | 4 | 2 |
| VYR-0007 | Наземна станція керування в кейсі (літак) | 1 | чинна | через DKM-0002 | 12 | 2 |
| VYR-0007 | Наземна станція керування в кейсі (літак) | 1 | чинна | через DKM-0004 | 1 | 2 |
| VYR-0008 | Виносний антенний пост | 1 | чинна | через DKM-0001 | 4 | 2 |
| VYR-0008 | Виносний антенний пост | 1 | чинна | через DKM-0002 | 12 | 2 |
| VYR-0009 | Трекер антени | 1 | чинна | через DKM-0001 | 4 | 2 |
| VYR-0009 | Трекер антени | 1 | чинна | через DKM-0002 | 12 | 2 |
| VYR-0010 | Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через DKM-0003 | 8 | 2 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0001 | 40 | 3 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0006 | 17 | 3 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0008 | 16 | 3 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0007 | 17 | 3 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0008 | 16 | 3 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0009 | 16 | 3 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0010 | 24 | 3 |
Версії специфікації
Специфікацій немає: позицію купують, а не виготовляють.
Замовлення постачальникам (ще не отримані)
У відкритих замовленнях постачальникам позиції немає.
Замовлення покупців (ще не відвантажені)
У відкритих замовленнях покупців позиції немає.