Позиція
Усе про одну позицію: коди, стан, залишок по місцях, аналоги, ціни постачальників, де вона використовується і в яких замовленнях стоїть.
Позиція
| Артикул | Назва | Од. | Основний P/N | Коди постачальників | Стан | Що це означає | Опис |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-0004 | Філамент ABS 1,75 мм | G | Demo Drive DD-MAT0004-A | ME-MAT0004 | у виробництві | без обмежень | — |
Запас
| На складі | Тримають замовлення покупців | Зарезервовано під виробництво | Вільно | Од. | Вартість |
|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 0 | 0 | 490 | G | 421,40 |
Хто тримає під виробництво
Виробничі замовлення цю позицію не тримають.
Залишок по місцях
| Місце | Назва місця | Кількість | Од. | Вартість |
|---|---|---|---|---|
| VD | Виробнича дільниця | 490 | G | 421,40 |
P/N виробника
| Роль | Виробник | P/N | Примітка |
|---|---|---|---|
| основний | Demo Drive | DD-MAT0004-A | — |
Аналоги: черга заміни
Аналогів немає.
Для якої позиції це аналог
Ні для якої: ця позиція не стоїть у чужій черзі аналогів.
Ціни постачальників (поточні)
| Постачальник | Код постачальника | P/N | Ціна | Попередня | З дати | Мін. партія | Днів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ «Демометиз» | ME-MAT0004 | — | 0,86 | — | 10.12.2025 | — | 3 |
Де використовується
| Виріб | Назва | Версія | Стан версії | Як входить | На 1 виріб | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRK-0009 | Лижа посадкова передня (друк ABS) | 1 | чинна | компонент | 24 | 1 |
| DRK-0010 | Лижа посадкова задня (друк ABS) | 1 | чинна | компонент | 9 | 1 |
| DRK-0011 | Пластина кріплення польотного контролера (друк ABS) | 1 | чинна | компонент | 15 | 1 |
| DRK-0012 | Гак стартовий під гумовий джгут (друк ABS) | 1 | чинна | компонент | 5 | 1 |
| DRK-0013 | Клин-опора лонжерона V-хвоста (друк ABS) | 1 | чинна | компонент | 4 | 1 |
| DRK-0014 | Стопор складаного гвинта (друк ABS) | 1 | чинна | компонент | 3 | 1 |
| DRK-0015 | Кронштейн антени приймача (друк ABS) | 1 | чинна | компонент | 5 | 1 |
| DRK-0016 | Кронштейн курсової камери (друк ABS) | 1 | чинна | компонент | 8 | 1 |
| DRK-0017 | Кронштейн підвісу з гніздами під демпфери (друк ABS) | 1 | чинна | компонент | 25 | 1 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DRK-0009 | 72 | 2 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DRK-0010 | 27 | 2 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DRK-0014 | 9 | 2 |
| VUZ-0013 | Планер у зборі | 1 | чинна | через DRK-0009 | 24 | 2 |
| VUZ-0013 | Планер у зборі | 1 | чинна | через DRK-0010 | 9 | 2 |
| VUZ-0013 | Планер у зборі | 1 | чинна | через DRK-0011 | 15 | 2 |
| VUZ-0013 | Планер у зборі | 1 | чинна | через DRK-0012 | 5 | 2 |
| VUZ-0013 | Планер у зборі | 1 | чинна | через DRK-0013 | 8 | 2 |
| VYR-0005 | Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через DRK-0014 | 3 | 2 |
| VYR-0005 | Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через DRK-0015 | 5 | 2 |
| VYR-0005 | Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через DRK-0016 | 8 | 2 |
| VYR-0010 | Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через DRK-0014 | 3 | 2 |
| VYR-0010 | Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через DRK-0015 | 5 | 2 |
| VYR-0010 | Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через DRK-0017 | 25 | 2 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0010 | 99 | 3 |
| VYR-0005 | Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через VUZ-0013 | 61 | 3 |
| VYR-0010 | Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через VUZ-0013 | 61 | 3 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0010 | 183 | 4 |
Версії специфікації
Специфікацій немає: позицію купують, а не виготовляють.
Замовлення постачальникам (ще не отримані)
У відкритих замовленнях постачальникам позиції немає.
Замовлення покупців (ще не відвантажені)
У відкритих замовленнях покупців позиції немає.