Ланцюжок документа
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | Цей | Сторно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цей | Замовлення покупця | ЗК-2026-00064 | 12.08.2026 | — | ТОВ «Обрій Безпека» | 11 | 734 100,00 | виконано | цей документ | |
| після | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00113 | 17.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 2 шт «Наземна станція керування в кейсі (FPV)» покупцю «ТОВ «Обрій Безпека»», накладна ВН-2026-00113 на суму 318 240,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 318 240,00 | — | ||
| після | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00115 | 18.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 4 шт «FPV-дрон 10 дюймів» покупцю «ТОВ «Обрій Безпека»», накладна ВН-2026-00115 на суму 224 640,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 224 640,00 | — | ||
| після | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00116 | 18.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 3 шт «Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою» покупцю «ТОВ «Обрій Безпека»», накладна ВН-2026-00116 на суму 146 520,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 146 520,00 | — | ||
| після | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00117 | 18.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 2 шт «Виносний антенний пост» покупцю «ТОВ «Обрій Безпека»», накладна ВН-2026-00117 на суму 191 520,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 191 520,00 | — | ||
| після | Податкова накладна | 2026/113 | 17.08.2026 | на відвантаження | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 318 240,00 | зареєстровано | ||
| після | Податкова накладна | 2026/116 | 18.08.2026 | на відвантаження | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 191 520,00 | зареєстровано | ||
| після | Податкова накладна | 2026/115 | 18.08.2026 | на відвантаження | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 146 520,00 | зареєстровано | ||
| після | Податкова накладна | 2026/114 | 18.08.2026 | на відвантаження | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 224 640,00 | зареєстровано | ||
| після | Оплата від покупця з банку | IN-ВН-2026-00113 | 31.08.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 318 240,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 318 240,00 | — | ||
| після | Оплата від покупця з банку | IN-ВН-2026-00116 | 03.09.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 146 520,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 146 520,00 | — | ||
| після | Оплата від покупця з банку | IN-ВН-2026-00117 | 03.09.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 191 520,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 191 520,00 | — | ||
| після | Оплата від покупця з банку | IN-ВН-2026-00115 | 21.09.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 224 640,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 224 640,00 | — |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 368 160,00. | IN-ВН-2026-00107 | 368 160,00 |
| 25.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 280 800,00. | IN-ВН-2026-00108 | 280 800,00 |
| 25.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 97 680,00. | IN-ВН-2026-00112 | 97 680,00 |
| 01.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 168 480,00. | IN-ВН-2026-00106 | 168 480,00 |
| 07.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 168 480,00. | IN-ВН-2026-00121 | 168 480,00 |
| 15.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 146 520,00. | IN-ВН-2026-00123 | 146 520,00 |
| 21.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 280 800,00. | IN-ВН-2026-00122 | 280 800,00 |
| 22.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 168 480,00. | IN-ВН-2026-00125 | 168 480,00 |
| 29.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 552 240,00. | IN-ВН-2026-00130 | 552 240,00 |
| 29.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 159 120,00. | IN-ВН-2026-00131 | 159 120,00 |
| 30.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 224 640,00. | IN-ВН-2026-00128 | 224 640,00 |
| 02.10.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 146 520,00. | IN-ВН-2026-00129 | 146 520,00 |
| 02.10.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 95 760,00. | IN-ВН-2026-00137 | 95 760,00 |
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗК-2026-00064 | ВН-2026-00113 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 |
| ЗК-2026-00064 | ВН-2026-00115 | — | — | — | 18.08.2026 | — | 1 |
| ЗК-2026-00064 | ВН-2026-00117 | — | — | — | 18.08.2026 | — | 1 |
| ЗК-2026-00064 | ВН-2026-00116 | — | — | — | 18.08.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00113 | 2026/113 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00115 | 2026/114 | — | — | — | 18.08.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00117 | 2026/116 | — | — | — | 18.08.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00116 | 2026/115 | — | — | — | 18.08.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00113 | IN-ВН-2026-00113 | — | — | — | 31.08.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00117 | IN-ВН-2026-00117 | — | — | — | 03.09.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00116 | IN-ВН-2026-00116 | — | — | — | 03.09.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00115 | IN-ВН-2026-00115 | — | — | — | 21.09.2026 | — | 1 |