Ланцюжок документа: ЗК-2026-00064
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | цей документ | сторновано | id | type | step | party_id | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цей | Замовлення покупця | ЗК-2026-00064 | 12.08.2026 | — | ТОВ «Обрій Безпека» | 11 | 734 100,00 | виконано | 1 | — | cb505707-4296-4f4e-b1c5-6a4bc5fef65a | sales_order | 0 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — | — |
| після | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00113 | 17.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 2 шт «Наземна станція керування в кейсі (FPV)» покупцю «ТОВ «Обрій Безпека»», накладна ВН-2026-00113 на суму 318 240,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 318 240,00 | — | — | — | c33b56f3-9e84-4f15-9b6f-7d9f18fe019f | event | 1 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | c33b56f3-9e84-4f15-9b6f-7d9f18fe019f | c5cc1c6d-b52f-4213-a77c-5a3040a1f640 |
| після | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00115 | 18.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 4 шт «FPV-дрон 10 дюймів» покупцю «ТОВ «Обрій Безпека»», накладна ВН-2026-00115 на суму 224 640,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 224 640,00 | — | — | — | 03961a8f-c08e-444a-b6aa-7465bd760f1d | event | 1 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | 03961a8f-c08e-444a-b6aa-7465bd760f1d | b6df7ce2-3871-43c8-8fc4-54286e1defd4 |
| після | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00116 | 18.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 3 шт «Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою» покупцю «ТОВ «Обрій Безпека»», накладна ВН-2026-00116 на суму 146 520,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 146 520,00 | — | — | — | 861a8e00-0e61-4dd4-a378-dd437ee0f522 | event | 1 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | 861a8e00-0e61-4dd4-a378-dd437ee0f522 | edd7bf11-a311-48fa-96b4-99d4f9aa71fa |
| після | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00117 | 18.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 2 шт «Виносний антенний пост» покупцю «ТОВ «Обрій Безпека»», накладна ВН-2026-00117 на суму 191 520,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 191 520,00 | — | — | — | 40194bf5-8572-476f-bc4b-c8d253535d22 | event | 1 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | 40194bf5-8572-476f-bc4b-c8d253535d22 | 086a37bb-6bdf-445e-a711-89666ea301b9 |
| після | Податкова накладна | 2026/113 | 17.08.2026 | на відвантаження | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 318 240,00 | зареєстровано | — | — | e31a74e5-d917-4e0f-a655-add1204ae41d | tax_invoice | 2 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — | — |
| після | Податкова накладна | 2026/116 | 18.08.2026 | на відвантаження | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 191 520,00 | зареєстровано | — | — | 26bcb2cb-568d-4435-9166-896547846aff | tax_invoice | 2 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — | — |
| після | Податкова накладна | 2026/115 | 18.08.2026 | на відвантаження | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 146 520,00 | зареєстровано | — | — | 696e4392-2c5b-4681-bfa6-24ac3e3433f4 | tax_invoice | 2 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — | — |
| після | Податкова накладна | 2026/114 | 18.08.2026 | на відвантаження | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 224 640,00 | зареєстровано | — | — | 78396f8f-6cab-4154-8ef2-3608f080a5cc | tax_invoice | 2 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — | — |
| після | Оплата від покупця з банку | IN-ВН-2026-00113 | 31.08.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 318 240,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 318 240,00 | — | — | — | 63d0e327-4b05-4637-b73e-08f51d7a4ef8 | event | 2 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | 63d0e327-4b05-4637-b73e-08f51d7a4ef8 | e4b7eb51-aaaf-4b01-b546-d14a2a338d38 |
| після | Оплата від покупця з банку | IN-ВН-2026-00116 | 03.09.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 146 520,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 146 520,00 | — | — | — | 1d232f36-9733-48c9-859c-4556688f9c7f | event | 2 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | 1d232f36-9733-48c9-859c-4556688f9c7f | fe986594-6c64-4e02-bf41-337504858659 |
| після | Оплата від покупця з банку | IN-ВН-2026-00117 | 03.09.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 191 520,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 191 520,00 | — | — | — | 1c9f167a-f857-4e7e-9fcf-8746be0b5e36 | event | 2 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | 1c9f167a-f857-4e7e-9fcf-8746be0b5e36 | e5811a8f-7ee8-4652-972b-5d8eeaec7cb1 |
| після | Оплата від покупця з банку | IN-ВН-2026-00115 | 21.09.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 224 640,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 224 640,00 | — | — | — | 9a768fc2-e765-4fd2-9383-06081896ba7b | event | 2 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | 9a768fc2-e765-4fd2-9383-06081896ba7b | 77d058dd-ae71-4a41-87d4-59569087cbe9 |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 368 160,00. | IN-ВН-2026-00107 | 368 160,00 | d821be20-7eed-4db6-b8bf-b1d4a23e437d | 57246952-0f9c-47c4-abbc-b817a7844f59 |
| 25.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 280 800,00. | IN-ВН-2026-00108 | 280 800,00 | 446cfc09-cd38-4405-93ad-93aa380a873f | fbbd6138-4924-4e88-b977-0791c937ebba |
| 25.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 97 680,00. | IN-ВН-2026-00112 | 97 680,00 | 535192e8-ca77-4374-8790-f28d163d0332 | d5429107-7037-48f0-891c-250610c3ba83 |
| 01.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 168 480,00. | IN-ВН-2026-00106 | 168 480,00 | 02081525-360b-4d5c-ac79-c5a627f4936e | 0379a4ad-8356-4415-9a7f-aed4dc8f29da |
| 07.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 168 480,00. | IN-ВН-2026-00121 | 168 480,00 | fbea7520-0490-4eb3-9492-d249b8d8f733 | c6de58fc-563d-482d-9ed1-f78f36a2f9f1 |
| 15.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 146 520,00. | IN-ВН-2026-00123 | 146 520,00 | b02c83dd-3442-4940-be90-2b7c14bffdfe | 22089ca6-3bd4-4831-9e35-dc29ae45a92b |
| 21.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 280 800,00. | IN-ВН-2026-00122 | 280 800,00 | 15aaf837-82ed-4c50-b2b7-cac4c661715d | 9a264fa9-e425-4788-a357-452429335e0a |
| 22.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 168 480,00. | IN-ВН-2026-00125 | 168 480,00 | 13badd71-60f1-42e7-8327-138e660691c9 | d34b1fc2-00cb-4607-a869-e7b3e4e4b12a |
| 29.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 552 240,00. | IN-ВН-2026-00130 | 552 240,00 | c01475ec-8d9c-4294-b46a-2f539bfa2257 | 3d9625bd-d173-4fc9-9da8-1b8a2507ec87 |
| 29.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 159 120,00. | IN-ВН-2026-00131 | 159 120,00 | 0c56fcb6-6d6c-4132-8d39-90c0a6481660 | 7301dc3d-2891-4c6a-a5ea-1b8a69f229ba |
| 30.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 224 640,00. | IN-ВН-2026-00128 | 224 640,00 | 025a1b8a-5e58-4faa-9d5e-2b905d4a391a | c6fef486-98eb-4e85-8f53-b9ba44353ea0 |
| 02.10.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 146 520,00. | IN-ВН-2026-00129 | 146 520,00 | 85b90ebe-80b9-4e74-a47e-cbba761cd62d | dae3bbf4-0e34-4291-9885-8b357ad7233b |
| 02.10.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 95 760,00. | IN-ВН-2026-00137 | 95 760,00 | 219322da-84d0-4df5-b455-be4dc1651e95 | 0c3bf837-e57a-4fca-b325-7bb4f3e74b69 |
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів | row | from | to | from_type | to_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗК-2026-00064 | ВН-2026-00113 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | sales_order:cb505707-4296-4f4e-b1c5-6a4bc5fef65a | event:c33b56f3-9e84-4f15-9b6f-7d9f18fe019f | order | відвантаження |
| ЗК-2026-00064 | ВН-2026-00115 | — | — | — | 18.08.2026 | — | 1 | edge | sales_order:cb505707-4296-4f4e-b1c5-6a4bc5fef65a | event:03961a8f-c08e-444a-b6aa-7465bd760f1d | order | відвантаження |
| ЗК-2026-00064 | ВН-2026-00117 | — | — | — | 18.08.2026 | — | 1 | edge | sales_order:cb505707-4296-4f4e-b1c5-6a4bc5fef65a | event:40194bf5-8572-476f-bc4b-c8d253535d22 | order | відвантаження |
| ЗК-2026-00064 | ВН-2026-00116 | — | — | — | 18.08.2026 | — | 1 | edge | sales_order:cb505707-4296-4f4e-b1c5-6a4bc5fef65a | event:861a8e00-0e61-4dd4-a378-dd437ee0f522 | order | відвантаження |
| ВН-2026-00113 | 2026/113 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | event:c33b56f3-9e84-4f15-9b6f-7d9f18fe019f | tax_invoice:e31a74e5-d917-4e0f-a655-add1204ae41d | відвантаження | tax_invoice |
| ВН-2026-00115 | 2026/114 | — | — | — | 18.08.2026 | — | 1 | edge | event:03961a8f-c08e-444a-b6aa-7465bd760f1d | tax_invoice:78396f8f-6cab-4154-8ef2-3608f080a5cc | відвантаження | tax_invoice |
| ВН-2026-00117 | 2026/116 | — | — | — | 18.08.2026 | — | 1 | edge | event:40194bf5-8572-476f-bc4b-c8d253535d22 | tax_invoice:26bcb2cb-568d-4435-9166-896547846aff | відвантаження | tax_invoice |
| ВН-2026-00116 | 2026/115 | — | — | — | 18.08.2026 | — | 1 | edge | event:861a8e00-0e61-4dd4-a378-dd437ee0f522 | tax_invoice:696e4392-2c5b-4681-bfa6-24ac3e3433f4 | відвантаження | tax_invoice |
| ВН-2026-00113 | IN-ВН-2026-00113 | — | — | — | 31.08.2026 | — | 1 | edge | event:c33b56f3-9e84-4f15-9b6f-7d9f18fe019f | event:63d0e327-4b05-4637-b73e-08f51d7a4ef8 | відвантаження | payment |
| ВН-2026-00117 | IN-ВН-2026-00117 | — | — | — | 03.09.2026 | — | 1 | edge | event:40194bf5-8572-476f-bc4b-c8d253535d22 | event:1c9f167a-f857-4e7e-9fcf-8746be0b5e36 | відвантаження | payment |
| ВН-2026-00116 | IN-ВН-2026-00116 | — | — | — | 03.09.2026 | — | 1 | edge | event:861a8e00-0e61-4dd4-a378-dd437ee0f522 | event:1d232f36-9733-48c9-859c-4556688f9c7f | відвантаження | payment |
| ВН-2026-00115 | IN-ВН-2026-00115 | — | — | — | 21.09.2026 | — | 1 | edge | event:03961a8f-c08e-444a-b6aa-7465bd760f1d | event:9a768fc2-e765-4fd2-9383-06081896ba7b | відвантаження | payment |