| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| — | — | Рядки з 1 по 19000, попередні сторінки | — | — | 38 697 735,82 | 32 971 628,62 | 5 726 107,20 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 5,18 | — | 5 726 112,38 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 270,16 | — | 5 726 382,54 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 23,86 | — | 5 726 406,40 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 1,24 | — | 5 726 407,64 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 0,43 | — | 5 726 408,07 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 3,11 | — | 5 726 411,18 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 5,18 | — | 5 726 416,36 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 4,15 | — | 5 726 420,51 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 3,11 | — | 5 726 423,62 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 15,56 | — | 5 726 439,18 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 7,26 | — | 5 726 446,44 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 3,11 | — | 5 726 449,55 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 4,84 | — | 5 726 454,39 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 207,53 | — | 5 726 661,92 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 31,12 | — | 5 726 693,04 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 242,11 | — | 5 726 935,15 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 57,07 | — | 5 726 992,22 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 10,37 | — | 5 727 002,59 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 6,22 | — | 5 727 008,81 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 8,30 | — | 5 727 017,11 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 6,22 | — | 5 727 023,33 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 2,64 | — | 5 727 025,97 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 2,07 | — | 5 727 028,04 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 1,38 | — | 5 727 029,42 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 8,30 | — | 5 727 037,72 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 19,19 | — | 5 727 056,91 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 17,98 | — | 5 727 074,89 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 1,03 | — | 5 727 075,92 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 2,42 | — | 5 727 078,34 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 4,98 | — | 5 727 083,32 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 12,45 | — | 5 727 095,77 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 6,22 | — | 5 727 101,99 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 1,03 | — | 5 727 103,02 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 12,45 | — | 5 727 115,47 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 4,15 | — | 5 727 119,62 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 5,53 | — | 5 727 125,15 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 1,38 | — | 5 727 126,53 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 0,86 | — | 5 727 127,39 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 0,69 | — | 5 727 128,08 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 1,55 | — | 5 727 129,63 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 2,07 | — | 5 727 131,70 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 8,57 | — | 5 727 140,27 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 10,37 | — | 5 727 150,64 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 13,42 | — | 5 727 164,06 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 1,24 | — | 5 727 165,30 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 4,84 | — | 5 727 170,14 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 3,32 | — | 5 727 173,46 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 20,75 | — | 5 727 194,21 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 10,37 | — | 5 727 204,58 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 14,52 | — | 5 727 219,10 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 10,37 | — | 5 727 229,47 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 3,11 | — | 5 727 232,58 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 0,51 | — | 5 727 233,09 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 65,71 | — | 5 727 298,80 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 1,57 | — | 5 727 300,37 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 0,24 | — | 5 727 300,61 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 5,15 | — | 5 727 305,76 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 4,11 | — | 5 727 309,87 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 1,03 | — | 5 727 310,90 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 15,63 | — | 5 727 326,53 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 3,64 | — | 5 727 330,17 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 0,41 | — | 5 727 330,58 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 0,51 | — | 5 727 331,09 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 2,76 | — | 5 727 333,85 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 13,83 | — | 5 727 347,68 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 2,80 | — | 5 727 350,48 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 6,01 | — | 5 727 356,49 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 10,03 | — | 5 727 366,52 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 9,33 | — | 5 727 375,85 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 4,98 | — | 5 727 380,83 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 4,15 | — | 5 727 384,98 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 93,38 | — | 5 727 478,36 | — |
| 25.06.2026 | МД-2026-00020 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102405 | — | 377 | 31,12 | — | 5 727 509,48 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 269,15 | — | 5 727 778,63 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 7 850,42 | — | 5 735 629,05 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 1 076,63 | — | 5 736 705,68 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 22 609,23 | — | 5 759 314,91 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 358,87 | — | 5 759 673,78 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 4 665,39 | — | 5 764 339,17 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 32 298,91 | — | 5 796 638,08 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 21 532,60 | — | 5 818 170,68 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 10 586,86 | — | 5 828 757,54 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 10 586,86 | — | 5 839 344,40 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 2 915,87 | — | 5 842 260,27 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 2 915,87 | — | 5 845 176,14 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 6 459,78 | — | 5 851 635,92 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 8 971,91 | — | 5 860 607,83 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 39 476,44 | — | 5 900 084,27 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 3 768,20 | — | 5 903 852,47 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 807,47 | — | 5 904 659,94 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 81 644,67 | — | 5 986 304,61 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 34 990,48 | — | 6 021 295,09 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 40 373,63 | — | 6 061 668,72 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 6 728,93 | — | 6 068 397,65 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 12 112,09 | — | 6 080 509,74 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 4 485,95 | — | 6 084 995,69 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 2 691,57 | — | 6 087 687,26 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 26 198,00 | — | 6 113 885,26 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 13 457,87 | — | 6 127 343,13 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 807,47 | — | 6 128 150,60 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 13,46 | — | 6 128 164,06 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 392,52 | — | 6 128 556,58 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 53,83 | — | 6 128 610,41 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 1 130,46 | — | 6 129 740,87 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 17,94 | — | 6 129 758,81 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 233,27 | — | 6 129 992,08 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 1 614,95 | — | 6 131 607,03 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 1 076,63 | — | 6 132 683,66 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 529,34 | — | 6 133 213,00 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 529,34 | — | 6 133 742,34 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 145,79 | — | 6 133 888,13 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 145,79 | — | 6 134 033,92 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 322,99 | — | 6 134 356,91 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 448,60 | — | 6 134 805,51 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 1 973,82 | — | 6 136 779,33 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 188,41 | — | 6 136 967,74 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 40,37 | — | 6 137 008,11 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 4 082,23 | — | 6 141 090,34 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 1 749,52 | — | 6 142 839,86 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 2 018,68 | — | 6 144 858,54 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 336,45 | — | 6 145 194,99 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 605,60 | — | 6 145 800,59 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 224,30 | — | 6 146 024,89 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 134,58 | — | 6 146 159,47 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 1 309,90 | — | 6 147 469,37 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 672,89 | — | 6 148 142,26 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 40,37 | — | 6 148 182,63 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 1,21 | — | 6 148 183,84 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 35,58 | — | 6 148 219,42 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 4,87 | — | 6 148 224,29 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 102,47 | — | 6 148 326,76 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 1,62 | — | 6 148 328,38 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 21,14 | — | 6 148 349,52 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 146,38 | — | 6 148 495,90 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 97,59 | — | 6 148 593,49 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 47,98 | — | 6 148 641,47 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 47,98 | — | 6 148 689,45 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 13,21 | — | 6 148 702,66 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 13,21 | — | 6 148 715,87 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 29,27 | — | 6 148 745,14 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 40,66 | — | 6 148 785,80 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 178,92 | — | 6 148 964,72 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 17,07 | — | 6 148 981,79 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 3,65 | — | 6 148 985,44 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 370,24 | — | 6 149 355,68 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 158,58 | — | 6 149 514,26 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 182,98 | — | 6 149 697,24 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 30,49 | — | 6 149 727,73 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 54,89 | — | 6 149 782,62 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 20,33 | — | 6 149 802,95 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 12,19 | — | 6 149 815,14 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 118,73 | — | 6 149 933,87 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 60,99 | — | 6 149 994,86 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 3,65 | — | 6 149 998,51 | — |
| 29.06.2026 | ПРН-2026-00230 | Прихід на склад | — | 631 | 122 550,00 | — | 6 272 548,51 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 38 700,00 | — | 6 311 248,51 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 38 700,00 | 6 272 548,51 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 20 989,19 | — | 6 293 537,70 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 20 989,19 | 6 272 548,51 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 34 973,58 | — | 6 307 522,09 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 34 973,58 | 6 272 548,51 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 724,12 | — | 6 273 272,63 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 724,12 | 6 272 548,51 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 404,26 | — | 6 273 952,77 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 404,26 | 6 272 548,51 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 146,12 | — | 6 272 694,63 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 146,12 | 6 272 548,51 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 920,34 | — | 6 273 468,85 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 920,34 | 6 272 548,51 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 23 929,28 | — | 6 296 477,79 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 23 929,28 | 6 272 548,51 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 12 151,63 | — | 6 284 700,14 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 12 151,63 | 6 272 548,51 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 810,55 | — | 6 273 359,06 | — |
| 29.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 810,55 | 6 272 548,51 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 26 230,19 | 6 246 318,32 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 829,06 | 6 245 489,26 | — |
| 29.06.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 27 584,25 | — | 6 273 073,51 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 5 573,88 | 6 267 499,63 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 8 394,53 | 6 259 105,10 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 138,97 | 6 258 966,13 | — |
| 29.06.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 14 387,38 | — | 6 273 353,51 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 6 282,84 | 6 267 070,67 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 417,89 | 6 266 652,78 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 968,75 | 6 265 684,03 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 3 914,81 | 6 261 769,22 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23 | — | 13,90 | 6 261 755,32 | — |
| 29.06.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 11 838,19 | — | 6 273 593,51 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 5,16 | 6 273 588,35 | — |
| 29.06.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 89,16 | — | 6 273 677,51 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 103,20 | 6 273 574,31 | — |
| 29.06.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 156,53 | — | 6 273 730,84 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 92,88 | 6 273 637,96 | — |
| 29.06.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 172,88 | — | 6 273 810,84 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 92,88 | 6 273 717,96 | — |
| 29.06.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 172,88 | — | 6 273 890,84 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 9,36 | 6 273 881,48 | — |
| 29.06.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 69,36 | — | 6 273 950,84 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 6,24 | 6 273 944,60 | — |
| 29.06.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 96,24 | — | 6 274 040,84 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 104,00 | 6 273 936,84 | — |
| 29.06.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 237,33 | — | 6 274 174,17 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 17 946,96 | 6 256 227,21 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 690,26 | 6 255 536,95 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 58,70 | 6 255 478,25 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 178,00 | 6 255 300,25 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23 | — | 20 968,70 | 6 234 331,55 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 6 | — | 201, 23 | — | 12 139,35 | 6 222 192,20 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 7 | — | 201, 23 | — | 110,36 | 6 222 081,84 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 8 | — | 201, 23 | — | 129,00 | 6 221 952,84 | — |
| 29.06.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 53 221,33 | — | 6 275 174,17 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 19 548,10 | 6 255 626,07 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 172,88 | 6 255 453,19 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 43,22 | 6 255 409,97 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 35,48 | 6 255 374,49 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23 | — | 43,22 | 6 255 331,27 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 6 | — | 201, 23 | — | 16 716,69 | 6 238 614,58 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 7 | — | 201, 23 | — | 96,90 | 6 238 517,68 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 8 | — | 201, 23 | — | 64,50 | 6 238 453,18 | — |
| 29.06.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 37 120,99 | — | 6 275 574,17 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 23, 26 | — | 12 373,66 | 6 263 200,51 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 23, 26 | — | 4 795,79 | 6 258 404,72 | — |
| 29.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 23, 26 | — | 3 946,06 | 6 254 458,66 | — |
