| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| — | — | Рядки з 1 по 19500, попередні сторінки | — | — | 40 252 463,76 | 34 373 916,47 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 612,00 | — | 5 879 159,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 612,00 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 32,28 | — | 5 878 579,57 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 32,28 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 96,00 | — | 5 878 643,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 96,00 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 5 579,57 | — | 5 884 126,86 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 5 579,57 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 129,50 | — | 5 879 676,79 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 129,50 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 129,46 | — | 5 879 676,75 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 129,46 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 564,81 | — | 5 879 112,10 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 564,81 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 129,24 | — | 5 879 676,53 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 129,24 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 751,48 | — | 5 879 298,77 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 751,48 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 187,53 | — | 5 878 734,82 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 187,53 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 24 000,00 | — | 5 902 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 24 000,00 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 187,84 | — | 5 878 735,13 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 187,84 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 281,41 | — | 5 878 828,70 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 281,41 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 282,41 | — | 5 878 829,70 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 282,41 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 44 370,37 | — | 5 922 917,66 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 44 370,37 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 057,01 | — | 5 879 604,30 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 057,01 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 415,54 | — | 5 879 962,83 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 415,54 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 220,08 | — | 5 880 767,37 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 220,08 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 937,01 | — | 5 879 484,30 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 937,01 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 749,33 | — | 5 879 296,62 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 749,33 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 222,45 | — | 5 878 769,74 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 222,45 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 694,85 | — | 5 880 242,14 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 694,85 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 941,35 | — | 5 879 488,64 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 941,35 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 317,89 | — | 5 879 865,18 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 317,89 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 941,35 | — | 5 879 488,64 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 941,35 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 562,84 | — | 5 879 110,13 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 562,84 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 93,80 | — | 5 878 641,09 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 93,80 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 37 103,02 | — | 5 915 650,31 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 37 103,02 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 32 465,69 | — | 5 911 012,98 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 32 465,69 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 8 347,85 | — | 5 886 895,14 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 8 347,85 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 246,02 | — | 5 881 793,31 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 246,02 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 742,32 | — | 5 879 289,61 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 742,32 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 782,61 | — | 5 881 329,90 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 782,61 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 391,31 | — | 5 879 938,60 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 391,31 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 246,02 | — | 5 881 793,31 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 246,02 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 390,08 | — | 5 879 937,37 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 390,08 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 560,13 | — | 5 879 107,42 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 560,13 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 61 320,01 | — | 5 939 867,30 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 61 320,01 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 741,71 | — | 5 879 289,00 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 741,71 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 817,30 | — | 5 881 364,59 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 817,30 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 627,44 | — | 5 879 174,73 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 627,44 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 120,40 | — | 5 878 667,69 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 120,40 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 540,53 | — | 5 879 087,82 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 540,53 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 5 856,36 | — | 5 884 403,65 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 5 856,36 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 751,37 | — | 5 879 298,66 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 751,37 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 404,26 | — | 5 879 951,55 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 404,26 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 874,80 | — | 5 880 422,09 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 874,80 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 331,10 | — | 5 878 878,39 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 331,10 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 5 507,92 | — | 5 884 055,21 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 5 507,92 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 704,00 | — | 5 881 251,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 704,00 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 59,74 | — | 5 878 607,03 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 59,74 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 910,68 | — | 5 881 457,97 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 910,68 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 12 663,81 | — | 5 891 211,10 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 12 663,81 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 659,01 | — | 5 879 206,30 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 659,01 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 781,72 | — | 5 881 329,01 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 781,72 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 486,80 | — | 5 879 034,09 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 486,80 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 344,00 | — | 5 878 891,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 344,00 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 111,80 | — | 5 878 659,09 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 111,80 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 380,99 | — | 5 881 928,28 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 380,99 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 32 250,00 | — | 5 910 797,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 32 250,00 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 11 286,73 | — | 5 889 834,02 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 11 286,73 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 11 259,75 | — | 5 889 807,04 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 11 259,75 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 7 740,00 | — | 5 886 287,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 7 740,00 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 935,00 | — | 5 880 482,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 935,00 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 5 622,15 | — | 5 884 169,44 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 5 622,15 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 22 616,69 | — | 5 901 163,98 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 22 616,69 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 12 419,88 | — | 5 890 967,17 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 12 419,88 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 20 716,46 | — | 5 899 263,75 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 20 716,46 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 282,50 | — | 5 878 829,79 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 282,50 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 28 896,00 | — | 5 907 443,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 28 896,00 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 376,00 | — | 5 879 923,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 376,00 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 52 553,35 | — | 5 931 100,64 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 52 553,35 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 20 882,02 | — | 5 899 429,31 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 20 882,02 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 40 702,17 | — | 5 919 249,46 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 40 702,17 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 22 547,56 | — | 5 901 094,85 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 22 547,56 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 6 514,04 | — | 5 885 061,33 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 6 514,04 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 79 599,05 | — | 5 958 146,34 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 79 599,05 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 27 465,86 | — | 5 906 013,15 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 27 465,86 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 266,00 | — | 5 878 813,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 266,00 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 351,92 | — | 5 879 899,21 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 351,92 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 45,00 | — | 5 878 592,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 45,00 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 216,00 | — | 5 878 763,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 216,00 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 117,00 | — | 5 878 664,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 117,00 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 943,68 | — | 5 879 490,97 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 943,68 | 5 878 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 3 000,00 | 5 875 547,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 1 159,38 | 5 874 387,91 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 139,45 | 5 874 248,46 | — |
| 06.07.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 4 488,83 | — | 5 878 737,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 1 200,00 | 5 877 537,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 1 200,00 | 5 876 337,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 80,00 | 5 876 257,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 299,20 | 5 875 958,09 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23 | — | 298,14 | 5 875 659,95 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 6 | — | 201, 23 | — | 299,57 | 5 875 360,38 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 7 | — | 201, 23 | — | 450,82 | 5 874 909,56 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 8 | — | 201, 23 | — | 83,83 | 5 874 825,73 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 9 | — | 201, 23 | — | 80,00 | 5 874 745,73 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 10 | — | 201, 23 | — | 48,00 | 5 874 697,73 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 11 | — | 201, 23 | — | 51,60 | 5 874 646,13 | — |
| 06.07.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 4 851,16 | — | 5 879 497,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 5 148,20 | 5 874 349,09 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 936,03 | 5 873 413,06 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 561,62 | 5 872 851,44 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 748,83 | 5 872 102,61 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23 | — | 110,51 | 5 871 992,10 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 6 | — | 201, 23 | — | 372,52 | 5 871 619,58 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 7 | — | 201, 23 | — | 187,20 | 5 871 432,38 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 8 | — | 201, 23 | — | 184,14 | 5 871 248,24 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 9 | — | 201, 23 | — | 468,01 | 5 870 780,23 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 10 | — | 201, 23 | — | 374,41 | 5 870 405,82 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 11 | — | 201, 23 | — | 280,81 | 5 870 125,01 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 12 | — | 201, 23 | — | 1 404,05 | 5 868 720,96 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 13 | — | 201, 23 | — | 374,80 | 5 868 346,16 | — |
| 06.07.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 12 651,13 | — | 5 880 997,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 4 166,61 | 5 876 830,68 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 694,43 | 5 876 136,25 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 1 156,44 | 5 874 979,81 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 693,86 | 5 874 285,95 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23 | — | 278,02 | 5 874 007,93 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 6 | — | 201, 23 | — | 330,33 | 5 873 677,60 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 7 | — | 201, 23 | — | 1 643,63 | 5 872 033,97 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 8 | — | 201, 23 | — | 373,84 | 5 871 660,13 | — |
| 06.07.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 9 537,16 | — | 5 881 197,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 2 800,12 | 5 878 397,17 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 278,00 | 5 878 119,17 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 469,22 | 5 877 649,95 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 50,00 | 5 877 599,95 | — |
| 06.07.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 3 722,34 | — | 5 881 322,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 186,34 | 5 881 135,95 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 82,50 | 5 881 053,45 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 82,50 | 5 880 970,95 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 270,00 | 5 880 700,95 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23 | — | 275,53 | 5 880 425,42 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 6 | — | 201, 23 | — | 741,35 | 5 879 684,07 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 7 | — | 201, 23 | — | 200,00 | 5 879 484,07 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 8 | — | 201, 23 | — | 60,00 | 5 879 424,07 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 9 | — | 201, 23 | — | 60,00 | 5 879 364,07 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 10 | — | 201, 23 | — | 43,00 | 5 879 321,07 | — |
| 06.07.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 3 267,89 | — | 5 882 588,96 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 12 174,32 | 5 870 414,64 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 120,00 | 5 870 294,64 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 93,35 | 5 870 201,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 82,50 | 5 870 118,79 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23 | — | 82,50 | 5 870 036,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 6 | — | 201, 23 | — | 187,23 | 5 869 849,06 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 7 | — | 201, 23 | — | 116,39 | 5 869 732,67 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 8 | — | 201, 23 | — | 25,00 | 5 869 707,67 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 9 | — | 201, 23 | — | 65,00 | 5 869 642,67 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 10 | — | 201, 23 | — | 51,60 | 5 869 591,07 | — |
| 06.07.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 16 122,89 | — | 5 885 713,96 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 703,84 | 5 885 010,12 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 264,00 | 5 884 746,12 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 264,00 | 5 884 482,12 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 180,00 | 5 884 302,12 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23 | — | 24,00 | 5 884 278,12 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 6 | — | 201, 23 | — | 36,00 | 5 884 242,12 | — |
| 06.07.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 2 105,17 | — | 5 886 347,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 9 290,56 | 5 877 056,73 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 14 080,97 | 5 862 975,76 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 231,61 | 5 862 744,15 | — |
| 06.07.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 24 069,81 | — | 5 886 813,96 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 745,35 | 5 886 068,61 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 260,00 | 5 885 808,61 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 260,00 | 5 885 548,61 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 240,00 | 5 885 308,61 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23 | — | 32,00 | 5 885 276,61 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 6 | — | 201, 23 | — | 72,00 | 5 885 204,61 | — |
| 06.07.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 2 622,68 | — | 5 887 827,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 56 553,78 | 5 831 273,51 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 3 764,74 | 5 827 508,77 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 8 918,96 | 5 818 589,81 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 35 234,73 | 5 783 355,08 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23 | — | 125,06 | 5 783 230,02 | — |
| 06.07.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 106 757,27 | — | 5 889 987,29 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 44 594,69 | 5 845 392,60 | — |
| 06.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 39 071,23 | 5 806 321,37 | — |
