| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 4 483 571,33 | — |
| — | — | Рядки з 1 по 4000, попередні сторінки | — | — | 8 197 017,69 | 7 040 913,08 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 61,38 | — | 5 639 737,32 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 61,38 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 300,00 | — | 5 640 975,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 300,00 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 98,16 | — | 5 639 774,10 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 98,16 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 4 844,02 | — | 5 644 519,96 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 4 844,02 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 387,53 | — | 5 641 063,47 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 387,53 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 39 053,51 | — | 5 678 729,45 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 39 053,51 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 140,60 | — | 5 640 816,54 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 140,60 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 138,95 | — | 5 640 814,89 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 138,95 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 251,03 | — | 5 639 926,97 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 251,03 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 684,64 | — | 5 640 360,58 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 684,64 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 53 524,76 | — | 5 693 200,70 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 53 524,76 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 440,00 | — | 5 643 115,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 440,00 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 560,81 | — | 5 640 236,75 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 560,81 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 648,65 | — | 5 642 324,59 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 648,65 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 137,60 | — | 5 639 813,54 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 137,60 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 51,60 | — | 5 639 727,54 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 51,60 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 30,10 | — | 5 639 706,04 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 30,10 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 208,98 | — | 5 639 884,92 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 208,98 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 154,80 | — | 5 639 830,74 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 154,80 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 598,56 | — | 5 640 274,50 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 598,56 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 767,92 | — | 5 641 443,86 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 767,92 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 751,32 | — | 5 642 427,26 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 751,32 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 119,00 | — | 5 639 794,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 119,00 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 273,48 | — | 5 639 949,42 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 273,48 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 88,58 | — | 5 639 764,52 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 88,58 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 780,17 | — | 5 640 456,11 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 780,17 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 642,46 | — | 5 641 318,40 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 642,46 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 737,44 | — | 5 642 413,38 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 737,44 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 600,57 | — | 5 642 276,51 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 600,57 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 386,97 | — | 5 641 062,91 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 386,97 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 455,27 | — | 5 643 131,21 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 455,27 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 729,99 | — | 5 640 405,93 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 729,99 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 342,18 | — | 5 640 018,12 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 342,18 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 410,61 | — | 5 640 086,55 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 410,61 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 273,74 | — | 5 639 949,68 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 273,74 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 181,72 | — | 5 642 857,66 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 181,72 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 556,80 | — | 5 640 232,74 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 556,80 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 172,00 | — | 5 639 847,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 172,00 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 516,00 | — | 5 640 191,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 516,00 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 15 499,03 | — | 5 655 174,97 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 15 499,03 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 5 238,50 | — | 5 644 914,44 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 5 238,50 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 547,49 | — | 5 640 223,43 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 547,49 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 203,93 | — | 5 641 879,87 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 203,93 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 45 150,00 | — | 5 684 825,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 45 150,00 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 10 998,02 | — | 5 650 673,96 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 10 998,02 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 4 943,68 | — | 5 644 619,62 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 4 943,68 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 059,87 | — | 5 641 735,81 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 059,87 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 16 347,17 | — | 5 656 023,11 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 16 347,17 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 24 080,00 | — | 5 663 755,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 24 080,00 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 58 208,66 | — | 5 697 884,60 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 58 208,66 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 32 965,11 | — | 5 672 641,05 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 32 965,11 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 32 306,16 | — | 5 671 982,10 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 32 306,16 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 24 946,57 | — | 5 664 622,51 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 24 946,57 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 4 399,29 | — | 5 644 075,23 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 4 399,29 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 7 730,06 | — | 5 647 406,00 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 7 730,06 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 200,83 | — | 5 642 876,77 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 200,83 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 743,57 | — | 5 642 419,51 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 743,57 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 72 711,06 | — | 5 712 387,00 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 72 711,06 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 12 440,99 | — | 5 652 116,93 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 12 440,99 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 073,50 | — | 5 641 749,44 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 073,50 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 550,08 | — | 5 643 226,02 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 550,08 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 042,50 | — | 5 641 718,44 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 042,50 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 336,00 | — | 5 640 011,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 336,00 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 764,72 | — | 5 641 440,66 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 764,72 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 55,00 | — | 5 639 730,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 55,00 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 264,00 | — | 5 639 939,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 264,00 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 201,19 | — | 5 639 877,13 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 201,19 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 143,00 | — | 5 639 818,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 143,00 | 5 639 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 2 000,00 | 5 637 675,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 1 151,76 | 5 636 524,18 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 456,43 | 5 636 067,75 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 3 766,52 | — | 5 639 834,27 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 1 825,71 | 5 638 008,56 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 2 071,20 | 5 635 937,36 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 4 147,00 | 5 631 790,36 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 691,17 | 5 631 099,19 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23 | — | 2 074,49 | 5 629 024,70 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 6 | — | 201, 23 | — | 367,93 | 5 628 656,77 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 11 377,50 | — | 5 640 034,27 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 1 720,00 | 5 638 314,27 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 364,99 | 5 637 949,28 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 45,64 | 5 637 903,64 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 182,57 | 5 637 721,07 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 2 713,20 | — | 5 640 434,27 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 600,00 | 5 639 834,27 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 600,00 | 5 639 234,27 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 40,00 | 5 639 194,27 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 147,20 | 5 639 047,07 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23 | — | 147,54 | 5 638 899,53 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 6 | — | 201, 23 | — | 146,99 | 5 638 752,54 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 7 | — | 201, 23 | — | 219,08 | 5 638 533,46 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 8 | — | 201, 23 | — | 41,20 | 5 638 492,26 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 9 | — | 201, 23 | — | 40,00 | 5 638 452,26 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 10 | — | 201, 23 | — | 24,00 | 5 638 428,26 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 11 | — | 201, 23 | — | 25,80 | 5 638 402,46 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 2 411,81 | — | 5 640 814,27 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 2 531,47 | 5 638 282,80 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 460,27 | 5 637 822,53 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 276,16 | 5 637 546,37 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 368,22 | 5 637 178,15 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23 | — | 55,25 | 5 637 122,90 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 6 | — | 201, 23 | — | 183,08 | 5 636 939,82 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 7 | — | 201, 23 | — | 92,06 | 5 636 847,76 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 8 | — | 201, 23 | — | 92,07 | 5 636 755,69 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 9 | — | 201, 23 | — | 230,14 | 5 636 525,55 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 10 | — | 201, 23 | — | 184,11 | 5 636 341,44 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 11 | — | 201, 23 | — | 138,08 | 5 636 203,36 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 12 | — | 201, 23 | — | 690,40 | 5 635 512,96 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 13 | — | 201, 23 | — | 184,56 | 5 635 328,40 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 6 235,87 | — | 5 641 564,27 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 3 295,11 | 5 638 269,16 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 328,49 | 5 637 940,67 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 547,49 | 5 637 393,18 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 60,00 | 5 637 333,18 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 4 381,09 | — | 5 641 714,27 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 221,31 | 5 641 492,96 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 99,00 | 5 641 393,96 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 99,00 | 5 641 294,96 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 324,00 | 5 640 970,96 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23 | — | 330,63 | 5 640 640,33 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 6 | — | 201, 23 | — | 876,34 | 5 639 763,99 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 7 | — | 201, 23 | — | 240,00 | 5 639 523,99 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 8 | — | 201, 23 | — | 72,00 | 5 639 451,99 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 9 | — | 201, 23 | — | 72,00 | 5 639 379,99 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 10 | — | 201, 23 | — | 51,60 | 5 639 328,39 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 3 905,88 | — | 5 643 234,27 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 14 276,94 | 5 628 957,33 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 144,00 | 5 628 813,33 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 109,74 | 5 628 703,59 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 99,00 | 5 628 604,59 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23 | — | 99,00 | 5 628 505,59 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 6 | — | 201, 23 | — | 220,49 | 5 628 285,10 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 7 | — | 201, 23 | — | 136,93 | 5 628 148,17 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 8 | — | 201, 23 | — | 30,00 | 5 628 118,17 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 9 | — | 201, 23 | — | 78,00 | 5 628 040,17 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 10 | — | 201, 23 | — | 61,92 | 5 627 978,25 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 19 006,02 | — | 5 646 984,27 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 9 228,37 | 5 637 755,90 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 13 859,21 | 5 623 896,69 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 230,79 | 5 623 665,90 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 23 785,04 | — | 5 647 450,94 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 737,71 | 5 646 713,23 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 260,00 | 5 646 453,23 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 260,00 | 5 646 193,23 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 240,00 | 5 645 953,23 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23 | — | 32,00 | 5 645 921,23 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 6 | — | 201, 23 | — | 72,00 | 5 645 849,23 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 2 615,04 | — | 5 648 464,27 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 47 783,09 | 5 600 681,18 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 3 183,16 | 5 597 498,02 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 7 426,89 | 5 590 071,13 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23 | — | 29 900,91 | 5 560 170,22 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23 | — | 106,11 | 5 560 064,11 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 90 240,16 | — | 5 650 304,27 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 33 222,13 | 5 617 082,14 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23 | — | 29 075,98 | 5 588 006,16 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23 | — | 830,82 | 5 587 175,34 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 64 808,93 | — | 5 651 984,27 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 26,66 | 5 651 957,61 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 460,66 | — | 5 652 418,27 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 756,00 | 5 651 662,27 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 1 089,33 | — | 5 652 751,60 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 344,00 | 5 652 407,60 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 544,00 | — | 5 652 951,60 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 86,00 | 5 652 865,60 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 139,33 | — | 5 653 004,93 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 68,80 | 5 652 936,13 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 202,13 | — | 5 653 138,26 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 103,20 | 5 653 035,06 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 156,53 | — | 5 653 191,59 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 92,88 | 5 653 098,71 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 172,88 | — | 5 653 271,59 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 123,84 | 5 653 147,75 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 203,84 | — | 5 653 351,59 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 82,56 | 5 653 269,03 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 189,23 | — | 5 653 458,26 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 185,76 | 5 653 272,50 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 345,76 | — | 5 653 618,26 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 185,76 | 5 653 432,50 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 345,76 | — | 5 653 778,26 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 412,80 | 5 653 365,46 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 946,13 | — | 5 654 311,59 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 0,26 | 5 654 311,33 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 5,26 | — | 5 654 316,59 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 12,48 | 5 654 304,11 | — |
| 11.05.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23, 91 | 132,48 | — | 5 654 436,59 | — |
| 11.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23 | — | 6,24 | 5 654 430,35 | — |
