| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 5 718 934,17 | — |
| — | — | Рядки з 1 по 1000, попередні сторінки | — | — | 2 472 117,81 | 1 693 339,35 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 259,29 | — | 6 499 971,92 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 259,29 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 858,00 | — | 6 498 570,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 858,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 858,00 | — | 6 498 570,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 858,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 119,79 | — | 6 497 832,42 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 119,79 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 119,79 | — | 6 497 832,42 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 119,79 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 850,00 | — | 6 500 562,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 850,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 4 200,00 | — | 6 501 912,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 4 200,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 130,62 | — | 6 497 843,25 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 130,62 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 441,92 | — | 6 498 154,55 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 441,92 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 96,00 | — | 6 497 808,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 96,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 514,94 | — | 6 501 227,57 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 514,94 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 013,98 | — | 6 500 726,61 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 013,98 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 187,94 | — | 6 497 900,57 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 187,94 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 375,54 | — | 6 498 088,17 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 375,54 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 509,45 | — | 6 499 222,08 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 509,45 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 130,55 | — | 6 498 843,18 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 130,55 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 565,29 | — | 6 498 277,92 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 565,29 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 283,70 | — | 6 497 996,33 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 283,70 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 130,45 | — | 6 498 843,08 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 130,45 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 941,18 | — | 6 498 653,81 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 941,18 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 376,00 | — | 6 498 088,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 376,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 20 000,00 | — | 6 517 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 20 000,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 186,68 | — | 6 497 899,31 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 186,68 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 188,19 | — | 6 497 900,82 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 188,19 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 564,81 | — | 6 498 277,44 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 564,81 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 21 920,22 | — | 6 519 632,85 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 21 920,22 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 151 037,72 | — | 6 648 750,35 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 151 037,72 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 87 186,34 | — | 6 584 898,97 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 87 186,34 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 245,77 | — | 6 498 958,40 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 245,77 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 698,64 | — | 6 499 411,27 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 698,64 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 730,92 | — | 6 499 443,55 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 730,92 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 226,96 | — | 6 497 939,59 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 226,96 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 315,65 | — | 6 499 028,28 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 315,65 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 446,14 | — | 6 498 158,77 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 446,14 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 599,46 | — | 6 498 312,09 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 599,46 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 169,09 | — | 6 497 881,72 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 169,09 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 978,65 | — | 6 499 691,28 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 978,65 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 942,15 | — | 6 498 654,78 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 942,15 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 319,02 | — | 6 499 031,65 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 319,02 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 942,15 | — | 6 498 654,78 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 942,15 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 463,88 | — | 6 498 176,51 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 463,88 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 277,79 | — | 6 497 990,42 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 277,79 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 37 071,41 | — | 6 534 784,04 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 37 071,41 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 32 438,00 | — | 6 530 150,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 32 438,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 8 340,73 | — | 6 506 053,36 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 8 340,73 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 243,26 | — | 6 500 955,89 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 243,26 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 741,69 | — | 6 498 454,32 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 741,69 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 780,24 | — | 6 500 492,87 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 780,24 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 390,12 | — | 6 499 102,75 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 390,12 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 243,26 | — | 6 500 955,89 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 243,26 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 4 173,06 | — | 6 501 885,69 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 4 173,06 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 107,69 | — | 6 498 820,32 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 107,69 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 223,52 | — | 6 499 936,15 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 223,52 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 770,17 | — | 6 500 482,80 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 770,17 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 22 348,94 | — | 6 520 061,57 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 22 348,94 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 440,00 | — | 6 501 152,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 440,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 49,64 | — | 6 497 762,27 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 49,64 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 849,68 | — | 6 498 562,31 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 849,68 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 84,53 | — | 6 497 797,16 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 84,53 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 120,40 | — | 6 497 833,03 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 120,40 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 120,40 | — | 6 497 833,03 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 120,40 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 73,10 | — | 6 497 785,73 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 73,10 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 460,62 | — | 6 498 173,25 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 460,62 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 82,74 | — | 6 497 795,37 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 82,74 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 180,60 | — | 6 497 893,23 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 180,60 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 344,00 | — | 6 498 056,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 344,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 219,30 | — | 6 497 931,93 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 219,30 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 567,00 | — | 6 498 279,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 567,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 361,20 | — | 6 498 073,83 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 361,20 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 656,90 | — | 6 501 369,53 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 656,90 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 751,36 | — | 6 498 463,99 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 751,36 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 647,89 | — | 6 499 360,52 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 647,89 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 672,00 | — | 6 501 384,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 672,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 5 657,08 | — | 6 503 369,71 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 5 657,08 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 704,00 | — | 6 500 416,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 704,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 60,52 | — | 6 497 773,15 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 60,52 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 139,32 | — | 6 497 851,95 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 139,32 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 6,88 | — | 6 497 719,51 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 6,88 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 849,05 | — | 6 498 561,68 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 849,05 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 811,74 | — | 6 499 524,37 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 811,74 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 830,22 | — | 6 500 542,85 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 830,22 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 509,45 | — | 6 499 222,08 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 509,45 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 752,32 | — | 6 498 464,95 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 752,32 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 16 916,11 | — | 6 514 628,74 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 16 916,11 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 5 640,92 | — | 6 503 353,55 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 5 640,92 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 188,05 | — | 6 497 900,68 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 188,05 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 860,00 | — | 6 498 572,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 860,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 290,00 | — | 6 499 002,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 290,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 5 871,70 | — | 6 503 584,33 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 5 871,70 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 517,80 | — | 6 498 230,43 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 517,80 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 740,79 | — | 6 498 453,42 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 740,79 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 231,91 | — | 6 497 944,54 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 231,91 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 278,30 | — | 6 497 990,93 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 278,30 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 277,79 | — | 6 497 990,42 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 277,79 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 818,28 | — | 6 500 530,91 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 818,28 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 493,20 | — | 6 498 205,83 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 493,20 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 215,00 | — | 6 497 927,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 215,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 645,00 | — | 6 498 357,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 645,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 337,89 | — | 6 498 050,52 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 337,89 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 9 230,69 | — | 6 506 943,32 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 9 230,69 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 7 140,34 | — | 6 504 852,97 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 7 140,34 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 378,43 | — | 6 498 091,06 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 378,43 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 26,82 | — | 6 497 739,45 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 26,82 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 371,06 | — | 6 498 083,69 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 371,06 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 344,00 | — | 6 498 056,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 344,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 16,49 | — | 6 497 729,12 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 16,49 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 206,40 | — | 6 497 919,03 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 206,40 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 5 645,48 | — | 6 503 358,11 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 5 645,48 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 32 250,00 | — | 6 529 962,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 32 250,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 22 597,88 | — | 6 520 310,51 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 22 597,88 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 15 042,04 | — | 6 512 754,67 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 15 042,04 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 7 740,00 | — | 6 505 452,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 7 740,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 7 740,00 | — | 6 505 452,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 7 740,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 440,00 | — | 6 501 152,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 440,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 150,00 | — | 6 499 862,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 150,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 870,00 | — | 6 501 582,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 870,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 8 210,06 | — | 6 505 922,69 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 8 210,06 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 9 028,32 | — | 6 506 740,95 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 9 028,32 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 519,17 | — | 6 501 231,80 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 519,17 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 27 881,36 | — | 6 525 593,99 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 27 881,36 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 18 826,02 | — | 6 516 538,65 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 18 826,02 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 33 468,96 | — | 6 531 181,59 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 33 468,96 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 41 432,93 | — | 6 539 145,56 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 41 432,93 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 384,61 | — | 6 501 097,24 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 384,61 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 282,77 | — | 6 497 995,40 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 282,77 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 1 376,00 | — | 6 499 088,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 1 376,00 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 52 763,73 | — | 6 550 476,36 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 52 763,73 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 25 343,79 | — | 6 523 056,42 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 25 343,79 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 22 618,58 | — | 6 520 331,21 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 22 618,58 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 7 500,36 | — | 6 505 212,99 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 7 500,36 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 7 901,94 | — | 6 505 614,57 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 7 901,94 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 3 248,85 | — | 6 500 961,48 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 3 248,85 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 784,73 | — | 6 500 497,36 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 784,73 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 50 628,96 | — | 6 548 341,59 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 50 628,96 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 16 961,85 | — | 6 514 674,48 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 16 961,85 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 2 826,97 | — | 6 500 539,60 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 2 826,97 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 10 594,63 | — | 6 508 307,26 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 10 594,63 | 6 497 712,63 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | 27 505,16 | — | 6 525 217,79 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 201 | — | 27 505,16 | 6 497 712,63 | — |
