Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 08.10.2026 | 22 Малоцінні та швидкозношувані предмети | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 19.01.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 1 953,58 | — | 1 953,58 | — |
| 19.01.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 694,60 | — | 2 648,18 | — |
| 19.01.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 3 907,17 | — | 6 555,35 | — |
| 19.01.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 2 604,78 | — | 9 160,13 | — |
| 19.01.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 2 170,65 | — | 11 330,78 | — |
| 19.01.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 694,60 | — | 12 025,38 | — |
| 19.01.2026 | МД-2026-00003 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/100222 | — | 377 | 97,68 | — | 12 123,06 | — |
| 19.01.2026 | МД-2026-00003 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/100222 | — | 377 | 34,73 | — | 12 157,79 | — |
| 19.01.2026 | МД-2026-00003 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/100222 | — | 377 | 195,36 | — | 12 353,15 | — |
| 19.01.2026 | МД-2026-00003 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/100222 | — | 377 | 130,24 | — | 12 483,39 | — |
| 19.01.2026 | МД-2026-00003 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/100222 | — | 377 | 108,53 | — | 12 591,92 | — |
| 19.01.2026 | МД-2026-00003 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/100222 | — | 377 | 34,73 | — | 12 626,65 | — |
| 19.01.2026 | МД-2026-00003 | Митні платежі за МД UA209140/2026/100222 | — | 377 | 1,81 | — | 12 628,46 | — |
| 19.01.2026 | МД-2026-00003 | Митні платежі за МД UA209140/2026/100222 | — | 377 | 0,64 | — | 12 629,10 | — |
| 19.01.2026 | МД-2026-00003 | Митні платежі за МД UA209140/2026/100222 | — | 377 | 3,63 | — | 12 632,73 | — |
| 19.01.2026 | МД-2026-00003 | Митні платежі за МД UA209140/2026/100222 | — | 377 | 2,42 | — | 12 635,15 | — |
| 19.01.2026 | МД-2026-00003 | Митні платежі за МД UA209140/2026/100222 | — | 377 | 2,02 | — | 12 637,17 | — |
| 19.01.2026 | МД-2026-00003 | Митні платежі за МД UA209140/2026/100222 | — | 377 | 0,64 | — | 12 637,81 | — |
| 16.02.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 1 368,71 | — | 14 006,52 | — |
| 16.02.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 1 368,71 | 12 637,81 | — |
| 16.02.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 547,48 | — | 13 185,29 | — |
| 16.02.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 547,48 | 12 637,81 | — |
| 16.02.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 2 737,44 | — | 15 375,25 | — |
| 16.02.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 2 737,44 | 12 637,81 | — |
| 16.02.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 1 824,96 | — | 14 462,77 | — |
| 16.02.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 1 824,96 | 12 637,81 | — |
| 16.02.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 1 368,72 | — | 14 006,53 | — |
| 16.02.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 1 368,72 | 12 637,81 | — |
| 16.02.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 729,97 | — | 13 367,78 | — |
| 16.02.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 729,97 | 12 637,81 | — |
| 19.02.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 16 | — | 23, 26 | — | 912,48 | 11 725,33 | — |
| 19.02.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 37 | — | 23, 26 | — | 684,36 | 11 040,97 | — |
| 19.02.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 38 | — | 23, 26 | — | 364,99 | 10 675,98 | — |
| 19.02.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 39 | — | 23, 26 | — | 1 368,72 | 9 307,26 | — |
| 19.02.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 40 | — | 23, 26 | — | 364,99 | 8 942,27 | — |
| 19.02.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 41 | — | 23, 26 | — | 912,48 | 8 029,79 | — |
| 16.03.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 1 324,14 | — | 9 353,93 | — |
| 16.03.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 529,65 | — | 9 883,58 | — |
| 16.03.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 2 648,28 | — | 12 531,86 | — |
| 16.03.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 1 765,52 | — | 14 297,38 | — |
| 16.03.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 1 324,14 | — | 15 621,52 | — |
| 16.03.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 706,20 | — | 16 327,72 | — |
| 16.03.2026 | МД-2026-00007 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/100629 | — | 377 | 66,21 | — | 16 393,93 | — |
| 16.03.2026 | МД-2026-00007 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/100629 | — | 377 | 26,48 | — | 16 420,41 | — |
| 16.03.2026 | МД-2026-00007 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/100629 | — | 377 | 132,41 | — | 16 552,82 | — |
| 16.03.2026 | МД-2026-00007 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/100629 | — | 377 | 88,28 | — | 16 641,10 | — |
| 16.03.2026 | МД-2026-00007 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/100629 | — | 377 | 66,21 | — | 16 707,31 | — |
| 16.03.2026 | МД-2026-00007 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/100629 | — | 377 | 35,31 | — | 16 742,62 | — |
| 16.03.2026 | МД-2026-00007 | Митні платежі за МД UA209140/2026/100629 | — | 377 | 1,96 | — | 16 744,58 | — |
| 16.03.2026 | МД-2026-00007 | Митні платежі за МД UA209140/2026/100629 | — | 377 | 0,78 | — | 16 745,36 | — |
| 16.03.2026 | МД-2026-00007 | Митні платежі за МД UA209140/2026/100629 | — | 377 | 3,93 | — | 16 749,29 | — |
| 16.03.2026 | МД-2026-00007 | Митні платежі за МД UA209140/2026/100629 | — | 377 | 2,62 | — | 16 751,91 | — |
| 16.03.2026 | МД-2026-00007 | Митні платежі за МД UA209140/2026/100629 | — | 377 | 1,96 | — | 16 753,87 | — |
| 16.03.2026 | МД-2026-00007 | Митні платежі за МД UA209140/2026/100629 | — | 377 | 1,04 | — | 16 754,91 | — |
| 23.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 369,70 | — | 17 124,61 | — |
| 23.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 369,70 | 16 754,91 | — |
| 23.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 921,92 | — | 17 676,83 | — |
| 23.03.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 921,92 | 16 754,91 | — |
| 31.03.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 16 | — | 23, 26 | — | 918,77 | 15 836,14 | — |
| 31.03.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 37 | — | 23, 26 | — | 684,35 | 15 151,79 | — |
| 31.03.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 38 | — | 23, 26 | — | 368,13 | 14 783,66 | — |
| 31.03.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 39 | — | 23, 26 | — | 1 368,72 | 13 414,94 | — |
| 31.03.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 40 | — | 23, 26 | — | 364,98 | 13 049,96 | — |
| 31.03.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 41 | — | 23, 26 | — | 912,48 | 12 137,48 | — |
| 23.04.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 351,09 | — | 12 488,57 | — |
| 23.04.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 877,74 | — | 13 366,31 | — |
| 23.04.2026 | МД-2026-00012 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/101221 | — | 377 | 17,55 | — | 13 383,86 | — |
| 23.04.2026 | МД-2026-00012 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/101221 | — | 377 | 43,89 | — | 13 427,75 | — |
| 23.04.2026 | МД-2026-00012 | Митні платежі за МД UA209140/2026/101221 | — | 377 | 0,47 | — | 13 428,22 | — |
| 23.04.2026 | МД-2026-00012 | Митні платежі за МД UA209140/2026/101221 | — | 377 | 1,18 | — | 13 429,40 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 1 384,45 | — | 14 813,85 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 1 384,45 | 13 429,40 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 369,41 | — | 13 798,81 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 369,41 | 13 429,40 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 2 768,89 | — | 16 198,29 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 2 768,89 | 13 429,40 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 1 845,93 | — | 15 275,33 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 1 845,93 | 13 429,40 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 922,27 | — | 14 351,67 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 922,27 | 13 429,40 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 742,55 | — | 14 171,95 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 742,55 | 13 429,40 | — |
| 29.04.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 16 | — | 23, 26 | — | 921,11 | 12 508,29 | — |
| 29.04.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 37 | — | 23, 26 | — | 692,23 | 11 816,06 | — |
| 29.04.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 38 | — | 23, 26 | — | 368,98 | 11 447,08 | — |
| 29.04.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 39 | — | 23, 26 | — | 1 384,45 | 10 062,63 | — |
| 29.04.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 40 | — | 23, 26 | — | 371,28 | 9 691,35 | — |
| 29.04.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 41 | — | 23, 26 | — | 922,97 | 8 768,38 | — |
| 26.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 16 | — | 23, 26 | — | 460,55 | 8 307,83 | — |
| 26.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 35 | — | 23, 26 | — | 692,22 | 7 615,61 | — |
| 26.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 36 | — | 23, 26 | — | 1 384,44 | 6 231,17 | — |
| 26.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 37 | — | 23, 26 | — | 922,96 | 5 308,21 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 692,22 | — | 6 000,43 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 692,22 | 5 308,21 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 369,40 | — | 5 677,61 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 369,40 | 5 308,21 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 1 384,45 | — | 6 692,66 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 1 384,45 | 5 308,21 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 922,97 | — | 6 231,18 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 922,97 | 5 308,21 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 1 383,41 | — | 6 691,62 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 1 383,41 | 5 308,21 | — |
| 08.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 1 330,74 | — | 6 638,95 | — |
| 08.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 354,86 | — | 6 993,81 | — |
| 08.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 2 661,49 | — | 9 655,30 | — |
| 08.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 1 774,33 | — | 11 429,63 | — |
| 08.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 887,16 | — | 12 316,79 | — |
| 08.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 709,73 | — | 13 026,52 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 66,54 | — | 13 093,06 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 17,74 | — | 13 110,80 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 133,07 | — | 13 243,87 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 88,72 | — | 13 332,59 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 44,36 | — | 13 376,95 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 35,49 | — | 13 412,44 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Митні платежі за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 1,81 | — | 13 414,25 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Митні платежі за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 0,48 | — | 13 414,73 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Митні платежі за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 3,63 | — | 13 418,36 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Митні платежі за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 2,42 | — | 13 420,78 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Митні платежі за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 1,21 | — | 13 421,99 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Митні платежі за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 0,97 | — | 13 422,96 | — |
| 09.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 16 | — | 23, 26 | — | 922,27 | 12 500,69 | — |
| 09.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 37 | — | 23, 26 | — | 692,22 | 11 808,47 | — |
| 09.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 38 | — | 23, 26 | — | 369,26 | 11 439,21 | — |
| 09.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 39 | — | 23, 26 | — | 1 384,45 | 10 054,76 | — |
| 09.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 40 | — | 23, 26 | — | 371,27 | 9 683,49 | — |
| 09.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 41 | — | 23, 26 | — | 922,97 | 8 760,52 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 1 345,78 | — | 10 106,30 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 358,87 | — | 10 465,17 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 2 691,57 | — | 13 156,74 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 1 794,38 | — | 14 951,12 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 1 345,78 | — | 16 296,90 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 67,29 | — | 16 364,19 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 17,94 | — | 16 382,13 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 134,58 | — | 16 516,71 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 89,72 | — | 16 606,43 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 67,29 | — | 16 673,72 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 6,09 | — | 16 679,81 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 1,62 | — | 16 681,43 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 12,19 | — | 16 693,62 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 8,13 | — | 16 701,75 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 6,09 | — | 16 707,84 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 1 409,13 | — | 18 116,97 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 1 409,13 | 16 707,84 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 375,76 | — | 17 083,60 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 375,76 | 16 707,84 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 2 818,27 | — | 19 526,11 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 2 818,27 | 16 707,84 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 1 878,85 | — | 18 586,69 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 1 878,85 | 16 707,84 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 940,76 | — | 17 648,60 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 940,76 | 16 707,84 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 746,19 | — | 17 454,03 | — |
| 06.07.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 746,19 | 16 707,84 | — |
| 07.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 16 | — | 23, 26 | — | 934,60 | 15 773,24 | — |
| 07.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 37 | — | 23, 26 | — | 704,57 | 15 068,67 | — |
| 07.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 38 | — | 23, 26 | — | 373,59 | 14 695,08 | — |
| 07.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 39 | — | 23, 26 | — | 1 409,14 | 13 285,94 | — |
| 07.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 40 | — | 23, 26 | — | 373,10 | 12 912,84 | — |
| 07.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 41 | — | 23, 26 | — | 939,43 | 11 973,41 | — |
| 10.08.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 358,06 | — | 12 331,47 | — |
| 10.08.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 895,15 | — | 13 226,62 | — |
| 10.08.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 716,12 | — | 13 942,74 | — |
| 10.08.2026 | МД-2026-00026 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/103108 | — | 377 | 17,90 | — | 13 960,64 | — |
| 10.08.2026 | МД-2026-00026 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/103108 | — | 377 | 44,76 | — | 14 005,40 | — |
| 10.08.2026 | МД-2026-00026 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/103108 | — | 377 | 35,81 | — | 14 041,21 | — |
| 10.08.2026 | МД-2026-00026 | Митні платежі за МД UA209140/2026/103108 | — | 377 | 1,15 | — | 14 042,36 | — |
| 10.08.2026 | МД-2026-00026 | Митні платежі за МД UA209140/2026/103108 | — | 377 | 2,88 | — | 14 045,24 | — |
| 10.08.2026 | МД-2026-00026 | Митні платежі за МД UA209140/2026/103108 | — | 377 | 2,30 | — | 14 047,54 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 1 409,12 | — | 15 456,66 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 1 409,12 | 14 047,54 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 376,43 | — | 14 423,97 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 376,43 | 14 047,54 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 2 818,26 | — | 16 865,80 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 2 818,26 | 14 047,54 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 1 878,85 | — | 15 926,39 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 1 878,85 | 14 047,54 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 1 412,35 | — | 15 459,89 | — |
| 10.08.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 1 412,35 | 14 047,54 | — |
| 19.08.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 16 | — | 23, 26 | — | 939,83 | 13 107,71 | — |
| 19.08.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 37 | — | 23, 26 | — | 704,56 | 12 403,15 | — |
| 19.08.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 38 | — | 23, 26 | — | 375,49 | 12 027,66 | — |
| 19.08.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 39 | — | 23, 26 | — | 1 409,13 | 10 618,53 | — |
| 19.08.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 40 | — | 23, 26 | — | 373,09 | 10 245,44 | — |
| 19.08.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 41 | — | 23, 26 | — | 939,42 | 9 306,02 | — |
| 19.08.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 16 | — | 23, 26 | — | 469,91 | 8 836,11 | — |
| 19.08.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 35 | — | 23, 26 | — | 704,56 | 8 131,55 | — |
| 19.08.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 36 | — | 23, 26 | — | 1 409,13 | 6 722,42 | — |
| 19.08.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 37 | — | 23, 26 | — | 939,43 | 5 782,99 | — |
| 14.09.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 376,43 | — | 6 159,42 | — |
| 14.09.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 376,43 | 5 782,99 | — |
| 14.09.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 941,57 | — | 6 724,56 | — |
| 14.09.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 941,57 | 5 782,99 | — |
| 14.09.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 754,23 | — | 6 537,22 | — |
| 14.09.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 754,23 | 5 782,99 | — |
| 21.09.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 2 010,34 | — | 7 793,33 | — |
| 21.09.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 357,39 | — | 8 150,72 | — |
| 21.09.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 4 020,68 | — | 12 171,40 | — |
| 21.09.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 2 680,45 | — | 14 851,85 | — |
| 21.09.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 1 340,22 | — | 16 192,07 | — |
| 21.09.2026 | МД-2026-00032 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/103737 | — | 377 | 100,52 | — | 16 292,59 | — |
| 21.09.2026 | МД-2026-00032 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/103737 | — | 377 | 17,87 | — | 16 310,46 | — |
| 21.09.2026 | МД-2026-00032 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/103737 | — | 377 | 201,03 | — | 16 511,49 | — |
| 21.09.2026 | МД-2026-00032 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/103737 | — | 377 | 134,02 | — | 16 645,51 | — |
| 21.09.2026 | МД-2026-00032 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/103737 | — | 377 | 67,01 | — | 16 712,52 | — |
| 21.09.2026 | МД-2026-00032 | Митні платежі за МД UA209140/2026/103737 | — | 377 | 5,79 | — | 16 718,31 | — |
| 21.09.2026 | МД-2026-00032 | Митні платежі за МД UA209140/2026/103737 | — | 377 | 1,03 | — | 16 719,34 | — |
| 21.09.2026 | МД-2026-00032 | Митні платежі за МД UA209140/2026/103737 | — | 377 | 11,59 | — | 16 730,93 | — |
| 21.09.2026 | МД-2026-00032 | Митні платежі за МД UA209140/2026/103737 | — | 377 | 7,72 | — | 16 738,65 | — |
| 21.09.2026 | МД-2026-00032 | Митні платежі за МД UA209140/2026/103737 | — | 377 | 3,86 | — | 16 742,51 | — |
| 21.09.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 16 | — | 23, 26 | — | 940,99 | 15 801,52 | — |
| 21.09.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 37 | — | 23, 26 | — | 704,56 | 15 096,96 | — |
| 21.09.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 38 | — | 23, 26 | — | 376,11 | 14 720,85 | — |
| 21.09.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 39 | — | 23, 26 | — | 1 409,13 | 13 311,72 | — |
| 21.09.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 40 | — | 23, 26 | — | 377,12 | 12 934,60 | — |
| 21.09.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 41 | — | 23, 26 | — | 939,42 | 11 995,18 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 92 541,62 | 80 546,44 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 11 995,18 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.