Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.06.2026 | 22 Малоцінні та швидкозношувані предмети | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 12 137,48 | — |
| 23.04.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 351,09 | — | 12 488,57 | — |
| 23.04.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 877,74 | — | 13 366,31 | — |
| 23.04.2026 | МД-2026-00012 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/101221 | — | 377 | 17,55 | — | 13 383,86 | — |
| 23.04.2026 | МД-2026-00012 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/101221 | — | 377 | 43,89 | — | 13 427,75 | — |
| 23.04.2026 | МД-2026-00012 | Митні платежі за МД UA209140/2026/101221 | — | 377 | 0,47 | — | 13 428,22 | — |
| 23.04.2026 | МД-2026-00012 | Митні платежі за МД UA209140/2026/101221 | — | 377 | 1,18 | — | 13 429,40 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 1 384,45 | — | 14 813,85 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 1 384,45 | 13 429,40 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 369,41 | — | 13 798,81 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 369,41 | 13 429,40 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 2 768,89 | — | 16 198,29 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 2 768,89 | 13 429,40 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 1 845,93 | — | 15 275,33 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 1 845,93 | 13 429,40 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 922,27 | — | 14 351,67 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 922,27 | 13 429,40 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 742,55 | — | 14 171,95 | — |
| 27.04.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 742,55 | 13 429,40 | — |
| 29.04.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 16 | — | 23, 26 | — | 921,11 | 12 508,29 | — |
| 29.04.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 37 | — | 23, 26 | — | 692,23 | 11 816,06 | — |
| 29.04.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 38 | — | 23, 26 | — | 368,98 | 11 447,08 | — |
| 29.04.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 39 | — | 23, 26 | — | 1 384,45 | 10 062,63 | — |
| 29.04.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 40 | — | 23, 26 | — | 371,28 | 9 691,35 | — |
| 29.04.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 41 | — | 23, 26 | — | 922,97 | 8 768,38 | — |
| 26.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 16 | — | 23, 26 | — | 460,55 | 8 307,83 | — |
| 26.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 35 | — | 23, 26 | — | 692,22 | 7 615,61 | — |
| 26.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 36 | — | 23, 26 | — | 1 384,44 | 6 231,17 | — |
| 26.05.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 37 | — | 23, 26 | — | 922,96 | 5 308,21 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 692,22 | — | 6 000,43 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 692,22 | 5 308,21 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 369,40 | — | 5 677,61 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 369,40 | 5 308,21 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 1 384,45 | — | 6 692,66 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 1 384,45 | 5 308,21 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 922,97 | — | 6 231,18 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 922,97 | 5 308,21 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | 1 383,41 | — | 6 691,62 | — |
| 01.06.2026 | — | Переміщення між місцями | — | 22 | — | 1 383,41 | 5 308,21 | — |
| 08.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 1 330,74 | — | 6 638,95 | — |
| 08.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 354,86 | — | 6 993,81 | — |
| 08.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 2 661,49 | — | 9 655,30 | — |
| 08.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 1 774,33 | — | 11 429,63 | — |
| 08.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 887,16 | — | 12 316,79 | — |
| 08.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 709,73 | — | 13 026,52 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 66,54 | — | 13 093,06 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 17,74 | — | 13 110,80 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 133,07 | — | 13 243,87 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 88,72 | — | 13 332,59 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 44,36 | — | 13 376,95 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 35,49 | — | 13 412,44 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Митні платежі за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 1,81 | — | 13 414,25 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Митні платежі за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 0,48 | — | 13 414,73 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Митні платежі за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 3,63 | — | 13 418,36 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Митні платежі за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 2,42 | — | 13 420,78 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Митні платежі за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 1,21 | — | 13 421,99 | — |
| 08.06.2026 | МД-2026-00018 | Митні платежі за МД UA209140/2026/101887 | — | 377 | 0,97 | — | 13 422,96 | — |
| 09.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 16 | — | 23, 26 | — | 922,27 | 12 500,69 | — |
| 09.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 37 | — | 23, 26 | — | 692,22 | 11 808,47 | — |
| 09.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 38 | — | 23, 26 | — | 369,26 | 11 439,21 | — |
| 09.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 39 | — | 23, 26 | — | 1 384,45 | 10 054,76 | — |
| 09.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 40 | — | 23, 26 | — | 371,27 | 9 683,49 | — |
| 09.06.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 41 | — | 23, 26 | — | 922,97 | 8 760,52 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 1 345,78 | — | 10 106,30 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 358,87 | — | 10 465,17 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 2 691,57 | — | 13 156,74 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 1 794,38 | — | 14 951,12 | — |
| 29.06.2026 | — | Прихід на склад | — | 632 | 1 345,78 | — | 16 296,90 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 67,29 | — | 16 364,19 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 17,94 | — | 16 382,13 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 134,58 | — | 16 516,71 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 89,72 | — | 16 606,43 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Ввізне мито за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 67,29 | — | 16 673,72 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 6,09 | — | 16 679,81 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 1,62 | — | 16 681,43 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 12,19 | — | 16 693,62 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 8,13 | — | 16 701,75 | — |
| 29.06.2026 | МД-2026-00021 | Митні платежі за МД UA209140/2026/102442 | — | 377 | 6,09 | — | 16 707,84 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 30 139,94 | 25 569,58 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 16 707,84 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.