ТОВ «Крило і Гвинт» період 2026-10 Журнал demo
гість · лише переглядГоловний бухгалтер

Картка рахунку

Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.

Період

ЗПоЩо показаноФайл
01.01.202631.03.202623 ВиробництвоCSV

Інший період

РікЗ початку рокуI кв.II кв.III кв.IV кв.010203040506070809101112
2026до сьогодніI кв.II кв.III кв.IV кв.січлютберквітрачерлипсервержов——

Рядки рахунку Налаштувати

ДатаДокументЗмістКонтрагентКор. рахункиДебетКредитСальдо ДтСальдо Кт
——Сальдо на початок————0,00—
19.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00003—201, 23, 911 013,33—1 013,33—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 91730,28—1 743,61—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 91260,00—2 003,61—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 91260,00—2 263,61—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91240,00—2 503,61—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9132,00—2 535,61—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9172,00—2 607,61—
19.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—2 607,610,00—
19.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00004—201, 23, 911 040,00—1 040,00—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9126 749,90—27 789,90—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 911 780,06—29 569,96—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 914 153,47—33 723,43—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 9116 507,00—50 230,43—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9159,31—50 289,74—
19.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—50 289,740,00—
19.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00005—201, 23, 911 213,33—1 213,33—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9123 724,58—24 937,91—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 9120 758,96—45 696,87—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 91593,35—46 290,22—
19.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—46 290,220,00—
19.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00006—201, 23, 91182,00—182,00—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9111,18—193,18—
19.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—193,180,00—
19.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00007—201, 23, 91106,67—106,67—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9182,56—189,23—
19.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—189,230,00—
19.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00008—201, 23, 91160,00—160,00—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 91185,76—345,76—
19.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—345,760,00—
19.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00009—201, 23, 91426,67—426,67—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 91330,24—756,91—
19.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—756,910,00—
19.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00010—201, 23, 91195,00—195,00—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9113,52—208,52—
19.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—208,520,00—
19.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00002—201, 23, 911 300,00—1 300,00—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9115 652,00—16 952,00—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 91614,99—17 566,99—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 91187,29—17 754,28—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91153,75—17 908,03—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9145 094,93—63 002,96—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 91415,18—63 418,14—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 91279,50—63 697,64—
19.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—63 697,640,00—
19.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00001—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,79—9 505,94—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,38—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,76—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,01—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,26—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,76—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,40—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,04—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,04—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,50—18 297,54—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 343,16—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,39—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,32—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,92—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,57—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,47—19 325,04—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,29—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,12—19 352,41—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,01—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,53—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,28—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,43—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,47—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,33—
19.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,330,00—
19.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00001—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,79—9 505,94—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,38—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,76—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,01—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,26—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,76—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,40—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,04—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,04—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,50—18 297,54—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 343,16—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,39—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,32—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,92—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,57—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,47—19 325,04—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,29—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,12—19 352,41—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,01—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,53—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,28—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,43—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,47—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,33—
19.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,330,00—
19.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00001—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,79—9 505,94—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,38—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,76—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,01—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,26—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,76—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,40—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,04—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,04—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,50—18 297,54—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 343,16—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,39—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,32—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,92—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,57—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,47—19 325,04—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,29—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,12—19 352,41—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,01—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,53—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,28—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,43—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,47—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,33—
19.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,330,00—
19.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00001—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,79—9 505,94—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,38—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,76—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,01—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,26—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,76—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,40—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,04—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,04—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,50—18 297,54—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 343,16—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,39—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,32—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,92—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,57—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,48—19 325,05—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,30—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,12—19 352,42—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,02—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,54—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,29—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,44—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,48—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,34—
19.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,340,00—
19.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00001—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,78—9 505,93—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,37—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,75—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,00—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,25—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,75—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,39—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,03—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,03—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,50—18 297,53—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 343,15—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,38—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,31—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,91—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,56—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,47—19 325,03—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,28—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,13—19 352,41—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,01—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,53—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,28—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,43—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,47—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,33—
19.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,330,00—
19.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00001—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,79—9 505,94—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,38—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,76—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,01—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,26—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,76—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,40—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,04—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,04—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,50—18 297,54—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 343,16—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,39—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,32—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,92—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,57—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,48—19 325,05—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,30—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,12—19 352,42—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,02—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,54—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,29—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,44—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,48—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,34—
19.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,340,00—
19.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00001—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,78—9 505,93—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,37—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,75—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,00—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,25—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,75—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,39—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,03—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,03—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,50—18 297,53—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 343,15—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,38—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,31—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,91—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,56—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,47—19 325,03—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,28—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,13—19 352,41—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,01—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,53—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,28—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,43—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,47—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,33—
19.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,330,00—
19.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00001—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,79—9 505,94—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,38—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,76—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,01—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,26—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,76—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,40—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,04—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,04—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,50—18 297,54—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 343,16—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,39—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,32—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,92—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,57—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,48—19 325,05—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,30—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,12—19 352,42—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,02—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,54—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,29—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,44—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,48—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,34—
19.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,340,00—
19.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00001—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,78—9 505,93—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,37—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,75—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,00—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,25—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,75—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,39—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,03—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,03—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,50—18 297,53—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 343,15—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,38—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,31—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,91—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,56—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,47—19 325,03—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,28—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,13—19 352,41—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,01—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,53—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,28—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,43—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,47—
19.01.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,33—
19.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,330,00—
20.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00001—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,79—9 505,94—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,45—13 374,39—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,77—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,02—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,27—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,77—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,41—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,05—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,05—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,49—18 297,54—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 343,16—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,39—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,32—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,92—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,57—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,48—19 325,05—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,30—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,12—19 352,42—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,02—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,54—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,29—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,44—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,48—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,34—
20.01.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,340,00—
20.01.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00001—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,81—5 945,14—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,78—9 505,92—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,36—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,74—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 595,99—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,24—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,74—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,38—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,02—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,02—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,50—18 297,52—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 343,14—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,24—19 164,38—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,31—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,91—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,56—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,47—19 325,03—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,28—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,13—19 352,41—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,01—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,53—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,28—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,43—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,47—
20.01.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,33—
