ТОВ «Крило і Гвинт» період 2026-10 Журнал demo
гість · лише переглядГоловний бухгалтер

Картка рахунку

Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.

Період

ЗПоЩо показаноФайл
01.02.202628.02.202623 ВиробництвоCSV

Інший період

РікЗ початку рокуI кв.II кв.III кв.IV кв.010203040506070809101112
2026до сьогодніI кв.II кв.III кв.IV кв.січлютберквітрачерлипсервержов——

Рядки рахунку Налаштувати

ДатаДокументЗмістКонтрагентКор. рахункиДебетКредитСальдо ДтСальдо Кт
——Сальдо на початок————0,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00032—201, 23, 91373,33—373,33—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 917 299,87—7 673,20—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 9110 949,78—18 622,98—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 91182,57—18 805,55—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—18 805,550,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00033—201, 23, 91506,67—506,67—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 91365,14—871,81—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 91130,00—1 001,81—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 91130,00—1 131,81—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91120,00—1 251,81—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9116,00—1 267,81—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9136,00—1 303,81—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—1 303,810,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00034—201, 23, 911 360,00—1 360,00—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9134 980,63—36 340,63—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 912 327,77—38 668,40—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 915 431,46—44 099,86—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 9121 586,07—65 685,93—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9177,56—65 763,49—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—65 763,490,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00035—201, 23, 911 213,33—1 213,33—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9123 724,58—24 937,91—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 9120 758,96—45 696,87—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 91593,35—46 290,22—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—46 290,220,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00036—201, 23, 91238,00—238,00—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9114,62—252,62—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—252,620,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00037—201, 23, 91106,67—106,67—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9182,56—189,23—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—189,230,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00038—201, 23, 9180,00—80,00—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9192,88—172,88—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—172,880,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00039—201, 23, 9180,00—80,00—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9192,88—172,88—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—172,880,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00040—201, 23, 91320,00—320,00—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 91247,68—567,68—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—567,680,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00041—201, 23, 91255,00—255,00—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9117,68—272,68—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—272,680,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00030—201, 23, 91533,33—533,33—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9125 549,49—26 082,82—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 91230,50—26 313,32—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 9157,63—26 370,95—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 9147,31—26 418,26—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9157,63—26 475,89—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9121 908,44—48 384,33—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 91127,75—48 512,08—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9186,00—48 598,08—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—48 598,080,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00031—201, 23, 911 300,00—1 300,00—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9115 652,00—16 952,00—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 91614,99—17 566,99—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 91187,28—17 754,27—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91153,75—17 908,02—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9145 094,94—63 002,96—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 91415,18—63 418,14—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 91279,50—63 697,64—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—63 697,640,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00028—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,79—9 505,94—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,38—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,76—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,01—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,26—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,76—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,40—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,04—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,04—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,49—18 297,53—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,63—18 343,16—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,39—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,32—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,92—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,57—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,48—19 325,05—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,30—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,12—19 352,42—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,02—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,54—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,29—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,44—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,48—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,34—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,340,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00028—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,79—9 505,94—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,38—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,76—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,01—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,26—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,76—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,40—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,04—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,04—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,50—18 297,54—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 343,16—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,39—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,32—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,92—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,57—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,47—19 325,04—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,29—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,13—19 352,42—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,02—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,54—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,29—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,44—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,48—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,34—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,340,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00028—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,79—9 505,94—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,38—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,76—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,01—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,26—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,76—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,40—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,04—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,04—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,49—18 297,53—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,63—18 343,16—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,39—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,32—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,92—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,57—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,48—19 325,05—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,30—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,12—19 352,42—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,02—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,54—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,29—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,44—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,48—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,34—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,340,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00028—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,79—9 505,94—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,38—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,76—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,01—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,26—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,76—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,40—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,04—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,04—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,50—18 297,54—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 343,16—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,39—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,32—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,92—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,57—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,47—19 325,04—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,29—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,13—19 352,42—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,02—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,54—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,29—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,44—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,48—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,34—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,340,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00028—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,78—9 505,93—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,37—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,75—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,00—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,25—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,75—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,39—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,03—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,03—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,49—18 297,52—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,63—18 343,15—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,38—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,31—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,91—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,56—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,48—19 325,04—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,29—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,12—19 352,41—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,01—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,53—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,28—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,43—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,47—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,33—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,330,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00028—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,79—9 505,94—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,38—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,76—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,01—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,26—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,76—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,40—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,04—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,04—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,50—18 297,54—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 343,16—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,39—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,32—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,92—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,57—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,47—19 325,04—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,29—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,13—19 352,42—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,02—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,54—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,29—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,44—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,48—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,34—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,340,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00028—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,78—9 505,93—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,37—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,75—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,00—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,25—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,75—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,39—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,03—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,03—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,49—18 297,52—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,63—18 343,15—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,38—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,31—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,91—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,56—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,48—19 325,04—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,29—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,12—19 352,41—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,01—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,53—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,28—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,43—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,47—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,33—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,330,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00028—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,79—9 505,94—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,38—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,76—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,01—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,26—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,76—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,40—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,04—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,04—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,50—18 297,54—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 343,16—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,39—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,32—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,92—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,57—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,47—19 325,04—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,29—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,13—19 352,42—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,02—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,54—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,29—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,44—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,48—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,34—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,340,00—
02.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00028—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,78—9 505,93—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,37—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,75—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,00—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,25—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,75—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,39—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,03—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,03—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,49—18 297,52—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,63—18 343,15—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,24—19 164,39—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,32—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,92—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,57—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,48—19 325,05—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,30—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,12—19 352,42—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,02—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,54—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,29—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,44—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,48—
02.02.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,34—
02.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,340,00—
03.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00028—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,79—9 505,94—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,38—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,76—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 596,01—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,26—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,76—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 769,40—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 815,04—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 115,04—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91182,50—18 297,54—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 343,16—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91821,23—19 164,39—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—19 301,32—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 315,92—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 319,57—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,47—19 325,04—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 343,29—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,13—19 352,42—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 361,02—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 388,54—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 399,29—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 401,44—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 417,48—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 432,34—
03.02.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 432,340,00—
03.02.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00028—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,81—5 945,14—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 560,78—9 505,92—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 868,44—13 374,36—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 504,74—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 595,99—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 687,24—
03.02.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,50—13 723,74—
