Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | 301 Готівка в національній валюті | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 12.01.2026 | ПКО-2026-00001 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 311 | 12 000,00 | — | 12 000,00 | — |
| 12.01.2026 | ВКО-2026-00001 | Під звіт на витратні матеріали для дільниці | — | 372 | — | 8 000,00 | 4 000,00 | — |
| 13.01.2026 | ПКО-2026-00002 | Повернення залишку підзвітних коштів | — | 372 | 2 800,00 | — | 6 800,00 | — |
| 10.02.2026 | ПКО-2026-00003 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 311 | 12 000,00 | — | 18 800,00 | — |
| 10.02.2026 | ВКО-2026-00002 | Під звіт на витратні матеріали для дільниці | — | 372 | — | 8 000,00 | 10 800,00 | — |
| 13.02.2026 | ПКО-2026-00004 | Повернення залишку підзвітних коштів | — | 372 | 700,00 | — | 11 500,00 | — |
| 10.03.2026 | ПКО-2026-00005 | Отримано готівку з поточного рахунку | — | 311 | 12 000,00 | — | 23 500,00 | — |
| 10.03.2026 | ВКО-2026-00003 | Під звіт на відрядження до покупця | — | 372 | — | 8 000,00 | 15 500,00 | — |
| 13.03.2026 | ПКО-2026-00006 | Повернення залишку підзвітних коштів | — | 372 | 1 800,00 | — | 17 300,00 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 41 300,00 | 24 000,00 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 17 300,00 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.