Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | 702 Дохід від реалізації товарів | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 20.01.2026 | ВН-2026-00001 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 681, 704, 902 | — | 436 800,00 | — | 436 800,00 |
| 26.01.2026 | ВН-2026-00002 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 97 680,00 | — | 534 480,00 |
| 27.01.2026 | ВН-2026-00003 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 224 640,00 | — | 759 120,00 |
| 03.02.2026 | ВН-2026-00004 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 681, 704, 902 | — | 436 800,00 | — | 1 195 920,00 |
| 04.02.2026 | ВН-2026-00005 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 224 640,00 | — | 1 420 560,00 |
| 09.02.2026 | ВН-2026-00006 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 224 640,00 | — | 1 645 200,00 |
| 09.02.2026 | ВН-2026-00007 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 68 280,00 | — | 1 713 480,00 |
| 09.02.2026 | ВН-2026-00008 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 93 480,00 | — | 1 806 960,00 |
| 09.02.2026 | ВН-2026-00009 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 150 960,00 | — | 1 957 920,00 |
| 16.02.2026 | ВН-2026-00010 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 159 120,00 | — | 2 117 040,00 |
| 16.02.2026 | ВН-2026-00011 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 191 520,00 | — | 2 308 560,00 |
| 17.02.2026 | ВН-2026-00012 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 224 640,00 | — | 2 533 200,00 |
| 18.02.2026 | ВН-2026-00013 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 681, 704, 902 | — | 537 600,00 | — | 3 070 800,00 |
| 19.02.2026 | ВН-2026-00014 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 907 440,00 | — | 3 978 240,00 |
| 23.02.2026 | ВН-2026-00015 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 97 680,00 | — | 4 075 920,00 |
| 24.02.2026 | ВН-2026-00016 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 168 480,00 | — | 4 244 400,00 |
| 03.03.2026 | ВН-2026-00017 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 681, 704, 902 | — | 436 800,00 | — | 4 681 200,00 |
| 03.03.2026 | ВН-2026-00018 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 224 640,00 | — | 4 905 840,00 |
| 09.03.2026 | ВН-2026-00019 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 168 480,00 | — | 5 074 320,00 |
| 09.03.2026 | ВН-2026-00020 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 552 240,00 | — | 5 626 560,00 |
| 10.03.2026 | ВН-2026-00021 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 97 680,00 | — | 5 724 240,00 |
| 16.03.2026 | ВН-2026-00022 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 681, 704, 902 | — | 436 800,00 | — | 6 161 040,00 |
| 16.03.2026 | ВН-2026-00023 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 224 640,00 | — | 6 385 680,00 |
| 16.03.2026 | ВН-2026-00024 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 97 680,00 | — | 6 483 360,00 |
| 17.03.2026 | ВН-2026-00025 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 136 560,00 | — | 6 619 920,00 |
| 17.03.2026 | ВН-2026-00026 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 93 480,00 | — | 6 713 400,00 |
| 17.03.2026 | ВН-2026-00027 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 150 960,00 | — | 6 864 360,00 |
| 17.03.2026 | ВН-2026-00028 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 159 120,00 | — | 7 023 480,00 |
| 17.03.2026 | ВН-2026-00029 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 191 520,00 | — | 7 215 000,00 |
| 18.03.2026 | ВН-2026-00030 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 48 840,00 | — | 7 263 840,00 |
| 23.03.2026 | ВН-2026-00031 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 168 480,00 | — | 7 432 320,00 |
| 23.03.2026 | ВН-2026-00032 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 97 680,00 | — | 7 530 000,00 |
| 30.03.2026 | ВН-2026-00033 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 681, 704, 902 | — | 470 400,00 | — | 8 000 400,00 |
| 30.03.2026 | ВН-2026-00034 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 280 800,00 | — | 8 281 200,00 |
| 31.03.2026 | ВН-2026-00035 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 907 440,00 | — | 9 188 640,00 |
| 31.03.2026 | ВН-2026-00036 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 97 680,00 | — | 9 286 320,00 |
| — | — | Обороти за період | — | — | 0,00 | 9 286 320,00 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | — | 9 286 320,00 |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.