Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 702 Дохід від реалізації товарів | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | — | 22 403 400,00 |
| 06.07.2026 | ВН-2026-00086 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 681, 704, 902 | — | 403 200,00 | — | 22 806 600,00 |
| 06.07.2026 | ВН-2026-00087 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 280 800,00 | — | 23 087 400,00 |
| 06.07.2026 | ВН-2026-00088 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 97 680,00 | — | 23 185 080,00 |
| 07.07.2026 | ВН-2026-00089 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 150 960,00 | — | 23 336 040,00 |
| 07.07.2026 | ВН-2026-00090 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 907 440,00 | — | 24 243 480,00 |
| 09.07.2026 | ВН-2026-00091 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 204 840,00 | — | 24 448 320,00 |
| 09.07.2026 | ВН-2026-00092 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 186 960,00 | — | 24 635 280,00 |
| 13.07.2026 | ВН-2026-00093 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 280 800,00 | — | 24 916 080,00 |
| 13.07.2026 | ВН-2026-00094 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 97 680,00 | — | 25 013 760,00 |
| 13.07.2026 | ВН-2026-00095 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 159 120,00 | — | 25 172 880,00 |
| 13.07.2026 | ВН-2026-00096 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 95 760,00 | — | 25 268 640,00 |
| 17.07.2026 | ВН-2026-00097 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 95 760,00 | — | 25 364 400,00 |
| 20.07.2026 | ВН-2026-00098 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 681, 704, 902 | — | 504 000,00 | — | 25 868 400,00 |
| 20.07.2026 | ВН-2026-00099 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 681, 704, 902 | — | 146 520,00 | — | 26 014 920,00 |
| 20.07.2026 | ВН-2026-00100 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 224 640,00 | — | 26 239 560,00 |
| 21.07.2026 | ВН-2026-00101 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 97 680,00 | — | 26 337 240,00 |
| 27.07.2026 | ВН-2026-00102 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 168 480,00 | — | 26 505 720,00 |
| 27.07.2026 | ВН-2026-00103 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 97 680,00 | — | 26 603 400,00 |
| 27.07.2026 | ВН-2026-00104 | Дохід від реалізації товарів | — | 361, 704, 902 | — | 368 160,00 | — | 26 971 560,00 |
| — | — | Обороти за період | — | — | 0,00 | 4 568 160,00 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | — | 26 971 560,00 |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.