Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 714 Дохід від операційної курсової різниці | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | — | 23 094,40 |
| 01.04.2026 | — | Курсова різниця (дохід) | — | 632 | — | 92,89 | — | 23 187,29 |
| 08.04.2026 | — | Курсова різниця (дохід) | — | 632 | — | 3 372,31 | — | 26 559,60 |
| — | — | Обороти за період | — | — | 0,00 | 3 465,20 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | — | 26 559,60 |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.