Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 714 Дохід від операційної курсової різниці | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | — | 26 973,43 |
| 24.06.2026 | — | Курсова різниця (дохід) | — | 632 | — | 2 617,43 | — | 29 590,86 |
| 30.06.2026 | — | Переоцінка USD за курсом НБУ | — | 632 | — | 328,80 | — | 29 919,66 |
| — | — | Обороти за період | — | — | 0,00 | 2 946,23 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | — | 29 919,66 |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.