ТОВ «Крило і Гвинт» період 2026-10 Журнал demo
гість · лише переглядГоловний бухгалтер

Картка рахунку

Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.

Період

ЗПоЩо показаноФайл
01.01.202610.10.202623 ВиробництвоCSV

Інший період

РікЗ початку рокуI кв.II кв.III кв.IV кв.010203040506070809101112
2026до сьогодніI кв.II кв.III кв.IV кв.січлютберквітрачерлипсервержов——

Рядки рахунку Налаштувати

ДатаДокументЗмістКонтрагентКор. рахункиДебетКредитСальдо ДтСальдо Кт
——Сальдо на початок————0,00—
——Рядки з 1 по 5500, попередні сторінки——7 317 669,317 316 448,641 220,67—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—6 120,49—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 585,32—9 705,81—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 9112 200,29—21 906,10—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91147,04—22 053,14—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—22 144,39—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—22 235,64—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,54—22 272,18—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,65—22 317,83—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—22 363,47—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—26 663,47—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91184,50—26 847,97—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—26 893,59—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91826,51—27 720,10—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91137,88—27 857,98—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—27 872,58—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—27 876,23—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,48—27 881,71—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—27 899,96—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,13—27 909,09—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—27 917,69—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—27 945,21—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—27 955,96—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—27 958,11—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—27 974,15—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—27 989,01—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 26—201, 23, 9110,53—27 999,54—
23.03.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—27 999,540,00—
23.03.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00241—201, 23, 912 526,67—2 526,67—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9117 603,57—20 130,24—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 919 115,78—29 246,02—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 91951,12—30 197,14—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 911 642,47—31 839,61—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 911 642,47—33 482,08—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9112 900,00—46 382,08—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 911 597,49—47 979,57—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 91456,42—48 435,99—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 91547,71—48 983,70—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 91230,44—49 214,14—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 9145,63—49 259,77—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 912 053,08—51 312,85—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 9128 743,18—80 056,03—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,92—80 192,95—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9112 245,06—92 438,01—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 91453,68—92 891,69—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 919,12—92 900,81—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9117,20—92 918,01—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 915 557,57—98 475,58—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 9151,60—98 527,18—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9117,20—98 544,38—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 914 334,29—102 878,67—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 9116,04—102 894,71—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9123,12—102 917,83—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—102 932,69—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 26—201, 23, 914,56—102 937,25—
23.03.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—102 937,250,00—
23.03.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00241—201, 23, 912 526,67—2 526,67—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9117 603,57—20 130,24—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 919 115,79—29 246,03—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 91951,12—30 197,15—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 911 642,47—31 839,62—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 911 642,47—33 482,09—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9112 900,00—46 382,09—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 911 597,49—47 979,58—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 91456,43—48 436,01—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 91547,71—48 983,72—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 91230,44—49 214,16—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 9145,62—49 259,78—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 912 053,09—51 312,87—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 9128 743,18—80 056,05—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91136,93—80 192,98—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9112 245,07—92 438,05—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 91453,68—92 891,73—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 919,13—92 900,86—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9117,20—92 918,06—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 915 557,57—98 475,63—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 9151,60—98 527,23—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9117,20—98 544,43—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 914 334,29—102 878,72—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 9116,04—102 894,76—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9123,12—102 917,88—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—102 932,74—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 26—201, 23, 914,57—102 937,31—
23.03.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—102 937,310,00—
23.03.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00243—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 585,32—9 530,47—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 892,04—13 422,51—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 552,89—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 644,14—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 735,39—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,54—13 771,93—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 817,57—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 863,21—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 163,21—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91184,50—18 347,71—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,63—18 393,34—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91826,51—19 219,85—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91137,87—19 357,72—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 372,32—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 375,97—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,47—19 381,44—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 399,69—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,12—19 408,81—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 417,41—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 444,93—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 455,68—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 457,83—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 473,87—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 488,73—
23.03.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 488,730,00—
23.03.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00243—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 585,32—9 530,47—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 892,04—13 422,51—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 552,89—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 644,14—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 735,39—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,54—13 771,93—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,65—13 817,58—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 863,22—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 163,22—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91184,50—18 347,72—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 393,34—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91826,51—19 219,85—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91137,88—19 357,73—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 372,33—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 375,98—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,48—19 381,46—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 399,71—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,13—19 408,84—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 417,44—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 444,96—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 455,71—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 457,86—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 473,90—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 488,76—
23.03.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 488,760,00—
23.03.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00243—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 585,32—9 530,47—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 892,04—13 422,51—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 552,89—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 644,14—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 735,39—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,54—13 771,93—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 817,57—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 863,21—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 163,21—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91184,50—18 347,71—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,63—18 393,34—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91826,51—19 219,85—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91137,87—19 357,72—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 372,32—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 375,97—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,47—19 381,44—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 399,69—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,12—19 408,81—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 417,41—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 444,93—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 455,68—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 457,83—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 473,87—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 488,73—
23.03.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 488,730,00—
23.03.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00243—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 585,32—9 530,47—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 892,04—13 422,51—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 552,89—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 644,14—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 735,39—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,54—13 771,93—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,65—13 817,58—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 863,22—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 163,22—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91184,50—18 347,72—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 393,34—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91826,51—19 219,85—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91137,88—19 357,73—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 372,33—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 375,98—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,48—19 381,46—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 399,71—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,13—19 408,84—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 417,44—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 444,96—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 455,71—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 457,86—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 473,90—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 488,76—
23.03.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 488,760,00—
23.03.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00243—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 585,32—9 530,47—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 892,04—13 422,51—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 552,89—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 644,14—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 735,39—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,54—13 771,93—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 817,57—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 863,21—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 163,21—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91184,50—18 347,71—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,63—18 393,34—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91826,51—19 219,85—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91137,87—19 357,72—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 372,32—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 375,97—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,47—19 381,44—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 399,69—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,12—19 408,81—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 417,41—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 444,93—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 455,68—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 457,83—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 473,87—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 488,73—
23.03.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 488,730,00—
23.03.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00243—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 585,31—9 530,46—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 892,04—13 422,50—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 552,88—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 644,13—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 735,38—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,54—13 771,92—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,65—13 817,57—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 863,21—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 163,21—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91184,50—18 347,71—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 393,33—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91826,52—19 219,85—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91137,88—19 357,73—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 372,33—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 375,98—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,48—19 381,46—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 399,71—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,13—19 408,84—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 417,44—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 444,96—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 455,71—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 457,86—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 473,90—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 488,76—
23.03.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 488,760,00—
23.03.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00243—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 585,32—9 530,47—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 892,04—13 422,51—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 552,89—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 644,14—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 735,39—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,54—13 771,93—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 817,57—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 863,21—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 163,21—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91184,50—18 347,71—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,63—18 393,34—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91826,51—19 219,85—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91137,87—19 357,72—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 372,32—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 375,97—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,47—19 381,44—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 399,69—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,12—19 408,81—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 417,41—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 444,93—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 455,68—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 457,83—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 473,87—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 488,73—
23.03.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 488,730,00—
23.03.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00243—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,81—5 945,14—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 585,31—9 530,45—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 892,04—13 422,49—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 552,87—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 644,12—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 735,37—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,54—13 771,91—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,65—13 817,56—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 863,20—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 163,20—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91184,51—18 347,71—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,62—18 393,33—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91826,52—19 219,85—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91137,88—19 357,73—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 372,33—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 375,98—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,48—19 381,46—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 399,71—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,13—19 408,84—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 417,44—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 444,96—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 455,71—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 457,86—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 473,90—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 488,76—
23.03.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 488,760,00—
23.03.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00243—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,82—5 945,15—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 585,32—9 530,47—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 892,04—13 422,51—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,39—13 552,90—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 644,15—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 735,40—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,54—13 771,94—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,64—13 817,58—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 863,22—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 163,22—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91184,50—18 347,72—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9145,63—18 393,35—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91826,51—19 219,86—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91137,87—19 357,73—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,60—19 372,33—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,65—19 375,98—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,47—19 381,45—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,25—19 399,70—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,12—19 408,82—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 417,42—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 444,94—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 455,69—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 457,84—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 473,88—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 488,74—
23.03.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 488,740,00—
23.03.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00243—201, 23, 911 045,33—1 045,33—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 899,81—5 945,14—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 585,31—9 530,45—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 892,03—13 422,48—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91130,38—13 552,86—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9191,25—13 644,11—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9191,25—13 735,36—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9136,54—13 771,90—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9145,65—13 817,55—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9145,64—13 863,19—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 163,19—
23.03.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91184,51—18 347,70—
