Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | 643 Податкові зобовʼязання (з авансів отриманих) | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 13.01.2026 | АВ-2026-00001 | ПДВ з авансу (перша подія - оплата) | БФ «Небо поруч» | 641, 681 | 72 800,00 | — | 72 800,00 | — |
| 20.01.2026 | АВ-2026-00001 | Закриття ПДВ з авансу | БФ «Небо поруч» | 361, 681, 704, 902 | — | 72 800,00 | 0,00 | — |
| 27.01.2026 | АВ-2026-00002 | ПДВ з авансу (перша подія - оплата) | БФ «Небо поруч» | 641, 681 | 72 800,00 | — | 72 800,00 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 145 600,00 | 72 800,00 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 72 800,00 | — |
По контрагентах
| Контрагент | Сальдо на початок, Дт | Сальдо на початок, Кт | Оборот Дт | Оборот Кт | Сальдо на кінець, Дт | Сальдо на кінець, Кт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БФ «Небо поруч» | — | — | — | 145 600,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | — |
| — | Разом | 0,00 | 0,00 | 145 600,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 0,00 |