Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 643 Податкові зобовʼязання (з авансів отриманих) | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 02.06.2026 | АВ-2026-00011 | ПДВ з авансу (перша подія - оплата) | БФ «Небо поруч» | 641, 681 | 125 220,00 | — | 125 220,00 | — |
| 08.06.2026 | АВ-2026-00011 | Закриття ПДВ з авансу | БФ «Небо поруч» | 361, 681, 704, 902 | — | 24 420,00 | 100 800,00 | — |
| 16.06.2026 | АВ-2026-00012 | ПДВ з авансу (перша подія - оплата) | БФ «Небо поруч» | 641, 681 | 72 800,00 | — | 173 600,00 | — |
| 22.06.2026 | АВ-2026-00011 | Закриття ПДВ з авансу | БФ «Небо поруч» | 361, 681, 704, 902 | — | 72 800,00 | 100 800,00 | — |
| 30.06.2026 | АВ-2026-00013 | ПДВ з авансу (перша подія - оплата) | БФ «Небо поруч» | 641, 681 | 67 200,00 | — | 168 000,00 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 265 220,00 | 97 220,00 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 168 000,00 | — |
По контрагентах
| Контрагент | Сальдо на початок, Дт | Сальдо на початок, Кт | Оборот Дт | Оборот Кт | Сальдо на кінець, Дт | Сальдо на кінець, Кт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БФ «Небо поруч» | — | — | — | 265 220,00 | 97 220,00 | 168 000,00 | — |
| — | Разом | 0,00 | 0,00 | 265 220,00 | 97 220,00 | 168 000,00 | 0,00 |