Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 643 Податкові зобовʼязання (з авансів отриманих) | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 05.05.2026 | АВ-2026-00009 | ПДВ з авансу (перша подія - оплата) | БФ «Небо поруч» | 641, 681 | 100 800,00 | — | 100 800,00 | — |
| 12.05.2026 | АВ-2026-00009 | Закриття ПДВ з авансу | БФ «Небо поруч» | 361, 681, 704, 902 | — | 100 800,00 | 0,00 | — |
| 19.05.2026 | АВ-2026-00010 | ПДВ з авансу (перша подія - оплата) | БФ «Небо поруч» | 641, 681 | 83 480,00 | — | 83 480,00 | — |
| 25.05.2026 | АВ-2026-00010 | Закриття ПДВ з авансу | БФ «Небо поруч» | 361, 681, 704, 902 | — | 67 200,00 | 16 280,00 | — |
| 25.05.2026 | АВ-2026-00010 | Закриття ПДВ з авансу | БФ «Небо поруч» | 361, 681, 704, 902 | — | 16 280,00 | 0,00 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 184 280,00 | 184 280,00 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 0,00 | — |
По контрагентах
| Контрагент | Сальдо на початок, Дт | Сальдо на початок, Кт | Оборот Дт | Оборот Кт | Сальдо на кінець, Дт | Сальдо на кінець, Кт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БФ «Небо поруч» | — | — | — | 184 280,00 | 184 280,00 | — | — |
| — | Разом | 0,00 | 0,00 | 184 280,00 | 184 280,00 | 0,00 | 0,00 |