Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 07.10.2026 | 945 Втрати від операційної курсової різниці | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 21.01.2026 | — | Курсова різниця (витрата) | — | 312 | 5 127,96 | — | 5 127,96 | — |
| 11.03.2026 | — | Курсова різниця (витрата) | — | 312 | 1 127,68 | — | 6 255,64 | — |
| 22.04.2026 | — | Курсова різниця (витрата) | — | 312 | 944,43 | — | 7 200,07 | — |
| 29.04.2026 | — | Курсова різниця (витрата) | — | 312 | 5 811,70 | — | 13 011,77 | — |
| 13.05.2026 | — | Курсова різниця (витрата) | — | 312 | 172,99 | — | 13 184,76 | — |
| 20.05.2026 | — | Курсова різниця (витрата) | — | 312 | 1 387,78 | — | 14 572,54 | — |
| 03.06.2026 | — | Курсова різниця (витрата) | — | 312 | 872,43 | — | 15 444,97 | — |
| 10.06.2026 | — | Курсова різниця (витрата) | — | 312 | 19 661,11 | — | 35 106,08 | — |
| 22.07.2026 | — | Курсова різниця (витрата) | — | 312 | 386,13 | — | 35 492,21 | — |
| 05.08.2026 | — | Курсова різниця (витрата) | — | 312 | 1 461,70 | — | 36 953,91 | — |
| 12.08.2026 | — | Курсова різниця (витрата) | — | 312 | 2 567,43 | — | 39 521,34 | — |
| 23.09.2026 | — | Курсова різниця (витрата) | — | 312 | 4 629,89 | — | 44 151,23 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 44 151,23 | 0,00 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 44 151,23 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.