Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 945 Втрати від операційної курсової різниці | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 14 572,54 | — |
| 03.06.2026 | — | Курсова різниця (витрата) | — | 312 | 872,43 | — | 15 444,97 | — |
| 10.06.2026 | — | Курсова різниця (витрата) | — | 312 | 19 661,11 | — | 35 106,08 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 20 533,54 | 0,00 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 35 106,08 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.