Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 945 Втрати від операційної курсової різниці | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 6 255,64 | — |
| 22.04.2026 | — | Курсова різниця (витрата) | — | 312 | 944,43 | — | 7 200,07 | — |
| 29.04.2026 | — | Курсова різниця (витрата) | — | 312 | 5 811,70 | — | 13 011,77 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 6 756,13 | 0,00 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 13 011,77 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.