Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 945 Втрати від операційної курсової різниці | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 35 492,21 | — |
| 05.08.2026 | — | Курсова різниця (витрата) | — | 312 | 1 461,70 | — | 36 953,91 | — |
| 12.08.2026 | — | Курсова різниця (витрата) | — | 312 | 2 567,43 | — | 39 521,34 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 4 029,13 | 0,00 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 39 521,34 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.