ТОВ «Крило і Гвинт» період 2026-10 Журнал demo
гість · лише переглядГоловний бухгалтер

Картка рахунку

Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.

Період

ЗПоЩо показаноФайл
01.07.202631.07.202623 ВиробництвоCSV

Інший період

РікЗ початку рокуI кв.II кв.III кв.IV кв.010203040506070809101112
2026до сьогодніI кв.II кв.III кв.IV кв.січлютберквітрачерлипсервержов——

Рядки рахунку Налаштувати

ДатаДокументЗмістКонтрагентКор. рахункиДебетКредитСальдо ДтСальдо Кт
——Сальдо на початок————0,00—
——Рядки з 1 по 2500, попередні сторінки——3 971 023,173 956 994,3114 028,86—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9146,83—14 075,69—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—18 375,69—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91185,87—18 561,56—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9146,50—18 608,06—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91837,63—19 445,69—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91139,59—19 585,28—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,88—19 600,16—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,72—19 603,88—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,58—19 609,46—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,64—19 628,10—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,32—19 637,42—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—19 646,02—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—19 673,54—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—19 684,29—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—19 686,44—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—19 702,48—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—19 717,34—
20.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—19 717,340,00—
20.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00832—201, 23, 911 220,67—1 220,67—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 981,23—6 201,90—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 644,35—9 846,25—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 9140 486,30—50 332,55—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91147,80—50 480,35—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9193,23—50 573,58—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9194,00—50 667,58—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9137,59—50 705,17—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9146,58—50 751,75—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9146,83—50 798,58—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—55 098,58—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91185,87—55 284,45—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9146,50—55 330,95—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91837,63—56 168,58—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91139,59—56 308,17—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,88—56 323,05—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,72—56 326,77—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,58—56 332,35—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,63—56 350,98—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,31—56 360,29—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—56 368,89—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—56 396,41—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—56 407,16—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—56 409,31—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—56 425,35—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—56 440,21—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 26—201, 23, 9110,54—56 450,75—
20.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—56 450,750,00—
20.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00832—201, 23, 911 220,67—1 220,67—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 981,24—6 201,91—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 644,35—9 846,26—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 9140 486,30—50 332,56—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91147,80—50 480,36—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9193,23—50 573,59—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9194,00—50 667,59—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9137,59—50 705,18—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9146,58—50 751,76—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9146,83—50 798,59—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—55 098,59—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91185,88—55 284,47—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9146,50—55 330,97—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91837,63—56 168,60—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91139,59—56 308,19—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,88—56 323,07—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,72—56 326,79—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,58—56 332,37—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,64—56 351,01—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,32—56 360,33—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—56 368,93—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—56 396,45—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—56 407,20—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—56 409,35—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—56 425,39—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—56 440,25—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 26—201, 23, 9110,54—56 450,79—
20.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—56 450,790,00—
20.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00832—201, 23, 911 220,67—1 220,67—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 981,23—6 201,90—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 644,35—9 846,25—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 9140 486,30—50 332,55—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91147,80—50 480,35—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9193,23—50 573,58—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9194,00—50 667,58—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9137,59—50 705,17—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9146,58—50 751,75—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9146,83—50 798,58—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—55 098,58—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91185,87—55 284,45—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9146,50—55 330,95—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91837,63—56 168,58—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91139,59—56 308,17—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,88—56 323,05—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,72—56 326,77—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,58—56 332,35—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,63—56 350,98—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,31—56 360,29—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—56 368,89—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—56 396,41—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—56 407,16—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—56 409,31—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—56 425,35—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—56 440,21—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 26—201, 23, 9110,54—56 450,75—
20.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—56 450,750,00—
20.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00833—201, 23, 911 376,00—1 376,00—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9112 481,24—13 857,24—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 914 826,58—18 683,82—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 955,41—22 639,23—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91210,20—22 849,43—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 91234,56—23 083,99—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 91234,56—23 318,55—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9137,59—23 356,14—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9146,58—23 402,72—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9193,67—23 496,39—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 916 450,00—29 946,39—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91233,88—30 180,27—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9146,50—30 226,77—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 911 312,51—31 539,28—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91837,63—32 376,91—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 91139,59—32 516,50—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 9114,88—32 531,38—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 913,72—32 535,10—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 915,58—32 540,68—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 9118,64—32 559,32—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 919,32—32 568,64—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9112,04—32 580,68—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9141,28—32 621,96—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 9112,90—32 634,86—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 912,15—32 637,01—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9116,04—32 653,05—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 26—201, 23, 9114,86—32 667,91—
20.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—32 667,910,00—
20.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00833—201, 23, 911 376,00—1 376,00—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9112 481,24—13 857,24—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 914 826,57—18 683,81—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 955,40—22 639,21—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91210,19—22 849,40—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 91234,55—23 083,95—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 91234,55—23 318,50—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9137,59—23 356,09—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9146,58—23 402,67—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9193,67—23 496,34—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 916 450,00—29 946,34—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91233,88—30 180,22—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9146,50—30 226,72—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 911 312,50—31 539,22—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91837,63—32 376,85—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 91139,59—32 516,44—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 9114,88—32 531,32—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 913,72—32 535,04—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 915,58—32 540,62—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 9118,63—32 559,25—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 919,31—32 568,56—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9112,04—32 580,60—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9141,28—32 621,88—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 9112,90—32 634,78—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 912,15—32 636,93—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9116,04—32 652,97—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 26—201, 23, 9114,86—32 667,83—
20.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—32 667,830,00—
20.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00833—201, 23, 911 376,00—1 376,00—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9112 481,25—13 857,25—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 914 826,58—18 683,83—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 955,41—22 639,24—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91210,20—22 849,44—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 91234,56—23 084,00—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 91234,56—23 318,56—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9137,59—23 356,15—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9146,58—23 402,73—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9193,67—23 496,40—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 916 450,00—29 946,40—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91233,88—30 180,28—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9146,50—30 226,78—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 911 312,51—31 539,29—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91837,63—32 376,92—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 91139,59—32 516,51—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 9114,88—32 531,39—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 913,72—32 535,11—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 915,58—32 540,69—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 9118,64—32 559,33—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 919,32—32 568,65—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9112,04—32 580,69—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9141,28—32 621,97—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 9112,90—32 634,87—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 912,15—32 637,02—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9116,04—32 653,06—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 26—201, 23, 9114,86—32 667,92—
20.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—32 667,920,00—
20.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00833—201, 23, 911 376,00—1 376,00—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9112 481,24—13 857,24—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 914 826,57—18 683,81—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 913 955,40—22 639,21—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91210,19—22 849,40—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 91234,55—23 083,95—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 91234,55—23 318,50—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9137,59—23 356,09—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9146,58—23 402,67—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9193,67—23 496,34—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 916 450,00—29 946,34—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91233,88—30 180,22—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9146,50—30 226,72—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 911 312,50—31 539,22—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91837,63—32 376,85—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 91139,59—32 516,44—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 9114,88—32 531,32—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 913,72—32 535,04—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 915,58—32 540,62—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 9118,63—32 559,25—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 919,31—32 568,56—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9112,04—32 580,60—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9141,28—32 621,88—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 9112,90—32 634,78—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 912,15—32 636,93—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9116,04—32 652,97—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 26—201, 23, 9114,86—32 667,83—
20.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—32 667,830,00—
20.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00834—201, 23, 911 220,67—1 220,67—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 981,24—6 201,91—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 644,35—9 846,26—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 9140 486,30—50 332,56—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91147,80—50 480,36—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9193,23—50 573,59—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9194,00—50 667,59—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9137,59—50 705,18—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9146,58—50 751,76—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9146,83—50 798,59—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—55 098,59—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91185,88—55 284,47—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9146,50—55 330,97—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91837,64—56 168,61—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91139,59—56 308,20—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,88—56 323,08—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,72—56 326,80—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,58—56 332,38—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,64—56 351,02—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,32—56 360,34—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—56 368,94—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—56 396,46—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—56 407,21—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—56 409,36—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—56 425,40—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—56 440,26—
20.07.2026—Списання у виробництво, рядок 26—201, 23, 9110,54—56 450,80—
20.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—56 450,800,00—
21.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00834—201, 23, 911 220,67—1 220,67—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 914 981,23—6 201,90—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 644,34—9 846,24—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 9140 486,30—50 332,54—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91147,80—50 480,34—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9193,23—50 573,57—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9194,00—50 667,57—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9137,59—50 705,16—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9146,58—50 751,74—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 9146,83—50 798,57—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 914 300,00—55 098,57—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 11—201, 23, 91185,87—55 284,44—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 12—201, 23, 9146,50—55 330,94—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 13—201, 23, 91837,63—56 168,57—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 14—201, 23, 91139,58—56 308,15—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 15—201, 23, 9114,88—56 323,03—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 16—201, 23, 913,72—56 326,75—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 17—201, 23, 915,58—56 332,33—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 18—201, 23, 9118,63—56 350,96—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 19—201, 23, 919,31—56 360,27—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 20—201, 23, 918,60—56 368,87—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 21—201, 23, 9127,52—56 396,39—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 22—201, 23, 9110,75—56 407,14—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 23—201, 23, 912,15—56 409,29—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 24—201, 23, 9116,04—56 425,33—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 25—201, 23, 9114,86—56 440,19—
21.07.2026—Списання у виробництво, рядок 26—201, 23, 9110,54—56 450,73—
21.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—23, 26—56 450,730,00—
27.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00856—201, 23, 91557,33—557,33—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 91281,53—838,86—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 91132,00—970,86—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 91132,00—1 102,86—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91864,00—1 966,86—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 91890,72—2 857,58—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 91373,98—3 231,56—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9114,40—3 245,96—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9148,00—3 293,96—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 9—201, 23, 91432,00—3 725,96—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 10—201, 23, 91108,00—3 833,96—
27.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—3 833,960,00—
27.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00857—201, 23, 91350,00—350,00—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9128 844,19—29 194,19—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 91556,03—29 750,22—
27.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—29 750,220,00—
27.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00858—201, 23, 91633,33—633,33—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 91703,84—1 337,17—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 91264,00—1 601,17—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 91264,00—1 865,17—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91180,00—2 045,17—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9124,00—2 069,17—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 9136,00—2 105,17—
27.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—2 105,170,00—
27.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00859—201, 23, 91280,00—280,00—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 915 608,43—5 888,43—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 918 455,34—14 343,77—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 91141,21—14 484,98—
27.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—14 484,980,00—
27.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00860—201, 23, 91240,00—240,00—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 916 316,10—6 556,10—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 91420,82—6 976,92—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 91992,45—7 969,37—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 913 882,95—11 852,32—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9113,90—11 866,22—
27.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—11 866,220,00—
27.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00861—201, 23, 91186,67—186,67—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 913 738,95—3 925,62—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 913 270,43—7 196,05—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 9194,14—7 290,19—
27.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—7 290,190,00—
27.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00862—201, 23, 9198,00—98,00—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 916,02—104,02—
27.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—104,020,00—
27.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00863—201, 23, 9153,33—53,33—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 91123,84—177,17—
27.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—177,170,00—
27.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00864—201, 23, 91106,67—106,67—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9182,56—189,23—
27.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—189,230,00—
27.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00865—201, 23, 9180,00—80,00—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9192,88—172,88—
27.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—172,880,00—
27.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00866—201, 23, 9140,00—40,00—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 916,24—46,24—
27.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—46,240,00—
27.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00867—201, 23, 91105,00—105,00—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 917,28—112,28—
27.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—112,280,00—
27.07.2026—Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00852—201, 23, 91666,67—666,67—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 1—201, 23, 9111 964,64—12 631,31—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 2—201, 23, 91460,17—13 091,48—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 3—201, 23, 9139,13—13 130,61—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 4—201, 23, 91118,67—13 249,28—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 5—201, 23, 9113 989,06—27 238,34—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 6—201, 23, 918 098,86—35 337,20—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 7—201, 23, 9174,72—35 411,92—
27.07.2026—Списання у виробництво, рядок 8—201, 23, 9186,00—35 497,92—
27.07.2026—Випуск продукції за собівартістю—201, 23—35 497,920,00—
