Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 23 Виробництво | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| — | — | Рядки з 1 по 3000, попередні сторінки | — | — | 4 834 494,61 | 4 778 124,96 | 56 369,65 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 21 | — | 201, 23, 91 | 27,52 | — | 56 397,17 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 22 | — | 201, 23, 91 | 10,75 | — | 56 407,92 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 23 | — | 201, 23, 91 | 2,15 | — | 56 410,07 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 24 | — | 201, 23, 91 | 16,04 | — | 56 426,11 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 25 | — | 201, 23, 91 | 14,86 | — | 56 440,97 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 26 | — | 201, 23, 91 | 10,54 | — | 56 451,51 | — |
| 27.07.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 23, 26 | — | 56 451,51 | 0,00 | — |
| 27.07.2026 | — | Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00851 | — | 201, 23, 91 | 2 526,67 | — | 2 526,67 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23, 91 | 17 748,96 | — | 20 275,63 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23, 91 | 14 875,11 | — | 35 150,74 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23, 91 | 957,03 | — | 36 107,77 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23, 91 | 1 656,64 | — | 37 764,41 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23, 91 | 1 656,64 | — | 39 421,05 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 6 | — | 201, 23, 91 | 12 900,00 | — | 52 321,05 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 7 | — | 201, 23, 91 | 1 922,94 | — | 54 243,99 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 8 | — | 201, 23, 91 | 460,17 | — | 54 704,16 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 9 | — | 201, 23, 91 | 552,21 | — | 55 256,37 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 10 | — | 201, 23, 91 | 234,02 | — | 55 490,39 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 11 | — | 201, 23, 91 | 46,50 | — | 55 536,89 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 12 | — | 201, 23, 91 | 2 070,80 | — | 57 607,69 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 13 | — | 201, 23, 91 | 28 991,26 | — | 86 598,95 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 14 | — | 201, 23, 91 | 138,05 | — | 86 737,00 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 15 | — | 201, 23, 91 | 12 422,50 | — | 99 159,50 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 16 | — | 201, 23, 91 | 460,48 | — | 99 619,98 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 17 | — | 201, 23, 91 | 9,34 | — | 99 629,32 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 18 | — | 201, 23, 91 | 17,20 | — | 99 646,52 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 19 | — | 201, 23, 91 | 5 611,08 | — | 105 257,60 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 20 | — | 201, 23, 91 | 51,60 | — | 105 309,20 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 21 | — | 201, 23, 91 | 17,20 | — | 105 326,40 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 22 | — | 201, 23, 91 | 4 371,69 | — | 109 698,09 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 23 | — | 201, 23, 91 | 16,04 | — | 109 714,13 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 24 | — | 201, 23, 91 | 23,12 | — | 109 737,25 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 25 | — | 201, 23, 91 | 14,86 | — | 109 752,11 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 26 | — | 201, 23, 91 | 4,58 | — | 109 756,69 | — |
| 27.07.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 23, 26 | — | 109 756,69 | 0,00 | — |
| 27.07.2026 | — | Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00851 | — | 201, 23, 91 | 2 526,67 | — | 2 526,67 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23, 91 | 17 748,96 | — | 20 275,63 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23, 91 | 14 875,11 | — | 35 150,74 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23, 91 | 957,04 | — | 36 107,78 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23, 91 | 1 656,64 | — | 37 764,42 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23, 91 | 1 656,64 | — | 39 421,06 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 6 | — | 201, 23, 91 | 12 900,00 | — | 52 321,06 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 7 | — | 201, 23, 91 | 1 922,95 | — | 54 244,01 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 8 | — | 201, 23, 91 | 460,18 | — | 54 704,19 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 9 | — | 201, 23, 91 | 552,22 | — | 55 256,41 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 10 | — | 201, 23, 91 | 234,02 | — | 55 490,43 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 11 | — | 201, 23, 91 | 46,50 | — | 55 536,93 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 12 | — | 201, 23, 91 | 2 070,80 | — | 57 607,73 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 13 | — | 201, 23, 91 | 28 991,26 | — | 86 598,99 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 14 | — | 201, 23, 91 | 138,05 | — | 86 737,04 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 15 | — | 201, 23, 91 | 12 422,50 | — | 99 159,54 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 16 | — | 201, 23, 91 | 460,48 | — | 99 620,02 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 17 | — | 201, 23, 91 | 9,34 | — | 99 629,36 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 18 | — | 201, 23, 91 | 17,20 | — | 99 646,56 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 19 | — | 201, 23, 91 | 5 611,08 | — | 105 257,64 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 20 | — | 201, 23, 91 | 51,60 | — | 105 309,24 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 21 | — | 201, 23, 91 | 17,20 | — | 105 326,44 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 22 | — | 201, 23, 91 | 4 371,70 | — | 109 698,14 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 23 | — | 201, 23, 91 | 16,04 | — | 109 714,18 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 24 | — | 201, 23, 91 | 23,12 | — | 109 737,30 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 25 | — | 201, 23, 91 | 14,86 | — | 109 752,16 | — |
| 27.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 26 | — | 201, 23, 91 | 4,59 | — | 109 756,75 | — |
| 27.07.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 23, 26 | — | 109 756,75 | 0,00 | — |
| 30.07.2026 | — | Праця й накладні за нормою, ВЗ-2026-00856 | — | 201, 23, 91 | 139,33 | — | 139,33 | — |
| 30.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 1 | — | 201, 23, 91 | 70,38 | — | 209,71 | — |
| 30.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 2 | — | 201, 23, 91 | 33,00 | — | 242,71 | — |
| 30.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 3 | — | 201, 23, 91 | 33,00 | — | 275,71 | — |
| 30.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 4 | — | 201, 23, 91 | 216,00 | — | 491,71 | — |
| 30.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 5 | — | 201, 23, 91 | 222,68 | — | 714,39 | — |
| 30.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 6 | — | 201, 23, 91 | 93,50 | — | 807,89 | — |
| 30.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 7 | — | 201, 23, 91 | 3,60 | — | 811,49 | — |
| 30.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 8 | — | 201, 23, 91 | 12,00 | — | 823,49 | — |
| 30.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 9 | — | 201, 23, 91 | 108,00 | — | 931,49 | — |
| 30.07.2026 | — | Списання у виробництво, рядок 10 | — | 201, 23, 91 | 27,00 | — | 958,49 | — |
| 30.07.2026 | — | Випуск продукції за собівартістю | — | 201, 23 | — | 958,49 | 0,00 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 5 055 048,40 | 5 055 048,40 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 0,00 | — |
Сторінки картки
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.