Собівартість випуску
По кожному виробу за період: скільки зроблено, матеріали, праця й накладні за нормою, собівартість одиниці і середня ціна продажу без ПДВ. Якщо за період виріб не випускали або не продавали, взято останній випуск або продаж до періоду: про це сказано в примітці. Нижче кожен випуск окремо.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 28.02.2026 | Обраний період. | CSV |
Інший період
Вироби Налаштувати
| Код | Виріб | Зроблено | Матеріали | Праця й накладні | Собівартість | За одиницю | Продано | Середня ціна без ПДВ | Маржа з одиниці | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET-0002 | Панель монтажна станції, лист 3 мм | 3 | 1 950,00 | 600,00 | 2 550,00 | 850,00 | 0 | — | — | — |
| DET-0005 | Ложемент кейса літака | 2 | 990,00 | 266,67 | 1 256,67 | 628,34 | 0 | — | — | — |
| DET-0006 | Ложемент кейса станції | 3 | 825,00 | 300,00 | 1 125,00 | 375,00 | 0 | — | — | — |
| DET-0007 | Ложемент кейса поста | 3 | 660,00 | 300,00 | 960,00 | 320,00 | 0 | — | — | — |
| DET-0009 | Шильдик із серійним номером (лазерне гравіювання) | 6 | 103,20 | 120,00 | 223,20 | 37,20 | 0 | — | — | — |
| DET-0013 | Ковпачок трубки Піто зі стрічкою «Зняти перед польотом» | 20 | 171,60 | 400,00 | 571,60 | 28,58 | 0 | — | — | — |
| DET-0014 | Кабель живлення-розгалужувач XT60, 2 м | 3 | 1 240,63 | 285,00 | 1 525,63 | 508,54 | 0 | — | — | — |
| DET-0015 | Кабель живлення комутатора DC 5,5×2,1 від виходу 12 В | 3 | 98,44 | 152,00 | 250,44 | 83,48 | 0 | — | — | — |
| DKM-0001 | Паспорт виробу | 62 | 64,48 | 930,00 | 994,48 | 16,04 | 0 | — | — | — |
| DKM-0002 | Настанова щодо експлуатування | 7 | 21,84 | 140,00 | 161,84 | 23,12 | 0 | — | — | — |
| DKM-0003 | Формуляр літака | 2 | 4,16 | 40,00 | 44,16 | 22,08 | 0 | — | — | — |
| DKM-0004 | Чек-лист приймання з підписом | 3 | 0,78 | 15,00 | 15,78 | 5,26 | 0 | — | — | — |
| DKM-0005 | Формуляр комплексу з переліком серійних номерів | 1 | 1,56 | 20,00 | 21,56 | 21,56 | 0 | — | — | — |
| DKM-0006 | Відомість експлуатаційних документів | 1 | 0,26 | 5,00 | 5,26 | 5,26 | 0 | — | — | — |
| DKM-0007 | Відомість ЗІП | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 | 10,52 | 0 | — | — | — |
| DKM-0008 | Пакувальний лист | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 | 10,52 | 0 | — | — | — |
| DKM-0009 | Акт приймання-передачі | 2 | 1,04 | 20,00 | 21,04 | 10,52 | 0 | — | — | — |
| DKM-0011 | Журнал обліку акумуляторів | 1 | 1,04 | 10,00 | 11,04 | 11,04 | 0 | — | — | — |
| DRK-0001 | Накладка на промінь TPU, рама 7 дюймів | 176 | 908,16 | 1 173,34 | 2 081,50 | 11,83 | 0 | — | — | — |
| DRK-0002 | Накладка на промінь TPU, рама 10 дюймів | 60 | 464,40 | 400,00 | 864,40 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0003 | Кріплення антени відеопередавача TPU | 60 | 464,40 | 400,00 | 864,40 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0004 | Кріплення антени приймача TPU | 48 | 247,68 | 320,00 | 567,68 | 11,83 | 0 | — | — | — |
| DRK-0005 | Кріплення GPS-модуля TPU | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0009 | Лижа посадкова передня (друк ABS) | 6 | 123,84 | 80,00 | 203,84 | 33,97 | 0 | — | — | — |
| DRK-0010 | Лижа посадкова задня (друк ABS) | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0011 | Пластина кріплення польотного контролера (друк ABS) | 8 | 103,20 | 53,33 | 156,53 | 19,57 | 0 | — | — | — |
| DRK-0012 | Гак стартовий під гумовий джгут (друк ABS) | 20 | 86,00 | 133,33 | 219,33 | 10,97 | 0 | — | — | — |
| DRK-0013 | Клин-опора лонжерона V-хвоста (друк ABS) | 20 | 68,80 | 133,33 | 202,13 | 10,11 | 0 | — | — | — |
| DRK-0014 | Стопор складаного гвинта (друк ABS) | 20 | 51,60 | 133,33 | 184,93 | 9,25 | 0 | — | — | — |
| DRK-0015 | Кронштейн антени приймача (друк ABS) | 20 | 86,00 | 133,33 | 219,33 | 10,97 | 0 | — | — | — |
| DRK-0016 | Кронштейн курсової камери (друк ABS) | 12 | 82,56 | 80,00 | 162,56 | 13,55 | 0 | — | — | — |
| DRK-0017 | Кронштейн підвісу з гніздами під демпфери (друк ABS) | 4 | 86,00 | 53,33 | 139,33 | 34,83 | 0 | — | — | — |
| DRK-0018 | Адаптер у відсік модуля пульта з кабелем 3 м | 6 | 1 234,80 | 980,00 | 2 214,80 | 369,13 | 0 | — | — | — |
| DRK-0019 | Комплект друкованих деталей PETG для станції | 3 | 1 032,00 | 600,00 | 1 632,00 | 544,00 | 0 | — | — | — |
| DRK-0020 | Корпус вузла керування друкований ASA | 4 | 518,40 | 400,00 | 918,40 | 229,60 | 0 | — | — | — |
| DRK-0021 | Корпус контрольного приймача друкований ASA | 6 | 194,40 | 80,00 | 274,40 | 45,73 | 0 | — | — | — |
| DRK-0022 | Корпус вузла відео друкований ASA | 4 | 518,40 | 400,00 | 918,40 | 229,60 | 0 | — | — | — |
| DRK-0023 | Кронштейн антен друкований ASA | 3 | 259,20 | 60,00 | 319,20 | 106,40 | 0 | — | — | — |
| DRK-0024 | Ковпачок роз'єму RJ45 друкований ASA | 20 | 108,00 | 133,33 | 241,33 | 12,07 | 0 | — | — | — |
| DRK-0025 | Тримач акумулятора друкований ASA | 4 | 432,00 | 106,67 | 538,67 | 134,67 | 0 | — | — | — |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | 595 001,18 | 4 560,00 | 599 561,18 | 599 561,18 | 1 | 756 200,00 | 156 638,82 | — |
| PAK-0006 | Етикетка із серійним номером 40×20 мм | 128 | 55,04 | 896,00 | 951,04 | 7,43 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0001 | Рама з моторами, 7 дюймів | 41 | 196 792,54 | 4 100,00 | 200 892,54 | 4 899,82 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0002 | Стек керування 55 А | 41 | 142 165,61 | 3 826,67 | 145 992,28 | 3 560,79 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0003 | Відеоблок денний | 54 | 204 575,82 | 4 320,00 | 208 895,82 | 3 868,44 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0004 | Комплект джгутів, 7 дюймів | 40 | 3 188,56 | 2 026,67 | 5 215,23 | 130,38 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0005 | Рама з моторами, 10 дюймів | 15 | 180 242,81 | 1 999,99 | 182 242,80 | 12 149,52 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0006 | Стек керування 65 А | 15 | 69 120,84 | 1 399,99 | 70 520,83 | 4 701,39 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0007 | Комплект джгутів, 10 дюймів | 10 | 1 452,64 | 633,33 | 2 085,97 | 208,60 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0008 | Відеоблок тепловізійний | 2 | 24 126,64 | 240,00 | 24 366,64 | 12 183,32 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0013 | Планер у зборі | 2 | 13 066,17 | 2 600,00 | 15 666,17 | 7 833,09 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0014 | Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | 2 | 5 072,72 | 1 250,00 | 6 322,72 | 3 161,36 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0015 | Джгут проводів літака | 2 | 790,44 | 506,67 | 1 297,11 | 648,56 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0016 | Комплект запуску з гумового джгута | 2 | 1 169,16 | 200,00 | 1 369,16 | 684,58 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0017 | Транспортний кейс літака з ложементом | 2 | 14 156,67 | 100,00 | 14 256,67 | 7 128,34 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0018 | Комплект запасних частин літака | 2 | 1 406,98 | 50,00 | 1 456,98 | 728,49 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0019 | Блок відеоприймача станції | 2 | 18 369,29 | 400,00 | 18 769,29 | 9 384,65 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0020 | Блок живлення станції | 3 | 16 321,78 | 2 250,00 | 18 571,78 | 6 190,59 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0021 | Кейс станції з панеллю | 3 | 22 826,98 | 1 200,00 | 24 026,98 | 8 008,99 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0022 | Джгут кейса станції | 3 | 6 079,22 | 1 140,00 | 7 219,22 | 2 406,41 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0023 | Вузол керування поста | 3 | 27 998,69 | 1 350,00 | 29 348,69 | 9 782,90 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0024 | Вузол відео поста | 3 | 31 444,12 | 1 200,00 | 32 644,12 | 10 881,37 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0025 | Котушка Ethernet 75 м | 3 | 12 904,99 | 570,00 | 13 474,99 | 4 491,66 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0031 | Котушка відеокабелю 75 м | 3 | 12 833,34 | 570,00 | 13 403,34 | 4 467,78 | 0 | — | — | — |
| VYR-0001 | FPV-дрон 7 дюймів | 39 | 717 093,57 | 40 767,87 | 757 861,44 | 19 432,34 | 29 | 28 000,00 | 8 567,66 | — |
| VYR-0002 | FPV-дрон 10 дюймів | 15 | 460 010,52 | 20 640,00 | 480 650,52 | 32 043,37 | 15 | 46 800,00 | 14 756,63 | — |
| VYR-0003 | Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | 2 | 53 458,20 | 2 441,34 | 55 899,54 | 27 949,77 | 2 | 40 700,00 | 12 750,23 | — |
| VYR-0005 | Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | 39 332,31 | 3 328,33 | 42 660,64 | 42 660,64 | 1 | 56 900,00 | 14 239,36 | — |
| VYR-0006 | Наземна станція керування в кейсі (FPV) | 2 | 176 339,08 | 6 826,66 | 183 165,74 | 91 582,87 | 1 | 132 600,00 | 41 017,13 | — |
| VYR-0007 | Наземна станція керування в кейсі (літак) | 1 | 83 530,12 | 3 413,33 | 86 943,45 | 86 943,45 | 1 | 125 800,00 | 38 856,55 | — |
| VYR-0008 | Виносний антенний пост | 3 | 160 013,94 | 7 460,01 | 167 473,95 | 55 824,65 | 2 | 79 800,00 | 23 975,35 | — |
| VYR-0010 | Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | 53 035,29 | 3 670,00 | 56 705,29 | 56 705,29 | 1 | 77 900,00 | 21 194,71 | — |
Випуски за період
| Дата | Код | Замовлення | Кількість | Матеріали | Праця й накладні | Собівартість |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | VUZ-0006 | ВЗ-2026-00032 | 4 | 18 432,22 | 373,33 | 18 805,55 |
| 02.02.2026 | VUZ-0004 | ВЗ-2026-00033 | 10 | 797,14 | 506,67 | 1 303,81 |
| 02.02.2026 | VUZ-0003 | ВЗ-2026-00034 | 17 | 64 403,49 | 1 360,00 | 65 763,49 |
| 02.02.2026 | VUZ-0002 | ВЗ-2026-00035 | 13 | 45 076,89 | 1 213,33 | 46 290,22 |
| 02.02.2026 | PAK-0006 | ВЗ-2026-00036 | 34 | 14,62 | 238,00 | 252,62 |
| 02.02.2026 | DRK-0004 | ВЗ-2026-00037 | 16 | 82,56 | 106,67 | 189,23 |
| 02.02.2026 | DRK-0003 | ВЗ-2026-00038 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 02.02.2026 | DRK-0002 | ВЗ-2026-00039 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 02.02.2026 | DRK-0001 | ВЗ-2026-00040 | 48 | 247,68 | 320,00 | 567,68 |
| 02.02.2026 | DKM-0001 | ВЗ-2026-00041 | 17 | 17,68 | 255,00 | 272,68 |
| 02.02.2026 | VUZ-0005 | ВЗ-2026-00030 | 4 | 48 064,75 | 533,33 | 48 598,08 |
| 02.02.2026 | VUZ-0001 | ВЗ-2026-00031 | 13 | 62 397,64 | 1 300,00 | 63 697,64 |
| 02.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00028 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 02.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00028 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 02.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00028 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 02.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00028 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 02.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00028 | 1 | 18 387,00 | 1 045,33 | 19 432,33 |
| 02.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00028 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 02.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00028 | 1 | 18 387,00 | 1 045,33 | 19 432,33 |
| 02.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00028 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 02.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00028 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 03.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00028 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 03.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00028 | 1 | 18 387,00 | 1 045,33 | 19 432,33 |
| 03.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00028 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 03.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00028 | 1 | 18 387,00 | 1 045,33 | 19 432,33 |
| 03.02.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00029 | 1 | 30 667,36 | 1 376,00 | 32 043,36 |
| 03.02.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00029 | 1 | 30 667,37 | 1 376,00 | 32 043,37 |
| 03.02.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00029 | 1 | 30 667,37 | 1 376,00 | 32 043,37 |
| 03.02.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00029 | 1 | 30 667,36 | 1 376,00 | 32 043,36 |
| 09.02.2026 | VUZ-0022 | ВЗ-2026-00051 | 1 | 2 026,41 | 380,00 | 2 406,41 |
| 09.02.2026 | VUZ-0020 | ВЗ-2026-00052 | 1 | 5 440,61 | 750,00 | 6 190,61 |
| 09.02.2026 | VUZ-0018 | ВЗ-2026-00053 | 2 | 1 406,98 | 50,00 | 1 456,98 |
| 09.02.2026 | VUZ-0015 | ВЗ-2026-00054 | 2 | 790,44 | 506,67 | 1 297,11 |
| 09.02.2026 | VUZ-0014 | ВЗ-2026-00055 | 2 | 5 072,72 | 1 250,00 | 6 322,72 |
| 09.02.2026 | VUZ-0007 | ВЗ-2026-00056 | 10 | 1 452,64 | 633,33 | 2 085,97 |
| 09.02.2026 | VUZ-0006 | ВЗ-2026-00057 | 4 | 18 432,22 | 373,33 | 18 805,55 |
| 09.02.2026 | VUZ-0003 | ВЗ-2026-00058 | 4 | 15 153,77 | 320,00 | 15 473,77 |
| 09.02.2026 | PAK-0006 | ВЗ-2026-00059 | 14 | 6,02 | 98,00 | 104,02 |
| 09.02.2026 | DRK-0019 | ВЗ-2026-00060 | 1 | 344,00 | 200,00 | 544,00 |
| 09.02.2026 | DRK-0018 | ВЗ-2026-00061 | 6 | 1 234,80 | 980,00 | 2 214,80 |
| 09.02.2026 | DRK-0017 | ВЗ-2026-00062 | 4 | 86,00 | 53,33 | 139,33 |
| 09.02.2026 | DRK-0016 | ВЗ-2026-00063 | 12 | 82,56 | 80,00 | 162,56 |
| 09.02.2026 | DRK-0015 | ВЗ-2026-00064 | 20 | 86,00 | 133,33 | 219,33 |
| 09.02.2026 | DRK-0014 | ВЗ-2026-00065 | 20 | 51,60 | 133,33 | 184,93 |
| 09.02.2026 | DRK-0013 | ВЗ-2026-00066 | 20 | 68,80 | 133,33 | 202,13 |
| 09.02.2026 | DRK-0012 | ВЗ-2026-00067 | 20 | 86,00 | 133,33 | 219,33 |
| 09.02.2026 | DRK-0011 | ВЗ-2026-00068 | 8 | 103,20 | 53,33 | 156,53 |
| 09.02.2026 | DRK-0010 | ВЗ-2026-00069 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 09.02.2026 | DRK-0009 | ВЗ-2026-00070 | 6 | 123,84 | 80,00 | 203,84 |
| 09.02.2026 | DRK-0003 | ВЗ-2026-00071 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 09.02.2026 | DRK-0002 | ВЗ-2026-00072 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 09.02.2026 | DKM-0004 | ВЗ-2026-00073 | 1 | 0,26 | 5,00 | 5,26 |
| 09.02.2026 | DKM-0003 | ВЗ-2026-00074 | 2 | 4,16 | 40,00 | 44,16 |
| 09.02.2026 | DKM-0002 | ВЗ-2026-00075 | 1 | 3,12 | 20,00 | 23,12 |
| 09.02.2026 | DKM-0001 | ВЗ-2026-00076 | 5 | 5,20 | 75,00 | 80,20 |
| 09.02.2026 | DET-0013 | ВЗ-2026-00077 | 15 | 128,70 | 300,00 | 428,70 |
| 09.02.2026 | DET-0009 | ВЗ-2026-00078 | 1 | 17,20 | 20,00 | 37,20 |
| 09.02.2026 | DET-0006 | ВЗ-2026-00079 | 1 | 275,00 | 100,00 | 375,00 |
| 09.02.2026 | DET-0005 | ВЗ-2026-00080 | 2 | 990,00 | 266,67 | 1 256,67 |
| 09.02.2026 | DET-0002 | ВЗ-2026-00081 | 1 | 650,00 | 200,00 | 850,00 |
| 09.02.2026 | VUZ-0021 | ВЗ-2026-00046 | 1 | 7 609,00 | 400,00 | 8 009,00 |
| 09.02.2026 | VUZ-0017 | ВЗ-2026-00047 | 2 | 14 156,67 | 100,00 | 14 256,67 |
| 09.02.2026 | VUZ-0016 | ВЗ-2026-00048 | 2 | 1 169,16 | 200,00 | 1 369,16 |
| 09.02.2026 | VUZ-0013 | ВЗ-2026-00049 | 2 | 13 066,17 | 2 600,00 | 15 666,17 |
| 09.02.2026 | VUZ-0005 | ВЗ-2026-00050 | 4 | 48 064,75 | 533,33 | 48 598,08 |
| 09.02.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00042 | 1 | 30 667,37 | 1 376,00 | 32 043,37 |
| 09.02.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00042 | 1 | 30 667,37 | 1 376,00 | 32 043,37 |
| 09.02.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00042 | 1 | 30 667,38 | 1 376,00 | 32 043,38 |
| 09.02.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00042 | 1 | 30 667,36 | 1 376,00 | 32 043,36 |
| 09.02.2026 | VYR-0005 | ВЗ-2026-00043 | 1 | 39 332,31 | 3 328,33 | 42 660,64 |
| 09.02.2026 | VYR-0010 | ВЗ-2026-00044 | 1 | 53 035,29 | 3 670,00 | 56 705,29 |
| 09.02.2026 | VYR-0007 | ВЗ-2026-00045 | 1 | 83 530,12 | 3 413,33 | 86 943,45 |
| 12.02.2026 | DET-0013 | ВЗ-2026-00077 | 5 | 42,90 | 100,00 | 142,90 |
| 16.02.2026 | VUZ-0031 | ВЗ-2026-00096 | 3 | 12 833,34 | 570,00 | 13 403,34 |
| 16.02.2026 | VUZ-0022 | ВЗ-2026-00097 | 2 | 4 052,81 | 760,00 | 4 812,81 |
| 16.02.2026 | VUZ-0020 | ВЗ-2026-00098 | 2 | 10 881,17 | 1 500,00 | 12 381,17 |
| 16.02.2026 | VUZ-0019 | ВЗ-2026-00099 | 2 | 18 369,29 | 400,00 | 18 769,29 |
| 16.02.2026 | VUZ-0006 | ВЗ-2026-00100 | 4 | 18 432,22 | 373,33 | 18 805,55 |
| 16.02.2026 | VUZ-0004 | ВЗ-2026-00101 | 30 | 2 391,42 | 1 520,00 | 3 911,42 |
| 16.02.2026 | VUZ-0003 | ВЗ-2026-00102 | 30 | 113 653,24 | 2 400,00 | 116 053,24 |
| 16.02.2026 | VUZ-0002 | ВЗ-2026-00103 | 26 | 90 153,81 | 2 426,67 | 92 580,48 |
| 16.02.2026 | PAK-0006 | ВЗ-2026-00104 | 70 | 30,10 | 490,00 | 520,10 |
| 16.02.2026 | DRK-0025 | ВЗ-2026-00105 | 4 | 432,00 | 106,67 | 538,67 |
| 16.02.2026 | DRK-0024 | ВЗ-2026-00106 | 20 | 108,00 | 133,33 | 241,33 |
| 16.02.2026 | DRK-0023 | ВЗ-2026-00107 | 3 | 259,20 | 60,00 | 319,20 |
| 16.02.2026 | DRK-0022 | ВЗ-2026-00108 | 4 | 518,40 | 400,00 | 918,40 |
| 16.02.2026 | DRK-0021 | ВЗ-2026-00109 | 6 | 194,40 | 80,00 | 274,40 |
| 16.02.2026 | DRK-0020 | ВЗ-2026-00110 | 4 | 518,40 | 400,00 | 918,40 |
| 16.02.2026 | DRK-0019 | ВЗ-2026-00111 | 2 | 688,00 | 400,00 | 1 088,00 |
| 16.02.2026 | DRK-0005 | ВЗ-2026-00112 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 16.02.2026 | DRK-0004 | ВЗ-2026-00113 | 32 | 165,12 | 213,33 | 378,45 |
| 16.02.2026 | DRK-0003 | ВЗ-2026-00114 | 36 | 278,64 | 240,00 | 518,64 |
| 16.02.2026 | DRK-0002 | ВЗ-2026-00115 | 24 | 185,76 | 160,00 | 345,76 |
| 16.02.2026 | DRK-0001 | ВЗ-2026-00116 | 112 | 577,92 | 746,67 | 1 324,59 |
| 16.02.2026 | DKM-0011 | ВЗ-2026-00117 | 1 | 1,04 | 10,00 | 11,04 |
| 16.02.2026 | DKM-0009 | ВЗ-2026-00118 | 2 | 1,04 | 20,00 | 21,04 |
| 16.02.2026 | DKM-0008 | ВЗ-2026-00119 | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 |
| 16.02.2026 | DKM-0007 | ВЗ-2026-00120 | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 |
| 16.02.2026 | DKM-0006 | ВЗ-2026-00121 | 1 | 0,26 | 5,00 | 5,26 |
| 16.02.2026 | DKM-0005 | ВЗ-2026-00122 | 1 | 1,56 | 20,00 | 21,56 |
| 16.02.2026 | DKM-0004 | ВЗ-2026-00123 | 2 | 0,52 | 10,00 | 10,52 |
| 16.02.2026 | DKM-0002 | ВЗ-2026-00124 | 6 | 18,72 | 120,00 | 138,72 |
| 16.02.2026 | DKM-0001 | ВЗ-2026-00125 | 35 | 36,40 | 525,00 | 561,40 |
| 16.02.2026 | DET-0015 | ВЗ-2026-00126 | 3 | 98,44 | 152,00 | 250,44 |
| 16.02.2026 | DET-0014 | ВЗ-2026-00127 | 3 | 1 240,63 | 285,00 | 1 525,63 |
| 16.02.2026 | DET-0009 | ВЗ-2026-00128 | 5 | 86,00 | 100,00 | 186,00 |
| 16.02.2026 | DET-0007 | ВЗ-2026-00129 | 3 | 660,00 | 300,00 | 960,00 |
| 16.02.2026 | DET-0006 | ВЗ-2026-00130 | 2 | 550,00 | 200,00 | 750,00 |
| 16.02.2026 | DET-0002 | ВЗ-2026-00131 | 2 | 1 300,00 | 400,00 | 1 700,00 |
| 16.02.2026 | VUZ-0025 | ВЗ-2026-00090 | 3 | 12 904,99 | 570,00 | 13 474,99 |
| 16.02.2026 | VUZ-0024 | ВЗ-2026-00091 | 3 | 31 444,12 | 1 200,00 | 32 644,12 |
| 16.02.2026 | VUZ-0023 | ВЗ-2026-00092 | 3 | 27 998,69 | 1 350,00 | 29 348,69 |
| 16.02.2026 | VUZ-0021 | ВЗ-2026-00093 | 2 | 15 217,98 | 800,00 | 16 017,98 |
| 16.02.2026 | VUZ-0005 | ВЗ-2026-00094 | 4 | 48 064,75 | 533,33 | 48 598,08 |
| 16.02.2026 | VUZ-0001 | ВЗ-2026-00095 | 26 | 124 795,27 | 2 600,00 | 127 395,27 |
| 16.02.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00083 | 1 | 30 667,39 | 1 376,00 | 32 043,39 |
| 16.02.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00083 | 1 | 30 667,35 | 1 376,00 | 32 043,35 |
| 16.02.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00083 | 1 | 30 667,39 | 1 376,00 | 32 043,39 |
| 16.02.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00083 | 1 | 30 667,34 | 1 376,00 | 32 043,34 |
| 16.02.2026 | VYR-0006 | ВЗ-2026-00084 | 1 | 88 169,51 | 3 413,33 | 91 582,84 |
| 16.02.2026 | VYR-0008 | ВЗ-2026-00085 | 1 | 53 337,97 | 2 486,67 | 55 824,64 |
| 16.02.2026 | VYR-0008 | ВЗ-2026-00085 | 1 | 53 338,04 | 2 486,67 | 55 824,71 |
| 16.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00082 | 1 | 18 387,02 | 1 045,33 | 19 432,35 |
| 16.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00082 | 1 | 18 387,03 | 1 045,33 | 19 432,36 |
| 17.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00082 | 1 | 18 387,02 | 1 045,33 | 19 432,35 |
| 17.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00082 | 1 | 18 387,03 | 1 045,33 | 19 432,36 |
| 17.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00082 | 1 | 18 387,02 | 1 045,33 | 19 432,35 |
| 17.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00082 | 1 | 18 387,03 | 1 045,33 | 19 432,36 |
| 17.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00082 | 1 | 18 387,02 | 1 045,33 | 19 432,35 |
| 17.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00082 | 1 | 18 387,03 | 1 045,33 | 19 432,36 |
| 17.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00082 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 17.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00082 | 1 | 18 387,03 | 1 045,33 | 19 432,36 |
| 17.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00082 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 17.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00082 | 1 | 18 387,03 | 1 045,33 | 19 432,36 |
| 17.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00082 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 17.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00082 | 1 | 18 387,03 | 1 045,33 | 19 432,36 |
| 17.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00082 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 17.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00082 | 1 | 18 387,02 | 1 045,33 | 19 432,35 |
| 17.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00087 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 18.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00087 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 18.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00087 | 1 | 18 387,02 | 1 045,33 | 19 432,35 |
| 18.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00087 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 18.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00087 | 1 | 18 387,02 | 1 045,33 | 19 432,35 |
| 18.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00087 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 18.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00087 | 1 | 18 387,02 | 1 045,33 | 19 432,35 |
| 18.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00087 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 18.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00087 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
| 18.02.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00087 | 1 | 18 387,01 | 1 045,33 | 19 432,34 |
