Собівартість випуску
По кожному виробу за період: скільки зроблено, матеріали, праця й накладні за нормою, собівартість одиниці і середня ціна продажу без ПДВ. Якщо за період виріб не випускали або не продавали, взято останній випуск або продаж до періоду: про це сказано в примітці. Нижче кожен випуск окремо.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | Обраний період. | CSV |
Інший період
Вироби Налаштувати
| Код | Виріб | Зроблено | Матеріали | Праця й накладні | Собівартість | За одиницю | Продано | Середня ціна без ПДВ | Маржа з одиниці | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET-0002 | Панель монтажна станції, лист 3 мм | 4 | 2 600,00 | 800,00 | 3 400,00 | 850,00 | 0 | — | — | — |
| DET-0005 | Ложемент кейса літака | 9 | 4 455,00 | 1 200,00 | 5 655,00 | 628,33 | 0 | — | — | — |
| DET-0006 | Ложемент кейса станції | 4 | 1 100,00 | 400,00 | 1 500,00 | 375,00 | 0 | — | — | — |
| DET-0007 | Ложемент кейса поста | 2 | 440,00 | 200,00 | 640,00 | 320,00 | 0 | — | — | — |
| DET-0008 | Ложемент кейса трекера | 2 | 440,00 | 200,00 | 640,00 | 320,00 | 0 | — | — | — |
| DET-0009 | Шильдик із серійним номером (лазерне гравіювання) | 8 | 137,60 | 160,00 | 297,60 | 37,20 | 0 | — | — | — |
| DET-0010 | Вал повороту сталевий Ø10 мм | 2 | 85,00 | 200,00 | 285,00 | 142,50 | 0 | — | — | — |
| DET-0011 | Вісь нахилу сталева Ø10 мм | 2 | 27,20 | 133,34 | 160,54 | 80,27 | 0 | — | — | — |
| DET-0012 | Труба несуча алюмінієва, різана в розмір | 2 | 258,00 | 133,34 | 391,34 | 195,67 | 0 | — | — | — |
| DET-0014 | Кабель живлення-розгалужувач XT60, 2 м | 2 | 828,94 | 190,00 | 1 018,94 | 509,47 | 0 | — | — | — |
| DET-0015 | Кабель живлення комутатора DC 5,5×2,1 від виходу 12 В | 2 | 66,03 | 101,33 | 167,36 | 83,68 | 0 | — | — | — |
| DKM-0001 | Паспорт виробу | 63 | 65,52 | 945,00 | 1 010,52 | 16,04 | 0 | — | — | — |
| DKM-0002 | Настанова щодо експлуатування | 9 | 28,08 | 180,00 | 208,08 | 23,12 | 0 | — | — | — |
| DKM-0003 | Формуляр літака | 9 | 18,72 | 180,00 | 198,72 | 22,08 | 0 | — | — | — |
| DKM-0004 | Чек-лист приймання з підписом | 4 | 1,04 | 20,00 | 21,04 | 5,26 | 0 | — | — | — |
| DKM-0005 | Формуляр комплексу з переліком серійних номерів | 1 | 1,56 | 20,00 | 21,56 | 21,56 | 0 | — | — | — |
| DKM-0006 | Відомість експлуатаційних документів | 1 | 0,26 | 5,00 | 5,26 | 5,26 | 0 | — | — | — |
| DKM-0007 | Відомість ЗІП | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 | 10,52 | 0 | — | — | — |
| DKM-0008 | Пакувальний лист | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 | 10,52 | 0 | — | — | — |
| DKM-0009 | Акт приймання-передачі | 2 | 1,04 | 20,00 | 21,04 | 10,52 | 0 | — | — | — |
| DKM-0010 | Карта передпольотної перевірки, ламінована | 2 | 7,40 | 30,00 | 37,40 | 18,70 | 0 | — | — | — |
| DKM-0011 | Журнал обліку акумуляторів | 1 | 1,04 | 10,00 | 11,04 | 11,04 | 0 | — | — | — |
| DRK-0001 | Накладка на промінь TPU, рама 7 дюймів | 144 | 743,04 | 960,00 | 1 703,04 | 11,83 | 0 | — | — | — |
| DRK-0002 | Накладка на промінь TPU, рама 10 дюймів | 72 | 557,28 | 480,00 | 1 037,28 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0003 | Кріплення антени відеопередавача TPU | 60 | 464,40 | 400,00 | 864,40 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0004 | Кріплення антени приймача TPU | 48 | 247,68 | 320,01 | 567,69 | 11,83 | 0 | — | — | — |
| DRK-0005 | Кріплення GPS-модуля TPU | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0006 | Кріплення тепловізійної камери TPU | 9 | 92,88 | 60,00 | 152,88 | 16,99 | 0 | — | — | — |
| DRK-0009 | Лижа посадкова передня (друк ABS) | 12 | 247,68 | 160,00 | 407,68 | 33,97 | 0 | — | — | — |
| DRK-0010 | Лижа посадкова задня (друк ABS) | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0011 | Пластина кріплення польотного контролера (друк ABS) | 8 | 103,20 | 53,33 | 156,53 | 19,57 | 0 | — | — | — |
| DRK-0013 | Клин-опора лонжерона V-хвоста (друк ABS) | 20 | 68,80 | 133,33 | 202,13 | 10,11 | 0 | — | — | — |
| DRK-0017 | Кронштейн підвісу з гніздами під демпфери (друк ABS) | 8 | 172,00 | 106,66 | 278,66 | 34,83 | 0 | — | — | — |
| DRK-0018 | Адаптер у відсік модуля пульта з кабелем 3 м | 6 | 1 234,80 | 980,00 | 2 214,80 | 369,13 | 0 | — | — | — |
| DRK-0019 | Комплект друкованих деталей PETG для станції | 4 | 1 376,00 | 800,00 | 2 176,00 | 544,00 | 0 | — | — | — |
| DRK-0020 | Корпус вузла керування друкований ASA | 2 | 259,20 | 200,00 | 459,20 | 229,60 | 0 | — | — | — |
| DRK-0022 | Корпус вузла відео друкований ASA | 2 | 259,20 | 200,00 | 459,20 | 229,60 | 0 | — | — | — |
| DRK-0023 | Кронштейн антен друкований ASA | 3 | 259,20 | 60,00 | 319,20 | 106,40 | 0 | — | — | — |
| DRK-0024 | Ковпачок роз'єму RJ45 друкований ASA | 20 | 108,00 | 133,33 | 241,33 | 12,07 | 0 | — | — | — |
| DRK-0025 | Тримач акумулятора друкований ASA | 2 | 216,00 | 53,33 | 269,33 | 134,67 | 0 | — | — | — |
| DRK-0026 | Комплект друкованих деталей корпусу трекера ASA | 2 | 1 512,00 | 666,66 | 2 178,66 | 1 089,33 | 0 | — | — | — |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | 531 069,49 | 7 475,00 | 538 544,49 | 538 544,49 | 1 | 658 200,00 | 119 655,51 | — |
| PAK-0006 | Етикетка із серійним номером 40×20 мм | 144 | 61,92 | 1 008,00 | 1 069,92 | 7,43 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0001 | Рама з моторами, 7 дюймів | 37 | 178 582,91 | 3 700,00 | 182 282,91 | 4 926,57 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0002 | Стек керування 55 А | 37 | 129 767,72 | 3 453,34 | 133 221,06 | 3 600,57 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0003 | Відеоблок денний | 48 | 184 488,52 | 3 840,00 | 188 328,52 | 3 923,51 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0004 | Комплект джгутів, 7 дюймів | 30 | 2 403,02 | 1 520,00 | 3 923,02 | 130,77 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0005 | Рама з моторами, 10 дюймів | 18 | 218 531,15 | 2 400,00 | 220 931,15 | 12 273,95 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0006 | Стек керування 65 А | 18 | 83 951,76 | 1 680,00 | 85 631,76 | 4 757,32 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0007 | Комплект джгутів, 10 дюймів | 20 | 2 920,37 | 1 266,66 | 4 187,03 | 209,35 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0008 | Відеоблок тепловізійний | 7 | 86 241,10 | 840,00 | 87 081,10 | 12 440,16 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0013 | Планер у зборі | 9 | 59 009,51 | 11 700,00 | 70 709,51 | 7 856,61 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0014 | Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | 18 | 45 768,04 | 11 250,00 | 57 018,04 | 3 167,67 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0015 | Джгут проводів літака | 9 | 3 578,96 | 2 280,00 | 5 858,96 | 651,00 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0016 | Комплект запуску з гумового джгута | 9 | 5 261,22 | 900,00 | 6 161,22 | 684,58 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0017 | Транспортний кейс літака з ложементом | 9 | 63 705,00 | 450,00 | 64 155,00 | 7 128,33 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0018 | Комплект запасних частин літака | 9 | 6 346,89 | 225,00 | 6 571,89 | 730,21 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0019 | Блок відеоприймача станції | 2 | 18 572,50 | 400,00 | 18 972,50 | 9 486,25 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0020 | Блок живлення станції | 4 | 22 014,85 | 3 000,00 | 25 014,85 | 6 253,71 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0021 | Кейс станції з панеллю | 4 | 30 647,10 | 1 600,00 | 32 247,10 | 8 061,78 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0022 | Джгут кейса станції | 4 | 8 136,02 | 1 520,00 | 9 656,02 | 2 414,01 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0023 | Вузол керування поста | 2 | 18 859,92 | 900,00 | 19 759,92 | 9 879,96 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0024 | Вузол відео поста | 2 | 21 192,56 | 800,00 | 21 992,56 | 10 996,28 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0025 | Котушка Ethernet 75 м | 2 | 8 628,33 | 380,00 | 9 008,33 | 4 504,17 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0026 | Основа трекера | 2 | 8 123,64 | 1 200,00 | 9 323,64 | 4 661,82 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0027 | Блок керування трекера | 2 | 4 626,40 | 800,00 | 5 426,40 | 2 713,20 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0028 | Антенна рама трекера | 2 | 22 387,16 | 400,00 | 22 787,16 | 11 393,58 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0029 | Котушка Ethernet 50 м | 2 | 7 216,37 | 316,66 | 7 533,03 | 3 766,52 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0030 | Корпус трекера | 2 | 2 843,74 | 533,34 | 3 377,08 | 1 688,54 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0031 | Котушка відеокабелю 75 м | 2 | 8 580,44 | 380,00 | 8 960,44 | 4 480,22 | 0 | — | — | — |
| VYR-0001 | FPV-дрон 7 дюймів | 30 | 555 773,28 | 31 359,90 | 587 133,18 | 19 571,11 | 30 | 28 000,00 | 8 428,89 | — |
| VYR-0002 | FPV-дрон 10 дюймів | 18 | 556 881,66 | 24 768,00 | 581 649,66 | 32 313,87 | 18 | 46 800,00 | 14 486,13 | — |
| VYR-0003 | Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | 7 | 189 481,06 | 8 544,69 | 198 025,75 | 28 289,39 | 7 | 40 700,00 | 12 410,61 | — |
| VYR-0005 | Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | 3 | 118 566,53 | 9 984,99 | 128 551,52 | 42 850,51 | 3 | 56 900,00 | 14 049,49 | — |
| VYR-0006 | Наземна станція керування в кейсі (FPV) | 2 | 178 672,69 | 6 826,66 | 185 499,35 | 92 749,68 | 2 | 132 600,00 | 39 850,32 | — |
| VYR-0007 | Наземна станція керування в кейсі (літак) | 2 | 169 218,71 | 6 826,66 | 176 045,37 | 88 022,69 | 1 | 125 800,00 | 37 777,31 | — |
| VYR-0008 | Виносний антенний пост | 2 | 107 511,56 | 4 973,34 | 112 484,90 | 56 242,45 | 2 | 79 800,00 | 23 557,55 | — |
| VYR-0009 | Трекер антени | 2 | 72 128,17 | 6 673,34 | 78 801,51 | 39 400,76 | 1 | 51 500,00 | 12 099,24 | — |
| VYR-0010 | Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | 6 | 319 605,04 | 22 020,00 | 341 625,04 | 56 937,51 | 3 | 77 900,00 | 20 962,49 | — |
Випуски за період
| Дата | Код | Замовлення | Кількість | Матеріали | Праця й накладні | Собівартість |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | VUZ-0007 | ВЗ-2026-00448 | 10 | 1 460,19 | 633,33 | 2 093,52 |
| 04.05.2026 | VUZ-0006 | ВЗ-2026-00449 | 4 | 18 658,87 | 373,33 | 19 032,20 |
| 04.05.2026 | VUZ-0003 | ВЗ-2026-00450 | 4 | 15 357,11 | 320,00 | 15 677,11 |
| 04.05.2026 | VUZ-0002 | ВЗ-2026-00451 | 2 | 7 014,37 | 186,67 | 7 201,04 |
| 04.05.2026 | PAK-0006 | ВЗ-2026-00452 | 12 | 5,16 | 84,00 | 89,16 |
| 04.05.2026 | DRK-0003 | ВЗ-2026-00453 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 04.05.2026 | DRK-0002 | ВЗ-2026-00454 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 04.05.2026 | DKM-0001 | ВЗ-2026-00455 | 6 | 6,24 | 90,00 | 96,24 |
| 04.05.2026 | VUZ-0008 | ВЗ-2026-00445 | 2 | 24 608,81 | 240,00 | 24 848,81 |
| 04.05.2026 | VUZ-0005 | ВЗ-2026-00446 | 4 | 48 568,01 | 533,33 | 49 101,34 |
| 04.05.2026 | VUZ-0001 | ВЗ-2026-00447 | 2 | 9 648,57 | 200,00 | 9 848,57 |
| 04.05.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00443 | 1 | 30 937,32 | 1 376,00 | 32 313,32 |
| 04.05.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00443 | 1 | 30 937,37 | 1 376,00 | 32 313,37 |
| 04.05.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00443 | 1 | 30 937,32 | 1 376,00 | 32 313,32 |
| 04.05.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00443 | 1 | 30 937,33 | 1 376,00 | 32 313,33 |
| 04.05.2026 | VYR-0003 | ВЗ-2026-00444 | 1 | 27 050,51 | 1 220,67 | 28 271,18 |
| 04.05.2026 | VYR-0003 | ВЗ-2026-00444 | 1 | 27 050,57 | 1 220,67 | 28 271,24 |
| 11.05.2026 | VUZ-0029 | ВЗ-2026-00470 | 1 | 3 608,19 | 158,33 | 3 766,52 |
| 11.05.2026 | VUZ-0028 | ВЗ-2026-00471 | 1 | 11 177,50 | 200,00 | 11 377,50 |
| 11.05.2026 | VUZ-0027 | ВЗ-2026-00472 | 1 | 2 313,20 | 400,00 | 2 713,20 |
| 11.05.2026 | VUZ-0022 | ВЗ-2026-00473 | 1 | 2 031,81 | 380,00 | 2 411,81 |
| 11.05.2026 | VUZ-0020 | ВЗ-2026-00474 | 1 | 5 485,87 | 750,00 | 6 235,87 |
| 11.05.2026 | VUZ-0018 | ВЗ-2026-00475 | 6 | 4 231,09 | 150,00 | 4 381,09 |
| 11.05.2026 | VUZ-0015 | ВЗ-2026-00476 | 6 | 2 385,88 | 1 520,00 | 3 905,88 |
| 11.05.2026 | VUZ-0014 | ВЗ-2026-00477 | 6 | 15 256,02 | 3 750,00 | 19 006,02 |
| 11.05.2026 | VUZ-0006 | ВЗ-2026-00478 | 5 | 23 318,37 | 466,67 | 23 785,04 |
| 11.05.2026 | VUZ-0004 | ВЗ-2026-00479 | 20 | 1 601,71 | 1 013,33 | 2 615,04 |
| 11.05.2026 | VUZ-0003 | ВЗ-2026-00480 | 23 | 88 400,16 | 1 840,00 | 90 240,16 |
| 11.05.2026 | VUZ-0002 | ВЗ-2026-00481 | 18 | 63 128,93 | 1 680,00 | 64 808,93 |
| 11.05.2026 | PAK-0006 | ВЗ-2026-00482 | 62 | 26,66 | 434,00 | 460,66 |
| 11.05.2026 | DRK-0026 | ВЗ-2026-00483 | 1 | 756,00 | 333,33 | 1 089,33 |
| 11.05.2026 | DRK-0019 | ВЗ-2026-00484 | 1 | 344,00 | 200,00 | 544,00 |
| 11.05.2026 | DRK-0017 | ВЗ-2026-00485 | 4 | 86,00 | 53,33 | 139,33 |
| 11.05.2026 | DRK-0013 | ВЗ-2026-00486 | 20 | 68,80 | 133,33 | 202,13 |
| 11.05.2026 | DRK-0011 | ВЗ-2026-00487 | 8 | 103,20 | 53,33 | 156,53 |
| 11.05.2026 | DRK-0010 | ВЗ-2026-00488 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 11.05.2026 | DRK-0009 | ВЗ-2026-00489 | 6 | 123,84 | 80,00 | 203,84 |
| 11.05.2026 | DRK-0004 | ВЗ-2026-00490 | 16 | 82,56 | 106,67 | 189,23 |
| 11.05.2026 | DRK-0003 | ВЗ-2026-00491 | 24 | 185,76 | 160,00 | 345,76 |
| 11.05.2026 | DRK-0002 | ВЗ-2026-00492 | 24 | 185,76 | 160,00 | 345,76 |
| 11.05.2026 | DRK-0001 | ВЗ-2026-00493 | 80 | 412,80 | 533,33 | 946,13 |
| 11.05.2026 | DKM-0004 | ВЗ-2026-00494 | 1 | 0,26 | 5,00 | 5,26 |
| 11.05.2026 | DKM-0003 | ВЗ-2026-00495 | 6 | 12,48 | 120,00 | 132,48 |
| 11.05.2026 | DKM-0002 | ВЗ-2026-00496 | 2 | 6,24 | 40,00 | 46,24 |
| 11.05.2026 | DKM-0001 | ВЗ-2026-00497 | 25 | 26,00 | 375,00 | 401,00 |
| 11.05.2026 | DET-0012 | ВЗ-2026-00498 | 1 | 129,00 | 66,67 | 195,67 |
| 11.05.2026 | DET-0011 | ВЗ-2026-00499 | 1 | 13,60 | 66,67 | 80,27 |
| 11.05.2026 | DET-0010 | ВЗ-2026-00500 | 1 | 42,50 | 100,00 | 142,50 |
| 11.05.2026 | DET-0009 | ВЗ-2026-00501 | 2 | 34,40 | 40,00 | 74,40 |
| 11.05.2026 | DET-0008 | ВЗ-2026-00502 | 1 | 220,00 | 100,00 | 320,00 |
| 11.05.2026 | DET-0006 | ВЗ-2026-00503 | 1 | 275,00 | 100,00 | 375,00 |
| 11.05.2026 | DET-0005 | ВЗ-2026-00504 | 6 | 2 970,00 | 800,00 | 3 770,00 |
| 11.05.2026 | DET-0002 | ВЗ-2026-00505 | 1 | 650,00 | 200,00 | 850,00 |
| 11.05.2026 | VUZ-0030 | ВЗ-2026-00462 | 1 | 1 421,87 | 266,67 | 1 688,54 |
| 11.05.2026 | VUZ-0026 | ВЗ-2026-00463 | 1 | 4 061,84 | 600,00 | 4 661,84 |
| 11.05.2026 | VUZ-0021 | ВЗ-2026-00464 | 1 | 7 635,20 | 400,00 | 8 035,20 |
| 11.05.2026 | VUZ-0017 | ВЗ-2026-00465 | 6 | 42 470,00 | 300,00 | 42 770,00 |
| 11.05.2026 | VUZ-0016 | ВЗ-2026-00466 | 6 | 3 507,48 | 600,00 | 4 107,48 |
| 11.05.2026 | VUZ-0013 | ВЗ-2026-00467 | 6 | 39 329,27 | 7 800,00 | 47 129,27 |
| 11.05.2026 | VUZ-0005 | ВЗ-2026-00468 | 5 | 60 700,24 | 666,67 | 61 366,91 |
| 11.05.2026 | VUZ-0001 | ВЗ-2026-00469 | 18 | 86 874,63 | 1 800,00 | 88 674,63 |
| 11.05.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00456 | 1 | 18 524,99 | 1 045,33 | 19 570,32 |
| 11.05.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00456 | 1 | 18 524,99 | 1 045,33 | 19 570,32 |
| 11.05.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00456 | 1 | 18 524,98 | 1 045,33 | 19 570,31 |
| 11.05.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00456 | 1 | 18 524,99 | 1 045,33 | 19 570,32 |
| 11.05.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00456 | 1 | 18 524,97 | 1 045,33 | 19 570,30 |
| 11.05.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00456 | 1 | 18 524,98 | 1 045,33 | 19 570,31 |
| 11.05.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00456 | 1 | 18 524,97 | 1 045,33 | 19 570,30 |
| 11.05.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00456 | 1 | 18 524,98 | 1 045,33 | 19 570,31 |
| 11.05.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00456 | 1 | 18 524,97 | 1 045,33 | 19 570,30 |
| 11.05.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00456 | 1 | 18 524,99 | 1 045,33 | 19 570,32 |
| 11.05.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00456 | 1 | 18 524,97 | 1 045,33 | 19 570,30 |
| 11.05.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00456 | 1 | 18 524,99 | 1 045,33 | 19 570,32 |
| 11.05.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00456 | 1 | 18 524,97 | 1 045,33 | 19 570,30 |
| 11.05.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00456 | 1 | 18 524,98 | 1 045,33 | 19 570,31 |
| 11.05.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00456 | 1 | 18 524,97 | 1 045,33 | 19 570,30 |
| 11.05.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00456 | 1 | 18 524,98 | 1 045,33 | 19 570,31 |
| 11.05.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00456 | 1 | 18 524,97 | 1 045,33 | 19 570,30 |
| 11.05.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00456 | 1 | 18 524,98 | 1 045,33 | 19 570,31 |
| 11.05.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00457 | 1 | 30 937,40 | 1 376,00 | 32 313,40 |
| 11.05.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00457 | 1 | 30 937,42 | 1 376,00 | 32 313,42 |
| 12.05.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00457 | 1 | 30 937,41 | 1 376,00 | 32 313,41 |
| 12.05.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00457 | 1 | 30 937,42 | 1 376,00 | 32 313,42 |
| 12.05.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00457 | 1 | 30 937,40 | 1 376,00 | 32 313,40 |
| 12.05.2026 | VYR-0005 | ВЗ-2026-00458 | 1 | 39 522,17 | 3 328,33 | 42 850,50 |
| 12.05.2026 | VYR-0005 | ВЗ-2026-00458 | 1 | 39 522,18 | 3 328,33 | 42 850,51 |
| 12.05.2026 | VYR-0005 | ВЗ-2026-00458 | 1 | 39 522,18 | 3 328,33 | 42 850,51 |
| 12.05.2026 | VYR-0010 | ВЗ-2026-00459 | 1 | 53 243,72 | 3 670,00 | 56 913,72 |
| 12.05.2026 | VYR-0010 | ВЗ-2026-00459 | 1 | 53 243,72 | 3 670,00 | 56 913,72 |
| 13.05.2026 | VYR-0010 | ВЗ-2026-00459 | 1 | 53 243,72 | 3 670,00 | 56 913,72 |
| 13.05.2026 | VYR-0007 | ВЗ-2026-00460 | 1 | 84 566,88 | 3 413,33 | 87 980,21 |
| 13.05.2026 | VYR-0009 | ВЗ-2026-00461 | 1 | 36 036,78 | 3 336,67 | 39 373,45 |
| 18.05.2026 | VUZ-0031 | ВЗ-2026-00524 | 2 | 8 580,44 | 380,00 | 8 960,44 |
| 18.05.2026 | VUZ-0029 | ВЗ-2026-00525 | 1 | 3 608,18 | 158,33 | 3 766,51 |
| 18.05.2026 | VUZ-0028 | ВЗ-2026-00526 | 1 | 11 209,66 | 200,00 | 11 409,66 |
| 18.05.2026 | VUZ-0027 | ВЗ-2026-00527 | 1 | 2 313,20 | 400,00 | 2 713,20 |
| 18.05.2026 | VUZ-0022 | ВЗ-2026-00528 | 3 | 6 104,21 | 1 140,00 | 7 244,21 |
| 18.05.2026 | VUZ-0020 | ВЗ-2026-00529 | 3 | 16 528,98 | 2 250,00 | 18 778,98 |
| 18.05.2026 | VUZ-0019 | ВЗ-2026-00530 | 2 | 18 572,50 | 400,00 | 18 972,50 |
| 18.05.2026 | VUZ-0018 | ВЗ-2026-00531 | 3 | 2 115,80 | 75,00 | 2 190,80 |
| 18.05.2026 | VUZ-0015 | ВЗ-2026-00532 | 3 | 1 193,08 | 760,00 | 1 953,08 |
| 18.05.2026 | VUZ-0014 | ВЗ-2026-00533 | 9 | 22 884,02 | 5 625,00 | 28 509,02 |
| 18.05.2026 | VUZ-0007 | ВЗ-2026-00534 | 10 | 1 460,18 | 633,33 | 2 093,51 |
| 18.05.2026 | VUZ-0006 | ВЗ-2026-00535 | 5 | 23 319,17 | 466,67 | 23 785,84 |
| 18.05.2026 | VUZ-0003 | ВЗ-2026-00536 | 5 | 19 217,51 | 400,00 | 19 617,51 |
| 18.05.2026 | PAK-0006 | ВЗ-2026-00537 | 28 | 12,04 | 196,00 | 208,04 |
| 18.05.2026 | DRK-0026 | ВЗ-2026-00538 | 1 | 756,00 | 333,33 | 1 089,33 |
| 18.05.2026 | DRK-0025 | ВЗ-2026-00539 | 2 | 216,00 | 53,33 | 269,33 |
| 18.05.2026 | DRK-0024 | ВЗ-2026-00540 | 20 | 108,00 | 133,33 | 241,33 |
| 18.05.2026 | DRK-0023 | ВЗ-2026-00541 | 3 | 259,20 | 60,00 | 319,20 |
| 18.05.2026 | DRK-0022 | ВЗ-2026-00542 | 2 | 259,20 | 200,00 | 459,20 |
| 18.05.2026 | DRK-0020 | ВЗ-2026-00543 | 2 | 259,20 | 200,00 | 459,20 |
| 18.05.2026 | DRK-0019 | ВЗ-2026-00544 | 3 | 1 032,00 | 600,00 | 1 632,00 |
| 18.05.2026 | DRK-0018 | ВЗ-2026-00545 | 6 | 1 234,80 | 980,00 | 2 214,80 |
| 18.05.2026 | DRK-0017 | ВЗ-2026-00546 | 4 | 86,00 | 53,33 | 139,33 |
| 18.05.2026 | DRK-0009 | ВЗ-2026-00547 | 6 | 123,84 | 80,00 | 203,84 |
| 18.05.2026 | DRK-0005 | ВЗ-2026-00548 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 18.05.2026 | DRK-0004 | ВЗ-2026-00549 | 16 | 82,56 | 106,67 | 189,23 |
| 18.05.2026 | DRK-0002 | ВЗ-2026-00550 | 24 | 185,76 | 160,00 | 345,76 |
| 18.05.2026 | DKM-0011 | ВЗ-2026-00551 | 1 | 1,04 | 10,00 | 11,04 |
| 18.05.2026 | DKM-0010 | ВЗ-2026-00552 | 2 | 7,40 | 30,00 | 37,40 |
| 18.05.2026 | DKM-0009 | ВЗ-2026-00553 | 2 | 1,04 | 20,00 | 21,04 |
| 18.05.2026 | DKM-0008 | ВЗ-2026-00554 | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 |
| 18.05.2026 | DKM-0007 | ВЗ-2026-00555 | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 |
| 18.05.2026 | DKM-0006 | ВЗ-2026-00556 | 1 | 0,26 | 5,00 | 5,26 |
| 18.05.2026 | DKM-0005 | ВЗ-2026-00557 | 1 | 1,56 | 20,00 | 21,56 |
| 18.05.2026 | DKM-0004 | ВЗ-2026-00558 | 3 | 0,78 | 15,00 | 15,78 |
| 18.05.2026 | DKM-0003 | ВЗ-2026-00559 | 3 | 6,24 | 60,00 | 66,24 |
| 18.05.2026 | DKM-0002 | ВЗ-2026-00560 | 7 | 21,84 | 140,00 | 161,84 |
| 18.05.2026 | DKM-0001 | ВЗ-2026-00561 | 11 | 11,44 | 165,00 | 176,44 |
| 18.05.2026 | DET-0015 | ВЗ-2026-00562 | 2 | 66,03 | 101,33 | 167,36 |
| 18.05.2026 | DET-0014 | ВЗ-2026-00563 | 2 | 828,94 | 190,00 | 1 018,94 |
| 18.05.2026 | DET-0012 | ВЗ-2026-00564 | 1 | 129,00 | 66,67 | 195,67 |
| 18.05.2026 | DET-0011 | ВЗ-2026-00565 | 1 | 13,60 | 66,67 | 80,27 |
| 18.05.2026 | DET-0010 | ВЗ-2026-00566 | 1 | 42,50 | 100,00 | 142,50 |
| 18.05.2026 | DET-0009 | ВЗ-2026-00567 | 6 | 103,20 | 120,00 | 223,20 |
| 18.05.2026 | DET-0008 | ВЗ-2026-00568 | 1 | 220,00 | 100,00 | 320,00 |
| 18.05.2026 | DET-0007 | ВЗ-2026-00569 | 2 | 440,00 | 200,00 | 640,00 |
| 18.05.2026 | DET-0006 | ВЗ-2026-00570 | 3 | 825,00 | 300,00 | 1 125,00 |
