Собівартість випуску
По кожному виробу за період: скільки зроблено, матеріали, праця й накладні за нормою, собівартість одиниці і середня ціна продажу без ПДВ. Якщо за період виріб не випускали або не продавали, взято останній випуск або продаж до періоду: про це сказано в примітці. Нижче кожен випуск окремо.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | Обраний період. | CSV |
Інший період
Вироби Налаштувати
| Код | Виріб | Зроблено | Матеріали | Праця й накладні | Собівартість | За одиницю | Продано | Середня ціна без ПДВ | Маржа з одиниці | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET-0002 | Панель монтажна станції, лист 3 мм | 3 | 1 950,00 | 600,00 | 2 550,00 | 850,00 | 0 | — | — | — |
| DET-0005 | Ложемент кейса літака | 5 | 2 475,00 | 666,67 | 3 141,67 | 628,33 | 0 | — | — | — |
| DET-0006 | Ложемент кейса станції | 3 | 825,00 | 300,00 | 1 125,00 | 375,00 | 0 | — | — | — |
| DET-0007 | Ложемент кейса поста | 2 | 440,00 | 200,00 | 640,00 | 320,00 | 0 | — | — | — |
| DET-0009 | Шильдик із серійним номером (лазерне гравіювання) | 5 | 86,00 | 100,00 | 186,00 | 37,20 | 0 | — | — | — |
| DET-0013 | Ковпачок трубки Піто зі стрічкою «Зняти перед польотом» | 20 | 171,60 | 400,00 | 571,60 | 28,58 | 0 | — | — | — |
| DET-0014 | Кабель живлення-розгалужувач XT60, 2 м | 2 | 833,18 | 190,00 | 1 023,18 | 511,59 | 0 | — | — | — |
| DET-0015 | Кабель живлення комутатора DC 5,5×2,1 від виходу 12 В | 2 | 66,90 | 101,34 | 168,24 | 84,12 | 0 | — | — | — |
| DKM-0001 | Паспорт виробу | 72 | 74,88 | 1 080,00 | 1 154,88 | 16,04 | 0 | — | — | — |
| DKM-0002 | Настанова щодо експлуатування | 8 | 24,96 | 160,00 | 184,96 | 23,12 | 0 | — | — | — |
| DKM-0003 | Формуляр літака | 5 | 10,40 | 100,00 | 110,40 | 22,08 | 0 | — | — | — |
| DKM-0004 | Чек-лист приймання з підписом | 3 | 0,78 | 15,00 | 15,78 | 5,26 | 0 | — | — | — |
| DKM-0005 | Формуляр комплексу з переліком серійних номерів | 1 | 1,56 | 20,00 | 21,56 | 21,56 | 0 | — | — | — |
| DKM-0006 | Відомість експлуатаційних документів | 1 | 0,26 | 5,00 | 5,26 | 5,26 | 0 | — | — | — |
| DKM-0007 | Відомість ЗІП | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 | 10,52 | 0 | — | — | — |
| DKM-0008 | Пакувальний лист | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 | 10,52 | 0 | — | — | — |
| DKM-0009 | Акт приймання-передачі | 2 | 1,04 | 20,00 | 21,04 | 10,52 | 0 | — | — | — |
| DKM-0011 | Журнал обліку акумуляторів | 1 | 1,04 | 10,00 | 11,04 | 11,04 | 0 | — | — | — |
| DRK-0001 | Накладка на промінь TPU, рама 7 дюймів | 192 | 990,72 | 1 280,00 | 2 270,72 | 11,83 | 0 | — | — | — |
| DRK-0002 | Накладка на промінь TPU, рама 10 дюймів | 72 | 557,28 | 480,00 | 1 037,28 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0003 | Кріплення антени відеопередавача TPU | 60 | 464,40 | 400,00 | 864,40 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0004 | Кріплення антени приймача TPU | 80 | 412,80 | 533,34 | 946,14 | 11,83 | 0 | — | — | — |
| DRK-0005 | Кріплення GPS-модуля TPU | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0007 | Ковпачок захисний на об'єктив тепловізора TPU | 20 | 77,40 | 133,33 | 210,73 | 10,54 | 0 | — | — | — |
| DRK-0009 | Лижа посадкова передня (друк ABS) | 6 | 123,84 | 80,00 | 203,84 | 33,97 | 0 | — | — | — |
| DRK-0010 | Лижа посадкова задня (друк ABS) | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 | 14,41 | 0 | — | — | — |
| DRK-0011 | Пластина кріплення польотного контролера (друк ABS) | 8 | 103,20 | 53,33 | 156,53 | 19,57 | 0 | — | — | — |
| DRK-0012 | Гак стартовий під гумовий джгут (друк ABS) | 20 | 86,00 | 133,33 | 219,33 | 10,97 | 0 | — | — | — |
| DRK-0013 | Клин-опора лонжерона V-хвоста (друк ABS) | 20 | 68,80 | 133,33 | 202,13 | 10,11 | 0 | — | — | — |
| DRK-0015 | Кронштейн антени приймача (друк ABS) | 20 | 86,00 | 133,33 | 219,33 | 10,97 | 0 | — | — | — |
| DRK-0017 | Кронштейн підвісу з гніздами під демпфери (друк ABS) | 4 | 86,00 | 53,33 | 139,33 | 34,83 | 0 | — | — | — |
| DRK-0018 | Адаптер у відсік модуля пульта з кабелем 3 м | 6 | 1 234,80 | 980,00 | 2 214,80 | 369,13 | 0 | — | — | — |
| DRK-0019 | Комплект друкованих деталей PETG для станції | 3 | 1 032,00 | 600,00 | 1 632,00 | 544,00 | 0 | — | — | — |
| DRK-0020 | Корпус вузла керування друкований ASA | 2 | 259,20 | 200,00 | 459,20 | 229,60 | 0 | — | — | — |
| DRK-0022 | Корпус вузла відео друкований ASA | 2 | 259,20 | 200,00 | 459,20 | 229,60 | 0 | — | — | — |
| DRK-0023 | Кронштейн антен друкований ASA | 3 | 259,20 | 60,00 | 319,20 | 106,40 | 0 | — | — | — |
| DRK-0025 | Тримач акумулятора друкований ASA | 2 | 216,00 | 53,33 | 269,33 | 134,67 | 0 | — | — | — |
| DRK-0027 | Кріплення тепловізійної камери 640×512 TPU | 16 | 247,68 | 106,66 | 354,34 | 22,15 | 0 | — | — | — |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | 589 130,39 | 4 560,00 | 593 690,39 | 593 690,39 | 1 | 756 200,00 | 162 509,61 | — |
| PAK-0006 | Етикетка із серійним номером 40×20 мм | 154 | 66,22 | 1 078,00 | 1 144,22 | 7,43 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0001 | Рама з моторами, 7 дюймів | 48 | 233 787,91 | 4 800,00 | 238 587,91 | 4 970,58 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0002 | Стек керування 55 А | 48 | 169 966,32 | 4 480,01 | 174 446,33 | 3 634,30 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0003 | Відеоблок денний | 54 | 209 226,06 | 4 320,00 | 213 546,06 | 3 954,56 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0004 | Комплект джгутів, 7 дюймів | 40 | 3 218,70 | 2 026,66 | 5 245,36 | 131,13 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0005 | Рама з моторами, 10 дюймів | 17 | 209 824,44 | 2 266,67 | 212 091,11 | 12 475,95 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0006 | Стек керування 65 А | 17 | 80 350,48 | 1 586,67 | 81 937,15 | 4 819,83 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0007 | Комплект джгутів, 10 дюймів | 20 | 2 943,68 | 1 266,66 | 4 210,34 | 210,52 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0008 | Відеоблок тепловізійний | 11 | 444 529,04 | 1 320,00 | 445 849,04 | 40 531,73 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0009 | Комплект джгутів, 7 дюймів нічний | 10 | 844,67 | 633,33 | 1 478,00 | 147,80 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0010 | Рама з силовою установкою, 650 мм | 2 | 34 831,25 | 666,67 | 35 497,92 | 17 748,96 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0011 | Блок автопілота | 2 | 29 400,22 | 350,00 | 29 750,22 | 14 875,11 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0012 | Комплект джгутів квадрокоптера спостереження | 5 | 4 095,79 | 696,66 | 4 792,45 | 958,49 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0013 | Планер у зборі | 5 | 33 172,79 | 6 500,00 | 39 672,79 | 7 934,56 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0014 | Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | 5 | 12 997,89 | 3 125,00 | 16 122,89 | 3 224,58 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0015 | Джгут проводів літака | 5 | 2 001,22 | 1 266,67 | 3 267,89 | 653,58 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0016 | Комплект запуску з гумового джгута | 5 | 2 922,90 | 500,00 | 3 422,90 | 684,58 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0017 | Транспортний кейс літака з ложементом | 5 | 35 391,67 | 250,00 | 35 641,67 | 7 128,33 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0018 | Комплект запасних частин літака | 5 | 3 597,34 | 125,00 | 3 722,34 | 744,47 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0019 | Блок відеоприймача станції | 2 | 18 789,47 | 400,00 | 19 189,47 | 9 594,74 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0020 | Блок живлення станції | 3 | 16 730,39 | 2 250,00 | 18 980,39 | 6 326,80 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0021 | Кейс станції з панеллю | 3 | 23 260,01 | 1 200,00 | 24 460,01 | 8 153,34 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0022 | Джгут кейса станції | 3 | 6 136,75 | 1 140,00 | 7 276,75 | 2 425,58 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0023 | Вузол керування поста | 2 | 19 020,49 | 900,00 | 19 920,49 | 9 960,25 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0024 | Вузол відео поста | 2 | 21 329,82 | 800,00 | 22 129,82 | 11 064,91 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0025 | Котушка Ethernet 75 м | 2 | 8 660,07 | 380,00 | 9 040,07 | 4 520,04 | 0 | — | — | — |
| VUZ-0031 | Котушка відеокабелю 75 м | 2 | 8 610,64 | 380,00 | 8 990,64 | 4 495,32 | 0 | — | — | — |
| VYR-0001 | FPV-дрон 7 дюймів | 37 | 689 935,73 | 38 677,21 | 728 612,94 | 19 692,24 | 27 | 28 000,00 | 8 307,76 | — |
| VYR-0002 | FPV-дрон 10 дюймів | 17 | 531 722,39 | 23 392,00 | 555 114,39 | 32 653,79 | 17 | 46 800,00 | 14 146,21 | — |
| VYR-0003 | Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | 11 | 607 868,68 | 13 427,37 | 621 296,05 | 56 481,46 | 11 | 40 700,00 | −15 781,46 | — |
| VYR-0004 | Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | 2 | 214 460,10 | 5 053,34 | 219 513,44 | 109 756,72 | 2 | 153 400,00 | 43 643,28 | — |
| VYR-0005 | Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | 3 | 119 694,93 | 9 984,99 | 129 679,92 | 43 226,64 | 3 | 56 900,00 | 13 673,36 | — |
| VYR-0006 | Наземна станція керування в кейсі (FPV) | 2 | 179 625,23 | 6 826,66 | 186 451,89 | 93 225,95 | 1 | 132 600,00 | 39 374,05 | — |
| VYR-0007 | Наземна станція керування в кейсі (літак) | 1 | 85 047,08 | 3 413,33 | 88 460,41 | 88 460,41 | 1 | 125 800,00 | 37 339,59 | — |
| VYR-0008 | Виносний антенний пост | 2 | 108 231,98 | 4 973,34 | 113 205,32 | 56 602,66 | 2 | 79 800,00 | 23 197,34 | — |
| VYR-0010 | Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | 2 | 107 794,18 | 7 340,00 | 115 134,18 | 57 567,09 | 2 | 77 900,00 | 20 332,91 | — |
Випуски за період
| Дата | Код | Замовлення | Кількість | Матеріали | Праця й накладні | Собівартість |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | VUZ-0031 | ВЗ-2026-00747 | 1 | 4 298,83 | 190,00 | 4 488,83 |
| 06.07.2026 | VUZ-0022 | ВЗ-2026-00748 | 2 | 4 091,16 | 760,00 | 4 851,16 |
| 06.07.2026 | VUZ-0020 | ВЗ-2026-00749 | 2 | 11 151,13 | 1 500,00 | 12 651,13 |
| 06.07.2026 | VUZ-0019 | ВЗ-2026-00750 | 1 | 9 337,16 | 200,00 | 9 537,16 |
| 06.07.2026 | VUZ-0018 | ВЗ-2026-00751 | 5 | 3 597,34 | 125,00 | 3 722,34 |
| 06.07.2026 | VUZ-0015 | ВЗ-2026-00752 | 5 | 2 001,22 | 1 266,67 | 3 267,89 |
| 06.07.2026 | VUZ-0014 | ВЗ-2026-00753 | 5 | 12 997,89 | 3 125,00 | 16 122,89 |
| 06.07.2026 | VUZ-0007 | ВЗ-2026-00754 | 10 | 1 471,84 | 633,33 | 2 105,17 |
| 06.07.2026 | VUZ-0006 | ВЗ-2026-00755 | 5 | 23 603,14 | 466,67 | 24 069,81 |
| 06.07.2026 | VUZ-0004 | ВЗ-2026-00756 | 20 | 1 609,35 | 1 013,33 | 2 622,68 |
| 06.07.2026 | VUZ-0003 | ВЗ-2026-00757 | 27 | 104 597,27 | 2 160,00 | 106 757,27 |
| 06.07.2026 | VUZ-0002 | ВЗ-2026-00758 | 24 | 84 777,67 | 2 240,00 | 87 017,67 |
| 06.07.2026 | PAK-0006 | ВЗ-2026-00759 | 74 | 31,82 | 518,00 | 549,82 |
| 06.07.2026 | DRK-0025 | ВЗ-2026-00760 | 2 | 216,00 | 53,33 | 269,33 |
| 06.07.2026 | DRK-0022 | ВЗ-2026-00761 | 2 | 259,20 | 200,00 | 459,20 |
| 06.07.2026 | DRK-0020 | ВЗ-2026-00762 | 2 | 259,20 | 200,00 | 459,20 |
| 06.07.2026 | DRK-0019 | ВЗ-2026-00763 | 2 | 688,00 | 400,00 | 1 088,00 |
| 06.07.2026 | DRK-0018 | ВЗ-2026-00764 | 4 | 823,20 | 653,33 | 1 476,53 |
| 06.07.2026 | DRK-0017 | ВЗ-2026-00765 | 4 | 86,00 | 53,33 | 139,33 |
| 06.07.2026 | DRK-0015 | ВЗ-2026-00766 | 20 | 86,00 | 133,33 | 219,33 |
| 06.07.2026 | DRK-0013 | ВЗ-2026-00767 | 20 | 68,80 | 133,33 | 202,13 |
| 06.07.2026 | DRK-0012 | ВЗ-2026-00768 | 20 | 86,00 | 133,33 | 219,33 |
| 06.07.2026 | DRK-0011 | ВЗ-2026-00769 | 5 | 64,50 | 33,33 | 97,83 |
| 06.07.2026 | DRK-0004 | ВЗ-2026-00772 | 32 | 165,12 | 213,33 | 378,45 |
| 06.07.2026 | DRK-0003 | ВЗ-2026-00773 | 24 | 185,76 | 160,00 | 345,76 |
| 06.07.2026 | DRK-0002 | ВЗ-2026-00774 | 24 | 185,76 | 160,00 | 345,76 |
| 06.07.2026 | DRK-0001 | ВЗ-2026-00775 | 96 | 495,36 | 640,00 | 1 135,36 |
| 06.07.2026 | DKM-0011 | ВЗ-2026-00776 | 1 | 1,04 | 10,00 | 11,04 |
| 06.07.2026 | DKM-0009 | ВЗ-2026-00777 | 2 | 1,04 | 20,00 | 21,04 |
| 06.07.2026 | DKM-0008 | ВЗ-2026-00778 | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 |
| 06.07.2026 | DKM-0007 | ВЗ-2026-00779 | 1 | 0,52 | 10,00 | 10,52 |
| 06.07.2026 | DKM-0006 | ВЗ-2026-00780 | 1 | 0,26 | 5,00 | 5,26 |
| 06.07.2026 | DKM-0005 | ВЗ-2026-00781 | 1 | 1,56 | 20,00 | 21,56 |
| 06.07.2026 | DKM-0004 | ВЗ-2026-00782 | 2 | 0,52 | 10,00 | 10,52 |
| 06.07.2026 | DKM-0003 | ВЗ-2026-00783 | 5 | 10,40 | 100,00 | 110,40 |
| 06.07.2026 | DKM-0002 | ВЗ-2026-00784 | 4 | 12,48 | 80,00 | 92,48 |
| 06.07.2026 | DKM-0001 | ВЗ-2026-00785 | 32 | 33,28 | 480,00 | 513,28 |
| 06.07.2026 | DET-0015 | ВЗ-2026-00786 | 1 | 33,45 | 50,67 | 84,12 |
| 06.07.2026 | DET-0014 | ВЗ-2026-00787 | 1 | 416,59 | 95,00 | 511,59 |
| 06.07.2026 | DET-0013 | ВЗ-2026-00788 | 15 | 128,70 | 300,00 | 428,70 |
| 06.07.2026 | DET-0009 | ВЗ-2026-00789 | 3 | 51,60 | 60,00 | 111,60 |
| 06.07.2026 | DET-0007 | ВЗ-2026-00790 | 1 | 220,00 | 100,00 | 320,00 |
| 06.07.2026 | DET-0006 | ВЗ-2026-00791 | 2 | 550,00 | 200,00 | 750,00 |
| 06.07.2026 | DET-0005 | ВЗ-2026-00792 | 5 | 2 475,00 | 666,67 | 3 141,67 |
| 06.07.2026 | DET-0002 | ВЗ-2026-00793 | 2 | 1 300,00 | 400,00 | 1 700,00 |
| 06.07.2026 | VUZ-0025 | ВЗ-2026-00737 | 1 | 4 324,22 | 190,00 | 4 514,22 |
| 06.07.2026 | VUZ-0024 | ВЗ-2026-00738 | 1 | 10 621,76 | 400,00 | 11 021,76 |
| 06.07.2026 | VUZ-0023 | ВЗ-2026-00739 | 1 | 9 496,40 | 450,00 | 9 946,40 |
| 06.07.2026 | VUZ-0021 | ВЗ-2026-00740 | 2 | 15 506,68 | 800,00 | 16 306,68 |
| 06.07.2026 | VUZ-0017 | ВЗ-2026-00741 | 5 | 35 391,67 | 250,00 | 35 641,67 |
| 06.07.2026 | VUZ-0016 | ВЗ-2026-00742 | 5 | 2 922,90 | 500,00 | 3 422,90 |
| 06.07.2026 | VUZ-0013 | ВЗ-2026-00743 | 1 | 6 634,56 | 1 300,00 | 7 934,56 |
| 06.07.2026 | VUZ-0008 | ВЗ-2026-00744 | 2 | 81 256,53 | 240,00 | 81 496,53 |
| 06.07.2026 | VUZ-0005 | ВЗ-2026-00745 | 5 | 61 676,13 | 666,67 | 62 342,80 |
| 06.07.2026 | VUZ-0001 | ВЗ-2026-00746 | 24 | 116 677,68 | 2 400,00 | 119 077,68 |
| 06.07.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00728 | 1 | 31 261,24 | 1 376,00 | 32 637,24 |
| 06.07.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00728 | 1 | 31 261,25 | 1 376,00 | 32 637,25 |
| 06.07.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00728 | 1 | 31 261,21 | 1 376,00 | 32 637,21 |
| 06.07.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00728 | 1 | 31 261,26 | 1 376,00 | 32 637,26 |
| 06.07.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00728 | 1 | 31 261,21 | 1 376,00 | 32 637,21 |
| 06.07.2026 | VYR-0003 | ВЗ-2026-00729 | 1 | 55 451,02 | 1 220,67 | 56 671,69 |
| 06.07.2026 | VYR-0003 | ВЗ-2026-00729 | 1 | 55 450,98 | 1 220,67 | 56 671,65 |
| 06.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00727 | 1 | 18 629,82 | 1 045,33 | 19 675,15 |
| 06.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00727 | 1 | 18 629,81 | 1 045,33 | 19 675,14 |
| 06.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00727 | 1 | 18 629,82 | 1 045,33 | 19 675,15 |
| 06.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00727 | 1 | 18 629,81 | 1 045,33 | 19 675,14 |
| 06.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00727 | 1 | 18 629,82 | 1 045,33 | 19 675,15 |
| 06.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00727 | 1 | 18 629,79 | 1 045,33 | 19 675,12 |
| 06.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00727 | 1 | 18 629,83 | 1 045,33 | 19 675,16 |
| 06.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00727 | 1 | 18 629,79 | 1 045,33 | 19 675,12 |
| 06.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00727 | 1 | 18 629,83 | 1 045,33 | 19 675,16 |
| 06.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00727 | 1 | 18 629,79 | 1 045,33 | 19 675,12 |
| 06.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00727 | 1 | 18 629,84 | 1 045,33 | 19 675,17 |
| 06.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00727 | 1 | 18 629,79 | 1 045,33 | 19 675,12 |
| 06.07.2026 | VYR-0005 | ВЗ-2026-00730 | 1 | 39 898,32 | 3 328,33 | 43 226,65 |
| 06.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00734 | 1 | 18 629,82 | 1 045,33 | 19 675,15 |
| 07.07.2026 | VYR-0007 | ВЗ-2026-00732 | 1 | 85 047,08 | 3 413,33 | 88 460,41 |
| 07.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00734 | 1 | 18 629,81 | 1 045,33 | 19 675,14 |
| 07.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00734 | 1 | 18 629,82 | 1 045,33 | 19 675,15 |
| 07.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00734 | 1 | 18 629,81 | 1 045,33 | 19 675,14 |
| 07.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00734 | 1 | 18 629,82 | 1 045,33 | 19 675,15 |
| 07.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00734 | 1 | 18 629,81 | 1 045,33 | 19 675,14 |
| 07.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00734 | 1 | 18 629,82 | 1 045,33 | 19 675,15 |
| 07.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00734 | 1 | 18 629,81 | 1 045,33 | 19 675,14 |
| 07.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00734 | 1 | 18 629,83 | 1 045,33 | 19 675,16 |
| 07.07.2026 | VYR-0001 | ВЗ-2026-00734 | 1 | 18 629,81 | 1 045,33 | 19 675,14 |
| 07.07.2026 | VYR-0006 | ВЗ-2026-00735 | 1 | 89 752,90 | 3 413,33 | 93 166,23 |
| 07.07.2026 | VYR-0008 | ВЗ-2026-00736 | 1 | 54 031,98 | 2 486,67 | 56 518,65 |
| 07.07.2026 | KMP-0001 | ВЗ-2026-00733 | 1 | 589 130,39 | 4 560,00 | 593 690,39 |
| 09.07.2026 | DRK-0018 | ВЗ-2026-00764 | 2 | 411,60 | 326,67 | 738,27 |
| 09.07.2026 | DRK-0011 | ВЗ-2026-00769 | 3 | 38,70 | 20,00 | 58,70 |
| 09.07.2026 | DRK-0010 | ВЗ-2026-00770 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 09.07.2026 | DRK-0009 | ВЗ-2026-00771 | 6 | 123,84 | 80,00 | 203,84 |
| 09.07.2026 | DET-0013 | ВЗ-2026-00788 | 5 | 42,90 | 100,00 | 142,90 |
| 09.07.2026 | VUZ-0013 | ВЗ-2026-00743 | 4 | 26 538,23 | 5 200,00 | 31 738,23 |
| 09.07.2026 | VYR-0005 | ВЗ-2026-00730 | 1 | 39 898,28 | 3 328,33 | 43 226,61 |
| 09.07.2026 | VYR-0005 | ВЗ-2026-00730 | 1 | 39 898,33 | 3 328,33 | 43 226,66 |
| 09.07.2026 | VYR-0010 | ВЗ-2026-00731 | 1 | 53 897,12 | 3 670,00 | 57 567,12 |
| 09.07.2026 | VYR-0010 | ВЗ-2026-00731 | 1 | 53 897,06 | 3 670,00 | 57 567,06 |
| 13.07.2026 | VUZ-0031 | ВЗ-2026-00805 | 1 | 4 311,81 | 190,00 | 4 501,81 |
| 13.07.2026 | VUZ-0022 | ВЗ-2026-00806 | 1 | 2 045,59 | 380,00 | 2 425,59 |
| 13.07.2026 | VUZ-0020 | ВЗ-2026-00807 | 1 | 5 579,26 | 750,00 | 6 329,26 |
| 13.07.2026 | VUZ-0019 | ВЗ-2026-00808 | 1 | 9 452,31 | 200,00 | 9 652,31 |
| 13.07.2026 | VUZ-0009 | ВЗ-2026-00809 | 10 | 844,67 | 633,33 | 1 478,00 |
| 13.07.2026 | VUZ-0006 | ВЗ-2026-00810 | 5 | 23 609,39 | 466,67 | 24 076,06 |
| 13.07.2026 | VUZ-0003 | ВЗ-2026-00811 | 5 | 19 369,87 | 400,00 | 19 769,87 |
| 13.07.2026 | VUZ-0002 | ВЗ-2026-00812 | 2 | 7 064,81 | 186,67 | 7 251,48 |
| 13.07.2026 | PAK-0006 | ВЗ-2026-00813 | 18 | 7,74 | 126,00 | 133,74 |
| 13.07.2026 | DRK-0027 | ВЗ-2026-00814 | 8 | 123,84 | 53,33 | 177,17 |
| 13.07.2026 | DRK-0023 | ВЗ-2026-00815 | 3 | 259,20 | 60,00 | 319,20 |
| 13.07.2026 | DRK-0019 | ВЗ-2026-00816 | 1 | 344,00 | 200,00 | 544,00 |
| 13.07.2026 | DRK-0007 | ВЗ-2026-00817 | 20 | 77,40 | 133,33 | 210,73 |
| 13.07.2026 | DRK-0004 | ВЗ-2026-00818 | 16 | 82,56 | 106,67 | 189,23 |
| 13.07.2026 | DRK-0003 | ВЗ-2026-00819 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 13.07.2026 | DRK-0002 | ВЗ-2026-00820 | 12 | 92,88 | 80,00 | 172,88 |
| 13.07.2026 | DRK-0001 | ВЗ-2026-00821 | 16 | 82,56 | 106,67 | 189,23 |
| 13.07.2026 | DKM-0004 | ВЗ-2026-00822 | 1 | 0,26 | 5,00 | 5,26 |
| 13.07.2026 | DKM-0002 | ВЗ-2026-00823 | 2 | 6,24 | 40,00 | 46,24 |
| 13.07.2026 | DKM-0001 | ВЗ-2026-00824 | 9 | 9,36 | 135,00 | 144,36 |
| 13.07.2026 | DET-0015 | ВЗ-2026-00825 | 1 | 33,45 | 50,67 | 84,12 |
| 13.07.2026 | DET-0014 | ВЗ-2026-00826 | 1 | 416,59 | 95,00 | 511,59 |
| 13.07.2026 | DET-0009 | ВЗ-2026-00827 | 2 | 34,40 | 40,00 | 74,40 |
| 13.07.2026 | DET-0007 | ВЗ-2026-00828 | 1 | 220,00 | 100,00 | 320,00 |
| 13.07.2026 | DET-0006 | ВЗ-2026-00829 | 1 | 275,00 | 100,00 | 375,00 |
| 13.07.2026 | DET-0002 | ВЗ-2026-00830 | 1 | 650,00 | 200,00 | 850,00 |
| 13.07.2026 | VUZ-0025 | ВЗ-2026-00798 | 1 | 4 335,85 | 190,00 | 4 525,85 |
| 13.07.2026 | VUZ-0024 | ВЗ-2026-00799 | 1 | 10 708,06 | 400,00 | 11 108,06 |
| 13.07.2026 | VUZ-0023 | ВЗ-2026-00800 | 1 | 9 524,09 | 450,00 | 9 974,09 |
| 13.07.2026 | VUZ-0021 | ВЗ-2026-00801 | 1 | 7 753,33 | 400,00 | 8 153,33 |
| 13.07.2026 | VUZ-0008 | ВЗ-2026-00802 | 2 | 80 708,40 | 240,00 | 80 948,40 |
| 13.07.2026 | VUZ-0005 | ВЗ-2026-00803 | 5 | 61 705,07 | 666,67 | 62 371,74 |
| 13.07.2026 | VUZ-0001 | ВЗ-2026-00804 | 2 | 9 723,14 | 200,00 | 9 923,14 |
| 13.07.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00794 | 1 | 31 271,45 | 1 376,00 | 32 647,45 |
| 13.07.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00794 | 1 | 31 271,50 | 1 376,00 | 32 647,50 |
| 13.07.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00794 | 1 | 31 271,45 | 1 376,00 | 32 647,45 |
| 13.07.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00794 | 1 | 31 271,52 | 1 376,00 | 32 647,52 |
| 13.07.2026 | VYR-0002 | ВЗ-2026-00794 | 1 | 31 271,44 | 1 376,00 | 32 647,44 |
| 13.07.2026 | VYR-0003 | ВЗ-2026-00795 | 1 | 55 177,28 | 1 220,67 | 56 397,95 |
| 13.07.2026 | VYR-0003 | ВЗ-2026-00795 | 1 | 55 177,27 | 1 220,67 | 56 397,94 |
| 13.07.2026 | VYR-0006 | ВЗ-2026-00796 | 1 | 89 872,33 | 3 413,33 | 93 285,66 |
| 13.07.2026 | VYR-0008 | ВЗ-2026-00797 | 1 | 54 200,00 | 2 486,67 | 56 686,67 |
| 20.07.2026 | VUZ-0006 | ВЗ-2026-00838 | 4 | 18 932,97 | 373,33 | 19 306,30 |
